日産 ウイングロードの買取価格表・一括査定・査定相場
日産 ウイングロード

日産 ウイングロードの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。日産 ウイングロードの最高買取相場は806,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は105,715円が相場の目安となります。過去200件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥806,000
平均相場
¥105,715
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 2016/06/12 | 2008年 | ホワイト系 | ライダー | 85,000 | ¥230,000 |
| 2 | 静岡県 | 2016/05/29 | 2002年 | ホワイト系 | Xエアロ | 35,000 | 要見積もり |
| 3 | 鳥取県 | 2016/06/03 | 2007年 | ブラック系 | その他 | 130,000 | ¥173,000 |
| 4 | 愛知県 | 2016/04/02 | 2010年 | シルバー系 | 15M | 40,000 | ¥502,000 |
| 5 | 愛知県 | 2016/04/14 | 2010年 | シルバー系 | 15M | 40,000 | ¥502,000 |
| 6 | 埼玉県 | 2016/03/30 | 2001年 | ホワイト系 | Gエアロリミテッド | 85,000 | 要見積もり |
| 7 | 静岡県 | 2016/03/02 | 2001年 | グレー系 | CRM_GRADE_NO | 80,000 | 要見積もり |
| 8 | 神奈川県 | 2016/03/01 | 2005年 | グリーン系 | 15RXエアロ | 114,000 | ¥54,000 |
| 9 | 千葉県 | 2016/02/28 | 2002年 | シルバー系 | Xエアロ | 30,000 | 要見積もり |
| 10 | 神奈川県 | 2016/02/26 | 2001年 | レッド系 | ZX | 125,000 | 要見積もり |
| 11 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2002年 | シルバー系 | S | 98,000 | 要見積もり |
| 12 | 石川県 | 2016/02/05 | 2005年 | ブラック系 | 15RX | 150,001 | ¥70,000 |
| 13 | 神奈川県 | 2016/01/20 | 2003年 | ブルー系 | S | 70,939 | 要見積もり |
| 14 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2002年 | シルバー系 | ライダー ステージ1 | 90,000 | 要見積もり |
| 15 | 群馬県 | 2015/12/30 | 2006年 | シルバー系 | 15RXエアロ | 58,000 | ¥148,000 |
| 16 | 神奈川県 | 2016/03/18 | 2006年 | ホワイト系 | 15RX | 120,000 | ¥86,000 |
| 17 | 群馬県 | 2015/11/07 | 2008年 | ホワイト系 | ライダー | 85,000 | ¥332,000 |
| 18 | 千葉県 | 2015/11/14 | 2007年 | メタリック系 | その他 | 53,000 | ¥321,000 |
| 19 | 千葉県 | 2015/12/11 | 2005年 | ホワイト系 | ライダーアルファ | 83,000 | ¥134,000 |
| 20 | 神奈川県 | 2016/03/18 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 108,700 | ¥341,000 |
| 21 | 埼玉県 | 2015/07/25 | 1998年 | ブラック系 | JS | 106,200 | 要見積もり |
| 22 | 宮城県 | 2015/05/29 | 2004年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 112,000 | ¥132,000 |
| 23 | 栃木県 | 2016/01/15 | 2002年 | シルバー系 | S | 170,000 | 要見積もり |
| 24 | 宮崎県 | 2015/03/11 | 2005年 | ホワイト系 | G | 44,000 | 要見積もり |
| 25 | 山梨県 | 2015/02/13 | 2006年 | シルバー系 | 15RX FOUR | 166,000 | ¥110,000 |
| 26 | 岡山県 | 2014/09/27 | 2003年 | シルバー系 | G | 48,000 | 要見積もり |
| 27 | 福島県 | 2016/03/02 | 2007年 | ブラック系 | 18RXエアロ | 95,000 | ¥218,000 |
| 28 | 福島県 | 2014/09/09 | 2007年 | ブラック系 | 18RXエアロ | 95,000 | ¥218,000 |
| 29 | 福島県 | 2014/10/02 | 2007年 | ブラック系 | 18RXエアロ | 95,000 | ¥218,000 |
| 30 | 愛知県 | 2016/01/20 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ1 | 90,000 | 要見積もり |
| 31 | 福島県 | 2016/03/21 | 2007年 | ブラック系 | 18RXエアロ | 95,000 | ¥218,000 |
| 32 | 神奈川県 | 2014/07/28 | 2003年 | その他 | その他 | 43,804 | ¥115,000 |
| 33 | 東京都 | 2014/07/15 | 2006年 | レッド系 | 15RS | 30,000 | ¥234,000 |
| 34 | 山形県 | 2014/06/24 | 2003年 | シルバー系 | Sエアロ | 72,000 | 要見積もり |
| 35 | 山形県 | 2014/07/01 | 2003年 | シルバー系 | Sエアロ | 80,000 | 要見積もり |
| 36 | 埼玉県 | 2014/07/18 | 1999年 | シルバー系 | G | 50,000 | 要見積もり |
| 37 | 東京都 | 2014/07/06 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 8,800 | ¥165,000 |
| 38 | 東京都 | 2014/06/03 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 89,000 | ¥85,000 |
| 39 | 千葉県 | 2015/01/11 | 2005年 | シルバー系 | ZXエアロ | 94,000 | ¥24,000 |
| 40 | 岡山県 | 2013/10/25 | 1998年 | シルバー系 | その他 | 63,000 | 要見積もり |
| 41 | 岡山県 | 2013/10/23 | 1998年 | シルバー系 | その他 | 63,000 | 要見積もり |
| 42 | 東京都 | 2013/09/02 | 2002年 | ブルー系 | G | 77,000 | 要見積もり |
| 43 | 千葉県 | 2013/09/02 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 97,300 | ¥129,000 |
| 44 | 埼玉県 | 2013/08/15 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 34,301 | ¥806,000 |
| 45 | 千葉県 | 2013/08/12 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 97,100 | ¥129,000 |
| 46 | 千葉県 | 2013/08/24 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 97,100 | ¥129,000 |
| 47 | 神奈川県 | 2013/08/10 | 2003年 | ブラック系 | S 70th | 96,000 | 要見積もり |
| 48 | 千葉県 | 2013/07/29 | 2003年 | ホワイト系 | ライダープラス ステージ2 | 148,000 | 要見積もり |
| 49 | 千葉県 | 2016/03/18 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 147,000 | ¥22,000 |
| 50 | 千葉県 | 2013/07/23 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 147,000 | ¥22,000 |
| 51 | 千葉県 | 2013/08/04 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 147,000 | ¥22,000 |
| 52 | 千葉県 | 2013/09/02 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 147,000 | ¥22,000 |
| 53 | 千葉県 | 2013/07/23 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 147,000 | ¥22,000 |
| 54 | 埼玉県 | 2013/07/27 | 2006年 | シルバー系 | ライダー | 48,200 | ¥420,000 |
| 55 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2006年 | シルバー系 | ライダー | 48,200 | ¥420,000 |
| 56 | 群馬県 | 2013/08/11 | 2004年 | ホワイト系 | その他 | 60,000 | ¥138,000 |
| 57 | 埼玉県 | 2013/07/05 | 2004年 | メタリック系 | G | 111,845 | 要見積もり |
| 58 | 埼玉県 | 2013/07/05 | 2004年 | メタリック系 | G | 111,845 | 要見積もり |
| 59 | 大阪府 | 2013/07/09 | 2005年 | ホワイト系 | 15RXエアロ | 65,000 | ¥216,000 |
| 60 | 新潟県 | 2013/06/10 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 170,000 | 要見積もり |
| 61 | 静岡県 | 2013/08/04 | 2006年 | ホワイト系 | 15RXエアロ | 88,888 | ¥186,000 |
| 62 | 静岡県 | 2013/09/08 | 2006年 | ホワイト系 | 15RXエアロ | 88,888 | ¥186,000 |
| 63 | 静岡県 | 2013/06/06 | 2006年 | ホワイト系 | 15RXエアロ | 88,888 | ¥186,000 |
| 64 | 兵庫県 | 2013/05/20 | 2009年 | グレー系 | 15M FOUR プラスナビHDDセーフティ | 32,000 | ¥770,000 |
| 65 | 愛知県 | 2013/05/03 | 2009年 | ホワイト系 | ライダー | 56,211 | ¥649,000 |
| 66 | 愛媛県 | 2013/04/21 | 2003年 | シルバー系 | ZXエアロ | 106,000 | 要見積もり |
| 67 | 愛媛県 | 2013/04/20 | 2003年 | シルバー系 | ZXエアロ | 106,000 | 要見積もり |
| 68 | 愛媛県 | 2013/09/29 | 2003年 | シルバー系 | ZXエアロ | 106,000 | 要見積もり |
| 69 | 愛媛県 | 2013/08/04 | 2003年 | シルバー系 | ZXエアロ | 106,000 | 要見積もり |
| 70 | 愛媛県 | 2013/08/04 | 2003年 | シルバー系 | ZXエアロ | 106,000 | 要見積もり |
| 71 | 愛媛県 | 2013/04/20 | 2003年 | シルバー系 | ZXエアロ | 106,000 | 要見積もり |
| 72 | 愛媛県 | 2013/04/17 | 2003年 | シルバー系 | ZXエアロ | 106,000 | 要見積もり |
| 73 | 愛媛県 | 2013/09/29 | 2003年 | シルバー系 | ZXエアロ | 106,000 | 要見積もり |
| 74 | 岐阜県 | 2013/04/08 | 2006年 | ホワイト系 | 15RS | 6,000 | ¥315,000 |
| 75 | 静岡県 | 2014/02/19 | 2001年 | ホワイト系 | G | 86,000 | 要見積もり |
| 76 | 千葉県 | 2013/03/14 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 77 | 千葉県 | 2013/03/28 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 78 | 千葉県 | 2013/03/12 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 79 | 千葉県 | 2013/03/12 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 80 | 千葉県 | 2013/03/12 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 81 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 82 | 千葉県 | 2013/06/14 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 83 | 千葉県 | 2013/03/12 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 84 | 千葉県 | 2013/03/17 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 85 | 千葉県 | 2013/03/12 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 86 | 千葉県 | 2013/03/12 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 87 | 千葉県 | 2013/03/12 | 2000年 | ホワイト系 | Xエアロ | 70,000 | 要見積もり |
| 88 | 東京都 | 2013/05/19 | 2006年 | シルバー系 | ライダーアルファⅡ | 35,000 | ¥393,000 |
| 89 | 愛知県 | 2013/03/12 | 2008年 | シルバー系 | 15RS | 70,000 | ¥247,000 |
| 90 | 神奈川県 | 2013/03/03 | 2002年 | シルバー系 | G | 66,000 | 要見積もり |
| 91 | 神奈川県 | 2013/03/03 | 2002年 | シルバー系 | Gエアロ | 66,000 | 要見積もり |
| 92 | 神奈川県 | 2013/01/30 | 2007年 | ホワイト系 | 15RX FOURエアロ | 114,800 | ¥351,000 |
| 93 | 東京都 | 2013/01/25 | 2002年 | ブルー系 | G | 79,000 | 要見積もり |
| 94 | 東京都 | 2012/12/01 | 2002年 | ブルー系 | G | 79,000 | 要見積もり |
| 95 | 福岡県 | 2012/11/20 | 2002年 | シルバー系 | ライダー ステージ1 | 120,000 | ¥29,000 |
| 96 | 福岡県 | 2012/11/21 | 2002年 | シルバー系 | ライダー ステージ1 | 120,000 | ¥29,000 |
| 97 | 福岡県 | 2012/12/16 | 2002年 | シルバー系 | ライダー ステージ1 | 120,000 | ¥29,000 |
| 98 | 福岡県 | 2012/11/20 | 2002年 | シルバー系 | ライダー ステージ1 | 120,000 | ¥29,000 |
| 99 | 福岡県 | 2012/11/20 | 2002年 | シルバー系 | ライダー ステージ1 | 120,000 | ¥29,000 |
| 100 | 福岡県 | 2012/11/20 | 2002年 | シルバー系 | ライダー ステージ1 | 120,000 | ¥29,000 |
| 101 | 福岡県 | 2012/11/20 | 2002年 | シルバー系 | ライダー ステージ1 | 120,000 | ¥29,000 |
| 102 | 長野県 | 2014/02/21 | 2003年 | シルバー系 | 15B | 50,000 | 要見積もり |
| 103 | 長野県 | 2012/11/15 | 2003年 | シルバー系 | 15B | 50,000 | 要見積もり |
| 104 | 神奈川県 | 2012/11/25 | 2000年 | シルバー系 | X | 64,000 | 要見積もり |
| 105 | 埼玉県 | 2012/11/02 | 2001年 | ブルー系 | S | 78,000 | 要見積もり |
| 106 | 埼玉県 | 2012/11/02 | 2001年 | ブルー系 | S | 78,000 | 要見積もり |
| 107 | 埼玉県 | 2012/11/02 | 2001年 | ブルー系 | S | 78,000 | 要見積もり |
| 108 | 埼玉県 | 2012/11/02 | 2001年 | ブルー系 | S | 78,000 | 要見積もり |
| 109 | 埼玉県 | 2013/01/25 | 2001年 | ブルー系 | S | 78,000 | 要見積もり |
| 110 | 埼玉県 | 2012/11/02 | 2001年 | ブルー系 | S | 78,000 | 要見積もり |
| 111 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 112 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 113 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 114 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 115 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 116 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 117 | 東京都 | 2012/08/27 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 118 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 119 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 120 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 121 | 東京都 | 2012/07/05 | 2001年 | ホワイト系 | 18G | 89,000 | 要見積もり |
| 122 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 123 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 124 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 125 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 126 | 千葉県 | 2012/06/28 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 127 | 千葉県 | 2012/06/25 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 128 | 千葉県 | 2012/07/21 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 129 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 130 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 131 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 132 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | シルバー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 63,000 | ¥245,000 |
| 133 | 千葉県 | 2012/09/02 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 63,000 | ¥298,000 |
| 134 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 63,000 | ¥298,000 |
| 135 | 千葉県 | 2012/06/24 | 2004年 | メタリック系 | その他 | 63,000 | ¥298,000 |
| 136 | 千葉県 | 2012/06/25 | 2004年 | その他 | その他 | 63,000 | ¥298,000 |
| 137 | 愛知県 | 2012/06/23 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 138 | 愛知県 | 2013/10/03 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 139 | 愛知県 | 2012/06/21 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 140 | 愛知県 | 2012/09/15 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 141 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 142 | 愛知県 | 2012/06/21 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 143 | 愛知県 | 2012/06/21 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 144 | 愛知県 | 2012/06/21 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 145 | 愛知県 | 2012/06/21 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 146 | 愛知県 | 2012/06/21 | 2002年 | ホワイト系 | Sエアロ | 92,000 | 要見積もり |
| 147 | 三重県 | 2016/02/03 | 2003年 | シルバー系 | Xエアロ | 109,000 | ¥109,000 |
| 148 | 三重県 | 2012/06/29 | 2003年 | シルバー系 | Xエアロ | 109,000 | ¥109,000 |
| 149 | 三重県 | 2012/06/17 | 2003年 | シルバー系 | Xエアロ | 109,000 | ¥109,000 |
| 150 | 三重県 | 2013/05/25 | 2003年 | シルバー系 | Xエアロ | 108,000 | ¥107,000 |
| 151 | 埼玉県 | 2013/04/10 | 2002年 | シルバー系 | X | 83,000 | 要見積もり |
| 152 | 埼玉県 | 2012/06/11 | 2009年 | シルバー系 | 15M | 20,000 | ¥615,000 |
| 153 | 東京都 | 2012/06/10 | 2001年 | ホワイト系 | その他 | 90,000 | 要見積もり |
| 154 | 三重県 | 2012/05/31 | 2003年 | シルバー系 | Xエアロ | 108,000 | ¥155,000 |
| 155 | 三重県 | 2012/09/25 | 2003年 | シルバー系 | Xエアロ | 108,000 | ¥155,000 |
| 156 | 兵庫県 | 2012/05/25 | 2003年 | ブラック系 | S | 101,000 | 要見積もり |
| 157 | 茨城県 | 2013/04/21 | 1999年 | その他 | その他 | 100,178 | 要見積もり |
| 158 | 静岡県 | 2012/04/23 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 117,800 | ¥176,000 |
| 159 | 岐阜県 | 2012/04/11 | 2001年 | シルバー系 | X | 88,000 | 要見積もり |
| 160 | 岐阜県 | 2012/04/07 | 2001年 | シルバー系 | X | 88,000 | 要見積もり |
| 161 | 高知県 | 2012/03/26 | 2005年 | ブラック系 | ライダー | 100,000 | ¥461,000 |
| 162 | 三重県 | 2012/03/15 | 2003年 | シルバー系 | Sエアロ | 67,000 | ¥110,000 |
| 163 | 大阪府 | 2012/03/12 | 2007年 | ホワイト系 | 18RXエアロ | 60,000 | ¥386,000 |
| 164 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 165 | 愛知県 | 2012/04/29 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 166 | 愛知県 | 2012/05/14 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 167 | 愛知県 | 2012/03/08 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 168 | 愛知県 | 2012/03/08 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 169 | 愛知県 | 2012/03/08 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 170 | 愛知県 | 2012/08/26 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 171 | 愛知県 | 2012/03/11 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 172 | 愛知県 | 2012/03/08 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 173 | 愛知県 | 2012/03/08 | 2000年 | シルバー系 | G | 132,000 | 要見積もり |
| 174 | 千葉県 | 2012/05/11 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 85,000 | ¥284,000 |
| 175 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 85,000 | ¥284,000 |
| 176 | 兵庫県 | 2012/03/04 | 2000年 | シルバー系 | Xエアロ | 126,000 | 要見積もり |
| 177 | 兵庫県 | 2012/02/22 | 2000年 | シルバー系 | Xエアロ | 126,000 | 要見積もり |
| 178 | 兵庫県 | 2012/02/21 | 2000年 | シルバー系 | Xエアロ | 126,000 | 要見積もり |
| 179 | 兵庫県 | 2012/02/21 | 2000年 | シルバー系 | Xエアロ | 126,000 | 要見積もり |
| 180 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 181 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 182 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 183 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 184 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 185 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 186 | 滋賀県 | 2012/02/23 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 187 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 188 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 189 | 滋賀県 | 2012/02/20 | 2004年 | ホワイト系 | G | 150,241 | 要見積もり |
| 190 | 愛知県 | 2012/03/04 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 6,800 | ¥359,000 |
| 191 | 愛知県 | 2012/05/09 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 68,000 | ¥298,000 |
| 192 | 愛知県 | 2012/03/29 | 2003年 | ホワイト系 | ライダー ステージ2 | 68,000 | ¥298,000 |
| 193 | 静岡県 | 2012/05/17 | 2007年 | ホワイト系 | 15RSエアロ | 60,000 | ¥363,000 |
| 194 | 静岡県 | 2012/02/18 | 2007年 | ホワイト系 | 15RSエアロ | 60,000 | ¥363,000 |
| 195 | 静岡県 | 2012/02/04 | 2007年 | ホワイト系 | 15RSエアロ | 60,000 | ¥363,000 |
| 196 | 静岡県 | 2012/10/09 | 2007年 | ホワイト系 | 15RSエアロ | 60,000 | ¥363,000 |
| 197 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2007年 | ホワイト系 | 15RSエアロ | 60,000 | ¥363,000 |
| 198 | 静岡県 | 2012/02/04 | 2007年 | ホワイト系 | 15RSエアロ | 60,000 | ¥363,000 |
| 199 | 京都府 | 2012/01/22 | 2004年 | グレー系 | Sエアロスポーティーリミテッド | 71,000 | ¥304,000 |
| 200 | 大阪府 | 2012/02/07 | 2002年 | シルバー系 | Sエアロ | 52,000 | ¥146,000 |
200 件表示中
補足情報

ステーションワゴンタイプの乗用車として、ウイングロードが広く知られています。車体サイズのわりに荷室が広く、ワゴンとしての実用性が非常に高くなっています。ゆったりとした後部座席は、窮屈な印象がなく座り心地も良くなっています。コンパクトカーの購入を検討している方で、もう少し荷物スペースが広い車が理想的だと考えている場合には、ウイングロードが最適な車としておすすめできます。また、後席座席の最後部がベンチになりますので、ドライブの途中で休憩する際のティータイムや、ウインタースポーツを楽しむ場合などでも、効果的に使用することができます。新車価格としましては、180万円から250万円程度で、中古車相場としましては、10万円から150万円程度です。新車は少々高い価格設定になっていますが、程度の良い中古車を選ぶと、リーズナブルでお得感を覚えることができます。







