日産 マーチの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
日産 マーチ

日産 マーチの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。日産 マーチの最高買取相場は589,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は109,308円が相場の目安となります。過去470件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥589,000
平均相場
¥109,308
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 2016/06/12 | 2009年 | ホワイト系 | 12E いやしインテリア | 35,000 | ¥447,000 | 
| 2 | 滋賀県 | 2016/06/12 | 2009年 | ホワイト系 | 12E いやしインテリア | 35,000 | ¥447,000 | 
| 3 | 沖縄県 | 2016/06/11 | 2010年 | ピンク系 | 12Sコレットf | 50,000 | ¥454,000 | 
| 4 | 神奈川県 | 2016/05/28 | 2011年 | ピンク系 | 12X | 25,000 | ¥422,000 | 
| 5 | 岡山県 | 2016/05/27 | 2002年 | ブラック系 | 14e | 150,001 | 要見積もり | 
| 6 | 静岡県 | 2016/05/23 | 2007年 | ブラウン系 | ボレロ | 90,000 | ¥263,000 | 
| 7 | 千葉県 | 2016/05/28 | 2003年 | ホワイト系 | 12c | 100,000 | ¥88,000 | 
| 8 | 千葉県 | 2016/05/21 | 2003年 | ホワイト系 | 12c | 100,000 | ¥88,000 | 
| 9 | 千葉県 | 2016/06/03 | 2003年 | ホワイト系 | 12c | 100,000 | ¥88,000 | 
| 10 | 東京都 | 2016/05/24 | 2002年 | グリーン系 | 12c | 15,000 | 要見積もり | 
| 11 | 東京都 | 2016/05/17 | 2002年 | グリーン系 | 12c | 15,000 | 要見積もり | 
| 12 | 東京都 | 2016/05/17 | 2002年 | グリーン系 | 12c | 15,000 | 要見積もり | 
| 13 | 東京都 | 2016/05/17 | 2002年 | グリーン系 | 12c | 15,000 | 要見積もり | 
| 14 | 福岡県 | 2016/05/14 | 2003年 | シルバー系 | 12c | 100,000 | ¥86,000 | 
| 15 | 福岡県 | 2016/05/14 | 2003年 | シルバー系 | 12c | 100,000 | ¥86,000 | 
| 16 | 福岡県 | 2016/05/21 | 2003年 | シルバー系 | 12c | 100,000 | ¥86,000 | 
| 17 | 新潟県 | 2016/05/07 | 2007年 | ピンク系 | CRM_GRADE_NO | 125,000 | ¥236,000 | 
| 18 | 東京都 | 2016/05/06 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 50,000 | ¥192,000 | 
| 19 | 東京都 | 2016/04/17 | 2011年 | シルバー系 | その他 | 15,000 | ¥474,000 | 
| 20 | 東京都 | 2016/04/16 | 2009年 | ピンク系 | 12Sコレットシャープ | 16,000 | ¥124,000 | 
| 21 | 岐阜県 | 2016/04/10 | 2005年 | ブラウン系 | CRM_GRADE_NO | 85,000 | ¥185,000 | 
| 22 | 神奈川県 | 2016/04/02 | 2004年 | グリーン系 | CRM_GRADE_NO | 70,000 | ¥170,000 | 
| 23 | 群馬県 | 2016/03/30 | 2003年 | ブルー系 | その他 | 80,000 | ¥102,000 | 
| 24 | 宮城県 | 2016/03/30 | 2005年 | ホワイト系 | 12S | 90,000 | ¥197,000 | 
| 25 | 宮城県 | 2016/04/11 | 2005年 | ホワイト系 | 12S | 90,000 | ¥197,000 | 
| 26 | 群馬県 | 2016/03/27 | 2003年 | ブルー系 | その他 | 80,000 | ¥102,000 | 
| 27 | 栃木県 | 2016/03/21 | 2011年 | ブラック系 | CRM_GRADE_NO | 75,000 | ¥398,000 | 
| 28 | 大阪府 | 2016/03/13 | 2006年 | ブラック系 | 12B | 60,000 | ¥295,000 | 
| 29 | 大阪府 | 2016/03/13 | 2009年 | ピンク系 | 12S | 30,000 | ¥419,000 | 
| 30 | 長野県 | 2016/03/16 | 2003年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | ¥118,000 | 
| 31 | 千葉県 | 2016/03/17 | 2003年 | グレー系 | 12c | 75,000 | ¥106,000 | 
| 32 | 兵庫県 | 2016/02/21 | 2008年 | ホワイト系 | 12SR | 70,000 | ¥389,000 | 
| 33 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2003年 | ブルー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 34 | 東京都 | 2016/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 12SR | 80,000 | ¥171,000 | 
| 35 | 東京都 | 2016/02/16 | 2004年 | シルバー系 | 12SR | 80,000 | ¥171,000 | 
| 36 | 埼玉県 | 2016/03/09 | 2003年 | ブラウン系 | 12c 70th−Ⅱ | 50,000 | ¥139,000 | 
| 37 | 兵庫県 | 2016/02/08 | 2015年 | ホワイト系 | ニスモ | 150,000 | 要見積もり | 
| 38 | 兵庫県 | 2016/02/08 | 2016年 | ホワイト系 | ニスモ | 150,000 | 要見積もり | 
| 39 | 神奈川県 | 2016/01/09 | 2006年 | イエロー系 | 12S ワンタッチコレクション プラスナビ | 52,000 | 要見積もり | 
| 40 | 神奈川県 | 2016/01/09 | 2006年 | イエロー系 | 12S ワンタッチコレクション プラスナビ | 52,000 | 要見積もり | 
| 41 | 兵庫県 | 2016/01/09 | 2001年 | シルバー系 | ボレロ | 41,000 | 要見積もり | 
| 42 | 愛知県 | 2016/01/15 | 2007年 | レッド系 | 12E | 67,000 | ¥56,000 | 
| 43 | 埼玉県 | 2016/01/08 | 2007年 | ピンク系 | 15E | 45,000 | ¥128,000 | 
| 44 | 鹿児島県 | 2016/01/05 | 2004年 | ブラウン系 | その他 | 100,000 | 要見積もり | 
| 45 | 大阪府 | 2015/11/23 | 2009年 | ブラウン系 | 12E | 23,000 | ¥180,000 | 
| 46 | 大阪府 | 2015/12/04 | 2009年 | ブラウン系 | 12E | 23,000 | ¥180,000 | 
| 47 | 大阪府 | 2015/12/14 | 2009年 | ブラウン系 | 12E | 23,000 | ¥180,000 | 
| 48 | 富山県 | 2015/11/20 | 2004年 | シルバー系 | 14e | 73,000 | 要見積もり | 
| 49 | 富山県 | 2015/11/20 | 2004年 | シルバー系 | 14e | 73,000 | 要見積もり | 
| 50 | 富山県 | 2015/11/20 | 2004年 | シルバー系 | 14e | 73,000 | 要見積もり | 
| 51 | 三重県 | 2015/10/26 | 2011年 | ブラック系 | 12S | 76,000 | ¥190,000 | 
| 52 | 神奈川県 | 2015/09/27 | 2009年 | ブルー系 | 12SR | 55,000 | ¥416,000 | 
| 53 | 栃木県 | 2016/01/15 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 107,500 | 要見積もり | 
| 54 | 栃木県 | 2015/09/20 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 107,500 | 要見積もり | 
| 55 | 神奈川県 | 2015/09/20 | 2009年 | シルバー系 | 12Sコレットシャープ | 49,823 | ¥139,000 | 
| 56 | 三重県 | 2015/09/21 | 2003年 | ホワイト系 | 12c | 90,000 | 要見積もり | 
| 57 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2004年 | パープル系 | 12c | 55,000 | 要見積もり | 
| 58 | 愛知県 | 2015/08/24 | 2009年 | シルバー系 | 12S | 11,720 | ¥105,000 | 
| 59 | 愛知県 | 2015/08/24 | 2006年 | ブルー系 | 12S ワンタッチコレクション | 60,000 | 要見積もり | 
| 60 | 愛知県 | 2015/08/24 | 2009年 | シルバー系 | 12S | 11,720 | ¥105,000 | 
| 61 | 栃木県 | 2015/08/18 | 2010年 | ピンク系 | 12E | 40,000 | ¥241,000 | 
| 62 | 神奈川県 | 2015/08/09 | 1997年 | ゴールド系 | コレット | 28,000 | 要見積もり | 
| 63 | 神奈川県 | 2015/08/09 | 1997年 | ゴールド系 | コレット | 28,000 | 要見積もり | 
| 64 | 東京都 | 2015/08/06 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 13,000 | 要見積もり | 
| 65 | 東京都 | 2015/08/06 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 13,000 | 要見積もり | 
| 66 | 東京都 | 2015/08/07 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 13,000 | 要見積もり | 
| 67 | 東京都 | 2015/08/06 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 13,000 | 要見積もり | 
| 68 | 埼玉県 | 2016/05/27 | 2002年 | シルバー系 | 14e | 98,000 | 要見積もり | 
| 69 | 埼玉県 | 2015/07/23 | 2002年 | シルバー系 | 14e | 98,000 | 要見積もり | 
| 70 | 埼玉県 | 2015/07/23 | 2002年 | シルバー系 | 14e | 98,000 | 要見積もり | 
| 71 | 神奈川県 | 2015/07/18 | 2006年 | シルバー系 | 12SR | 91,000 | ¥242,000 | 
| 72 | 山梨県 | 2016/01/20 | 2005年 | ブラウン系 | 12B | 100,000 | 要見積もり | 
| 73 | 兵庫県 | 2015/06/28 | 2002年 | グリーン系 | 12c | 80,000 | 要見積もり | 
| 74 | 千葉県 | 2015/07/03 | 2012年 | ワイン系 | その他 | 30,000 | ¥432,000 | 
| 75 | 石川県 | 2015/06/15 | 2003年 | シルバー系 | 12c | 90,000 | 要見積もり | 
| 76 | 兵庫県 | 2015/06/11 | 2007年 | ピンク系 | 12S プラスナビHDD | 35,000 | ¥170,000 | 
| 77 | 三重県 | 2015/05/09 | 2002年 | イエロー系 | その他 | 96,000 | 要見積もり | 
| 78 | 埼玉県 | 2015/05/03 | 2010年 | ピンク系 | 12G | 22,000 | ¥303,000 | 
| 79 | 埼玉県 | 2015/05/05 | 2010年 | ピンク系 | 12G | 22,000 | ¥303,000 | 
| 80 | 埼玉県 | 2015/05/08 | 2010年 | ピンク系 | 12G | 22,000 | ¥291,000 | 
| 81 | 東京都 | 2015/04/10 | 2008年 | ホワイト系 | その他 | 29,000 | ¥331,000 | 
| 82 | 神奈川県 | 2015/03/06 | 2008年 | ブラック系 | 12SR | 78,000 | ¥393,000 | 
| 83 | 神奈川県 | 2015/03/06 | 2008年 | ブラック系 | 12SR | 78,000 | ¥393,000 | 
| 84 | 神奈川県 | 2015/03/06 | 2008年 | ブラック系 | 12SR | 78,000 | ¥393,000 | 
| 85 | 岡山県 | 2015/05/22 | 2004年 | ブルー系 | 14e | 57,000 | ¥120,000 | 
| 86 | 神奈川県 | 2015/03/03 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 47,000 | ¥90,000 | 
| 87 | 岡山県 | 2015/03/02 | 2004年 | ブルー系 | 14e−four | 57,000 | ¥104,000 | 
| 88 | 岡山県 | 2015/05/22 | 2004年 | パープル系 | 12c | 83,000 | 要見積もり | 
| 89 | 大阪府 | 2015/03/01 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 6,900 | ¥385,000 | 
| 90 | 愛知県 | 2015/05/12 | 2004年 | シルバー系 | 12c | 93,000 | 要見積もり | 
| 91 | 千葉県 | 2015/02/23 | 2010年 | ピンク系 | 12Sコレットf | 50,000 | ¥222,000 | 
| 92 | 千葉県 | 2015/02/15 | 2010年 | ピンク系 | 12Sコレットf | 50,000 | ¥222,000 | 
| 93 | 三重県 | 2016/02/03 | 2009年 | ブルー系 | 12E | 18,500 | ¥255,000 | 
| 94 | 京都府 | 2015/02/05 | 2009年 | レッド系 | 12E | 32,000 | ¥237,000 | 
| 95 | 神奈川県 | 2015/01/15 | 2004年 | ブラック系 | 12SR | 100,000 | ¥94,000 | 
| 96 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 1995年 | レッド系 | Gシャープ | 115,000 | 要見積もり | 
| 97 | 愛媛県 | 2015/04/03 | 1999年 | グレー系 | アウトストラーダ | 83,000 | 要見積もり | 
| 98 | 広島県 | 2014/11/25 | 2006年 | シルバー系 | 15E | 178,000 | 要見積もり | 
| 99 | 長崎県 | 2014/11/14 | 2002年 | その他 | 14e | 110,000 | 要見積もり | 
| 100 | 長崎県 | 2014/11/13 | 2002年 | その他 | 14e | 110,000 | 要見積もり | 
| 101 | 岡山県 | 2014/12/21 | 2006年 | イエロー系 | 12E | 9,000 | ¥102,000 | 
| 102 | 神奈川県 | 2014/11/20 | 2005年 | イエロー系 | 12B | 66,000 | 要見積もり | 
| 103 | 奈良県 | 2015/12/05 | 2011年 | ブラウン系 | ボレロ | 5,200 | ¥470,000 | 
| 104 | 岡山県 | 2014/11/09 | 2004年 | ブラウン系 | 12c | 61,826 | 要見積もり | 
| 105 | 千葉県 | 2014/10/17 | 2005年 | シルバー系 | 12B | 60,000 | 要見積もり | 
| 106 | 神奈川県 | 2014/09/01 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 87,500 | 要見積もり | 
| 107 | 東京都 | 2014/08/22 | 2007年 | ピンク系 | 12S ワンタッチコレクション プラスナビ | 23,000 | ¥171,000 | 
| 108 | 山口県 | 2016/05/09 | 2002年 | ホワイト系 | 12c | 80,000 | 要見積もり | 
| 109 | 東京都 | 2014/08/01 | 2002年 | ブルー系 | 12c | 68,000 | 要見積もり | 
| 110 | 大阪府 | 2015/12/05 | 2007年 | ワイン系 | 12E | 64,634 | ¥102,000 | 
| 111 | 神奈川県 | 2014/07/27 | 2007年 | ピンク系 | 15G | 39,230 | ¥199,000 | 
| 112 | 神奈川県 | 2014/07/27 | 2007年 | ピンク系 | 15G | 39,230 | ¥199,000 | 
| 113 | 神奈川県 | 2014/07/27 | 2007年 | ピンク系 | 15G | 39,230 | ¥199,000 | 
| 114 | 静岡県 | 2014/07/02 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 62,000 | ¥415,000 | 
| 115 | 静岡県 | 2014/06/19 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 62,000 | ¥415,000 | 
| 116 | 静岡県 | 2016/01/21 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 62,000 | ¥415,000 | 
| 117 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 62,000 | ¥415,000 | 
| 118 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 62,000 | ¥415,000 | 
| 119 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 62,000 | ¥415,000 | 
| 120 | 広島県 | 2014/05/04 | 2006年 | ブラック系 | 12SR | 110,000 | ¥296,000 | 
| 121 | 広島県 | 2014/05/03 | 2006年 | ブラック系 | 12SR | 110,000 | ¥296,000 | 
| 122 | 埼玉県 | 2014/04/28 | 2011年 | ブラック系 | 12S | 65,000 | ¥222,000 | 
| 123 | 静岡県 | 2014/04/17 | 2003年 | レッド系 | 12c | 70,000 | 要見積もり | 
| 124 | 埼玉県 | 2014/04/04 | 2002年 | その他 | その他 | 50,000 | 要見積もり | 
| 125 | 静岡県 | 2014/03/18 | 2003年 | グリーン系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 126 | 愛知県 | 2016/01/20 | 2005年 | ブラック系 | 12SR | 96,000 | ¥211,000 | 
| 127 | 愛知県 | 2014/05/13 | 2005年 | ブラック系 | 12SR | 96,000 | ¥211,000 | 
| 128 | 愛知県 | 2014/03/16 | 2005年 | ブラック系 | 12SR | 96,000 | ¥211,000 | 
| 129 | 愛知県 | 2014/09/05 | 2005年 | ブラック系 | 12SR | 96,000 | ¥211,000 | 
| 130 | 愛知県 | 2014/03/16 | 2005年 | ブラック系 | 12SR | 96,000 | ¥211,000 | 
| 131 | 神奈川県 | 2014/03/14 | 2001年 | シルバー系 | ボレロ | 32,035 | 要見積もり | 
| 132 | 埼玉県 | 2014/02/24 | 2004年 | ホワイト系 | ラフィート | 69,000 | 要見積もり | 
| 133 | 埼玉県 | 2014/02/24 | 2004年 | ホワイト系 | ラフィート | 69,000 | 要見積もり | 
| 134 | 埼玉県 | 2014/02/24 | 2004年 | ホワイト系 | ラフィート | 69,000 | 要見積もり | 
| 135 | 神奈川県 | 2013/10/31 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 50,000 | ¥146,000 | 
| 136 | 神奈川県 | 2013/11/10 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 50,000 | ¥146,000 | 
| 137 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 50,000 | ¥146,000 | 
| 138 | 東京都 | 2013/10/07 | 2007年 | シルバー系 | 12S | 41,400 | ¥173,000 | 
| 139 | 京都府 | 2013/10/21 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 43,000 | 要見積もり | 
| 140 | 神奈川県 | 2013/09/20 | 2007年 | レッド系 | 12E | 38,000 | ¥171,000 | 
| 141 | 埼玉県 | 2013/09/26 | 2012年 | シルバー系 | その他 | 117,726 | ¥343,000 | 
| 142 | 埼玉県 | 2013/09/22 | 2012年 | シルバー系 | その他 | 117,730 | ¥343,000 | 
| 143 | 千葉県 | 2013/09/22 | 2010年 | シルバー系 | その他 | 45,000 | ¥589,000 | 
| 144 | 岐阜県 | 2013/09/12 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 50,000 | 要見積もり | 
| 145 | 神奈川県 | 2013/09/05 | 2007年 | レッド系 | 12S | 78,000 | ¥27,000 | 
| 146 | 神奈川県 | 2015/04/17 | 2007年 | レッド系 | 12S | 78,000 | ¥27,000 | 
| 147 | 神奈川県 | 2013/09/06 | 2007年 | レッド系 | 12S | 78,000 | ¥27,000 | 
| 148 | 石川県 | 2013/08/26 | 2009年 | メタリック系 | その他 | 55,000 | ¥520,000 | 
| 149 | 静岡県 | 2013/08/24 | 2010年 | グリーン系 | 12G | 22,000 | ¥518,000 | 
| 150 | 愛知県 | 2013/08/03 | 2004年 | ブラウン系 | その他 | 60,000 | ¥140,000 | 
| 151 | 東京都 | 2013/07/28 | 2002年 | その他 | 14e | 100,000 | 要見積もり | 
| 152 | 東京都 | 2013/07/27 | 2002年 | その他 | 14e | 100,000 | 要見積もり | 
| 153 | 神奈川県 | 2013/07/23 | 2010年 | パープル系 | 12X | 17,000 | ¥411,000 | 
| 154 | 東京都 | 2013/07/24 | 2008年 | シルバー系 | 15E | 11,000 | ¥327,000 | 
| 155 | 東京都 | 2016/05/22 | 2002年 | その他 | 14e | 100,000 | 要見積もり | 
| 156 | 静岡県 | 2013/07/16 | 2004年 | ブラウン系 | その他 | 65,000 | ¥99,000 | 
| 157 | 東京都 | 2013/07/08 | 2004年 | シルバー系 | 14e | 85,000 | ¥33,000 | 
| 158 | 長野県 | 2013/09/08 | 1995年 | シルバー系 | その他 | 144,000 | 要見積もり | 
| 159 | 長野県 | 2014/02/21 | 1995年 | シルバー系 | その他 | 144,000 | 要見積もり | 
| 160 | 長野県 | 2013/06/17 | 1995年 | シルバー系 | その他 | 144,000 | 要見積もり | 
| 161 | 大阪府 | 2013/06/20 | 2009年 | ブラック系 | 12SR | 84,000 | ¥530,000 | 
| 162 | 愛知県 | 2013/05/19 | 2008年 | ホワイト系 | 12B | 64,450 | ¥122,000 | 
| 163 | 神奈川県 | 2013/10/14 | 2007年 | ブルー系 | 12SR | 100,000 | ¥354,000 | 
| 164 | 愛知県 | 2013/05/12 | 2006年 | ホワイト系 | 12S | 44,000 | ¥98,000 | 
| 165 | 神奈川県 | 2013/05/11 | 2007年 | ブルー系 | 12SR | 100,000 | ¥354,000 | 
| 166 | 東京都 | 2013/05/09 | 2002年 | ブルー系 | その他 | 90,232 | 要見積もり | 
| 167 | 広島県 | 2013/05/07 | 2006年 | その他 | その他 | 30,000 | ¥298,000 | 
| 168 | 東京都 | 2013/05/04 | 1999年 | ブルー系 | コレットL | 2,751 | 要見積もり | 
| 169 | 東京都 | 2016/02/04 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 170 | 東京都 | 2016/02/26 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 171 | 東京都 | 2013/06/29 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 172 | 東京都 | 2013/04/22 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 173 | 東京都 | 2013/04/22 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 174 | 東京都 | 2013/05/08 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 175 | 東京都 | 2013/04/22 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 176 | 東京都 | 2013/05/09 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 177 | 東京都 | 2013/04/22 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 60,000 | 要見積もり | 
| 178 | 長崎県 | 2013/04/17 | 2011年 | シルバー系 | 12X | 20,167 | ¥482,000 | 
| 179 | 岐阜県 | 2013/05/08 | 1997年 | シルバー系 | コレット | 164,738 | 要見積もり | 
| 180 | 愛知県 | 2013/04/04 | 1996年 | ブルー系 | コレット | 80,000 | 要見積もり | 
| 181 | 千葉県 | 2013/04/03 | 2007年 | シルバー系 | 12S | 59,000 | ¥144,000 | 
| 182 | 埼玉県 | 2013/04/04 | 2010年 | シルバー系 | 12G | 17,500 | ¥451,000 | 
| 183 | 東京都 | 2013/03/27 | 2004年 | ブラウン系 | 14e | 21,000 | ¥110,000 | 
| 184 | 三重県 | 2013/03/26 | 2000年 | ホワイト系 | iz | 100,000 | 要見積もり | 
| 185 | 三重県 | 2013/03/26 | 2000年 | ホワイト系 | iz | 100,000 | 要見積もり | 
| 186 | 埼玉県 | 2013/03/25 | 2004年 | イエロー系 | 12c Vセレクション | 61,000 | ¥193,000 | 
| 187 | 埼玉県 | 2013/03/25 | 2004年 | イエロー系 | 12c Vセレクション | 61,000 | ¥193,000 | 
| 188 | 三重県 | 2013/03/26 | 2000年 | ホワイト系 | iz | 100,000 | 要見積もり | 
| 189 | 静岡県 | 2013/03/22 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 190 | 静岡県 | 2014/03/05 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 191 | 静岡県 | 2013/03/31 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 192 | 静岡県 | 2013/06/25 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 193 | 静岡県 | 2013/03/20 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 194 | 静岡県 | 2013/03/20 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 195 | 静岡県 | 2014/02/19 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 196 | 静岡県 | 2013/04/03 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 197 | 静岡県 | 2013/03/19 | 2006年 | ブラウン系 | プラスコンラン | 24,000 | ¥182,000 | 
| 198 | 神奈川県 | 2013/03/17 | 1999年 | ブラック系 | アウトストラーダ | 125,000 | 要見積もり | 
| 199 | 奈良県 | 2013/03/10 | 2002年 | シルバー系 | 12c | 88,000 | 要見積もり | 
| 200 | 群馬県 | 2013/03/06 | 2002年 | ホワイト系 | その他 | 55,000 | 要見積もり | 
| 201 | 神奈川県 | 2013/03/03 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 135,000 | 要見積もり | 
| 202 | 東京都 | 2013/03/01 | 2003年 | ブラック系 | 12c | 50,000 | 要見積もり | 
| 203 | 岡山県 | 2013/02/21 | 2008年 | レッド系 | 12E | 28,000 | ¥243,000 | 
| 204 | 鹿児島県 | 2013/02/17 | 2003年 | ブルー系 | 12c | 50,000 | 要見積もり | 
| 205 | 栃木県 | 2013/04/13 | 2005年 | パープル系 | 12c iセレクション | 74,500 | ¥58,000 | 
| 206 | 鹿児島県 | 2013/02/17 | 2003年 | ブルー系 | 12c | 50,000 | 要見積もり | 
| 207 | 愛知県 | 2015/05/21 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 208 | 愛知県 | 2013/02/16 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 209 | 愛知県 | 2014/03/06 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 210 | 愛知県 | 2013/08/13 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 211 | 愛知県 | 2013/05/28 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 212 | 愛知県 | 2015/05/21 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 213 | 愛知県 | 2013/02/16 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 214 | 愛知県 | 2013/02/17 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 215 | 愛知県 | 2013/02/16 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 216 | 愛知県 | 2013/02/16 | 2013年 | ピンク系 | コレット-f | 18,655 | 要見積もり | 
| 217 | 長野県 | 2014/02/21 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 130,000 | 要見積もり | 
| 218 | 東京都 | 2013/02/12 | 2007年 | ブラウン系 | 12S | 21,424 | ¥171,000 | 
| 219 | 東京都 | 2013/02/09 | 2007年 | ブラウン系 | 12S | 21,424 | ¥171,000 | 
| 220 | 神奈川県 | 2013/02/02 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 221 | 神奈川県 | 2013/02/02 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 222 | 神奈川県 | 2016/01/26 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 223 | 神奈川県 | 2013/02/09 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 224 | 神奈川県 | 2016/05/06 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 225 | 神奈川県 | 2013/01/21 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 226 | 神奈川県 | 2013/02/17 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 227 | 神奈川県 | 2013/01/21 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 228 | 神奈川県 | 2013/01/21 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 229 | 神奈川県 | 2013/01/21 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 230 | 神奈川県 | 2013/01/21 | 2002年 | ブルー系 | 14e | 91,000 | 要見積もり | 
| 231 | 愛知県 | 2013/01/20 | 2004年 | シルバー系 | 12c 70th-Ⅱ | 35,000 | 要見積もり | 
| 232 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2004年 | シルバー系 | 12c 70th-Ⅱ | 35,000 | 要見積もり | 
| 233 | 東京都 | 2013/01/10 | 1998年 | レッド系 | カブリオレ | 81,684 | 要見積もり | 
| 234 | 神奈川県 | 2013/01/04 | 2004年 | ブルー系 | その他 | 55,000 | ¥124,000 | 
| 235 | 大阪府 | 2012/12/07 | 2000年 | ブルー系 | コレット | 98,200 | 要見積もり | 
| 236 | 大阪府 | 2012/12/10 | 2000年 | ブルー系 | コレット | 98,200 | 要見積もり | 
| 237 | 大阪府 | 2012/12/07 | 2000年 | ブルー系 | コレット | 98,200 | 要見積もり | 
| 238 | 大阪府 | 2012/12/08 | 2000年 | ブルー系 | コレット | 98,200 | 要見積もり | 
| 239 | 大阪府 | 2012/12/08 | 2000年 | ブルー系 | コレット | 98,200 | 要見積もり | 
| 240 | 大阪府 | 2015/12/04 | 2000年 | ブルー系 | コレット | 98,200 | 要見積もり | 
| 241 | 大阪府 | 2013/01/05 | 2000年 | ブルー系 | コレット | 98,200 | 要見積もり | 
| 242 | 大阪府 | 2012/12/07 | 2000年 | ブルー系 | コレット | 98,200 | 要見積もり | 
