スズキ エブリイの買取価格表・一括査定・査定相場
スズキ エブリイ

スズキ エブリイの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。過去167件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
要見積もり
平均相場
要見積もり
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 2016/06/14 | 2004年 | ブルー系 | ジョイン | 90,000 | 要見積もり |
| 2 | 大阪府 | 2016/06/05 | 2010年 | シルバー系 | PC | 95,000 | 要見積もり |
| 3 | 大阪府 | 2016/06/02 | 2008年 | ブラック系 | ジョインターボ | 120,000 | 要見積もり |
| 4 | 愛知県 | 2016/05/20 | 2010年 | ホワイト系 | GA | 67,000 | 要見積もり |
| 5 | 神奈川県 | 2016/05/10 | 2014年 | シルバー系 | ジョインターボ | 10,000 | 要見積もり |
| 6 | 栃木県 | 2016/05/18 | 2003年 | ホワイト系 | PA | 150,001 | 要見積もり |
| 7 | 栃木県 | 2016/05/08 | 2003年 | ホワイト系 | PA | 150,001 | 要見積もり |
| 8 | 栃木県 | 2016/06/03 | 2003年 | ホワイト系 | PA | 150,001 | 要見積もり |
| 9 | 和歌山県 | 2016/05/25 | 2005年 | シルバー系 | ジョイン | 115,000 | 要見積もり |
| 10 | 愛媛県 | 2016/04/30 | 1996年 | ホワイト系 | その他 | 125,000 | 要見積もり |
| 11 | 茨城県 | 2016/04/30 | 2006年 | ブラック系 | その他 | 150,000 | 要見積もり |
| 12 | 愛知県 | 2016/03/23 | 2007年 | ホワイト系 | PA | 134,000 | 要見積もり |
| 13 | 大阪府 | 2016/03/22 | 2001年 | ホワイト系 | ジョイン | 15,000 | 要見積もり |
| 14 | 兵庫県 | 2016/03/03 | 2016年 | ホワイト系 | ジョイン | 150,000 | 要見積もり |
| 15 | 兵庫県 | 2016/03/03 | 2016年 | ホワイト系 | ジョイン | 150,000 | 要見積もり |
| 16 | 栃木県 | 2016/02/08 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 90,000 | 要見積もり |
| 17 | 栃木県 | 2016/02/15 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 90,000 | 要見積もり |
| 18 | 栃木県 | 2016/02/12 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 90,000 | 要見積もり |
| 19 | 不明 | 2016/01/30 | 2012年 | ホワイト系 | PA | 33,000 | 要見積もり |
| 20 | 兵庫県 | 2016/01/28 | 2011年 | ブラック系 | ジョインターボ | 53,000 | 要見積もり |
| 21 | 兵庫県 | 2016/01/10 | 2004年 | その他 | PA | 94,000 | 要見積もり |
| 22 | 東京都 | 2015/12/24 | 2012年 | シルバー系 | ジョインターボ | 21,000 | 要見積もり |
| 23 | 東京都 | 2015/12/24 | 2012年 | シルバー系 | ジョインターボ | 21,000 | 要見積もり |
| 24 | 東京都 | 2015/12/24 | 2012年 | シルバー系 | ジョインターボ | 21,000 | 要見積もり |
| 25 | 神奈川県 | 2015/12/17 | 2009年 | ブラック系 | ジョインターボ | 144,281 | 要見積もり |
| 26 | 兵庫県 | 2015/10/22 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 180,000 | 要見積もり |
| 27 | 兵庫県 | 2015/10/22 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 180,000 | 要見積もり |
| 28 | 兵庫県 | 2015/10/22 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 180,000 | 要見積もり |
| 29 | 神奈川県 | 2015/10/20 | 2014年 | ブラック系 | ジョインターボ | 8,500 | 要見積もり |
| 30 | 神奈川県 | 2015/10/21 | 2014年 | ブラック系 | ジョインターボ | 8,500 | 要見積もり |
| 31 | 東京都 | 2015/09/08 | 1996年 | ホワイト系 | その他 | 152,000 | 要見積もり |
| 32 | 東京都 | 2015/11/27 | 2014年 | シルバー系 | その他 | 13,500 | 要見積もり |
| 33 | 神奈川県 | 2015/08/20 | 2005年 | グレー系 | PC | 60,000 | 要見積もり |
| 34 | 静岡県 | 2015/07/21 | 1999年 | ホワイト系 | ジョインターボ | 11,500 | 要見積もり |
| 35 | 静岡県 | 2015/07/18 | 1999年 | ホワイト系 | ジョインターボ | 11,500 | 要見積もり |
| 36 | 東京都 | 2015/07/18 | 2013年 | シルバー系 | ジョインターボ | 46,301 | 要見積もり |
| 37 | 栃木県 | 2015/07/15 | 2006年 | ホワイト系 | PA | 120,000 | 要見積もり |
| 38 | 山口県 | 2016/05/09 | 2001年 | ホワイト系 | その他 | 22,000 | 要見積もり |
| 39 | 愛知県 | 2016/01/18 | 2009年 | ホワイト系 | その他 | 34,000 | 要見積もり |
| 40 | 静岡県 | 2015/05/01 | 2000年 | ホワイト系 | PA | 110,000 | 要見積もり |
| 41 | 石川県 | 2015/04/01 | 2000年 | シルバー系 | ジョイン | 120,000 | 要見積もり |
| 42 | 石川県 | 2015/03/23 | 2000年 | シルバー系 | ジョイン | 120,000 | 要見積もり |
| 43 | 三重県 | 2015/03/05 | 2003年 | ホワイト系 | ジョイン | 59,293 | 要見積もり |
| 44 | 三重県 | 2015/03/05 | 2003年 | ホワイト系 | ジョイン | 59,293 | 要見積もり |
| 45 | 三重県 | 2015/03/05 | 2003年 | ホワイト系 | ジョイン | 59,293 | 要見積もり |
| 46 | 東京都 | 2015/02/22 | 1995年 | メタリック系 | ジョイポップ | 220,000 | 要見積もり |
| 47 | 東京都 | 2014/11/29 | 2014年 | ブラック系 | ジョインターボ | 7,000 | 要見積もり |
| 48 | 東京都 | 2014/12/09 | 2001年 | ブルー系 | その他 | 66,666 | 要見積もり |
| 49 | 大阪府 | 2014/11/21 | 1997年 | ブルー系 | ジョイポップリミテッド | 113,072 | 要見積もり |
| 50 | 千葉県 | 2015/01/08 | 2001年 | ホワイト系 | その他 | 86,598 | 要見積もり |
| 51 | 神奈川県 | 2014/12/09 | 2005年 | ホワイト系 | その他 | 110,000 | 要見積もり |
| 52 | 神奈川県 | 2014/10/17 | 2005年 | ホワイト系 | その他 | 110,000 | 要見積もり |
| 53 | 神奈川県 | 2014/10/31 | 2005年 | ホワイト系 | その他 | 110,000 | 要見積もり |
| 54 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2007年 | シルバー系 | ジョインターボ | 57,000 | 要見積もり |
| 55 | 大阪府 | 2014/07/08 | 2003年 | ブルー系 | ジョイン | 60,000 | 要見積もり |
| 56 | 埼玉県 | 2014/07/02 | 2013年 | シルバー系 | PA | 4,843 | 要見積もり |
| 57 | 愛知県 | 2014/06/30 | 2008年 | シルバー系 | ジョインターボ | 62,000 | 要見積もり |
| 58 | 神奈川県 | 2014/05/12 | 2010年 | ホワイト系 | PAターボ | 15,000 | 要見積もり |
| 59 | 神奈川県 | 2014/04/06 | 2006年 | グリーン系 | ジョインターボ | 0 | 要見積もり |
| 60 | 千葉県 | 2014/03/09 | 2009年 | ホワイト系 | ジョインターボ | 14,000 | 要見積もり |
| 61 | 神奈川県 | 2013/10/29 | 1999年 | シルバー系 | ジョインターボ | 80,851 | 要見積もり |
| 62 | 神奈川県 | 2013/10/19 | 1999年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 104,000 | 要見積もり |
| 63 | 大阪府 | 2013/10/01 | 2013年 | シルバー系 | その他 | 1,700 | 要見積もり |
| 64 | 大阪府 | 2013/10/01 | 2013年 | シルバー系 | その他 | 1,700 | 要見積もり |
| 65 | 大阪府 | 2013/10/01 | 2013年 | シルバー系 | その他 | 1,700 | 要見積もり |
| 66 | 大阪府 | 2013/10/14 | 2013年 | シルバー系 | その他 | 1,700 | 要見積もり |
| 67 | 大阪府 | 2014/02/18 | 2013年 | シルバー系 | その他 | 1,700 | 要見積もり |
| 68 | 大阪府 | 2013/10/01 | 2013年 | シルバー系 | その他 | 1,700 | 要見積もり |
| 69 | 大阪府 | 2013/10/02 | 2013年 | シルバー系 | その他 | 1,700 | 要見積もり |
| 70 | 三重県 | 2013/09/24 | 2004年 | シルバー系 | ジョイン | 124,000 | 要見積もり |
| 71 | 三重県 | 2014/10/08 | 2004年 | シルバー系 | ジョイン | 124,000 | 要見積もり |
| 72 | 三重県 | 2013/09/25 | 2004年 | シルバー系 | ジョイン | 124,000 | 要見積もり |
| 73 | 三重県 | 2013/09/24 | 2004年 | シルバー系 | ジョイン | 124,000 | 要見積もり |
| 74 | 静岡県 | 2013/09/21 | 2000年 | ブルー系 | ジョイン | 110,105 | 要見積もり |
| 75 | 静岡県 | 2013/09/22 | 2000年 | ブルー系 | ジョイン | 110,105 | 要見積もり |
| 76 | 静岡県 | 2016/01/21 | 2000年 | ブルー系 | ジョイン | 110,105 | 要見積もり |
| 77 | 三重県 | 2013/09/21 | 2004年 | シルバー系 | ジョイン | 124,000 | 要見積もり |
| 78 | 静岡県 | 2013/09/19 | 2000年 | ブルー系 | ジョイン | 110,105 | 要見積もり |
| 79 | 静岡県 | 2013/09/17 | 2000年 | ブルー系 | ジョイン | 110,105 | 要見積もり |
| 80 | 静岡県 | 2013/09/14 | 2000年 | ブルー系 | ジョイン | 110,105 | 要見積もり |
| 81 | 福岡県 | 2013/08/29 | 2009年 | ブラック系 | PA | 50,000 | 要見積もり |
| 82 | 東京都 | 2013/08/18 | 2008年 | ホワイト系 | PA | 96,652 | 要見積もり |
| 83 | 山梨県 | 2013/08/27 | 2004年 | シルバー系 | PC | 213,000 | 要見積もり |
| 84 | 山梨県 | 2013/07/24 | 2004年 | シルバー系 | PC | 213,000 | 要見積もり |
| 85 | 大阪府 | 2013/07/13 | 1999年 | ホワイト系 | PA | 67,000 | 要見積もり |
| 86 | 東京都 | 2013/06/28 | 2002年 | ホワイト系 | その他 | 207,500 | 要見積もり |
| 87 | 愛知県 | 2013/07/26 | 2007年 | ブラック系 | その他 | 80,500 | 要見積もり |
| 88 | 神奈川県 | 2013/06/17 | 2006年 | ブルー系 | ジョイン | 72,528 | 要見積もり |
| 89 | 東京都 | 2013/06/16 | 2011年 | ホワイト系 | PA | 21,000 | 要見積もり |
| 90 | 愛知県 | 2013/06/06 | 2009年 | その他 | その他 | 23,100 | 要見積もり |
| 91 | 愛知県 | 2014/02/19 | 2009年 | その他 | その他 | 23,100 | 要見積もり |
| 92 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2009年 | その他 | その他 | 23,100 | 要見積もり |
| 93 | 神奈川県 | 2013/05/26 | 2001年 | ブルー系 | ジョイン | 154,536 | 要見積もり |
| 94 | 東京都 | 2013/06/24 | 2009年 | ホワイト系 | その他 | 33,000 | 要見積もり |
| 95 | 岐阜県 | 2013/06/20 | 2007年 | シルバー系 | PA | 25,000 | 要見積もり |
| 96 | 山口県 | 2013/04/24 | 2012年 | ホワイト系 | PC | 12,000 | 要見積もり |
| 97 | 山口県 | 2013/04/17 | 2012年 | ホワイト系 | PC | 12,000 | 要見積もり |
| 98 | 山口県 | 2013/04/15 | 2012年 | ホワイト系 | PC | 12,000 | 要見積もり |
| 99 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2001年 | シルバー系 | PA | 95,000 | 要見積もり |
| 100 | 愛知県 | 2013/04/11 | 2002年 | ホワイト系 | ジョインターボDX−Ⅱ | 118,200 | 要見積もり |
| 101 | 愛知県 | 2013/04/07 | 2001年 | ホワイト系 | PC | 33,100 | 要見積もり |
| 102 | 愛知県 | 2013/04/07 | 2001年 | ホワイト系 | PC | 33,100 | 要見積もり |
| 103 | 広島県 | 2013/04/14 | 1999年 | ホワイト系 | ジョイン | 165,000 | 要見積もり |
| 104 | 愛知県 | 2013/03/28 | 2006年 | ホワイト系 | ジョイン | 65,000 | 要見積もり |
| 105 | 和歌山県 | 2013/04/10 | 2002年 | ブラック系 | ジョインターボDX−Ⅱ | 100,800 | 要見積もり |
| 106 | 和歌山県 | 2013/03/20 | 2002年 | ブラック系 | ジョインターボDX−Ⅱ | 100,800 | 要見積もり |
| 107 | 和歌山県 | 2013/03/19 | 2002年 | ブラック系 | ジョインターボDX−Ⅱ | 100,800 | 要見積もり |
| 108 | 和歌山県 | 2013/03/19 | 2002年 | ブラック系 | ジョインターボDX−Ⅱ | 100,800 | 要見積もり |
| 109 | 和歌山県 | 2013/05/25 | 2002年 | ブラック系 | ジョインターボDX−Ⅱ | 100,800 | 要見積もり |
| 110 | 三重県 | 2013/07/26 | 2010年 | ブラック系 | ジョインターボ | 11,800 | 要見積もり |
| 111 | 三重県 | 2013/03/11 | 2010年 | ブラック系 | ジョインターボ | 11,800 | 要見積もり |
| 112 | 三重県 | 2016/02/03 | 2010年 | ブラック系 | ジョインターボ | 11,800 | 要見積もり |
| 113 | 三重県 | 2013/03/14 | 2010年 | ブラック系 | ジョインターボ | 11,800 | 要見積もり |
| 114 | 三重県 | 2013/03/12 | 2010年 | ブラック系 | ジョインターボ | 11,800 | 要見積もり |
| 115 | 三重県 | 2013/03/22 | 2010年 | ブラック系 | ジョインターボ | 11,800 | 要見積もり |
| 116 | 三重県 | 2013/03/14 | 2010年 | ブラック系 | ジョインターボ | 11,800 | 要見積もり |
| 117 | 三重県 | 2013/03/24 | 2010年 | ブラック系 | ジョインターボ | 11,800 | 要見積もり |
| 118 | 神奈川県 | 2014/02/23 | 2007年 | ホワイト系 | その他 | 45,000 | 要見積もり |
| 119 | 東京都 | 2013/06/29 | 1999年 | ブルー系 | ジョイポップエアロターボ | 130,000 | 要見積もり |
| 120 | 宮城県 | 2013/04/24 | 2005年 | ホワイト系 | PC | 56,756 | 要見積もり |
| 121 | 神奈川県 | 2013/02/12 | 2005年 | シルバー系 | PA | 14,028 | 要見積もり |
| 122 | 東京都 | 2013/04/02 | 2009年 | グリーン系 | PC | 13,900 | 要見積もり |
| 123 | 東京都 | 2013/04/02 | 2009年 | グリーン系 | PC | 13,900 | 要見積もり |
| 124 | 東京都 | 2013/01/26 | 2009年 | グリーン系 | PC | 13,900 | 要見積もり |
| 125 | 東京都 | 2013/01/28 | 2009年 | グリーン系 | PC | 13,900 | 要見積もり |
| 126 | 東京都 | 2013/02/11 | 2009年 | グリーン系 | PC | 13,900 | 要見積もり |
| 127 | 東京都 | 2013/01/28 | 2009年 | グリーン系 | PC | 13,900 | 要見積もり |
| 128 | 岐阜県 | 2013/03/24 | 1999年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 117,000 | 要見積もり |
| 129 | 岐阜県 | 2013/02/03 | 1999年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 117,000 | 要見積もり |
| 130 | 岐阜県 | 2013/02/17 | 1999年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 117,000 | 要見積もり |
| 131 | 岐阜県 | 2013/01/21 | 1999年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 117,000 | 要見積もり |
| 132 | 北海道 | 2013/01/15 | 2001年 | ホワイト系 | その他 | 100,000 | 要見積もり |
| 133 | 東京都 | 2013/01/11 | 2002年 | シルバー系 | PA | 120,000 | 要見積もり |
| 134 | 静岡県 | 2014/02/27 | 1998年 | ホワイト系 | GA | 36,000 | 要見積もり |
| 135 | 静岡県 | 2012/12/30 | 1998年 | ホワイト系 | GA | 36,000 | 要見積もり |
| 136 | 静岡県 | 2012/12/30 | 1998年 | ホワイト系 | GA | 36,000 | 要見積もり |
| 137 | 静岡県 | 2016/01/21 | 1998年 | ホワイト系 | GA | 36,000 | 要見積もり |
| 138 | 静岡県 | 2012/12/30 | 1998年 | ホワイト系 | GA | 36,000 | 要見積もり |
| 139 | 静岡県 | 2012/12/30 | 1998年 | ホワイト系 | GA | 36,000 | 要見積もり |
| 140 | 静岡県 | 2012/12/30 | 1998年 | ホワイト系 | GA | 36,000 | 要見積もり |
| 141 | 静岡県 | 2012/12/31 | 1998年 | ホワイト系 | GA | 36,000 | 要見積もり |
| 142 | 三重県 | 2012/12/06 | 2007年 | シルバー系 | PA | 156,000 | 要見積もり |
| 143 | 大阪府 | 2012/11/17 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 144 | 大阪府 | 2012/11/17 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 145 | 大阪府 | 2013/02/15 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 146 | 大阪府 | 2015/12/04 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 147 | 大阪府 | 2012/11/17 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 148 | 大阪府 | 2013/01/05 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 149 | 大阪府 | 2012/11/17 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 150 | 大阪府 | 2012/12/03 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 151 | 大阪府 | 2012/11/17 | 2005年 | ホワイト系 | EX | 95,668 | 要見積もり |
| 152 | 三重県 | 2012/11/16 | 2007年 | シルバー系 | PA | 155,000 | 要見積もり |
| 153 | 三重県 | 2012/11/16 | 2007年 | シルバー系 | PA | 155,000 | 要見積もり |
| 154 | 三重県 | 2012/12/28 | 2007年 | シルバー系 | PA | 155,000 | 要見積もり |
| 155 | 兵庫県 | 2012/12/08 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 156 | 兵庫県 | 2012/09/13 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 157 | 兵庫県 | 2012/09/14 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 158 | 兵庫県 | 2012/09/14 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 159 | 兵庫県 | 2012/09/16 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 160 | 兵庫県 | 2012/09/14 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 161 | 兵庫県 | 2012/09/15 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 162 | 兵庫県 | 2012/09/13 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 163 | 兵庫県 | 2012/09/14 | 2007年 | シルバー系 | ジョイン | 80,000 | 要見積もり |
| 164 | 鹿児島県 | 2012/06/03 | 1995年 | グレー系 | その他 | 141,000 | 要見積もり |
| 165 | 千葉県 | 2012/05/01 | 2008年 | グレー系 | PC | 16,800 | 要見積もり |
| 166 | 岐阜県 | 2012/03/07 | 2008年 | シルバー系 | PA | 11,500 | 要見積もり |
| 167 | 茨城県 | 2012/01/11 | 2008年 | シルバー系 | その他 | 31,000 | 要見積もり |
167 件表示中
補足情報

エブリィは日本の自動車メーカーであるスズキが1982年から現在に至るまで製造・販売している軽自動車ワゴンのシリーズです。2015年に約9年半ぶりにフルモデルチェンジを果たしました。商用車向けと乗用車向けの2タイプがあり、商用車向けは後部座席のヘッドレストがないなど、業務上必要最低限の装備となっています。エブリィは同クラスの軽ワゴンの中でもトップクラスの積載能力を誇っているのが一番の魅力です。一方で、運転席の下にエンジンを配置しているため、乗り降りが若干大変であり、室内にエンジン音が響くと言った弱点もあります。搭載するエンジンは660㏄直列4気筒エンジンであり、乗用車仕様は全てターボ仕様となっています。中古市場にはとてもたくさんの車両が出回っており、中古価格は60万円から120万円程度となっています。









