三菱 パジェロミニの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
三菱 パジェロミニ

三菱 パジェロミニの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。三菱 パジェロミニの最高買取相場は1,016,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は139,851円が相場の目安となります。過去262件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥1,016,000
平均相場
¥139,851
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 2016/06/04 | 2000年 | グリーン系 | X | 105,000 | 要見積もり |
| 2 | 宮城県 | 2016/06/01 | 1996年 | ホワイト系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
| 3 | 宮城県 | 2016/06/02 | 1996年 | ホワイト系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
| 4 | 長野県 | 2016/06/03 | 1997年 | グリーン系 | VR-Ⅱ | 65,000 | 要見積もり |
| 5 | 大阪府 | 2016/05/18 | 1999年 | イエロー系 | スポーツ | 105,000 | 要見積もり |
| 6 | 秋田県 | 2016/05/15 | 2006年 | ホワイト系 | アクティブフィールドエディション | 95,000 | ¥288,000 |
| 7 | 石川県 | 2016/03/18 | 2000年 | ホワイト系 | パールセレクト | 85,000 | 要見積もり |
| 8 | 三重県 | 2016/03/15 | 1999年 | シルバー系 | その他 | 140,000 | 要見積もり |
| 9 | 静岡県 | 2016/03/22 | 1997年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 140,000 | 要見積もり |
| 10 | 滋賀県 | 2016/03/05 | 1997年 | ブルー系 | XR-Ⅰ | 70,000 | 要見積もり |
| 11 | 栃木県 | 2016/05/06 | 1998年 | ホワイト系 | スキッパーV | 100,000 | 要見積もり |
| 12 | 愛知県 | 2016/02/15 | 2002年 | レッド系 | V | 78,000 | ¥98,000 |
| 13 | 埼玉県 | 2016/02/26 | 1999年 | グリーン系 | CRM_GRADE_NO | 90,000 | 要見積もり |
| 14 | 埼玉県 | 2016/02/08 | 1999年 | グリーン系 | CRM_GRADE_NO | 90,000 | 要見積もり |
| 15 | 埼玉県 | 2016/02/08 | 1999年 | グリーン系 | CRM_GRADE_NO | 100,000 | 要見積もり |
| 16 | 東京都 | 2016/01/05 | 2003年 | シルバー系 | VR | 67,000 | ¥136,000 |
| 17 | 東京都 | 2016/01/04 | 2003年 | シルバー系 | VR | 67,000 | ¥136,000 |
| 18 | 三重県 | 2016/01/26 | 1998年 | ブルー系 | アニバーサリーリミテッド−X | 72,000 | 要見積もり |
| 19 | 三重県 | 2015/12/15 | 1998年 | ブルー系 | アニバーサリーリミテッド−X | 72,000 | 要見積もり |
| 20 | 三重県 | 2015/12/15 | 1998年 | ブルー系 | アニバーサリーリミテッド−X | 72,000 | 要見積もり |
| 21 | 千葉県 | 2015/12/26 | 2001年 | ホワイト系 | リンクスX | 56,000 | ¥185,000 |
| 22 | 栃木県 | 2015/11/08 | 1997年 | ブラック系 | VR−Ⅱ | 120,000 | 要見積もり |
| 23 | 埼玉県 | 2015/11/08 | 1996年 | ホワイト系 | VR−Ⅱ | 96,200 | 要見積もり |
| 24 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2008年 | ブラウン系 | リミテッドエディションVR | 97,500 | ¥473,000 |
| 25 | 愛知県 | 2015/09/29 | 2008年 | ブラック系 | リミテッドエディションVR | 96,000 | ¥476,000 |
| 26 | 愛知県 | 2015/09/29 | 1997年 | シルバー系 | その他 | 69,000 | 要見積もり |
| 27 | 東京都 | 2015/09/14 | 2003年 | ブラック系 | R | 89,000 | 要見積もり |
| 28 | 東京都 | 2015/09/04 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 89,000 | ¥64,000 |
| 29 | 千葉県 | 2015/06/25 | 1999年 | ホワイト系 | デューク | 113,000 | ¥121,000 |
| 30 | 千葉県 | 2015/10/03 | 1999年 | ホワイト系 | デューク | 110,000 | ¥124,000 |
| 31 | 千葉県 | 2015/06/18 | 1999年 | ホワイト系 | デューク | 110,000 | ¥124,000 |
| 32 | 千葉県 | 2015/06/18 | 1999年 | ホワイト系 | デューク | 110,000 | ¥124,000 |
| 33 | 千葉県 | 2015/06/18 | 1999年 | ホワイト系 | デューク | 110,000 | ¥124,000 |
| 34 | 千葉県 | 2015/09/20 | 1999年 | ホワイト系 | デューク | 110,000 | ¥124,000 |
| 35 | 岡山県 | 2015/06/12 | 1999年 | ブルー系 | X | 134,000 | 要見積もり |
| 36 | 岡山県 | 2015/06/12 | 1999年 | ブルー系 | X | 134,000 | 要見積もり |
| 37 | 愛知県 | 2015/05/23 | 1996年 | ブルー系 | XR−Ⅰ | 90,000 | 要見積もり |
| 38 | 岡山県 | 2015/04/18 | 2008年 | シルバー系 | XR | 46,200 | ¥202,000 |
| 39 | 神奈川県 | 2015/04/08 | 2006年 | ブラック系 | XR | 83,000 | ¥126,000 |
| 40 | 埼玉県 | 2015/04/07 | 2000年 | ホワイト系 | スヌーピーエディション | 100,800 | 要見積もり |
| 41 | 鹿児島県 | 2015/03/14 | 2002年 | ホワイト系 | その他 | 86,200 | 要見積もり |
| 42 | 岡山県 | 2015/05/22 | 2012年 | ブラック系 | その他 | 17,000 | ¥982,000 |
| 43 | 神奈川県 | 2015/02/21 | 2006年 | レッド系 | VR | 38,000 | ¥435,000 |
| 44 | 福岡県 | 2015/02/17 | 2003年 | ブラック系 | スペシャルカラーエディション VR | 98,000 | ¥193,000 |
| 45 | 奈良県 | 2015/02/01 | 2000年 | ホワイト系 | スヌーピーエディション | 78,000 | ¥125,000 |
| 46 | 埼玉県 | 2015/02/22 | 2000年 | シルバー系 | アニバーサリーリミテッド−X | 110,000 | ¥161,000 |
| 47 | 静岡県 | 2015/07/07 | 2001年 | ブラック系 | リンクスVリミテッド | 100,000 | ¥149,000 |
| 48 | 神奈川県 | 2015/01/20 | 2005年 | ブラック系 | リミテッドエディションVR | 51,000 | ¥381,000 |
| 49 | 神奈川県 | 2014/12/04 | 2002年 | グリーン系 | アニバーサリーリミテッド | 62,500 | ¥171,000 |
| 50 | 埼玉県 | 2014/10/05 | 2004年 | シルバー系 | XR | 75,000 | ¥62,000 |
| 51 | 神奈川県 | 2014/09/26 | 1997年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 98,381 | 要見積もり |
| 52 | 長野県 | 2014/09/24 | 1998年 | ホワイト系 | VR−Ⅰ | 58,800 | 要見積もり |
| 53 | 愛知県 | 2014/10/06 | 2009年 | メタリック系 | ナビエディションVR | 34,000 | ¥657,000 |
| 54 | 愛知県 | 2014/09/01 | 2009年 | メタリック系 | ナビエディションVR | 34,000 | ¥657,000 |
| 55 | 東京都 | 2016/02/04 | 1998年 | シルバー系 | VR−Ⅱ | 115,600 | 要見積もり |
| 56 | 東京都 | 2014/08/24 | 1998年 | シルバー系 | VR−Ⅱ | 115,600 | 要見積もり |
| 57 | 埼玉県 | 2014/08/09 | 1995年 | グリーン系 | VR−Ⅱ | 91,200 | 要見積もり |
| 58 | 千葉県 | 2014/08/03 | 2008年 | ホワイト系 | XR | 33,000 | ¥316,000 |
| 59 | 千葉県 | 2014/08/03 | 2008年 | ホワイト系 | XR | 33,000 | ¥316,000 |
| 60 | 千葉県 | 2014/09/30 | 2008年 | ホワイト系 | XR | 33,000 | ¥316,000 |
| 61 | 岐阜県 | 2014/08/02 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 62 | 岐阜県 | 2014/08/02 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 63 | 岐阜県 | 2014/08/02 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 64 | 岐阜県 | 2014/08/03 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 65 | 岐阜県 | 2014/08/08 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 66 | 岐阜県 | 2014/08/02 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 67 | 岐阜県 | 2016/01/27 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 68 | 岐阜県 | 2014/07/21 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 69 | 岐阜県 | 2014/07/29 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 70 | 岐阜県 | 2014/07/22 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 71 | 岐阜県 | 2016/01/27 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 72 | 岐阜県 | 2014/07/21 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 73 | 岐阜県 | 2014/10/08 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 74 | 岐阜県 | 2014/09/08 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 75 | 岐阜県 | 2014/08/08 | 1995年 | レッド系 | その他 | 103,000 | 要見積もり |
| 76 | 三重県 | 2014/07/11 | 2003年 | シルバー系 | サウンドビートエディションVR | 90,000 | ¥174,000 |
| 77 | 三重県 | 2014/07/11 | 2003年 | シルバー系 | サウンドビートエディションVR | 90,000 | ¥174,000 |
| 78 | 三重県 | 2014/09/03 | 2003年 | シルバー系 | サウンドビートエディションVR | 90,000 | ¥174,000 |
| 79 | 三重県 | 2014/07/09 | 2003年 | シルバー系 | サウンドビートエディションVR | 90,000 | ¥174,000 |
| 80 | 三重県 | 2014/07/09 | 2003年 | シルバー系 | サウンドビートエディションVR | 90,000 | ¥174,000 |
| 81 | 三重県 | 2014/09/03 | 2003年 | シルバー系 | サウンドビートエディションVR | 90,000 | ¥174,000 |
| 82 | 神奈川県 | 2014/07/12 | 1996年 | グリーン系 | XR−Ⅱ | 91,000 | 要見積もり |
| 83 | 神奈川県 | 2014/06/08 | 1996年 | グリーン系 | XR−Ⅱ | 91,000 | 要見積もり |
| 84 | 静岡県 | 2014/06/06 | 2005年 | ブラック系 | XR | 126,000 | ¥108,000 |
| 85 | 三重県 | 2014/05/26 | 2004年 | メタリック系 | スペシャルカラーエディション VR | 81,800 | ¥281,000 |
| 86 | 三重県 | 2014/05/26 | 2004年 | メタリック系 | スペシャルカラーエディション VR | 81,800 | ¥281,000 |
| 87 | 三重県 | 2014/05/26 | 2004年 | メタリック系 | スペシャルカラーエディション VR | 81,800 | ¥281,000 |
| 88 | 三重県 | 2014/05/26 | 2004年 | グレー系 | スペシャルカラーエディション VR | 81,800 | ¥281,000 |
| 89 | 埼玉県 | 2014/05/20 | 1997年 | グレー系 | VR−Ⅰ | 100,000 | 要見積もり |
| 90 | 埼玉県 | 2015/01/16 | 1997年 | グレー系 | VR−Ⅰ | 100,000 | 要見積もり |
| 91 | 富山県 | 2014/05/06 | 2003年 | グレー系 | XR | 61,000 | ¥150,000 |
| 92 | 群馬県 | 2014/05/01 | 2011年 | ブラック系 | プレミアムセレクション | 35,000 | ¥1,016,000 |
| 93 | 大阪府 | 2015/12/06 | 1996年 | ブラック系 | XR−Ⅱ | 128,000 | 要見積もり |
| 94 | 埼玉県 | 2014/05/19 | 1996年 | ブルー系 | XR−Ⅱ | 130,000 | 要見積もり |
| 95 | 埼玉県 | 2014/03/19 | 1996年 | ブルー系 | XR−Ⅱ | 13,000 | 要見積もり |
| 96 | 福島県 | 2014/03/10 | 2008年 | レッド系 | VR−S | 103,000 | ¥626,000 |
| 97 | 岐阜県 | 2014/03/09 | 1998年 | シルバー系 | アニバーサリーJ | 145,000 | 要見積もり |
| 98 | 岐阜県 | 2014/03/05 | 1998年 | シルバー系 | アニバーサリーJ | 145,000 | 要見積もり |
| 99 | 神奈川県 | 2013/11/09 | 1998年 | ブルー系 | V | 14,000 | 要見積もり |
| 100 | 埼玉県 | 2013/11/07 | 2011年 | メタリック系 | VR | 20,000 | 要見積もり |
| 101 | 茨城県 | 2013/10/05 | 2007年 | シルバー系 | XR | 45,000 | ¥398,000 |
| 102 | 東京都 | 2013/09/12 | 1996年 | ブラック系 | その他 | 112,000 | 要見積もり |
| 103 | 青森県 | 2013/08/18 | 2003年 | ブルー系 | アニバーサリーリミテッドVR | 64,000 | ¥285,000 |
| 104 | 東京都 | 2013/08/03 | 1997年 | グレー系 | VR−Ⅱ | 103,000 | 要見積もり |
| 105 | 岐阜県 | 2013/08/13 | 2003年 | グレー系 | その他 | 130,000 | ¥247,000 |
| 106 | 愛知県 | 2013/07/27 | 1997年 | ブラック系 | アイアンクロスV | 143,000 | 要見積もり |
| 107 | 愛知県 | 2013/05/31 | 1997年 | ブラック系 | アイアンクロスV | 143,000 | 要見積もり |
| 108 | 岐阜県 | 2013/07/14 | 2000年 | ブルー系 | アニバーサリーリミテッド−V | 114,339 | ¥225,000 |
| 109 | 広島県 | 2013/06/30 | 1996年 | メタリック系 | XR−Ⅱ | 70,000 | 要見積もり |
| 110 | 和歌山県 | 2013/05/06 | 2004年 | ブラック系 | アクティブフィールドエディション | 30,000 | ¥408,000 |
| 111 | 東京都 | 2013/03/29 | 1998年 | シルバー系 | XR−Ⅱ | 134,143 | 要見積もり |
| 112 | 東京都 | 2013/03/23 | 2002年 | ブルー系 | その他 | 76,000 | ¥88,000 |
| 113 | 福岡県 | 2013/03/18 | 1995年 | ブラック系 | その他 | 106,000 | 要見積もり |
| 114 | 東京都 | 2013/03/30 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 115 | 東京都 | 2013/04/02 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 116 | 東京都 | 2013/05/04 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 117 | 東京都 | 2013/03/18 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 118 | 東京都 | 2013/05/10 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 119 | 東京都 | 2013/03/18 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 120 | 東京都 | 2013/03/18 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 121 | 東京都 | 2013/03/18 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 122 | 東京都 | 2013/03/18 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 123 | 東京都 | 2013/03/18 | 1998年 | ホワイト系 | VR-II | 74,867 | 要見積もり |
| 124 | 福岡県 | 2013/03/19 | 1995年 | ブラック系 | その他 | 106,000 | 要見積もり |
| 125 | 京都府 | 2013/03/11 | 2000年 | ブラック系 | デューク | 120,000 | ¥203,000 |
| 126 | 京都府 | 2013/03/14 | 2000年 | ブラック系 | デューク | 120,000 | ¥203,000 |
| 127 | 大分県 | 2013/02/28 | 2001年 | ホワイト系 | ホワイトエディション | 130,000 | ¥245,000 |
| 128 | 千葉県 | 2013/02/28 | 1998年 | グリーン系 | デューク-X | 50,400 | 要見積もり |
| 129 | 岩手県 | 2013/02/12 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 104,753 | ¥210,000 |
| 130 | 宮城県 | 2013/02/13 | 1996年 | ブルー系 | XR-Ⅱ | 37,781 | 要見積もり |
| 131 | 三重県 | 2013/01/30 | 1998年 | ブルー系 | V | 75,000 | 要見積もり |
| 132 | 三重県 | 2013/01/31 | 1998年 | ブルー系 | V | 75,000 | 要見積もり |
| 133 | 三重県 | 2013/07/26 | 1998年 | ブルー系 | V | 75,000 | 要見積もり |
| 134 | 三重県 | 2016/02/03 | 1998年 | ブルー系 | V | 75,000 | 要見積もり |
| 135 | 三重県 | 2013/04/23 | 1998年 | ブルー系 | V | 75,000 | 要見積もり |
| 136 | 三重県 | 2013/01/30 | 1998年 | ブルー系 | V | 75,000 | 要見積もり |
| 137 | 三重県 | 2013/01/31 | 1998年 | ブルー系 | V | 75,000 | 要見積もり |
| 138 | 大阪府 | 2013/01/20 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 139 | 大阪府 | 2013/01/22 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 140 | 大阪府 | 2013/01/20 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 141 | 大阪府 | 2013/09/09 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 142 | 大阪府 | 2013/01/20 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 143 | 大阪府 | 2013/01/30 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 144 | 大阪府 | 2013/01/20 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 145 | 大阪府 | 2013/01/20 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 146 | 大阪府 | 2013/01/20 | 1996年 | ブラック系 | アイアンクロスX | 70,000 | 要見積もり |
| 147 | 愛知県 | 2016/01/21 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 33,000 | ¥719,000 |
| 148 | 千葉県 | 2016/01/26 | 1996年 | グリーン系 | VR-Ⅱ | 94,000 | 要見積もり |
| 149 | 兵庫県 | 2012/12/19 | 1999年 | イエロー系 | X | 112,000 | 要見積もり |
| 150 | 岐阜県 | 2012/12/13 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 151 | 岐阜県 | 2012/12/13 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 152 | 岐阜県 | 2012/12/13 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 153 | 岐阜県 | 2012/12/14 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 154 | 岐阜県 | 2012/12/13 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 155 | 岐阜県 | 2012/12/13 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 156 | 岐阜県 | 2014/02/19 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 157 | 岐阜県 | 2013/04/18 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 158 | 岐阜県 | 2012/12/13 | 1999年 | イエロー系 | X | 115,000 | 要見積もり |
| 159 | 三重県 | 2012/12/04 | 1996年 | シルバー系 | VR-Ⅱ | 127,000 | 要見積もり |
| 160 | 静岡県 | 2012/11/30 | 2004年 | ホワイト系 | XR | 20,000 | ¥153,000 |
| 161 | 静岡県 | 2013/03/24 | 2004年 | ホワイト系 | XR | 20,000 | ¥153,000 |
| 162 | 千葉県 | 2012/11/19 | 1996年 | ブルー系 | VR-Ⅱ | 70,000 | 要見積もり |
| 163 | 神奈川県 | 2012/11/06 | 1995年 | グリーン系 | VR-II | 145,000 | 要見積もり |
| 164 | 神奈川県 | 2012/11/09 | 1995年 | グリーン系 | VR-II | 145,000 | 要見積もり |
| 165 | 神奈川県 | 2012/11/06 | 1995年 | グリーン系 | VR-II | 145,000 | 要見積もり |
| 166 | 新潟県 | 2012/11/17 | 2010年 | シルバー系 | エクシード | 9,200 | ¥690,000 |
| 167 | 千葉県 | 2012/11/22 | 1996年 | ブルー系 | VR-Ⅱ | 70,000 | 要見積もり |
| 168 | 千葉県 | 2012/11/09 | 1996年 | ブルー系 | VR-Ⅱ | 70,000 | 要見積もり |
| 169 | 愛知県 | 2013/05/25 | 1998年 | レッド系 | その他 | 133,000 | 要見積もり |
| 170 | 愛知県 | 2013/05/25 | 1998年 | レッド系 | その他 | 133,000 | 要見積もり |
| 171 | 愛知県 | 2012/10/01 | 1999年 | ブルー系 | V | 100,000 | ¥102,000 |
| 172 | 長野県 | 2014/02/21 | 1995年 | ブルー系 | XR-Ⅱ | 105,000 | 要見積もり |
| 173 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 174 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 175 | 埼玉県 | 2012/09/12 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 176 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 177 | 埼玉県 | 2012/09/13 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 178 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 179 | 埼玉県 | 2012/09/11 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 180 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 181 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 182 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 183 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 184 | 埼玉県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブルー系 | XR-I | 110,000 | 要見積もり |
| 185 | 沖縄県 | 2012/09/04 | 1996年 | ワイン系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
| 186 | 大阪府 | 2012/08/22 | 1998年 | ブラック系 | アイアンクロスV | 108,000 | 要見積もり |
| 187 | 大阪府 | 2012/08/19 | 1998年 | ブラック系 | アイアンクロスV | 108,000 | 要見積もり |
| 188 | 大阪府 | 2012/08/19 | 1998年 | ブラック系 | アイアンクロスV | 108,000 | 要見積もり |
| 189 | 大阪府 | 2012/08/19 | 1998年 | ブラック系 | アイアンクロスV | 108,000 | 要見積もり |
| 190 | 大阪府 | 2012/08/19 | 1998年 | ブラック系 | アイアンクロスV | 108,000 | 要見積もり |
| 191 | 三重県 | 2012/08/14 | 1995年 | グリーン系 | その他 | 130,000 | 要見積もり |
| 192 | 長野県 | 2012/09/29 | 2004年 | シルバー系 | VR | 36,000 | ¥394,000 |
| 193 | 栃木県 | 2012/08/18 | 1997年 | ブラック系 | アイアンクロスV | 161,000 | 要見積もり |
| 194 | 神奈川県 | 2012/08/06 | 1995年 | グリーン系 | XR-II | 70,000 | 要見積もり |
| 195 | 神奈川県 | 2012/08/03 | 1995年 | グリーン系 | XR-II | 70,000 | 要見積もり |
| 196 | 神奈川県 | 2012/08/03 | 1995年 | グリーン系 | XR-II | 70,000 | 要見積もり |
| 197 | 岡山県 | 2012/07/15 | 1994年 | ブルー系 | その他 | 157,000 | 要見積もり |
| 198 | 宮崎県 | 2012/07/05 | 2001年 | グレー系 | X | 89,000 | 要見積もり |
| 199 | 宮城県 | 2012/07/03 | 2008年 | シルバー系 | VR | 11,000 | ¥648,000 |
| 200 | 埼玉県 | 2012/06/22 | 2000年 | ホワイト系 | R | 57,000 | 要見積もり |
| 201 | 長野県 | 2012/06/04 | 1995年 | レッド系 | その他 | 124,737 | 要見積もり |
| 202 | 愛知県 | 2012/06/01 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 150,000 | ¥53,000 |
| 203 | 岐阜県 | 2012/05/24 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 204 | 岐阜県 | 2012/05/25 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 205 | 岐阜県 | 2012/05/24 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 206 | 岐阜県 | 2012/05/24 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 207 | 岐阜県 | 2012/10/27 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 208 | 岐阜県 | 2012/05/30 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 209 | 岐阜県 | 2012/12/01 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 210 | 岐阜県 | 2012/12/04 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 211 | 岐阜県 | 2012/08/12 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 212 | 岐阜県 | 2012/05/24 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 213 | 岐阜県 | 2012/05/26 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥647,000 |
| 214 | 岐阜県 | 2012/05/24 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥691,000 |
| 215 | 愛知県 | 2012/05/11 | 1999年 | グリーン系 | その他 | 118,000 | ¥168,000 |
| 216 | 山梨県 | 2012/05/12 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 67,000 | ¥174,000 |
| 217 | 和歌山県 | 2012/10/15 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 218 | 和歌山県 | 2012/05/05 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 219 | 和歌山県 | 2012/05/03 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 220 | 和歌山県 | 2012/05/03 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 221 | 和歌山県 | 2012/05/13 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 222 | 和歌山県 | 2012/05/28 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 223 | 和歌山県 | 2012/05/07 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 224 | 和歌山県 | 2012/05/21 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 225 | 和歌山県 | 2012/05/03 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 226 | 和歌山県 | 2012/05/03 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 227 | 和歌山県 | 2012/05/03 | 1996年 | メタリック系 | XR-II | 67,000 | 要見積もり |
| 228 | 岐阜県 | 2013/02/17 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 229 | 岐阜県 | 2012/08/05 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 230 | 岐阜県 | 2012/05/09 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 231 | 岐阜県 | 2012/06/04 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 232 | 岐阜県 | 2014/02/19 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 233 | 岐阜県 | 2012/05/09 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 234 | 岐阜県 | 2012/04/30 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 235 | 岐阜県 | 2012/04/30 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 236 | 岐阜県 | 2012/04/30 | 2009年 | シルバー系 | VR | 11,700 | ¥681,000 |
| 237 | 愛知県 | 2012/04/24 | 1999年 | グリーン系 | V | 118,000 | ¥116,000 |
| 238 | 愛知県 | 2012/04/23 | 1999年 | グリーン系 | V | 118,000 | ¥116,000 |
| 239 | 愛知県 | 2012/05/09 | 1999年 | グリーン系 | V | 118,000 | ¥116,000 |
| 240 | 愛知県 | 2012/04/24 | 1999年 | グリーン系 | V | 118,000 | ¥116,000 |
| 241 | 愛知県 | 2015/05/30 | 1999年 | グリーン系 | V | 118,000 | ¥116,000 |
| 242 | 愛知県 | 2012/04/23 | 1999年 | グリーン系 | V | 118,000 | ¥116,000 |
| 243 | 愛知県 | 2012/04/23 | 1999年 | グリーン系 | V | 118,000 | ¥116,000 |
| 244 | 愛知県 | 2012/04/24 | 1999年 | グリーン系 | V | 118,000 | ¥116,000 |
| 245 | 静岡県 | 2012/05/28 | 1998年 | ゴールド系 | スキッパーJ | 97,000 | 要見積もり |
| 246 | 長野県 | 2012/09/13 | 2001年 | ブルー系 | R | 100,000 | ¥307,000 |
| 247 | 大阪府 | 2012/04/13 | 1996年 | メタリック系 | 1st アニバーサリー VR-Ⅱ | 80,000 | 要見積もり |
