日産 デュアリスの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
日産 デュアリス

日産 デュアリスの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。日産 デュアリスの最高買取相場は1,311,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は731,971円が相場の目安となります。過去105件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥1,311,000
平均相場
¥731,971
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2016/05/27 | 2007年 | シルバー系 | 20S FOUR | 57,763 | ¥547,000 |
| 2 | 東京都 | 2016/05/15 | 2007年 | レッド系 | 20G | 55,000 | ¥559,000 |
| 3 | 千葉県 | 2016/05/25 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 85,000 | ¥530,000 |
| 4 | 静岡県 | 2016/05/04 | 2010年 | ホワイト系 | 20G FOUR | 35,000 | ¥985,000 |
| 5 | 東京都 | 2016/03/07 | 2011年 | ブラック系 | 20G FOUR | 65,000 | ¥1,018,000 |
| 6 | 東京都 | 2016/03/07 | 2011年 | ブラック系 | 20G FOUR | 65,000 | ¥1,018,000 |
| 7 | 東京都 | 2016/04/05 | 2011年 | ブラック系 | 20G FOUR | 65,000 | ¥1,018,000 |
| 8 | 神奈川県 | 2016/02/10 | 2007年 | ブラック系 | 20S | 85,000 | ¥598,000 |
| 9 | 神奈川県 | 2016/02/10 | 2007年 | ブラック系 | 20S | 85,000 | ¥598,000 |
| 10 | 神奈川県 | 2016/01/30 | 2007年 | その他 | 20G | 55,600 | ¥485,000 |
| 11 | 神奈川県 | 2016/01/24 | 2007年 | ブラウン系 | 20G | 55,600 | ¥485,000 |
| 12 | 愛知県 | 2016/01/13 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 70,000 | ¥462,000 |
| 13 | 愛知県 | 2016/01/13 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 70,000 | ¥462,000 |
| 14 | 東京都 | 2016/01/08 | 2012年 | ホワイト系 | その他 | 15,000 | ¥1,129,000 |
| 15 | 愛知県 | 2015/11/25 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 70,000 | ¥515,000 |
| 16 | 愛知県 | 2015/11/25 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 70,000 | ¥515,000 |
| 17 | 愛知県 | 2015/11/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 70,000 | ¥515,000 |
| 18 | 愛知県 | 2015/11/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 70,000 | ¥515,000 |
| 19 | 神奈川県 | 2015/10/03 | 2007年 | グレー系 | 20G FOUR | 82,439 | ¥581,000 |
| 20 | 神奈川県 | 2015/09/03 | 2010年 | ブラウン系 | 20G | 67,000 | ¥723,000 |
| 21 | 神奈川県 | 2015/08/08 | 2008年 | ブラック系 | クロスライダー | 79,958 | ¥632,000 |
| 22 | 神奈川県 | 2015/08/08 | 2008年 | ブラック系 | クロスライダー | 80,000 | ¥632,000 |
| 23 | 神奈川県 | 2015/08/08 | 2008年 | ブラック系 | クロスライダー | 80,000 | ¥632,000 |
| 24 | 愛知県 | 2015/06/06 | 2007年 | レッド系 | 20S | 102,300 | ¥525,000 |
| 25 | 愛知県 | 2015/06/04 | 2011年 | ホワイト系 | 20G | 28,000 | ¥918,000 |
| 26 | 秋田県 | 2015/02/23 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 81,000 | ¥591,000 |
| 27 | 千葉県 | 2015/10/03 | 2009年 | ブラウン系 | 20G | 19,000 | ¥800,000 |
| 28 | 群馬県 | 2014/11/04 | 2008年 | ブラック系 | 20G | 99,000 | ¥486,000 |
| 29 | 愛知県 | 2014/06/04 | 2010年 | シルバー系 | 20G | 92,500 | ¥909,000 |
| 30 | 愛知県 | 2014/06/02 | 2010年 | シルバー系 | 20G FOUR | 92,200 | ¥854,000 |
| 31 | 愛知県 | 2014/06/02 | 2010年 | シルバー系 | 20G FOUR | 92,200 | ¥854,000 |
| 32 | 愛知県 | 2014/06/02 | 2010年 | シルバー系 | 20G FOUR | 92,200 | ¥854,000 |
| 33 | 愛知県 | 2014/06/02 | 2010年 | シルバー系 | 20G FOUR | 92,200 | ¥854,000 |
| 34 | 愛知県 | 2014/06/02 | 2010年 | シルバー系 | 20G FOUR | 92,200 | ¥854,000 |
| 35 | 大阪府 | 2014/06/04 | 2008年 | シルバー系 | 20Gアーバンフレア | 63,000 | ¥796,000 |
| 36 | 大阪府 | 2014/06/13 | 2008年 | シルバー系 | 20Gアーバンフレア | 63,000 | ¥796,000 |
| 37 | 愛知県 | 2014/03/03 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 50,000 | ¥757,000 |
| 38 | 東京都 | 2016/03/21 | 2008年 | メタリック系 | 20S | 51,000 | ¥729,000 |
| 39 | 東京都 | 2014/02/19 | 2008年 | メタリック系 | 20S | 51,000 | ¥729,000 |
| 40 | 東京都 | 2014/06/11 | 2008年 | メタリック系 | 20S | 51,000 | ¥729,000 |
| 41 | 東京都 | 2014/05/19 | 2008年 | メタリック系 | 20S | 51,000 | ¥729,000 |
| 42 | 東京都 | 2013/11/04 | 2008年 | メタリック系 | 20S | 51,000 | ¥729,000 |
| 43 | 東京都 | 2013/11/01 | 2008年 | メタリック系 | 20S | 51,000 | ¥729,000 |
| 44 | 大阪府 | 2013/10/12 | 2008年 | ブラック系 | 20Gアーバンフレア | 94,000 | ¥736,000 |
| 45 | 富山県 | 2013/09/10 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 36,000 | ¥1,039,000 |
| 46 | 富山県 | 2013/08/24 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 35,000 | ¥1,082,000 |
| 47 | 東京都 | 2013/10/20 | 2008年 | その他 | 20G | 51,500 | ¥883,000 |
| 48 | 東京都 | 2013/08/03 | 2008年 | シルバー系 | 20G | 8,000 | ¥867,000 |
| 49 | 神奈川県 | 2013/06/20 | 2010年 | ホワイト系 | 20G | 7,000 | ¥1,014,000 |
| 50 | 京都府 | 2013/07/06 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 92,500 | ¥580,000 |
| 51 | 神奈川県 | 2013/05/23 | 2012年 | ホワイト系 | 20G | 10,300 | ¥1,240,000 |
| 52 | 東京都 | 2013/01/25 | 2007年 | レッド系 | 20G | 22,000 | ¥822,000 |
| 53 | 東京都 | 2013/02/10 | 2007年 | レッド系 | 20G | 22,000 | ¥822,000 |
| 54 | 東京都 | 2016/02/04 | 2007年 | レッド系 | 20G | 22,000 | ¥822,000 |
| 55 | 東京都 | 2016/02/26 | 2007年 | レッド系 | 20G | 22,000 | ¥822,000 |
| 56 | 東京都 | 2013/02/12 | 2007年 | レッド系 | 20G | 22,000 | ¥822,000 |
| 57 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2008年 | ブラック系 | 20G | 15,800 | ¥859,000 |
| 58 | 東京都 | 2012/10/02 | 2008年 | ブラック系 | クロスライダー | 2,500 | ¥1,100,000 |
| 59 | 愛知県 | 2012/12/04 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 29,000 | ¥931,000 |
| 60 | 愛知県 | 2013/03/24 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 29,000 | ¥931,000 |
| 61 | 愛知県 | 2012/08/28 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 29,000 | ¥931,000 |
| 62 | 愛知県 | 2012/09/08 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 29,000 | ¥931,000 |
| 63 | 栃木県 | 2012/06/14 | 2009年 | ブラック系 | 20G | 7,500 | ¥1,037,000 |
| 64 | 愛知県 | 2012/05/14 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 68,000 | ¥739,000 |
| 65 | 山口県 | 2012/05/27 | 2009年 | ブラック系 | 20S | 40,000 | ¥848,000 |
| 66 | 山口県 | 2012/05/07 | 2009年 | ブラック系 | 20S | 40,000 | ¥848,000 |
| 67 | 山口県 | 2012/05/08 | 2009年 | ブラック系 | 20S | 40,000 | ¥848,000 |
| 68 | 山口県 | 2012/05/16 | 2009年 | ブラック系 | 20S | 40,000 | ¥848,000 |
| 69 | 山口県 | 2012/05/06 | 2009年 | ブラック系 | 20S | 40,000 | ¥848,000 |
| 70 | 山口県 | 2012/05/06 | 2009年 | ブラック系 | 20S | 40,000 | ¥848,000 |
| 71 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 72 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 73 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 74 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 75 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 76 | 京都府 | 2012/03/31 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 77 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 78 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 79 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 80 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 81 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 82 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 83 | 京都府 | 2012/03/17 | 2007年 | ブラック系 | 20G | 25,000 | ¥945,000 |
| 84 | 茨城県 | 2012/11/02 | 2008年 | ブラック系 | 20G FOURアーバンフレア | 26,500 | ¥1,311,000 |
| 85 | 三重県 | 2012/06/12 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 25,000 | ¥951,000 |
| 86 | 三重県 | 2012/03/04 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 25,000 | ¥951,000 |
| 87 | 三重県 | 2012/03/04 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 25,000 | ¥951,000 |
| 88 | 三重県 | 2012/12/28 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 25,000 | ¥951,000 |
| 89 | 三重県 | 2012/03/04 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 25,000 | ¥951,000 |
| 90 | 三重県 | 2016/02/03 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 25,000 | ¥951,000 |
| 91 | 三重県 | 2013/04/23 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 25,000 | ¥951,000 |
| 92 | 三重県 | 2012/03/04 | 2007年 | シルバー系 | 20G | 25,000 | ¥951,000 |
| 93 | 神奈川県 | 2012/01/12 | 2009年 | ゴールド系 | 20G | 9,000 | ¥1,179,000 |
| 94 | 千葉県 | 2012/01/12 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 95 | 千葉県 | 2012/01/12 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 96 | 千葉県 | 2012/07/06 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 97 | 千葉県 | 2012/01/12 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 98 | 千葉県 | 2012/01/26 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 99 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 100 | 千葉県 | 2012/01/12 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 101 | 千葉県 | 2012/01/12 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 102 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 103 | 千葉県 | 2012/01/12 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 104 | 千葉県 | 2012/01/12 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
| 105 | 千葉県 | 2012/01/12 | 2006年 | レッド系 | 20S | 20,000 | 要見積もり |
105 件表示中
補足情報

デュアリスは日本の自動車メーカー「日産自動車」が製造・販売したミドルサイズのSUVです。もともと日産自動車の欧州戦略車種として開発されたモデルであり、国内では2007年から2014年にかけて発売されました。全長4315mm、全幅1780mm、全高1615mmのSUVとしてはコンパクトなサイズでありつつ、後部座席のスペースはホンダCR-VやトヨタRAV4と同等の広さを確保しています。搭載するエンジンは2000cc及び1600ccの直列4気筒のガソリンエンジンとディーゼルエンジンが設定されており、駆動方式はFFまたは4WD、トランスミッションはグレードによりCVT、6速AT、5速MT、6速MTが採用されています。中古価格帯は40万円から150万円、平均中古価格は約110万円となっています。












