スズキ スイフトの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
スズキ スイフト

スズキ スイフトの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。スズキ スイフトの最高買取相場は883,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は359,036円が相場の目安となります。過去303件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥883,000
平均相場
¥359,036
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川県 | 2016/06/15 | 2011年 | ブルー系 | XL | 90,000 | ¥591,000 |
2 | 東京都 | 2016/06/12 | 2013年 | シルバー系 | RS | 15,000 | ¥859,000 |
3 | 愛知県 | 2016/06/05 | 2008年 | ブルー系 | 1.2XG Lパッケージ | 35,000 | ¥448,000 |
4 | 福島県 | 2016/05/26 | 2009年 | レッド系 | 1.3XG | 60,000 | ¥476,000 |
5 | 兵庫県 | 2016/05/08 | 2014年 | ブルー系 | XG | 25,000 | ¥874,000 |
6 | 埼玉県 | 2016/06/04 | 2004年 | ホワイト系 | スポーツ | 75,000 | ¥145,000 |
7 | 愛知県 | 2016/04/18 | 2007年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 70,000 | ¥371,000 |
8 | 静岡県 | 2016/04/13 | 2012年 | ブラック系 | XS | 35,000 | ¥724,000 |
9 | 静岡県 | 2016/04/12 | 2012年 | ブラック系 | XS | 35,000 | ¥724,000 |
10 | 静岡県 | 2016/04/12 | 2012年 | ブラック系 | XS | 35,000 | ¥724,000 |
11 | 静岡県 | 2016/04/13 | 2012年 | ブラック系 | XS | 35,000 | ¥724,000 |
12 | 東京都 | 2016/04/09 | 2011年 | ブラック系 | XG | 50,000 | ¥664,000 |
13 | 東京都 | 2016/04/07 | 2011年 | ブラック系 | XG | 50,000 | ¥664,000 |
14 | 宮城県 | 2016/03/28 | 2012年 | ホワイト系 | RS | 15,000 | ¥737,000 |
15 | 宮城県 | 2016/03/27 | 2012年 | ホワイト系 | RS | 15,000 | ¥737,000 |
16 | 宮城県 | 2016/03/28 | 2012年 | ホワイト系 | RS | 15,000 | ¥737,000 |
17 | 宮城県 | 2016/03/28 | 2012年 | ホワイト系 | RS | 15,000 | ¥737,000 |
18 | 東京都 | 2016/03/26 | 2003年 | シルバー系 | CRM_GRADE_NO | 80,000 | 要見積もり |
19 | 香川県 | 2016/03/31 | 2007年 | シルバー系 | 1.3XG | 20,000 | ¥407,000 |
20 | 山形県 | 2016/03/14 | 2010年 | ブルー系 | CRM_GRADE_NO | 40,000 | ¥537,000 |
21 | 岩手県 | 2016/03/08 | 2007年 | レッド系 | スポーツ | 100,000 | ¥327,000 |
22 | 愛知県 | 2016/04/23 | 2009年 | グレー系 | 1.2XG Lパッケージ | 25,000 | ¥459,000 |
23 | 愛知県 | 2016/03/07 | 2009年 | グレー系 | 1.2XG Lパッケージ | 25,000 | ¥459,000 |
24 | 愛知県 | 2016/03/14 | 2009年 | グレー系 | 1.2XG Lパッケージ | 25,000 | ¥459,000 |
25 | 愛知県 | 2016/03/08 | 2009年 | グレー系 | 1.2XG Lパッケージ | 25,000 | ¥459,000 |
26 | 千葉県 | 2016/03/05 | 2008年 | ブルー系 | 1.2XG | 50,500 | ¥202,000 |
27 | 兵庫県 | 2016/02/28 | 2007年 | ブラック系 | 1.3XG リミテッドⅡ | 85,000 | ¥347,000 |
28 | 群馬県 | 2016/02/18 | 2005年 | ピンク系 | 1.3XG | 140,000 | ¥150,000 |
29 | 群馬県 | 2016/02/18 | 2005年 | ピンク系 | 1.3XG | 140,000 | ¥150,000 |
30 | 神奈川県 | 2016/02/08 | 2006年 | シルバー系 | 1.3XG | 52,000 | ¥200,000 |
31 | 神奈川県 | 2016/02/08 | 2006年 | シルバー系 | 1.3XG | 55,000 | ¥360,000 |
32 | 大阪府 | 2016/02/26 | 2011年 | ホワイト系 | XG | 30,000 | ¥637,000 |
33 | 岡山県 | 2016/04/07 | 2009年 | ブラウン系 | スタイル | 80,000 | ¥447,000 |
34 | 愛知県 | 2016/02/26 | 2011年 | ホワイト系 | RS | 40,000 | ¥605,000 |
35 | 福岡県 | 2016/01/16 | 2008年 | ホワイト系 | XGエアロ | 153,000 | ¥160,000 |
36 | 秋田県 | 2016/01/05 | 2006年 | ブラック系 | スポーツリミテッド | 92,600 | ¥270,000 |
37 | 東京都 | 2015/12/06 | 2005年 | シルバー系 | SE−Z | 34,000 | ¥277,000 |
38 | 青森県 | 2015/11/30 | 2011年 | シルバー系 | XG | 117,000 | ¥366,000 |
39 | 青森県 | 2015/11/30 | 2011年 | シルバー系 | XG | 95,000 | ¥410,000 |
40 | 青森県 | 2015/11/30 | 2011年 | シルバー系 | XG | 105,105 | ¥389,000 |
41 | 東京都 | 2015/11/29 | 2005年 | シルバー系 | SE−Z | 34,000 | ¥314,000 |
42 | 神奈川県 | 2015/10/22 | 2009年 | ブラック系 | 1.2XG | 80,000 | ¥261,000 |
43 | 東京都 | 2015/10/24 | 2009年 | ブラック系 | スポーツ Sリミテッド | 51,000 | ¥550,000 |
44 | 岐阜県 | 2015/12/18 | 2009年 | ブルー系 | XGエアロ | 85,000 | ¥302,000 |
45 | 岐阜県 | 2015/10/13 | 2009年 | ブルー系 | XGエアロ | 85,000 | ¥302,000 |
46 | 岐阜県 | 2015/10/13 | 2009年 | ブルー系 | XGエアロ | 85,000 | ¥302,000 |
47 | 茨城県 | 2015/10/01 | 2013年 | ブルー系 | RS | 47,000 | ¥614,000 |
48 | 神奈川県 | 2015/09/26 | 2006年 | シルバー系 | 1.3XG | 68,000 | ¥177,000 |
49 | 秋田県 | 2015/09/21 | 2006年 | ゴールド系 | 1.3XG リミテッド | 102,583 | ¥180,000 |
50 | 鹿児島県 | 2015/09/01 | 2007年 | ブルー系 | スタイル | 93,000 | ¥206,000 |
51 | 佐賀県 | 2015/08/28 | 2007年 | ブラウン系 | スタイル | 55,000 | ¥244,000 |
52 | 佐賀県 | 2015/08/28 | 2007年 | ブラウン系 | スタイル | 55,000 | ¥244,000 |
53 | 佐賀県 | 2015/08/28 | 2007年 | ブラウン系 | スタイル | 55,000 | ¥244,000 |
54 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2007年 | ホワイト系 | スポーツリミテッド | 68,000 | ¥341,000 |
55 | 福岡県 | 2015/08/24 | 2008年 | ホワイト系 | XGエアロ | 150,000 | ¥204,000 |
56 | 福岡県 | 2015/08/24 | 2008年 | ホワイト系 | XGエアロ | 152,000 | ¥202,000 |
57 | 和歌山県 | 2015/12/04 | 2005年 | ホワイト系 | スポーツ | 86,000 | ¥271,000 |
58 | 和歌山県 | 2015/08/15 | 2005年 | ホワイト系 | スポーツ | 86,000 | ¥271,000 |
59 | 千葉県 | 2015/10/03 | 2001年 | ブラック系 | その他 | 136,000 | 要見積もり |
60 | 神奈川県 | 2015/07/04 | 2006年 | シルバー系 | 1.3XE スタイル | 51,272 | ¥163,000 |
61 | 石川県 | 2015/06/05 | 2012年 | ブラック系 | XL | 40,000 | ¥479,000 |
62 | 神奈川県 | 2015/06/02 | 2009年 | シルバー系 | その他 | 24,000 | ¥556,000 |
63 | 福井県 | 2015/05/08 | 2004年 | ホワイト系 | スポーツ | 128,000 | ¥42,000 |
64 | 東京都 | 2015/04/12 | 2005年 | シルバー系 | 1.3XG | 70,000 | ¥151,000 |
65 | 東京都 | 2015/03/22 | 2005年 | シルバー系 | 1.3XG | 36,000 | ¥219,000 |
66 | 東京都 | 2015/03/16 | 2001年 | ホワイト系 | RS | 55,900 | 要見積もり |
67 | 茨城県 | 2015/03/13 | 2009年 | ホワイト系 | 1.2XG | 45,000 | ¥273,000 |
68 | 大分県 | 2015/02/28 | 2007年 | ブラック系 | スタイル | 12,400 | ¥310,000 |
69 | 東京都 | 2015/02/28 | 2010年 | ブルー系 | XGエアロ | 49,000 | ¥375,000 |
70 | 愛知県 | 2016/01/18 | 2011年 | シルバー系 | XG | 30,000 | ¥487,000 |
71 | 大阪府 | 2015/03/22 | 2008年 | ブラウン系 | スタイル | 58,000 | ¥320,000 |
72 | 千葉県 | 2015/02/17 | 2006年 | メタリック系 | その他 | 100,600 | ¥342,000 |
73 | 岡山県 | 2015/02/11 | 2007年 | ブラック系 | スポーツ | 150,000 | ¥302,000 |
74 | 岡山県 | 2015/02/07 | 2014年 | ブラック系 | XL−DJE | 1,800 | 要見積もり |
75 | 大阪府 | 2015/02/02 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 83,000 | ¥498,000 |
76 | 神奈川県 | 2015/01/13 | 2014年 | ブルー系 | RS−DJE | 3,500 | 要見積もり |
77 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2014年 | ブルー系 | RS−DJE | 3,500 | 要見積もり |
78 | 神奈川県 | 2015/01/14 | 2014年 | ブルー系 | RS−DJE | 3,500 | 要見積もり |
79 | 神奈川県 | 2015/01/12 | 2014年 | ブルー系 | RS−DJE | 3,500 | 要見積もり |
80 | 広島県 | 2015/01/07 | 2006年 | ブラック系 | 1.3XG | 87,602 | ¥189,000 |
81 | 愛知県 | 2014/11/22 | 2008年 | ブルー系 | XGエアロ | 80,000 | ¥289,000 |
82 | 愛知県 | 2014/11/22 | 2008年 | ブルー系 | XGエアロ | 80,000 | ¥289,000 |
83 | 岐阜県 | 2015/12/18 | 2009年 | レッド系 | スタイル | 52,000 | ¥329,000 |
84 | 静岡県 | 2014/11/09 | 2006年 | シルバー系 | SE−Z | 15,000 | ¥428,000 |
85 | 静岡県 | 2016/01/21 | 2006年 | シルバー系 | SE−Z | 15,000 | ¥428,000 |
86 | 栃木県 | 2014/11/08 | 2013年 | ブラック系 | XG | 16,000 | ¥508,000 |
87 | 三重県 | 2014/10/05 | 2014年 | レッド系 | RS | 5,500 | 要見積もり |
88 | 神奈川県 | 2014/10/02 | 2009年 | ブルー系 | 1.2XG Lパッケージ | 16,000 | ¥358,000 |
89 | 三重県 | 2014/09/26 | 2014年 | レッド系 | RS | 5,200 | 要見積もり |
90 | 三重県 | 2014/09/26 | 2014年 | レッド系 | RS | 5,200 | 要見積もり |
91 | 三重県 | 2014/09/26 | 2014年 | レッド系 | RS | 5,200 | 要見積もり |
92 | 栃木県 | 2014/09/14 | 2012年 | ホワイト系 | RS | 12,000 | ¥626,000 |
93 | 新潟県 | 2014/07/26 | 2005年 | シルバー系 | その他 | 2,500 | ¥344,000 |
94 | 広島県 | 2014/07/24 | 2013年 | ホワイト系 | XL−DJE | 9,500 | ¥883,000 |
95 | 埼玉県 | 2014/06/18 | 2007年 | ブラック系 | スポーツ | 58,000 | ¥438,000 |
96 | 埼玉県 | 2014/06/18 | 2007年 | ブラック系 | スポーツ | 58,000 | ¥438,000 |
97 | 東京都 | 2014/06/17 | 2011年 | ブラック系 | XL | 21,000 | ¥541,000 |
98 | 奈良県 | 2014/06/08 | 2007年 | ブラウン系 | スタイル | 65,000 | ¥240,000 |
99 | 神奈川県 | 2014/05/21 | 2011年 | シルバー系 | その他 | 36,858 | ¥683,000 |
100 | 大分県 | 2014/06/12 | 2004年 | レッド系 | 1.3XG | 155,000 | ¥50,000 |
101 | 愛知県 | 2014/04/10 | 2009年 | レッド系 | スタイル | 40,788 | ¥366,000 |
102 | 神奈川県 | 2014/03/29 | 2011年 | ホワイト系 | XL | 60,068 | ¥494,000 |
103 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 44,000 | 要見積もり |
104 | 埼玉県 | 2014/03/05 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 44,000 | 要見積もり |
105 | 埼玉県 | 2014/03/04 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 44,000 | 要見積もり |
106 | 石川県 | 2014/02/25 | 2006年 | ブラック系 | 1.3XG | 43,000 | ¥241,000 |
107 | 千葉県 | 2013/10/27 | 2012年 | ホワイト系 | その他 | 22,600 | ¥698,000 |
108 | 神奈川県 | 2015/04/17 | 2008年 | レッド系 | XGエアロ | 15,000 | ¥453,000 |
109 | 兵庫県 | 2013/10/11 | 2010年 | ホワイト系 | XG Cセレクション | 16,500 | 要見積もり |
110 | 兵庫県 | 2013/10/11 | 2010年 | ホワイト系 | XG Cセレクション | 15,600 | 要見積もり |
111 | 兵庫県 | 2013/10/11 | 2010年 | ホワイト系 | XG Cセレクション | 16,500 | 要見積もり |
112 | 静岡県 | 2013/09/20 | 2005年 | ブルー系 | 1.3XG | 98,600 | ¥153,000 |
113 | 静岡県 | 2013/09/19 | 2005年 | ブルー系 | 1.3XG | 98,600 | ¥153,000 |
114 | 東京都 | 2013/09/17 | 2012年 | ホワイト系 | その他 | 6,800 | ¥711,000 |
115 | 大阪府 | 2013/09/13 | 2003年 | シルバー系 | SE−Z | 93,000 | ¥44,000 |
116 | 岡山県 | 2013/08/26 | 2008年 | シルバー系 | 1.2XG | 130,000 | ¥593,000 |
117 | 神奈川県 | 2013/08/03 | 2006年 | その他 | その他 | 30,000 | ¥528,000 |
118 | 愛知県 | 2013/08/24 | 2002年 | ブルー系 | その他 | 83,000 | 要見積もり |
119 | 石川県 | 2013/07/05 | 2011年 | ブラック系 | XG | 15,000 | ¥463,000 |
120 | 京都府 | 2013/06/25 | 2009年 | ホワイト系 | 1.3XG Lパッケージ | 53,000 | ¥711,000 |
121 | 大分県 | 2013/06/13 | 2008年 | ブラック系 | 1.2XG | 119,000 | ¥200,000 |
122 | 愛知県 | 2013/08/04 | 2009年 | ブラック系 | 1.2XG Lパッケージ | 86,000 | ¥279,000 |
123 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2009年 | ブラック系 | 1.2XG Lパッケージ | 86,000 | ¥279,000 |
124 | 兵庫県 | 2013/08/22 | 2008年 | ホワイト系 | スポーツ | 100,000 | ¥474,000 |
125 | 兵庫県 | 2013/06/05 | 2008年 | ホワイト系 | スポーツ | 100,000 | ¥474,000 |
126 | 東京都 | 2013/05/10 | 2013年 | ブラック系 | RS | 1,000 | 要見積もり |
127 | 千葉県 | 2013/05/03 | 2006年 | ブラック系 | スポーツリミテッド | 58,500 | ¥474,000 |
128 | 愛知県 | 2013/04/13 | 2012年 | ブラック系 | XGアイドリングストップ | 4,500 | 要見積もり |
129 | 大阪府 | 2013/04/18 | 2007年 | グレー系 | 1.3XG Lパッケージ | 85,000 | ¥263,000 |
130 | 東京都 | 2013/05/09 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
131 | 東京都 | 2013/04/10 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
132 | 東京都 | 2013/05/12 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
133 | 東京都 | 2013/04/10 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
134 | 東京都 | 2013/04/15 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
135 | 東京都 | 2013/04/11 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
136 | 東京都 | 2013/04/26 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
137 | 東京都 | 2013/04/10 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
138 | 東京都 | 2013/04/10 | 2006年 | ブラック系 | 1.5XS | 37,000 | ¥365,000 |
139 | 愛知県 | 2013/04/06 | 2008年 | ブルー系 | 1.3XG | 62,000 | ¥272,000 |
140 | 静岡県 | 2013/04/02 | 2010年 | イエロー系 | スポーツ | 37,000 | ¥703,000 |
141 | 静岡県 | 2013/04/02 | 2010年 | イエロー系 | スポーツ | 37,000 | ¥703,000 |
142 | 静岡県 | 2013/04/02 | 2010年 | イエロー系 | スポーツ | 37,000 | ¥703,000 |
143 | 静岡県 | 2014/03/24 | 2010年 | イエロー系 | スポーツ | 37,000 | ¥703,000 |
144 | 静岡県 | 2013/05/10 | 2010年 | イエロー系 | スポーツ | 37,000 | ¥703,000 |
145 | 愛知県 | 2013/03/31 | 2008年 | ブルー系 | 1.3XG | 62,000 | ¥257,000 |
146 | 三重県 | 2013/03/30 | 2012年 | ブラック系 | XG | 32,000 | 要見積もり |
147 | 愛知県 | 2013/05/03 | 2005年 | ホワイト系 | 1.3XE スタイル | 76,000 | ¥179,000 |
148 | 愛知県 | 2014/02/19 | 2005年 | ホワイト系 | 1.3XE スタイル | 76,000 | ¥179,000 |
149 | 愛知県 | 2013/04/10 | 2005年 | ホワイト系 | 1.3XE スタイル | 76,000 | ¥179,000 |
150 | 愛知県 | 2013/03/17 | 2005年 | ホワイト系 | 1.3XE スタイル | 76,000 | ¥179,000 |
151 | 愛知県 | 2014/06/01 | 2005年 | ホワイト系 | 1.3XE スタイル | 76,000 | ¥179,000 |
152 | 愛知県 | 2013/04/16 | 2005年 | ホワイト系 | 1.3XE スタイル | 76,000 | ¥179,000 |
153 | 愛知県 | 2013/03/16 | 2008年 | ホワイト系 | 1.2XG | 35,000 | ¥276,000 |
154 | 滋賀県 | 2013/03/13 | 2007年 | ブラック系 | 1.2XG | 230,000 | ¥79,000 |
155 | 群馬県 | 2013/02/28 | 2008年 | ブルー系 | XGエアロ | 55,000 | ¥406,000 |
156 | 愛知県 | 2013/05/03 | 2010年 | ホワイト系 | 1.2XG | 30,000 | ¥368,000 |
157 | 兵庫県 | 2013/05/25 | 2009年 | ホワイト系 | XGエアロ | 23,000 | ¥450,000 |
158 | 岐阜県 | 2013/03/26 | 2007年 | ホワイト系 | スポーツ | 80,000 | ¥406,000 |
159 | 岐阜県 | 2013/08/01 | 2007年 | ホワイト系 | スポーツ | 83,000 | ¥403,000 |
160 | 愛媛県 | 2013/02/22 | 2012年 | シルバー系 | RS | 9,000 | 要見積もり |
161 | 愛媛県 | 2013/05/10 | 2012年 | シルバー系 | RS | 9,000 | 要見積もり |
162 | 愛媛県 | 2013/01/25 | 2012年 | シルバー系 | RS | 9,000 | 要見積もり |
163 | 愛媛県 | 2013/01/25 | 2012年 | シルバー系 | RS | 9,000 | 要見積もり |
164 | 東京都 | 2013/09/19 | 2010年 | ホワイト系 | スタイル | 20,300 | ¥424,000 |
165 | 茨城県 | 2013/02/01 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
166 | 茨城県 | 2013/06/01 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
167 | 茨城県 | 2013/01/15 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
168 | 茨城県 | 2013/01/18 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
169 | 茨城県 | 2013/01/16 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
170 | 茨城県 | 2013/01/15 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
171 | 茨城県 | 2013/01/15 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
172 | 茨城県 | 2013/01/15 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
173 | 茨城県 | 2013/01/15 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
174 | 茨城県 | 2013/01/15 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
175 | 茨城県 | 2013/01/15 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XE | 50,000 | ¥188,000 |
176 | 愛知県 | 2013/01/05 | 2004年 | ホワイト系 | その他 | 31,000 | ¥205,000 |
177 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2012年 | ブルー系 | その他 | 11,385 | 要見積もり |
178 | 神奈川県 | 2012/12/08 | 2008年 | レッド系 | スポーツ Vセレクション | 34,234 | ¥517,000 |
179 | 静岡県 | 2014/02/19 | 2004年 | ホワイト系 | SE-Z | 28,000 | 要見積もり |
180 | 静岡県 | 2012/12/11 | 2004年 | ホワイト系 | SE-Z | 28,000 | 要見積もり |
181 | 静岡県 | 2012/12/02 | 2004年 | ホワイト系 | SE-Z | 28,000 | 要見積もり |
182 | 静岡県 | 2012/12/02 | 2004年 | ホワイト系 | SE-Z | 28,000 | 要見積もり |
183 | 静岡県 | 2013/02/11 | 2004年 | ホワイト系 | SE-Z | 28,000 | 要見積もり |
184 | 山形県 | 2012/11/28 | 2006年 | ホワイト系 | 1.3XE | 155,000 | ¥76,000 |
185 | 山形県 | 2012/11/28 | 2006年 | ホワイト系 | 1.3XE | 155,000 | ¥76,000 |
186 | 東京都 | 2016/02/26 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
187 | 東京都 | 2013/03/31 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
188 | 東京都 | 2013/01/14 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
189 | 東京都 | 2013/01/04 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
190 | 東京都 | 2012/12/05 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
191 | 東京都 | 2012/11/21 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
192 | 東京都 | 2012/11/21 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
193 | 東京都 | 2012/11/21 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
194 | 東京都 | 2012/11/21 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
195 | 東京都 | 2012/11/21 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
196 | 東京都 | 2012/11/21 | 2010年 | ブルー系 | 1.2XG | 11,000 | ¥385,000 |
197 | 北海道 | 2012/11/21 | 2011年 | ブルー系 | XG | 17,000 | ¥524,000 |
198 | 北海道 | 2012/11/21 | 2011年 | ブルー系 | XG | 17,000 | ¥524,000 |
199 | 長野県 | 2014/02/21 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XG リミテッドⅡ | 62,500 | ¥238,000 |
200 | 千葉県 | 2012/10/28 | 2008年 | ホワイト系 | XGエアロ | 28,300 | ¥374,000 |
201 | 岐阜県 | 2013/05/25 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XG | 50,184 | ¥184,000 |
202 | 岐阜県 | 2013/05/25 | 2006年 | ブルー系 | 1.3XG | 50,184 | ¥184,000 |
203 | 栃木県 | 2013/04/13 | 2004年 | ホワイト系 | 1.3XG | 65,000 | ¥160,000 |
204 | 兵庫県 | 2012/08/29 | 2006年 | ホワイト系 | スポーツ | 93,000 | ¥356,000 |
205 | 新潟県 | 2013/05/25 | 2003年 | イエロー系 | その他 | 102,000 | ¥20,000 |
206 | 熊本県 | 2013/05/25 | 2009年 | シルバー系 | 1.2XE | 30,000 | ¥343,000 |
207 | 兵庫県 | 2012/07/17 | 2008年 | ブラック系 | スポーツ | 18,500 | ¥651,000 |
208 | 兵庫県 | 2012/07/29 | 2008年 | ブラック系 | スポーツ | 18,500 | ¥651,000 |
209 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2007年 | ブラック系 | スポーツリミテッド | 32,000 | ¥609,000 |
210 | 兵庫県 | 2012/07/11 | 2008年 | ブラック系 | スポーツ | 17,500 | ¥745,000 |
211 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2005年 | グレー系 | 1.3XG | 60,000 | ¥193,000 |
212 | 兵庫県 | 2012/06/24 | 2005年 | グレー系 | 1.3XG | 60,000 | ¥193,000 |
213 | 兵庫県 | 2012/07/20 | 2005年 | グレー系 | 1.3XG | 60,000 | ¥193,000 |
214 | 兵庫県 | 2012/10/03 | 2005年 | グレー系 | 1.3XG | 60,000 | ¥193,000 |
215 | 兵庫県 | 2012/06/23 | 2005年 | グレー系 | 1.3XG | 60,000 | ¥193,000 |
216 | 兵庫県 | 2012/06/23 | 2005年 | グレー系 | 1.3XG | 60,000 | ¥193,000 |
217 | 兵庫県 | 2012/06/23 | 2005年 | グレー系 | 1.3XG | 60,000 | ¥193,000 |
218 | 埼玉県 | 2012/06/22 | 2009年 | グレー系 | スポーツ | 20,000 | ¥737,000 |
219 | 埼玉県 | 2012/09/11 | 2010年 | ブルー系 | その他 | 23,000 | ¥840,000 |
220 | 長野県 | 2012/07/12 | 2005年 | シルバー系 | 1.3XE | 37,000 | ¥173,000 |
221 | 長野県 | 2012/09/13 | 2005年 | シルバー系 | 1.3XE | 37,000 | ¥173,000 |
222 | 長野県 | 2012/06/06 | 2005年 | シルバー系 | 1.3XE | 37,000 | ¥173,000 |
223 | 東京都 | 2012/05/26 | 2007年 | レッド系 | 1.3XG | 46,468 | ¥263,000 |
224 | 大分県 | 2012/05/18 | 2008年 | ブルー系 | XGエアロ | 12,950 | ¥485,000 |
225 | 大分県 | 2012/05/09 | 2004年 | ホワイト系 | スポーツ | 136,000 | ¥57,000 |
226 | 大阪府 | 2012/10/17 | 2005年 | ブラック系 | 1.3XG | 31,000 | ¥263,000 |
227 | 岐阜県 | 2012/07/15 | 2010年 | グレー系 | 1.2XG Lパッケージ | 42,000 | ¥472,000 |
228 | 千葉県 | 2012/04/09 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
229 | 千葉県 | 2012/04/04 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
230 | 千葉県 | 2012/04/13 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
231 | 千葉県 | 2012/04/04 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
232 | 千葉県 | 2012/04/04 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
233 | 千葉県 | 2012/07/06 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
234 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
235 | 千葉県 | 2012/04/04 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
236 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
237 | 千葉県 | 2012/04/04 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
238 | 千葉県 | 2012/04/04 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
239 | 千葉県 | 2012/04/04 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG リミテッドII | 91,000 | ¥493,000 |
240 | 東京都 | 2012/04/01 | 2006年 | イエロー系 | スポーツ | 95,021 | ¥583,000 |
241 | 福岡県 | 2012/04/01 | 2002年 | ブラック系 | SE-Z | 63,000 | ¥120,000 |
242 | 福岡県 | 2012/04/01 | 2002年 | ブラック系 | SE-Z | 63,000 | ¥120,000 |
243 | 福岡県 | 2012/03/31 | 2002年 | ブラック系 | SE-Z | 63,000 | ¥120,000 |
244 | 福岡県 | 2012/03/31 | 2002年 | ブラック系 | SE-Z | 63,000 | ¥120,000 |
245 | 福岡県 | 2013/06/18 | 2002年 | ブラック系 | SE-Z | 63,000 | ¥120,000 |
246 | 福岡県 | 2012/03/31 | 2002年 | ブラック系 | SE-Z | 63,000 | ¥120,000 |
247 | 福岡県 | 2012/03/31 | 2002年 | ブラック系 | SE-Z | 63,000 | ¥120,000 |
248 | 福岡県 | 2012/03/31 | 2002年 | ブラック系 | SE-Z | 63,000 | ¥120,000 |
249 | 宮城県 | 2012/04/21 | 2006年 | グレー系 | 1.3XG | 37,000 | ¥308,000 |
250 | 千葉県 | 2012/03/25 | 2009年 | イエロー系 | スポーツ Sリミテッド | 51,000 | ¥842,000 |
251 | 愛知県 | 2012/03/23 | 2006年 | ブラック系 | スポーツ | 16,000 | ¥617,000 |
252 | 愛知県 | 2012/03/22 | 2006年 | ブラック系 | スポーツ | 16,000 | ¥617,000 |
