ポルシェ カイエンの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ポルシェ カイエン

ポルシェ カイエンの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。ポルシェ カイエンの最高買取相場は8,188,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は2,238,416円が相場の目安となります。過去149件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥8,188,000
平均相場
¥2,238,416
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2016/06/14 | 2013年 | ホワイト系 | GTS | 15,000 | 要見積もり | 
| 2 | 東京都 | 2016/06/01 | 2011年 | ブラック系 | ターボ | 55,000 | 要見積もり | 
| 3 | 東京都 | 2016/06/02 | 2011年 | ブラック系 | ターボ | 55,000 | 要見積もり | 
| 4 | 埼玉県 | 2016/05/29 | 2007年 | ブラック系 | ベースグレード | 50,000 | 要見積もり | 
| 5 | 東京都 | 2016/05/16 | 2007年 | ゴールド系 | ターボ | 40,000 | 要見積もり | 
| 6 | 東京都 | 2016/05/25 | 2007年 | ゴールド系 | ターボ | 40,000 | 要見積もり | 
| 7 | 東京都 | 2016/05/15 | 2007年 | ゴールド系 | ターボ | 40,000 | 要見積もり | 
| 8 | 東京都 | 2016/05/18 | 2007年 | ゴールド系 | ターボ | 40,000 | 要見積もり | 
| 9 | 東京都 | 2016/05/11 | 2011年 | ブラック系 | ターボ | 55,000 | 要見積もり | 
| 10 | 神奈川県 | 2016/04/25 | 2004年 | グレー系 | ベースグレード | 96,000 | ¥1,055,000 | 
| 11 | 東京都 | 2016/04/23 | 2005年 | ブラック系 | ターボ | 65,267 | ¥1,175,000 | 
| 12 | 東京都 | 2016/04/16 | 2005年 | ホワイト系 | S | 150,001 | 要見積もり | 
| 13 | 東京都 | 2016/03/31 | 2011年 | ブラック系 | S | 50,000 | 要見積もり | 
| 14 | 東京都 | 2016/03/31 | 2011年 | ブラック系 | S | 50,000 | 要見積もり | 
| 15 | 東京都 | 2016/03/31 | 2011年 | ブラック系 | S | 50,000 | 要見積もり | 
| 16 | 東京都 | 2016/03/29 | 2010年 | ブラック系 | ターボ | 145,000 | 要見積もり | 
| 17 | 東京都 | 2016/03/29 | 2010年 | ブラック系 | ターボ | 145,000 | 要見積もり | 
| 18 | 東京都 | 2016/05/21 | 2010年 | ブラック系 | ターボ | 145,000 | 要見積もり | 
| 19 | 東京都 | 2016/03/20 | 2007年 | ブラック系 | ターボ | 65,000 | 要見積もり | 
| 20 | 岐阜県 | 2016/03/14 | 2014年 | ブラック系 | ベースグレード | 40,000 | 要見積もり | 
| 21 | 東京都 | 2016/03/04 | 2006年 | ブラック系 | S | 95,000 | 要見積もり | 
| 22 | 埼玉県 | 2016/02/18 | 2007年 | ブラック系 | CRM_GRADE_NO | 55,000 | 要見積もり | 
| 23 | 静岡県 | 2016/02/07 | 2005年 | ブラック系 | S | 25,000 | 要見積もり | 
| 24 | 東京都 | 2016/02/20 | 2008年 | ブラック系 | ターボ | 30,000 | 要見積もり | 
| 25 | 岐阜県 | 2016/01/13 | 2006年 | ホワイト系 | ベースグレード | 40,000 | ¥2,658,000 | 
| 26 | 東京都 | 2015/12/24 | 2012年 | ブラック系 | ターボ | 3,500 | ¥7,380,000 | 
| 27 | 東京都 | 2015/12/10 | 2012年 | ブラック系 | ターボ | 3,500 | ¥7,380,000 | 
| 28 | 東京都 | 2015/11/06 | 2014年 | ホワイト系 | GTS | 1,000 | ¥8,188,000 | 
| 29 | 奈良県 | 2015/10/29 | 2006年 | ブラック系 | ベースグレード | 37,000 | ¥2,216,000 | 
| 30 | 兵庫県 | 2015/09/16 | 2006年 | ブラック系 | S | 145,000 | ¥1,507,000 | 
| 31 | 兵庫県 | 2015/09/16 | 2006年 | ブラック系 | S | 145,000 | ¥1,507,000 | 
| 32 | 兵庫県 | 2015/09/16 | 2006年 | ブラック系 | S | 145,000 | ¥1,507,000 | 
| 33 | 栃木県 | 2015/11/03 | 2013年 | ホワイト系 | ベースグレード | 37,000 | ¥5,891,000 | 
| 34 | 東京都 | 2016/02/07 | 2007年 | ブラック系 | S | 130,000 | ¥1,660,000 | 
| 35 | 東京都 | 2015/08/20 | 2007年 | ブラック系 | S | 130,000 | ¥1,660,000 | 
| 36 | 東京都 | 2015/08/20 | 2007年 | ブラック系 | S | 130,000 | ¥1,660,000 | 
| 37 | 東京都 | 2015/08/21 | 2007年 | ブラック系 | S | 130,000 | ¥1,660,000 | 
| 38 | 東京都 | 2016/06/11 | 2007年 | ブラック系 | S | 140,000 | ¥1,681,000 | 
| 39 | 東京都 | 2015/08/02 | 2007年 | ブラック系 | S | 140,000 | ¥1,681,000 | 
| 40 | 東京都 | 2015/07/31 | 2007年 | ブラック系 | S | 140,000 | ¥1,681,000 | 
| 41 | 東京都 | 2016/02/04 | 2007年 | ブラック系 | ターボ | 80,000 | ¥2,886,000 | 
| 42 | 東京都 | 2015/05/29 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 115,000 | ¥1,096,000 | 
| 43 | 東京都 | 2015/05/29 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 115,000 | ¥1,096,000 | 
| 44 | 大阪府 | 2015/06/19 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 115,000 | ¥1,096,000 | 
| 45 | 三重県 | 2015/05/02 | 2006年 | ブラック系 | S | 110,000 | ¥1,303,000 | 
| 46 | 三重県 | 2015/05/02 | 2006年 | ブラック系 | S | 110,000 | ¥1,303,000 | 
| 47 | 栃木県 | 2015/02/24 | 2008年 | ブラック系 | ベースグレード | 76,000 | ¥2,298,000 | 
| 48 | 静岡県 | 2015/02/21 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 70,000 | ¥1,355,000 | 
| 49 | 東京都 | 2015/01/25 | 2010年 | ブラック系 | ベースグレード | 37,500 | ¥4,067,000 | 
| 50 | 東京都 | 2015/01/25 | 2010年 | ブラック系 | ベースグレード | 37,500 | ¥4,067,000 | 
| 51 | 東京都 | 2015/01/26 | 2010年 | ブラック系 | ベースグレード | 37,500 | ¥4,067,000 | 
| 52 | 東京都 | 2015/01/25 | 2010年 | ブラック系 | ベースグレード | 37,500 | ¥4,067,000 | 
| 53 | 長野県 | 2016/01/20 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 103,000 | ¥1,197,000 | 
| 54 | 静岡県 | 2014/12/02 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 80,000 | ¥1,184,000 | 
| 55 | 兵庫県 | 2014/09/25 | 2009年 | ホワイト系 | ターボ | 95,000 | ¥3,332,000 | 
| 56 | 兵庫県 | 2014/09/25 | 2009年 | ホワイト系 | ターボ | 95,000 | ¥3,332,000 | 
| 57 | 大阪府 | 2014/08/19 | 2005年 | シルバー系 | ベースグレード | 68,000 | ¥1,353,000 | 
| 58 | 東京都 | 2014/03/19 | 2011年 | ホワイト系 | ベースグレード | 32,000 | 要見積もり | 
| 59 | 群馬県 | 2013/11/13 | 2004年 | シルバー系 | ターボ | 103,000 | ¥1,891,000 | 
| 60 | 東京都 | 2016/01/28 | 2008年 | ブラック系 | ベースグレード | 32,000 | ¥4,465,000 | 
| 61 | 東京都 | 2013/10/28 | 2008年 | ブラック系 | ベースグレード | 32,000 | ¥4,562,000 | 
| 62 | 東京都 | 2016/02/04 | 2008年 | ブラック系 | ベースグレード | 32,000 | ¥4,562,000 | 
| 63 | 岐阜県 | 2014/03/06 | 2003年 | ブラック系 | S | 99,000 | ¥1,778,000 | 
| 64 | 東京都 | 2013/10/20 | 2008年 | ゴールド系 | GTS | 59,000 | ¥4,250,000 | 
| 65 | 東京都 | 2013/10/19 | 2008年 | ゴールド系 | GTS | 59,000 | 要見積もり | 
| 66 | 東京都 | 2016/03/21 | 2008年 | ホワイト系 | その他 | 46,000 | ¥4,772,000 | 
| 67 | 東京都 | 2013/10/02 | 2008年 | ホワイト系 | その他 | 46,000 | ¥4,772,000 | 
| 68 | 東京都 | 2013/09/02 | 2009年 | ブラック系 | ベースグレード | 41,000 | ¥3,374,000 | 
| 69 | 東京都 | 2013/07/26 | 2010年 | ブラック系 | ベースグレード | 36,500 | ¥4,977,000 | 
| 70 | 東京都 | 2013/10/02 | 2010年 | ブラック系 | ベースグレード | 36,500 | ¥4,977,000 | 
| 71 | 東京都 | 2013/07/20 | 2003年 | シルバー系 | S | 16,800 | ¥1,887,000 | 
| 72 | 東京都 | 2013/07/06 | 2003年 | シルバー系 | S | 16,800 | ¥1,887,000 | 
| 73 | 東京都 | 2013/07/19 | 2003年 | シルバー系 | S | 16,800 | ¥1,887,000 | 
| 74 | 静岡県 | 2013/08/04 | 2005年 | ゴールド系 | ベースグレード | 85,000 | ¥1,534,000 | 
| 75 | 静岡県 | 2013/04/27 | 2005年 | ゴールド系 | ベースグレード | 85,000 | ¥1,534,000 | 
| 76 | 神奈川県 | 2013/02/22 | 2004年 | ブラック系 | S | 87,800 | ¥1,775,000 | 
| 77 | 静岡県 | 2016/01/21 | 2009年 | ブラック系 | GTS | 50,000 | 要見積もり | 
| 78 | 東京都 | 2013/01/30 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 79 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 80 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 81 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 82 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 83 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 84 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 85 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 86 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 87 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 88 | 東京都 | 2013/01/29 | 2006年 | ブラック系 | S | 61,000 | ¥2,219,000 | 
| 89 | 東京都 | 2012/12/14 | 2004年 | ブラック系 | ターボ | 65,000 | ¥2,246,000 | 
| 90 | 東京都 | 2013/05/25 | 2006年 | ブラック系 | ターボ | 65,000 | ¥2,602,000 | 
| 91 | 東京都 | 2012/11/28 | 2004年 | ブラック系 | ターボ | 65,000 | ¥2,328,000 | 
| 92 | 愛知県 | 2012/11/23 | 2010年 | ホワイト系 | ターボS | 78,000 | ¥4,853,000 | 
| 93 | 東京都 | 2012/09/30 | 2004年 | ブラック系 | S | 48,100 | ¥2,132,000 | 
| 94 | 東京都 | 2013/05/25 | 2004年 | ブラック系 | S | 48,100 | ¥2,132,000 | 
| 95 | 東京都 | 2012/09/24 | 2004年 | ブラック系 | S | 48,100 | ¥2,132,000 | 
| 96 | 神奈川県 | 2012/11/02 | 2008年 | ホワイト系 | GTS | 23,800 | 要見積もり | 
| 97 | 大阪府 | 2012/08/16 | 2006年 | グリーン系 | ターボ | 44,000 | ¥2,954,000 | 
| 98 | 大阪府 | 2012/08/11 | 2006年 | グリーン系 | ターボ | 44,000 | ¥2,954,000 | 
| 99 | 愛知県 | 2015/05/30 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 100 | 愛知県 | 2013/02/17 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 101 | 愛知県 | 2014/04/24 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 102 | 愛知県 | 2012/07/20 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 103 | 愛知県 | 2012/07/27 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 104 | 愛知県 | 2012/07/20 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 105 | 愛知県 | 2012/12/15 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 106 | 愛知県 | 2012/07/20 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 107 | 愛知県 | 2012/07/20 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 108 | 愛知県 | 2012/07/20 | 2008年 | ホワイト系 | S | 45,000 | ¥3,667,000 | 
| 109 | 岡山県 | 2013/07/20 | 2006年 | シルバー系 | S | 55,000 | ¥2,299,000 | 
| 110 | 岡山県 | 2012/07/12 | 2006年 | シルバー系 | S | 55,000 | ¥2,299,000 | 
| 111 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2011年 | ホワイト系 | S | 8,900 | 要見積もり | 
| 112 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2011年 | ホワイト系 | S | 8,900 | 要見積もり | 
| 113 | 愛知県 | 2012/07/06 | 2010年 | ブラック系 | ターボ | 13,000 | ¥5,797,000 | 
| 114 | 大阪府 | 2012/05/01 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 115 | 大阪府 | 2012/05/03 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 116 | 大阪府 | 2012/05/01 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 117 | 大阪府 | 2012/05/01 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 118 | 大阪府 | 2012/08/03 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 119 | 大阪府 | 2012/05/28 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 120 | 大阪府 | 2012/05/01 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 121 | 大阪府 | 2012/05/01 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 122 | 大阪府 | 2012/05/01 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 123 | 大阪府 | 2012/05/01 | 2003年 | ブルー系 | ターボ | 45,000 | ¥2,548,000 | 
| 124 | 三重県 | 2012/03/04 | 2004年 | ブラック系 | ターボ | 52,000 | ¥2,645,000 | 
| 125 | 三重県 | 2012/03/04 | 2004年 | ブラック系 | ターボ | 52,000 | ¥2,645,000 | 
| 126 | 北海道 | 2012/03/02 | 2009年 | ブラック系 | ベースグレード | 20,700 | ¥4,061,000 | 
| 127 | 三重県 | 2012/07/06 | 2004年 | ブラック系 | ターボ | 52,000 | ¥2,697,000 | 
| 128 | 東京都 | 2012/01/26 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 129 | 東京都 | 2016/02/04 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 130 | 東京都 | 2016/02/26 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 131 | 東京都 | 2012/01/26 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 132 | 東京都 | 2012/01/27 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 133 | 東京都 | 2012/01/27 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 134 | 東京都 | 2012/08/19 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 135 | 東京都 | 2012/01/29 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 136 | 東京都 | 2013/04/21 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 137 | 東京都 | 2012/01/27 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 138 | 東京都 | 2012/01/26 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 139 | 東京都 | 2012/01/26 | 2006年 | シルバー系 | S | 88,000 | ¥2,375,000 | 
| 140 | 埼玉県 | 2012/01/16 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 141 | 埼玉県 | 2012/01/26 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 142 | 埼玉県 | 2012/12/13 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 143 | 埼玉県 | 2012/01/16 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 144 | 埼玉県 | 2012/01/16 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 145 | 埼玉県 | 2012/02/16 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 146 | 埼玉県 | 2012/01/16 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 147 | 埼玉県 | 2012/01/16 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 148 | 埼玉県 | 2012/01/16 | 2005年 | ブラック系 | ベースグレード | 23,000 | ¥2,612,000 | 
| 149 | 長野県 | 2012/05/07 | 2004年 | グレー系 | ベースグレード | 73,000 | ¥2,051,000 | 
149 件表示中
補足情報

フォルクスワーゲンとポルシェが共同開発し、ポルシェブランドとして誕生したカイエン。発売当初、大人4人が簡単に乗ることができ、荷物も積みこむことができるポルシェはカイエンのみでした。そのためポルシェに乗りたいけれども2人しか乗れないのは困る、荷物が積めないのは困るという人から人気を集め、脚光を浴びました。高速での安定性やコーナーでのシャープなハンドリングなど、ポルシェらしいスポーツカーといえます。インテリアのデザインもポルシェ共通のレイアウトです。カイエンの新車価格は763万円から1977万円ほどとなっています。カイエンの中古車相場としては、初代の型でも走行距離が5万キロメートルほどの好条件になると300万円以上となります。









