フォルクスワーゲン パサートワゴンの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
フォルクスワーゲン パサートワゴン

フォルクスワーゲン パサートワゴンの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。フォルクスワーゲン パサートワゴンの最高買取相場は429,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は12,125円が相場の目安となります。過去88件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥429,000
平均相場
¥12,125
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 2016/05/08 | 2003年 | ブルー系 | W8 4モーション | 85,000 | 要見積もり | 
| 2 | 千葉県 | 2016/05/08 | 2003年 | ブルー系 | W8 4モーション | 85,000 | 要見積もり | 
| 3 | 東京都 | 2016/03/18 | 2004年 | ブラック系 | V6 4モーション | 110,000 | 要見積もり | 
| 4 | 東京都 | 2016/03/17 | 2004年 | ブラック系 | V6 4モーション | 110,000 | 要見積もり | 
| 5 | 東京都 | 2016/05/24 | 2004年 | ブラック系 | V6 4モーション | 110,000 | 要見積もり | 
| 6 | 東京都 | 2016/03/18 | 2004年 | ブラック系 | V6 4モーション | 110,000 | 要見積もり | 
| 7 | 東京都 | 2016/03/18 | 2004年 | ブラック系 | V6 4モーション | 110,000 | 要見積もり | 
| 8 | 東京都 | 2016/03/17 | 2004年 | ブラック系 | V6 4モーション | 110,000 | 要見積もり | 
| 9 | 愛知県 | 2016/04/06 | 2003年 | ワイン系 | V6 4モーション | 80,000 | 要見積もり | 
| 10 | 奈良県 | 2015/11/04 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 1,000,000 | 要見積もり | 
| 11 | 富山県 | 2015/11/14 | 2004年 | ブラック系 | W8 4モーション | 72,500 | 要見積もり | 
| 12 | 新潟県 | 2016/01/20 | 2005年 | ブラック系 | V6 4モーション | 65,000 | 要見積もり | 
| 13 | 東京都 | 2016/05/08 | 2002年 | ブルー系 | V6 4モーション | 112,860 | 要見積もり | 
| 14 | 愛知県 | 2014/06/04 | 2003年 | ブラック系 | W8 4モーション | 66,666 | 要見積もり | 
| 15 | 愛知県 | 2014/06/05 | 2003年 | ブラック系 | W8 4モーション | 66,666 | 要見積もり | 
| 16 | 大阪府 | 2014/04/24 | 2005年 | シルバー系 | W8 4モーション | 55,700 | 要見積もり | 
| 17 | 千葉県 | 2015/01/11 | 2004年 | メタリック系 | V6 4モーション | 116,000 | 要見積もり | 
| 18 | 千葉県 | 2014/03/05 | 2004年 | メタリック系 | V6 4モーション | 116,000 | 要見積もり | 
| 19 | 東京都 | 2013/10/20 | 2003年 | ブルー系 | W8 4モーション | 78,000 | 要見積もり | 
| 20 | 埼玉県 | 2013/09/23 | 2000年 | グリーン系 | V6シンクロ | 116,000 | 要見積もり | 
| 21 | 埼玉県 | 2013/09/23 | 2000年 | グリーン系 | V6シンクロ | 116,000 | 要見積もり | 
| 22 | 埼玉県 | 2013/09/23 | 2000年 | グリーン系 | V6シンクロ | 116,000 | 要見積もり | 
| 23 | 兵庫県 | 2013/09/13 | 2005年 | シルバー系 | 2 | 69,800 | 要見積もり | 
| 24 | 埼玉県 | 2013/09/05 | 2003年 | ブラック系 | W8 4モーション | 57,000 | 要見積もり | 
| 25 | 埼玉県 | 2013/08/24 | 2003年 | ブラック系 | W8 4モーション | 55,000 | 要見積もり | 
| 26 | 埼玉県 | 2013/08/24 | 2003年 | ブラック系 | W8 4モーション | 55,000 | 要見積もり | 
| 27 | 滋賀県 | 2013/08/17 | 2002年 | シルバー系 | ベースグレード | 57,000 | 要見積もり | 
| 28 | 滋賀県 | 2013/08/09 | 2002年 | シルバー系 | ベースグレード | 57,000 | 要見積もり | 
| 29 | 滋賀県 | 2013/08/04 | 2002年 | シルバー系 | ベースグレード | 57,000 | 要見積もり | 
| 30 | 滋賀県 | 2013/08/05 | 2002年 | シルバー系 | ベースグレード | 57,000 | 要見積もり | 
| 31 | 岐阜県 | 2013/07/14 | 2005年 | ブラウン系 | V6 4モーション | 40,000 | ¥326,000 | 
| 32 | 愛知県 | 2014/02/19 | 2001年 | ブルー系 | V5 | 61,234 | 要見積もり | 
| 33 | 滋賀県 | 2013/05/28 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 34 | 滋賀県 | 2013/05/28 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 35 | 滋賀県 | 2013/06/14 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 36 | 滋賀県 | 2013/05/28 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 37 | 滋賀県 | 2013/05/31 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 38 | 滋賀県 | 2013/06/04 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 39 | 滋賀県 | 2013/05/28 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 40 | 滋賀県 | 2013/05/29 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 41 | 滋賀県 | 2013/05/28 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 42 | 滋賀県 | 2013/05/28 | 2006年 | ブラック系 | V5 | 100,000 | 要見積もり | 
| 43 | 岐阜県 | 2013/04/30 | 2003年 | ブラック系 | V6 4モーション | 121,500 | 要見積もり | 
| 44 | 神奈川県 | 2013/03/03 | 2005年 | ブラック系 | 2 | 100,000 | 要見積もり | 
| 45 | 愛知県 | 2013/03/26 | 2002年 | シルバー系 | ベースグレード | 87,000 | 要見積もり | 
| 46 | 愛知県 | 2012/12/05 | 2002年 | シルバー系 | ベースグレード | 87,000 | 要見積もり | 
| 47 | 栃木県 | 2012/11/06 | 2003年 | ブルー系 | アクティーフ | 62,000 | 要見積もり | 
| 48 | 栃木県 | 2012/11/18 | 2003年 | ブルー系 | アクティーフ | 61,000 | 要見積もり | 
| 49 | 北海道 | 2012/09/27 | 1999年 | シルバー系 | その他 | 111,000 | 要見積もり | 
| 50 | 北海道 | 2012/09/20 | 1999年 | シルバー系 | その他 | 110,000 | 要見積もり | 
| 51 | 東京都 | 2016/03/21 | 2004年 | グリーン系 | V6 4モーション | 33,000 | ¥429,000 | 
| 52 | 愛知県 | 2015/05/30 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 53 | 愛知県 | 2012/10/07 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 54 | 愛知県 | 2016/06/16 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 55 | 愛知県 | 2013/04/06 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 56 | 愛知県 | 2013/03/24 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 57 | 愛知県 | 2013/06/13 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 58 | 愛知県 | 2013/06/13 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 59 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 60 | 愛知県 | 2012/09/15 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 61 | 愛知県 | 2012/09/15 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 102,000 | 要見積もり | 
| 62 | 東京都 | 2012/08/29 | 2004年 | グリーン系 | V6 4モーション | 96,000 | 要見積もり | 
| 63 | 東京都 | 2012/09/06 | 2004年 | グリーン系 | V6 4モーション | 96,000 | 要見積もり | 
| 64 | 東京都 | 2012/08/29 | 2004年 | グリーン系 | V6 4モーション | 96,000 | 要見積もり | 
| 65 | 東京都 | 2012/08/28 | 2004年 | グリーン系 | V6 4モーション | 96,000 | 要見積もり | 
| 66 | 静岡県 | 2013/02/11 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 35,000 | 要見積もり | 
| 67 | 静岡県 | 2012/08/15 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 35,000 | 要見積もり | 
| 68 | 静岡県 | 2012/08/13 | 2002年 | シルバー系 | V6 4モーション | 35,000 | 要見積もり | 
| 69 | 東京都 | 2012/07/10 | 2004年 | グレー系 | V6 4モーション | 43,000 | ¥312,000 | 
| 70 | 静岡県 | 2012/07/05 | 2000年 | ブルー系 | 1.8T | 125,000 | 要見積もり | 
| 71 | 静岡県 | 2012/06/17 | 2000年 | ブルー系 | 1.8T | 130,000 | 要見積もり | 
| 72 | 神奈川県 | 2012/06/11 | 1998年 | グリーン系 | V6シンクロ | 77,266 | 要見積もり | 
| 73 | 神奈川県 | 2012/06/11 | 1998年 | グリーン系 | V6シンクロ | 77,266 | 要見積もり | 
| 74 | 神奈川県 | 2012/06/11 | 1998年 | グリーン系 | V6シンクロ | 77,266 | 要見積もり | 
| 75 | 神奈川県 | 2012/06/11 | 1998年 | グリーン系 | V6シンクロ | 77,266 | 要見積もり | 
| 76 | 東京都 | 2012/04/21 | 1999年 | グリーン系 | V6シンクロ | 70,000 | 要見積もり | 
| 77 | 千葉県 | 2012/04/03 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 78 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 79 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 80 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 81 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 82 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 83 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 84 | 千葉県 | 2012/02/28 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 85 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 86 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 87 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
| 88 | 千葉県 | 2012/02/26 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 7,500 | 要見積もり | 
88 件表示中
補足情報

パサートワゴンとはドイツの自動車ディーラーであるフォルクスワーゲンが開発しているワゴン車です。こちらの車種の色はピュアホワイトなど10色の中から選ぶことが可能です。プリクラッシュブレーキシステムを搭載しており、事故や衝突の危険性が高い場合には自動回避するシステムが搭載されています。ヘッドライトも非常に明るくしかも見やすいヘッドライトを使用しています。運転席や助手席周辺にはカップホルダーや小物入れが設定されており、かなりたくさんの荷物を載せる事が出来ます。そのような車体であるため、若い人に人気があります。中古車としても出回っており地域にもよりますが、50万円から150万円程度の価格で販売されています。













