ホンダ アコードの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ アコード

ホンダ アコードの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。ホンダ アコードの最高買取相場は1,179,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は227,550円が相場の目安となります。過去220件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥1,179,000
平均相場
¥227,550
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 2016/06/06 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 95,000 | ¥419,000 |
| 2 | 神奈川県 | 2016/03/06 | 2005年 | シルバー系 | 20A | 60,000 | ¥567,000 |
| 3 | 神奈川県 | 2015/10/19 | 2002年 | ブルー系 | 20EL | 99,894 | 要見積もり |
| 4 | 兵庫県 | 2015/10/05 | 2006年 | シルバー系 | ユーロR | 93,000 | ¥794,000 |
| 5 | 神奈川県 | 2015/09/11 | 2006年 | シルバー系 | 20EL | 37,000 | ¥282,000 |
| 6 | 埼玉県 | 2015/08/27 | 2002年 | シルバー系 | 24S | 54,000 | ¥148,000 |
| 7 | 栃木県 | 2015/09/15 | 2002年 | シルバー系 | ユーロR | 108,000 | ¥331,000 |
| 8 | 栃木県 | 2016/01/15 | 2002年 | シルバー系 | ユーロR | 108,000 | ¥318,000 |
| 9 | 石川県 | 2015/06/29 | 2006年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥851,000 |
| 10 | 神奈川県 | 2015/06/01 | 2005年 | グレー系 | 20EL | 138,000 | ¥173,000 |
| 11 | 神奈川県 | 2015/05/23 | 2005年 | グレー系 | 20EL | 138,000 | ¥173,000 |
| 12 | 東京都 | 2015/05/20 | 2002年 | シルバー系 | 24TL | 67,000 | ¥112,000 |
| 13 | 宮城県 | 2015/04/07 | 2001年 | ブラック系 | ユーロR | 105,000 | ¥158,000 |
| 14 | 宮城県 | 2015/04/07 | 2001年 | ブラック系 | ユーロR | 105,000 | ¥158,000 |
| 15 | 埼玉県 | 2015/03/24 | 2004年 | ホワイト系 | ユーロR | 28,000 | ¥613,000 |
| 16 | 東京都 | 2015/03/20 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 53,600 | 要見積もり |
| 17 | 神奈川県 | 2015/03/09 | 1998年 | ホワイト系 | 1.8VTS | 50,000 | 要見積もり |
| 18 | 東京都 | 2015/02/08 | 2003年 | シルバー系 | 20EL | 76,600 | ¥148,000 |
| 19 | 東京都 | 2016/02/04 | 2003年 | シルバー系 | 20EL | 76,600 | ¥148,000 |
| 20 | 埼玉県 | 2015/01/20 | 2004年 | ホワイト系 | 24S | 40,100 | ¥247,000 |
| 21 | 埼玉県 | 2015/01/20 | 2004年 | ホワイト系 | 24S | 40,100 | ¥247,000 |
| 22 | 神奈川県 | 2015/01/04 | 1998年 | ホワイト系 | ホワイトパールエディション | 43,000 | 要見積もり |
| 23 | 神奈川県 | 2015/01/04 | 1998年 | ホワイト系 | ホワイトパールエディション | 43,000 | 要見積もり |
| 24 | 神奈川県 | 2015/01/04 | 1998年 | ホワイト系 | ホワイトパールエディション | 43,000 | 要見積もり |
| 25 | 兵庫県 | 2014/11/16 | 2006年 | シルバー系 | タイプS | 133,000 | ¥273,000 |
| 26 | 長野県 | 2014/09/04 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 75,163 | 要見積もり |
| 27 | 東京都 | 2014/05/03 | 2001年 | ホワイト系 | SiR | 59,938 | 要見積もり |
| 28 | 東京都 | 2014/05/03 | 2001年 | ホワイト系 | SiR | 59,938 | 要見積もり |
| 29 | 東京都 | 2014/05/03 | 2001年 | ホワイト系 | SiR | 59,938 | 要見積もり |
| 30 | 京都府 | 2014/03/23 | 2003年 | ホワイト系 | 20EL | 90,000 | ¥150,000 |
| 31 | 兵庫県 | 2014/03/20 | 2008年 | ホワイト系 | 20A | 21,000 | ¥557,000 |
| 32 | 埼玉県 | 2014/02/26 | 2004年 | ブラック系 | 24S | 72,000 | ¥316,000 |
| 33 | 埼玉県 | 2014/02/26 | 2004年 | ブラック系 | 24S | 72,000 | ¥316,000 |
| 34 | 静岡県 | 2014/03/20 | 2005年 | ブルー系 | ユーロR | 68,000 | ¥800,000 |
| 35 | 静岡県 | 2013/11/14 | 2005年 | ブルー系 | ユーロR | 68,000 | ¥800,000 |
| 36 | 埼玉県 | 2013/11/10 | 2008年 | レッド系 | 24iL | 58,500 | ¥1,179,000 |
| 37 | 千葉県 | 2013/09/09 | 2006年 | ブルー系 | ユーロR | 118,000 | ¥980,000 |
| 38 | 神奈川県 | 2013/07/19 | 2001年 | ホワイト系 | ユーロR | 12,000 | ¥192,000 |
| 39 | 神奈川県 | 2013/06/14 | 2006年 | グレー系 | その他 | 78,000 | ¥395,000 |
| 40 | 神奈川県 | 2013/06/14 | 2006年 | グレー系 | その他 | 78,000 | ¥395,000 |
| 41 | 神奈川県 | 2013/05/04 | 2007年 | ホワイト系 | 20A | 40,000 | ¥385,000 |
| 42 | 埼玉県 | 2013/03/30 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 43 | 埼玉県 | 2013/04/09 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 44 | 埼玉県 | 2013/03/29 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 45 | 埼玉県 | 2013/03/30 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 46 | 埼玉県 | 2013/03/29 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 47 | 埼玉県 | 2013/03/30 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 48 | 埼玉県 | 2013/05/24 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 49 | 埼玉県 | 2013/03/29 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 50 | 埼玉県 | 2013/03/29 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 51 | 埼玉県 | 2013/03/29 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 52 | 埼玉県 | 2013/03/29 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 75,000 | 要見積もり |
| 53 | 東京都 | 2013/06/29 | 2000年 | レッド系 | ユーロR | 102,000 | 要見積もり |
| 54 | 東京都 | 2013/03/20 | 2000年 | レッド系 | ユーロR | 102,000 | 要見積もり |
| 55 | 兵庫県 | 2013/02/13 | 2001年 | シルバー系 | 2.0VTS | 52,000 | 要見積もり |
| 56 | 岡山県 | 2013/04/06 | 2002年 | シルバー系 | 20E | 67,000 | 要見積もり |
| 57 | 岡山県 | 2013/02/28 | 2002年 | シルバー系 | 20E | 67,000 | 要見積もり |
| 58 | 神奈川県 | 2012/12/23 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 60,000 | 要見積もり |
| 59 | 埼玉県 | 2012/12/20 | 2003年 | ホワイト系 | 24TL | 116,500 | ¥76,000 |
| 60 | 埼玉県 | 2013/01/08 | 2003年 | ホワイト系 | 24TL | 116,500 | ¥76,000 |
| 61 | 埼玉県 | 2012/12/17 | 2003年 | ホワイト系 | 24TL | 116,500 | ¥76,000 |
| 62 | 愛知県 | 2012/12/18 | 2003年 | レッド系 | ユーロR | 58,000 | ¥474,000 |
| 63 | 東京都 | 2012/12/14 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 64 | 東京都 | 2012/12/17 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 65 | 東京都 | 2012/12/13 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 66 | 東京都 | 2016/02/19 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 67 | 東京都 | 2012/12/13 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 68 | 東京都 | 2012/12/13 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 69 | 東京都 | 2012/12/13 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 70 | 東京都 | 2012/12/13 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 71 | 東京都 | 2012/12/13 | 1999年 | シルバー系 | 2.0VTS | 80,000 | 要見積もり |
| 72 | 長野県 | 2013/02/11 | 1993年 | ブルー系 | 2.2VTL | 165,865 | 要見積もり |
| 73 | 神奈川県 | 2012/11/19 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 74 | 神奈川県 | 2012/11/27 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 75 | 神奈川県 | 2012/11/16 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 76 | 神奈川県 | 2012/11/16 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 77 | 神奈川県 | 2012/11/17 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 78 | 神奈川県 | 2012/11/16 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 79 | 神奈川県 | 2012/11/29 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 80 | 神奈川県 | 2012/11/16 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 81 | 神奈川県 | 2012/11/16 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 82 | 神奈川県 | 2012/11/16 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 83 | 神奈川県 | 2012/11/16 | 1998年 | シルバー系 | EL | 50,000 | 要見積もり |
| 84 | 東京都 | 2012/11/14 | 2008年 | ブルー系 | 20A | 13,333 | ¥604,000 |
| 85 | 茨城県 | 2012/12/09 | 1998年 | ホワイト系 | SiR-T | 101,300 | 要見積もり |
| 86 | 茨城県 | 2012/11/12 | 1998年 | ホワイト系 | SiR-T | 101,300 | 要見積もり |
| 87 | 兵庫県 | 2012/12/08 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 88 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 89 | 兵庫県 | 2012/11/07 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 90 | 兵庫県 | 2012/11/07 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 91 | 兵庫県 | 2012/11/17 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 92 | 兵庫県 | 2012/11/16 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 93 | 兵庫県 | 2012/11/07 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 94 | 兵庫県 | 2012/11/07 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 95 | 兵庫県 | 2012/11/07 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 96 | 兵庫県 | 2012/11/07 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 97 | 兵庫県 | 2012/11/07 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 98 | 兵庫県 | 2012/11/07 | 2000年 | シルバー系 | 2.0VTS | 48,000 | 要見積もり |
| 99 | 静岡県 | 2012/10/20 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 90,000 | 要見積もり |
| 100 | 東京都 | 2016/02/19 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 101 | 東京都 | 2012/10/03 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 102 | 東京都 | 2012/10/09 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 103 | 東京都 | 2012/10/02 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 104 | 東京都 | 2012/10/03 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 105 | 東京都 | 2012/10/02 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 106 | 東京都 | 2012/11/04 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 107 | 東京都 | 2012/10/02 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 108 | 東京都 | 2012/10/02 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 109 | 東京都 | 2012/10/02 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 110 | 東京都 | 2012/10/02 | 2005年 | ホワイト系 | ユーロR | 68,000 | ¥889,000 |
| 111 | 埼玉県 | 2012/09/02 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 112 | 埼玉県 | 2012/08/25 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 113 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 114 | 埼玉県 | 2013/04/10 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 115 | 埼玉県 | 2012/08/26 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 116 | 埼玉県 | 2012/08/25 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 117 | 埼玉県 | 2012/08/25 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 118 | 埼玉県 | 2013/03/31 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 119 | 埼玉県 | 2012/08/25 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 120 | 埼玉県 | 2012/08/25 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 121 | 埼玉県 | 2012/08/25 | 1999年 | メタリック系 | SiR | 60,537 | 要見積もり |
| 122 | 宮崎県 | 2012/08/24 | 2000年 | ブルー系 | ユーロR | 106,000 | 要見積もり |
| 123 | 東京都 | 2013/03/31 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 124 | 東京都 | 2012/08/16 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 125 | 東京都 | 2012/08/16 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 126 | 東京都 | 2012/08/16 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 127 | 東京都 | 2013/01/25 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 128 | 東京都 | 2012/08/16 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 129 | 東京都 | 2012/08/16 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 130 | 東京都 | 2012/08/17 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 131 | 東京都 | 2012/08/16 | 1993年 | グレー系 | 2.0EX | 63,007 | 要見積もり |
| 132 | 神奈川県 | 2012/08/14 | 2005年 | レッド系 | ユーロR | 52,400 | ¥869,000 |
| 133 | 大阪府 | 2012/08/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 134 | 大阪府 | 2012/07/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 135 | 大阪府 | 2012/07/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 136 | 大阪府 | 2012/07/24 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 137 | 大阪府 | 2012/07/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 138 | 大阪府 | 2012/07/24 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 139 | 大阪府 | 2012/07/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 140 | 大阪府 | 2012/07/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 141 | 大阪府 | 2012/07/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 142 | 大阪府 | 2012/07/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 143 | 大阪府 | 2012/07/22 | 1999年 | メタリック系 | EL | 157,272 | 要見積もり |
| 144 | 千葉県 | 2012/07/17 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 50,000 | ¥792,000 |
| 145 | 千葉県 | 2012/09/27 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 50,000 | ¥792,000 |
| 146 | 神奈川県 | 2013/05/19 | 2005年 | レッド系 | ユーロR | 52,600 | ¥883,000 |
| 147 | 愛知県 | 2012/06/14 | 2003年 | グリーン系 | 20EL | 50,000 | ¥127,000 |
| 148 | 埼玉県 | 2015/05/06 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 149 | 埼玉県 | 2012/09/11 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 150 | 埼玉県 | 2012/06/13 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 151 | 埼玉県 | 2012/06/13 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 152 | 埼玉県 | 2012/06/20 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 153 | 埼玉県 | 2012/06/13 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 154 | 埼玉県 | 2012/06/16 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 155 | 埼玉県 | 2012/06/13 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 156 | 埼玉県 | 2012/06/13 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 157 | 埼玉県 | 2012/06/13 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 158 | 埼玉県 | 2012/06/13 | 2001年 | レッド系 | ユーロR | 80,000 | ¥208,000 |
| 159 | 愛知県 | 2012/06/16 | 2003年 | グリーン系 | 20EL | 50,000 | ¥127,000 |
| 160 | 神奈川県 | 2012/06/10 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 161 | 神奈川県 | 2012/06/10 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 162 | 神奈川県 | 2012/10/07 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 163 | 神奈川県 | 2012/06/12 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 164 | 神奈川県 | 2012/06/12 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 165 | 神奈川県 | 2012/06/11 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 166 | 神奈川県 | 2012/06/10 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 167 | 神奈川県 | 2016/01/26 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 168 | 神奈川県 | 2012/06/10 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 169 | 神奈川県 | 2012/06/10 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 170 | 神奈川県 | 2012/06/10 | 1998年 | シルバー系 | 2.0VTS | 27,000 | 要見積もり |
| 171 | 静岡県 | 2012/06/09 | 2003年 | ホワイト系 | ユーロR | 80,000 | ¥651,000 |
| 172 | 愛知県 | 2012/05/26 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 173 | 愛知県 | 2012/05/26 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 174 | 愛知県 | 2012/05/26 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 175 | 愛知県 | 2012/05/26 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 176 | 愛知県 | 2012/05/27 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 177 | 愛知県 | 2012/12/01 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 178 | 愛知県 | 2012/10/27 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 179 | 愛知県 | 2016/01/21 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 180 | 愛知県 | 2012/05/26 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 181 | 愛知県 | 2012/05/26 | 2002年 | ホワイト系 | ユーロR | 92,505 | ¥545,000 |
| 182 | 埼玉県 | 2012/05/27 | 2001年 | レッド系 | その他 | 79,500 | ¥208,000 |
| 183 | 埼玉県 | 2012/05/26 | 2001年 | レッド系 | その他 | 79,500 | ¥208,000 |
| 184 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 185 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 186 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 187 | 千葉県 | 2012/07/06 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 188 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 189 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 190 | 千葉県 | 2012/05/22 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 191 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 192 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 193 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 194 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2002年 | ホワイト系 | 1.8VTE | 70,000 | 要見積もり |
| 195 | 千葉県 | 2012/06/17 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 196 | 千葉県 | 2012/03/22 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 197 | 千葉県 | 2016/02/19 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 198 | 千葉県 | 2012/03/22 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 199 | 千葉県 | 2012/03/27 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 200 | 千葉県 | 2012/03/22 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 201 | 千葉県 | 2012/03/22 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 202 | 千葉県 | 2012/05/11 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 203 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 204 | 千葉県 | 2012/03/22 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 205 | 千葉県 | 2012/03/22 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 206 | 千葉県 | 2012/03/22 | 2004年 | ブルー系 | ユーロR | 41,210 | ¥971,000 |
| 207 | 東京都 | 2016/03/21 | 2010年 | ホワイト系 | その他 | 25,600 | 要見積もり |
| 208 | 栃木県 | 2012/11/08 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 209 | 栃木県 | 2012/02/02 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 210 | 栃木県 | 2012/02/02 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 211 | 栃木県 | 2013/04/13 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 212 | 栃木県 | 2012/02/02 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 213 | 栃木県 | 2012/06/22 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 214 | 栃木県 | 2012/03/16 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 215 | 栃木県 | 2012/02/16 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 216 | 栃木県 | 2012/02/02 | 2000年 | ブラック系 | ユーロR | 110,000 | ¥219,000 |
| 217 | 北海道 | 2012/01/13 | 1994年 | グレー系 | 2.2VTE | 160,000 | 要見積もり |
| 218 | 北海道 | 2012/01/11 | 1994年 | グレー系 | 2.2VTE | 160,000 | 要見積もり |
| 219 | 北海道 | 2012/03/11 | 1994年 | グレー系 | 2.2VTE | 160,000 | 要見積もり |
| 220 | 熊本県 | 2012/04/07 | 2003年 | ブラック系 | 24TL | 68,000 | ¥333,000 |
220 件表示中
補足情報

アコードはホンダの歴史の中でも象徴的な自動車で、セダンとハッチの両タイプが同時に誕生、発売となりました。3代目となるアコードセダンでは走りとデザインで革新的なイメージを打ち出しました。現在では本格的に世界進出を果たし、北米やオセアニアでのモデルを製造し、人気を集めています。前を走る車や対向車に反応する衝突を軽減するブレーキシステムを搭載したり、走行時の揺れを最小限に抑えることのできる機能を備え、乗り心地や安全面にもこだわっています。アコードの中古車相場としては、2014年にフルモデルチェンジを行ったために、前のモデルの価格が引き下げられている傾向にあります。その中でも2008年から2011年に登録されたもので、排気量が2000ccのものは、走行距離も短めでありながら、価格が抑えられているのが魅力といえます。












