ホンダ S2000の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ S2000

ホンダ S2000の買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。ホンダ S2000の最高買取相場は2,783,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は1,438,494円が相場の目安となります。過去170件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥2,783,000
平均相場
¥1,438,494
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 2016/06/13 | 2001年 | グレー系 | ベースグレード | 110,000 | ¥1,014,000 |
| 2 | 埼玉県 | 2016/06/12 | 2001年 | グレー系 | ベースグレード | 110,000 | ¥1,014,000 |
| 3 | 栃木県 | 2016/06/02 | 1999年 | イエロー系 | ベースグレード | 115,000 | ¥854,000 |
| 4 | 栃木県 | 2016/06/11 | 1999年 | イエロー系 | ベースグレード | 120,000 | ¥849,000 |
| 5 | 栃木県 | 2016/06/11 | 1999年 | イエロー系 | ベースグレード | 120,000 | ¥849,000 |
| 6 | 神奈川県 | 2016/06/14 | 1999年 | シルバー系 | ベースグレード | 105,000 | ¥860,000 |
| 7 | 愛媛県 | 2016/05/01 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 29,000 | ¥2,083,000 |
| 8 | 千葉県 | 2016/02/21 | 1999年 | レッド系 | ベースグレード | 120,000 | ¥849,000 |
| 9 | 千葉県 | 2016/02/21 | 1999年 | レッド系 | ベースグレード | 120,000 | ¥849,000 |
| 10 | 千葉県 | 2016/03/10 | 1999年 | レッド系 | ベースグレード | 120,000 | ¥849,000 |
| 11 | 栃木県 | 2015/12/26 | 2001年 | ホワイト系 | ベースグレード | 123,000 | ¥1,029,000 |
| 12 | 愛知県 | 2015/12/15 | 2009年 | ブラック系 | タイプS | 56,000 | ¥2,549,000 |
| 13 | 愛知県 | 2016/01/13 | 2009年 | ブラック系 | タイプS | 56,000 | ¥2,552,000 |
| 14 | 愛知県 | 2015/12/20 | 2009年 | ブラック系 | タイプS | 56,000 | ¥2,549,000 |
| 15 | 栃木県 | 2015/09/30 | 1999年 | イエロー系 | ベースグレード | 122,000 | ¥908,000 |
| 16 | 栃木県 | 2015/11/11 | 1999年 | イエロー系 | ベースグレード | 122,000 | ¥908,000 |
| 17 | 兵庫県 | 2015/09/14 | 2000年 | シルバー系 | ベースグレード | 90,000 | ¥1,017,000 |
| 18 | 三重県 | 2015/09/03 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 62,000 | ¥1,614,000 |
| 19 | 三重県 | 2015/09/03 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 62,000 | ¥1,614,000 |
| 20 | 三重県 | 2015/09/03 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 62,000 | ¥1,614,000 |
| 21 | 三重県 | 2015/09/03 | 2004年 | ホワイト系 | ベースグレード | 62,000 | ¥1,535,000 |
| 22 | 埼玉県 | 2015/09/18 | 2002年 | シルバー系 | ベースグレード | 116,000 | ¥1,080,000 |
| 23 | 愛知県 | 2015/08/30 | 2007年 | グレー系 | ベースグレード | 65,000 | ¥1,920,000 |
| 24 | 静岡県 | 2015/08/18 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 195,000 | ¥849,000 |
| 25 | 静岡県 | 2015/08/24 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 195,000 | ¥849,000 |
| 26 | 静岡県 | 2015/08/29 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 195,000 | ¥849,000 |
| 27 | 愛知県 | 2015/07/28 | 2003年 | ブルー系 | ベースグレード | 140,000 | ¥1,266,000 |
| 28 | 茨城県 | 2015/07/03 | 2003年 | ブルー系 | ベースグレード | 80,800 | ¥1,460,000 |
| 29 | 静岡県 | 2015/05/26 | 2005年 | グレー系 | ベースグレード | 44,000 | ¥1,696,000 |
| 30 | 静岡県 | 2015/05/26 | 2005年 | グレー系 | ベースグレード | 44,000 | ¥1,696,000 |
| 31 | 静岡県 | 2015/07/07 | 2007年 | グレー系 | ベースグレード | 44,000 | ¥2,021,000 |
| 32 | 愛知県 | 2015/05/20 | 2007年 | ブラック系 | タイプV | 190,000 | ¥1,602,000 |
| 33 | 愛知県 | 2015/05/29 | 2007年 | ブラック系 | タイプV | 190,000 | ¥1,602,000 |
| 34 | 愛知県 | 2015/05/20 | 2007年 | ブラック系 | タイプV | 190,000 | ¥1,602,000 |
| 35 | 愛知県 | 2015/05/20 | 2007年 | ブラック系 | タイプV | 190,000 | ¥1,602,000 |
| 36 | 千葉県 | 2015/07/23 | 2001年 | パープル系 | タイプV | 36,000 | ¥947,000 |
| 37 | 千葉県 | 2015/10/03 | 2001年 | パープル系 | タイプV | 36,000 | ¥947,000 |
| 38 | 埼玉県 | 2015/02/11 | 2001年 | パープル系 | ベースグレード | 86,135 | ¥888,000 |
| 39 | 石川県 | 2015/01/23 | 1999年 | ブラック系 | ベースグレード | 175,776 | ¥685,000 |
| 40 | 岐阜県 | 2015/06/20 | 1999年 | イエロー系 | ベースグレード | 35,000 | ¥883,000 |
| 41 | 大阪府 | 2014/09/23 | 2001年 | ブルー系 | ベースグレード | 85,000 | ¥965,000 |
| 42 | 神奈川県 | 2014/08/31 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 82,000 | ¥803,000 |
| 43 | 神奈川県 | 2014/09/03 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 82,000 | ¥803,000 |
| 44 | 神奈川県 | 2014/09/01 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 82,000 | ¥803,000 |
| 45 | 岡山県 | 2014/03/04 | 1999年 | シルバー系 | ベースグレード | 128,000 | ¥710,000 |
| 46 | 岡山県 | 2014/03/04 | 1999年 | シルバー系 | ベースグレード | 128,000 | ¥710,000 |
| 47 | 静岡県 | 2014/04/06 | 1999年 | シルバー系 | ベースグレード | 170,000 | ¥724,000 |
| 48 | 静岡県 | 2014/03/01 | 1999年 | シルバー系 | ベースグレード | 170,000 | ¥724,000 |
| 49 | 東京都 | 2013/11/06 | 2009年 | ホワイト系 | タイプS | 6,500 | ¥2,783,000 |
| 50 | 東京都 | 2013/11/04 | 2009年 | ホワイト系 | タイプS | 6,500 | ¥2,783,000 |
| 51 | 東京都 | 2013/11/05 | 2009年 | ホワイト系 | タイプS | 6,500 | ¥2,783,000 |
| 52 | 愛知県 | 2014/03/16 | 2005年 | ブルー系 | ベースグレード | 50,000 | ¥1,725,000 |
| 53 | 愛知県 | 2014/03/06 | 2005年 | ブルー系 | ベースグレード | 50,000 | ¥1,725,000 |
| 54 | 静岡県 | 2014/02/18 | 2004年 | メタリック系 | ベースグレード | 68,000 | ¥1,528,000 |
| 55 | 静岡県 | 2013/10/30 | 2004年 | グレー系 | ベースグレード | 68,000 | ¥1,531,000 |
| 56 | 静岡県 | 2013/10/29 | 2004年 | グレー系 | ベースグレード | 68,000 | ¥1,531,000 |
| 57 | 愛知県 | 2013/10/28 | 2005年 | ブルー系 | ベースグレード | 50,000 | ¥1,728,000 |
| 58 | 大阪府 | 2013/10/22 | 2002年 | ホワイト系 | ベースグレード | 130,000 | ¥1,145,000 |
| 59 | 静岡県 | 2014/06/03 | 2004年 | グレー系 | ベースグレード | 67,500 | ¥1,532,000 |
| 60 | 静岡県 | 2013/10/19 | 2004年 | グレー系 | ベースグレード | 67,500 | ¥1,612,000 |
| 61 | 大阪府 | 2013/11/03 | 2002年 | ホワイト系 | ベースグレード | 130,000 | ¥1,188,000 |
| 62 | 大阪府 | 2013/09/20 | 2002年 | ホワイト系 | ベースグレード | 130,000 | ¥1,188,000 |
| 63 | 大阪府 | 2013/09/19 | 2002年 | ホワイト系 | ベースグレード | 130,000 | ¥1,188,000 |
| 64 | 兵庫県 | 2013/08/03 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 12,000 | ¥1,877,000 |
| 65 | 兵庫県 | 2013/07/14 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 12,000 | ¥1,877,000 |
| 66 | 兵庫県 | 2013/07/30 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 12,000 | ¥1,877,000 |
| 67 | 茨城県 | 2013/09/19 | 2003年 | ホワイト系 | ベースグレード | 88,000 | ¥1,369,000 |
| 68 | 静岡県 | 2014/03/24 | 2001年 | シルバー系 | タイプV | 106,000 | ¥1,109,000 |
| 69 | 岐阜県 | 2013/06/20 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 69,900 | ¥882,000 |
| 70 | 東京都 | 2013/06/19 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 80,000 | ¥854,000 |
| 71 | 石川県 | 2013/04/18 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 73,000 | ¥898,000 |
| 72 | 岐阜県 | 2013/04/07 | 2000年 | レッド系 | ベースグレード | 82,000 | ¥1,022,000 |
| 73 | 岐阜県 | 2016/01/27 | 2000年 | レッド系 | ベースグレード | 82,000 | ¥1,022,000 |
| 74 | 岐阜県 | 2013/05/12 | 2000年 | レッド系 | ベースグレード | 82,000 | ¥1,022,000 |
| 75 | 岐阜県 | 2014/10/08 | 2000年 | レッド系 | ベースグレード | 82,000 | ¥1,022,000 |
| 76 | 岐阜県 | 2013/04/07 | 2000年 | レッド系 | ベースグレード | 82,000 | ¥1,022,000 |
| 77 | 岐阜県 | 2013/05/02 | 2000年 | レッド系 | ベースグレード | 82,000 | ¥1,022,000 |
| 78 | 愛知県 | 2013/03/25 | 2003年 | シルバー系 | ベースグレード | 82,345 | ¥1,548,000 |
| 79 | 愛知県 | 2013/03/18 | 2000年 | ブラック系 | ベースグレード | 36,000 | ¥1,081,000 |
| 80 | 東京都 | 2013/03/20 | 2000年 | ブラック系 | ベースグレード | 95,300 | ¥1,036,000 |
| 81 | 東京都 | 2013/03/25 | 2000年 | ブラック系 | ベースグレード | 95,300 | ¥1,036,000 |
| 82 | 愛知県 | 2013/02/10 | 2006年 | ブルー系 | ベースグレード | 78,000 | ¥1,663,000 |
| 83 | 愛知県 | 2013/01/26 | 2006年 | ブルー系 | ベースグレード | 78,000 | ¥1,663,000 |
| 84 | 愛知県 | 2013/02/01 | 2006年 | ブルー系 | ベースグレード | 78,000 | ¥1,663,000 |
| 85 | 愛知県 | 2013/01/25 | 2006年 | ブルー系 | ベースグレード | 78,000 | ¥1,663,000 |
| 86 | 愛知県 | 2013/01/25 | 2006年 | ブルー系 | ベースグレード | 78,000 | ¥1,663,000 |
| 87 | 愛知県 | 2013/01/25 | 2006年 | ブルー系 | ベースグレード | 78,000 | ¥1,663,000 |
| 88 | 愛知県 | 2013/01/25 | 2006年 | ブルー系 | ベースグレード | 78,000 | ¥1,663,000 |
| 89 | 東京都 | 2013/01/22 | 2000年 | グレー系 | ベースグレード | 49,500 | ¥1,002,000 |
| 90 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 91 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 92 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 93 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 94 | 群馬県 | 2012/12/25 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 95 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 96 | 群馬県 | 2012/12/25 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 97 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 98 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 99 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 100 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 101 | 群馬県 | 2012/12/23 | 2007年 | ホワイト系 | ベースグレード | 55,000 | ¥1,970,000 |
| 102 | 愛知県 | 2012/12/08 | 2007年 | グレー系 | ベースグレード | 67,400 | ¥1,950,000 |
| 103 | 石川県 | 2012/12/08 | 2009年 | ブラック系 | ベースグレード | 4,900 | ¥2,610,000 |
| 104 | 栃木県 | 2013/01/17 | 1999年 | イエロー系 | ベースグレード | 110,000 | ¥882,000 |
| 105 | 東京都 | 2012/11/01 | 2009年 | パープル系 | タイプS | 25,000 | ¥2,541,000 |
| 106 | 栃木県 | 2013/04/13 | 1999年 | イエロー系 | ベースグレード | 110,000 | ¥865,000 |
| 107 | 茨城県 | 2013/04/10 | 2007年 | グレー系 | ベースグレード | 22,000 | ¥2,124,000 |
| 108 | 大阪府 | 2012/10/21 | 1999年 | ブラック系 | ベースグレード | 40,000 | ¥959,000 |
| 109 | 大阪府 | 2012/11/01 | 1999年 | ブラック系 | ベースグレード | 40,000 | ¥959,000 |
| 110 | 静岡県 | 2012/11/01 | 1999年 | グレー系 | ベースグレード | 95,000 | ¥835,000 |
| 111 | 静岡県 | 2016/03/12 | 1999年 | グレー系 | ベースグレード | 95,000 | ¥835,000 |
| 112 | 茨城県 | 2012/10/11 | 2007年 | シルバー系 | ベースグレード | 22,000 | ¥2,124,000 |
| 113 | 茨城県 | 2012/10/11 | 2007年 | シルバー系 | ベースグレード | 22,000 | ¥2,154,000 |
| 114 | 茨城県 | 2012/10/12 | 2007年 | シルバー系 | ベースグレード | 22,000 | ¥2,124,000 |
| 115 | 茨城県 | 2012/10/10 | 2007年 | シルバー系 | ベースグレード | 22,000 | ¥2,124,000 |
| 116 | 神奈川県 | 2012/11/11 | 2002年 | ブルー系 | タイプV | 55,000 | ¥1,239,000 |
| 117 | 大阪府 | 2012/11/01 | 1999年 | ブラック系 | ベースグレード | 40,000 | ¥995,000 |
| 118 | 岡山県 | 2012/09/22 | 2001年 | ホワイト系 | ベースグレード | 103,400 | ¥1,003,000 |
| 119 | 大阪府 | 2012/09/18 | 1999年 | ブラック系 | ベースグレード | 40,000 | ¥995,000 |
| 120 | 茨城県 | 2012/11/02 | 2007年 | シルバー系 | ベースグレード | 21,000 | ¥2,116,000 |
| 121 | 愛知県 | 2012/10/27 | 2003年 | ホワイト系 | その他 | 69,500 | ¥1,494,000 |
| 122 | 愛知県 | 2012/08/11 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 123 | 愛知県 | 2012/08/05 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 124 | 愛知県 | 2012/08/05 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 125 | 愛知県 | 2012/09/20 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 126 | 愛知県 | 2013/04/18 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 127 | 愛知県 | 2014/02/19 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 128 | 愛知県 | 2012/08/15 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 129 | 愛知県 | 2012/08/05 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 130 | 愛知県 | 2012/08/05 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 131 | 愛知県 | 2012/08/05 | 2003年 | ホワイト系 | タイプV | 69,000 | ¥1,354,000 |
| 132 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 133 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 134 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 135 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 136 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 137 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 138 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 139 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 140 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 141 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 142 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 143 | 京都府 | 2012/07/09 | 2007年 | メタリック系 | ベースグレード | 13,000 | ¥2,138,000 |
| 144 | 静岡県 | 2012/06/28 | 1999年 | グレー系 | ベースグレード | 69,000 | ¥825,000 |
| 145 | 神奈川県 | 2012/06/03 | 2009年 | ホワイト系 | タイプS | 16,500 | ¥2,498,000 |
| 146 | 愛知県 | 2012/05/19 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 70,000 | ¥1,793,000 |
| 147 | 愛知県 | 2012/04/18 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 70,000 | ¥1,793,000 |
| 148 | 愛知県 | 2012/07/15 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 70,000 | ¥1,793,000 |
| 149 | 愛知県 | 2012/04/16 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 70,000 | ¥1,793,000 |
| 150 | 愛知県 | 2012/04/16 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 70,000 | ¥1,793,000 |
| 151 | 愛知県 | 2012/07/06 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 70,000 | ¥1,793,000 |
| 152 | 愛知県 | 2012/04/21 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 70,000 | ¥1,793,000 |
| 153 | 熊本県 | 2012/04/07 | 2000年 | シルバー系 | タイプV | 80,100 | ¥999,000 |
| 154 | 熊本県 | 2012/04/05 | 2000年 | シルバー系 | タイプV | 80,100 | ¥999,000 |
| 155 | 東京都 | 2012/04/01 | 2000年 | ブルー系 | ベースグレード | 108,529 | ¥977,000 |
| 156 | 富山県 | 2012/07/15 | 2002年 | ブルー系 | その他 | 118,000 | ¥1,341,000 |
| 157 | 埼玉県 | 2013/01/25 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 118,500 | ¥863,000 |
| 158 | 埼玉県 | 2012/03/07 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 118,500 | ¥863,000 |
| 159 | 埼玉県 | 2012/03/19 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 118,500 | ¥863,000 |
| 160 | 埼玉県 | 2012/04/09 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 118,500 | ¥863,000 |
| 161 | 埼玉県 | 2012/03/09 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 118,500 | ¥863,000 |
| 162 | 埼玉県 | 2012/03/07 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 118,500 | ¥863,000 |
| 163 | 埼玉県 | 2012/03/07 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 118,500 | ¥863,000 |
| 164 | 埼玉県 | 2012/03/07 | 1999年 | ブルー系 | ベースグレード | 118,500 | ¥863,000 |
| 165 | 富山県 | 2012/03/04 | 2002年 | ブルー系 | タイプS | 114,000 | 要見積もり |
| 166 | 富山県 | 2012/03/03 | 2002年 | ブルー系 | タイプS | 114,000 | 要見積もり |
| 167 | 長野県 | 2012/03/02 | 2007年 | シルバー系 | タイプV | 60,000 | ¥2,099,000 |
| 168 | 茨城県 | 2012/05/11 | 1999年 | レッド系 | ベースグレード | 13,000 | ¥947,000 |
| 169 | 茨城県 | 2012/02/12 | 1999年 | レッド系 | ベースグレード | 13,000 | ¥947,000 |
| 170 | 東京都 | 2012/01/26 | 1999年 | シルバー系 | その他 | 94,500 | ¥859,000 |
170 件表示中
補足情報

S2000は日本の自動車メーカーである本田技研工業が1999年から2009年までの間、製造・販売していたスポーツカーです。ホンダの創立50周年を記念して開発されたFR駆動のオープンカーであり、固めのセッティングの足回り、高回転型のエンジンなど、本格派のスポーツカーとして人気を博しました。2,000㏄直列4気筒エンジンを搭載し、自然吸気エンジンでありながら最高出力250ps/8,300rpmを誇ります。一方で、低回転におけるトルクには乏しいため、街乗りには向いておらず、サーキットや高速道路などで走りを楽しむ自動車です。中古市場にも一定数が出回っていますが、愛好家に人気のある車種であるため球数は決して多くはありません。中古相場は80万円から200万円程度となっています。










