ホンダ バモスの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ バモス

ホンダ バモスの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。ホンダ バモスの最高買取相場は648,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は219,390円が相場の目安となります。過去274件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥648,000
平均相場
¥219,390
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 2016/06/12 | 2006年 | シルバー系 | L | 98,000 | ¥178,000 |
| 2 | 栃木県 | 2016/05/11 | 2003年 | シルバー系 | M | 105,000 | ¥119,000 |
| 3 | 長野県 | 2016/05/25 | 1999年 | シルバー系 | M | 125,000 | 要見積もり |
| 4 | 青森県 | 2016/04/30 | 2001年 | ゴールド系 | ターボ | 150,001 | ¥60,000 |
| 5 | 岡山県 | 2016/05/02 | 2005年 | ブラック系 | ターボ | 85,000 | ¥221,000 |
| 6 | 大阪府 | 2016/03/24 | 2009年 | ブラック系 | Lローダウン | 40,959 | ¥356,000 |
| 7 | 岐阜県 | 2016/03/24 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 105,000 | 要見積もり |
| 8 | 不明 | 2016/03/07 | 2016年 | ホワイト系 | ベースグレード | 5,000 | 要見積もり |
| 9 | 宮城県 | 2016/02/26 | 1999年 | ホワイト系 | L | 50,000 | 要見積もり |
| 10 | 宮城県 | 2016/02/27 | 2008年 | ブルー系 | Lターボ | 65,000 | ¥432,000 |
| 11 | 千葉県 | 2016/03/01 | 2006年 | ホワイト系 | その他 | 15,000 | ¥383,000 |
| 12 | 岡山県 | 2016/02/02 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 150,001 | ¥161,000 |
| 13 | 岡山県 | 2016/04/09 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 199,000 | ¥45,000 |
| 14 | 岡山県 | 2016/06/07 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 199,000 | ¥45,000 |
| 15 | 岡山県 | 2016/01/28 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 199,000 | ¥45,000 |
| 16 | 岡山県 | 2016/01/27 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 199,000 | ¥45,000 |
| 17 | 岡山県 | 2016/01/28 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 199,000 | ¥45,000 |
| 18 | 岡山県 | 2016/02/02 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 199,000 | ¥45,000 |
| 19 | 愛媛県 | 2016/02/11 | 2007年 | ブラック系 | Mターボ | 81,000 | ¥261,000 |
| 20 | 岡山県 | 2016/01/23 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 198,000 | ¥46,000 |
| 21 | 大阪府 | 2016/01/21 | 2002年 | ブルー系 | その他 | 130,000 | ¥65,000 |
| 22 | 岡山県 | 2016/04/08 | 2005年 | ゴールド系 | ターボ | 198,000 | ¥46,000 |
| 23 | 大阪府 | 2015/12/26 | 2007年 | ブラック系 | Lローダウン | 75,000 | ¥209,000 |
| 24 | 東京都 | 2016/02/19 | 1999年 | シルバー系 | M | 94,400 | 要見積もり |
| 25 | 東京都 | 2015/11/19 | 1999年 | シルバー系 | M | 94,400 | 要見積もり |
| 26 | 石川県 | 2015/11/09 | 2000年 | レッド系 | M | 206,654 | 要見積もり |
| 27 | 石川県 | 2015/11/10 | 2000年 | レッド系 | M | 206,654 | 要見積もり |
| 28 | 栃木県 | 2015/11/06 | 2008年 | ブラック系 | Lターボ | 100,000 | ¥327,000 |
| 29 | 岡山県 | 2015/10/30 | 2004年 | ブラック系 | L | 136,000 | ¥85,000 |
| 30 | 岡山県 | 2015/10/30 | 2004年 | ブラック系 | L | 136,000 | ¥85,000 |
| 31 | 神奈川県 | 2015/10/09 | 2002年 | ブラック系 | ターボ | 99,554 | ¥106,000 |
| 32 | 秋田県 | 2015/09/06 | 2002年 | ホワイト系 | ターボ | 130,000 | ¥82,000 |
| 33 | 神奈川県 | 2015/09/03 | 2008年 | ブラック系 | Lターボローダウン | 34,103 | ¥429,000 |
| 34 | 宮城県 | 2015/06/15 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 98,000 | 要見積もり |
| 35 | 神奈川県 | 2015/06/02 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 125,449 | 要見積もり |
| 36 | 秋田県 | 2015/06/01 | 2004年 | ブラック系 | ターボ | 55,000 | ¥223,000 |
| 37 | 埼玉県 | 2015/05/20 | 2000年 | ゴールド系 | その他 | 108,000 | 要見積もり |
| 38 | 埼玉県 | 2015/05/20 | 2000年 | ゴールド系 | その他 | 108,000 | 要見積もり |
| 39 | 埼玉県 | 2015/05/20 | 2000年 | ゴールド系 | その他 | 108,000 | 要見積もり |
| 40 | 石川県 | 2015/03/20 | 2000年 | その他 | その他 | 120,000 | ¥69,000 |
| 41 | 千葉県 | 2015/02/11 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 190,000 | ¥19,000 |
| 42 | 千葉県 | 2015/02/11 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 190,000 | ¥19,000 |
| 43 | 埼玉県 | 2015/02/22 | 2004年 | パープル系 | ターボ | 104,000 | ¥201,000 |
| 44 | 埼玉県 | 2015/02/05 | 2004年 | パープル系 | ターボ | 104,000 | ¥201,000 |
| 45 | 埼玉県 | 2015/02/05 | 2004年 | パープル系 | ターボ | 104,000 | ¥201,000 |
| 46 | 埼玉県 | 2015/06/21 | 2004年 | パープル系 | ターボ | 104,000 | ¥201,000 |
| 47 | 大阪府 | 2015/12/05 | 2004年 | ブラック系 | M | 150,000 | ¥79,000 |
| 48 | 大阪府 | 2015/02/02 | 2004年 | ブラック系 | M | 150,000 | ¥79,000 |
| 49 | 群馬県 | 2015/01/24 | 2001年 | ホワイト系 | L | 112,000 | ¥69,000 |
| 50 | 千葉県 | 2015/02/22 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 93,500 | ¥87,000 |
| 51 | 東京都 | 2014/12/12 | 2001年 | レッド系 | L | 100,000 | ¥52,000 |
| 52 | 愛知県 | 2014/12/03 | 2007年 | ブラック系 | Lローダウン | 53,906 | ¥218,000 |
| 53 | 埼玉県 | 2014/11/28 | 2006年 | パープル系 | Mターボ | 114,000 | ¥240,000 |
| 54 | 神奈川県 | 2014/11/20 | 2000年 | ホワイト系 | M | 17,000 | 要見積もり |
| 55 | 茨城県 | 2014/12/09 | 2001年 | ホワイト系 | ターボ | 102,500 | ¥85,000 |
| 56 | 愛知県 | 2014/10/27 | 2002年 | ホワイト系 | L | 50,000 | ¥161,000 |
| 57 | 岐阜県 | 2014/09/25 | 2002年 | ホワイト系 | ターボ | 126,000 | ¥81,000 |
| 58 | 岐阜県 | 2014/09/25 | 2002年 | ホワイト系 | ターボ | 126,000 | ¥81,000 |
| 59 | 岐阜県 | 2014/09/25 | 2002年 | ホワイト系 | ターボ | 126,000 | ¥81,000 |
| 60 | 岐阜県 | 2015/12/18 | 2002年 | ホワイト系 | ターボ | 126,000 | ¥81,000 |
| 61 | 神奈川県 | 2014/09/13 | 2003年 | ブラック系 | ターボ | 65,000 | ¥196,000 |
| 62 | 神奈川県 | 2014/09/13 | 2001年 | ブラック系 | ターボ | 99,550 | ¥85,000 |
| 63 | 神奈川県 | 2014/08/24 | 2006年 | ブラック系 | Mターボ | 38,338 | ¥323,000 |
| 64 | 神奈川県 | 2016/03/18 | 2006年 | ブラック系 | Mターボ | 38,338 | ¥323,000 |
| 65 | 千葉県 | 2014/08/17 | 2008年 | ホワイト系 | Lターボローダウン | 62,210 | ¥440,000 |
| 66 | 埼玉県 | 2014/08/13 | 2007年 | ブラック系 | L | 95,000 | ¥279,000 |
| 67 | 埼玉県 | 2014/08/13 | 2007年 | ブラック系 | L | 95,000 | ¥279,000 |
| 68 | 埼玉県 | 2014/08/13 | 2007年 | ブラック系 | L | 95,000 | ¥279,000 |
| 69 | 埼玉県 | 2014/08/13 | 2007年 | ブラック系 | L | 95,000 | ¥279,000 |
| 70 | 岐阜県 | 2014/08/12 | 2001年 | パープル系 | L | 92,000 | ¥74,000 |
| 71 | 埼玉県 | 2015/01/07 | 2007年 | ブルー系 | M | 65,000 | ¥294,000 |
| 72 | 佐賀県 | 2014/07/11 | 2005年 | ホワイト系 | L | 161,000 | ¥134,000 |
| 73 | 岡山県 | 2014/06/19 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 95,000 | 要見積もり |
| 74 | 千葉県 | 2015/01/11 | 2005年 | ブラック系 | Lターボ | 160,000 | ¥184,000 |
| 75 | 愛知県 | 2014/03/26 | 2003年 | ブラック系 | ターボ | 129,000 | ¥153,000 |
| 76 | 愛知県 | 2014/05/13 | 2004年 | レッド系 | M | 90,000 | ¥199,000 |
| 77 | 山梨県 | 2016/01/20 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 57,000 | ¥163,000 |
| 78 | 静岡県 | 2014/02/25 | 2003年 | ワイン系 | ターボ | 72,000 | ¥226,000 |
| 79 | 神奈川県 | 2013/11/06 | 2000年 | ホワイト系 | M | 100,000 | ¥80,000 |
| 80 | 東京都 | 2014/02/19 | 1999年 | ホワイト系 | M | 115,000 | ¥67,000 |
| 81 | 東京都 | 2013/10/12 | 1999年 | ホワイト系 | M | 115,000 | ¥67,000 |
| 82 | 静岡県 | 2013/09/27 | 2006年 | ワイン系 | M | 80,000 | ¥338,000 |
| 83 | 三重県 | 2014/10/07 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 143,000 | ¥463,000 |
| 84 | 東京都 | 2013/08/23 | 2001年 | グリーン系 | ターボ | 128,000 | ¥147,000 |
| 85 | 大阪府 | 2013/07/23 | 2004年 | ブラック系 | L | 73,000 | ¥177,000 |
| 86 | 愛知県 | 2013/07/07 | 1999年 | グリーン系 | M | 82,000 | 要見積もり |
| 87 | 栃木県 | 2013/07/03 | 2000年 | ブラック系 | その他 | 150,000 | ¥26,000 |
| 88 | 栃木県 | 2013/07/03 | 2000年 | ブラック系 | その他 | 150,000 | ¥26,000 |
| 89 | 栃木県 | 2013/07/03 | 2000年 | ブラック系 | その他 | 150,000 | ¥26,000 |
| 90 | 愛知県 | 2013/07/07 | 2000年 | ブルー系 | M | 85,000 | 要見積もり |
| 91 | 愛知県 | 2016/03/24 | 2000年 | ブルー系 | M | 85,000 | 要見積もり |
| 92 | 千葉県 | 2013/05/23 | 2000年 | ブラック系 | L | 164,600 | 要見積もり |
| 93 | 千葉県 | 2013/06/06 | 2000年 | ブラック系 | L | 164,600 | 要見積もり |
| 94 | 千葉県 | 2013/05/23 | 2000年 | ブラック系 | L | 164,600 | 要見積もり |
| 95 | 千葉県 | 2016/02/19 | 2000年 | ブラック系 | L | 164,600 | 要見積もり |
| 96 | 千葉県 | 2013/05/28 | 2000年 | ブラック系 | L | 164,600 | 要見積もり |
| 97 | 千葉県 | 2013/05/30 | 2000年 | ブラック系 | L | 164,600 | 要見積もり |
| 98 | 埼玉県 | 2013/05/15 | 2003年 | ブラック系 | ターボ | 78,699 | ¥182,000 |
| 99 | 岐阜県 | 2013/05/08 | 2002年 | パープル系 | ターボ | 34,000 | ¥156,000 |
| 100 | 岐阜県 | 2013/05/08 | 2004年 | パープル系 | ターボ | 60,000 | ¥268,000 |
| 101 | 岐阜県 | 2013/04/28 | 2006年 | ブラック系 | Mターボ | 60,000 | ¥475,000 |
| 102 | 岐阜県 | 2013/04/30 | 2004年 | パープル系 | ターボ | 60,000 | ¥333,000 |
| 103 | 埼玉県 | 2013/04/18 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 78,500 | ¥258,000 |
| 104 | 長野県 | 2013/03/28 | 1999年 | シルバー系 | その他 | 89,000 | ¥123,000 |
| 105 | 三重県 | 2013/03/25 | 2000年 | ブラック系 | その他 | 180,000 | 要見積もり |
| 106 | 神奈川県 | 2013/05/26 | 2002年 | ブラック系 | ターボ | 175,000 | ¥101,000 |
| 107 | 三重県 | 2013/03/23 | 2001年 | シルバー系 | L | 78,000 | ¥177,000 |
| 108 | 埼玉県 | 2013/03/28 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 77,000 | ¥268,000 |
| 109 | 埼玉県 | 2013/05/25 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 77,000 | ¥268,000 |
| 110 | 埼玉県 | 2013/04/02 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 77,000 | ¥268,000 |
| 111 | 埼玉県 | 2013/03/21 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 77,000 | ¥268,000 |
| 112 | 埼玉県 | 2013/03/19 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 77,000 | ¥268,000 |
| 113 | 埼玉県 | 2013/03/19 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 77,000 | ¥268,000 |
| 114 | 東京都 | 2013/08/18 | 2002年 | パープル系 | ターボ | 100,000 | ¥174,000 |
| 115 | 東京都 | 2013/03/08 | 2002年 | パープル系 | ターボ | 100,000 | ¥174,000 |
| 116 | 神奈川県 | 2013/02/20 | 2001年 | ホワイト系 | ターボ | 120,000 | ¥114,000 |
| 117 | 神奈川県 | 2013/02/20 | 2001年 | ホワイト系 | ターボ | 120,000 | ¥114,000 |
| 118 | 神奈川県 | 2013/02/20 | 2001年 | ホワイト系 | ターボ | 120,000 | ¥114,000 |
| 119 | 静岡県 | 2014/02/19 | 2004年 | シルバー系 | M | 65,000 | ¥184,000 |
| 120 | 静岡県 | 2013/02/24 | 2004年 | シルバー系 | M | 65,000 | ¥184,000 |
| 121 | 静岡県 | 2013/04/03 | 2004年 | シルバー系 | M | 65,000 | ¥184,000 |
| 122 | 静岡県 | 2013/02/18 | 2004年 | シルバー系 | M | 65,000 | ¥184,000 |
| 123 | 高知県 | 2013/02/22 | 2005年 | ホワイト系 | Lターボ | 82,000 | ¥439,000 |
| 124 | 静岡県 | 2013/02/11 | 2003年 | ゴールド系 | L | 86,000 | ¥224,000 |
| 125 | 神奈川県 | 2013/01/19 | 2001年 | ゴールド系 | L | 76,456 | ¥162,000 |
| 126 | 千葉県 | 2013/01/15 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 127 | 千葉県 | 2013/02/04 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 128 | 千葉県 | 2013/06/14 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 129 | 千葉県 | 2013/01/15 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 130 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 131 | 千葉県 | 2013/01/15 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 132 | 千葉県 | 2013/01/15 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 133 | 千葉県 | 2013/01/15 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 134 | 千葉県 | 2013/01/22 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 135 | 千葉県 | 2013/01/15 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 136 | 千葉県 | 2013/01/15 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 137 | 千葉県 | 2013/01/15 | 2000年 | シルバー系 | ターボ | 95,000 | ¥104,000 |
| 138 | 神奈川県 | 2013/01/11 | 2001年 | ゴールド系 | ベースグレード | 76,000 | 要見積もり |
| 139 | 埼玉県 | 2012/11/12 | 1999年 | ブラック系 | ベースグレード | 92,000 | ¥77,000 |
| 140 | 福岡県 | 2012/11/08 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 70,000 | ¥135,000 |
| 141 | 三重県 | 2012/10/20 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 59,000 | ¥205,000 |
| 142 | 三重県 | 2013/01/23 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 59,000 | ¥205,000 |
| 143 | 三重県 | 2012/10/20 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 59,000 | ¥205,000 |
| 144 | 三重県 | 2012/10/20 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 59,000 | ¥205,000 |
| 145 | 三重県 | 2012/10/20 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 59,000 | ¥205,000 |
| 146 | 三重県 | 2016/02/03 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 59,000 | ¥205,000 |
| 147 | 三重県 | 2012/10/20 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 59,000 | ¥205,000 |
| 148 | 三重県 | 2013/03/31 | 2000年 | ホワイト系 | ターボ | 59,000 | ¥205,000 |
| 149 | 広島県 | 2012/10/04 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 76,000 | ¥177,000 |
| 150 | 広島県 | 2012/10/04 | 2000年 | ブラック系 | その他 | 76,000 | ¥177,000 |
| 151 | 兵庫県 | 2012/08/19 | 2007年 | ブラック系 | その他 | 49,800 | ¥556,000 |
| 152 | 兵庫県 | 2012/12/08 | 2007年 | ブラック系 | M | 49,800 | ¥457,000 |
| 153 | 兵庫県 | 2012/08/18 | 2007年 | ブラック系 | M | 49,800 | ¥457,000 |
| 154 | 兵庫県 | 2012/08/19 | 2007年 | ブラック系 | M | 49,800 | ¥457,000 |
| 155 | 兵庫県 | 2012/08/18 | 2007年 | ブラック系 | M | 49,800 | ¥457,000 |
| 156 | 兵庫県 | 2012/08/18 | 2007年 | ブラック系 | M | 49,800 | ¥457,000 |
| 157 | 兵庫県 | 2012/08/19 | 2007年 | ブラック系 | M | 49,800 | ¥457,000 |
| 158 | 兵庫県 | 2012/08/18 | 2007年 | ブラック系 | M | 49,800 | ¥457,000 |
| 159 | 兵庫県 | 2012/08/18 | 2007年 | ブラック系 | M | 49,800 | ¥457,000 |
| 160 | 愛知県 | 2012/08/18 | 2001年 | シルバー系 | ターボ | 110,000 | ¥146,000 |
| 161 | 茨城県 | 2012/07/18 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 17,460 | ¥517,000 |
| 162 | 茨城県 | 2012/08/08 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 17,400 | ¥517,000 |
| 163 | 神奈川県 | 2012/07/05 | 2007年 | ブラック系 | Mターボ | 34,000 | ¥492,000 |
| 164 | 静岡県 | 2012/06/26 | 2008年 | ホワイト系 | Lターボローダウン | 44,000 | ¥600,000 |
| 165 | 大阪府 | 2012/06/19 | 2000年 | シルバー系 | ベースグレード | 145,170 | ¥116,000 |
| 166 | 大阪府 | 2012/06/19 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 145,170 | ¥97,000 |
| 167 | 千葉県 | 2012/07/06 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 74,500 | ¥179,000 |
| 168 | 沖縄県 | 2012/06/02 | 2002年 | ブルー系 | ターボ | 170,000 | ¥141,000 |
| 169 | 茨城県 | 2012/05/29 | 1999年 | ホワイト系 | M | 162,000 | ¥86,000 |
| 170 | 茨城県 | 2012/05/30 | 1999年 | ホワイト系 | M | 162,000 | ¥86,000 |
| 171 | 茨城県 | 2016/02/19 | 1999年 | ホワイト系 | M | 162,000 | ¥86,000 |
| 172 | 茨城県 | 2012/05/29 | 1999年 | ホワイト系 | M | 162,000 | ¥86,000 |
| 173 | 茨城県 | 2012/05/29 | 1999年 | ホワイト系 | M | 162,000 | ¥86,000 |
| 174 | 茨城県 | 2012/07/22 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 15,400 | ¥563,000 |
| 175 | 茨城県 | 2012/06/09 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 15,400 | ¥563,000 |
| 176 | 千葉県 | 2015/12/17 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 177 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 178 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 179 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 180 | 千葉県 | 2012/06/03 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 181 | 千葉県 | 2016/01/06 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 182 | 千葉県 | 2012/05/17 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 183 | 千葉県 | 2012/05/20 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 184 | 千葉県 | 2012/05/21 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 185 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 186 | 千葉県 | 2016/02/04 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 187 | 千葉県 | 2012/05/18 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 188 | 千葉県 | 2012/06/06 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 189 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 190 | 千葉県 | 2013/01/25 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥183,000 |
| 191 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 192 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 193 | 千葉県 | 2012/05/15 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 194 | 千葉県 | 2012/05/25 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 195 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 196 | 千葉県 | 2012/08/19 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 197 | 千葉県 | 2012/08/27 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 198 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 199 | 千葉県 | 2016/02/04 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 200 | 千葉県 | 2012/05/22 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 201 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 202 | 千葉県 | 2012/05/16 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 203 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 204 | 千葉県 | 2012/05/25 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 205 | 千葉県 | 2012/07/06 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 206 | 千葉県 | 2012/05/22 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 207 | 千葉県 | 2012/05/14 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 208 | 千葉県 | 2012/05/20 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 209 | 千葉県 | 2012/07/06 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 210 | 岡山県 | 2012/05/13 | 2009年 | ブラック系 | Lターボローダウン | 45,000 | ¥616,000 |
| 211 | 岡山県 | 2012/05/16 | 2009年 | ブラック系 | Lターボローダウン | 45,000 | ¥616,000 |
| 212 | 岡山県 | 2012/05/12 | 2009年 | ブラック系 | Lターボローダウン | 45,000 | ¥616,000 |
| 213 | 岡山県 | 2012/05/12 | 2009年 | ブラック系 | Lターボローダウン | 45,000 | ¥616,000 |
| 214 | 千葉県 | 2016/02/04 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 130,000 | ¥166,000 |
| 215 | 茨城県 | 2012/05/15 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 14,800 | ¥594,000 |
| 216 | 茨城県 | 2016/02/19 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 14,800 | ¥594,000 |
| 217 | 茨城県 | 2012/04/30 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 14,800 | ¥594,000 |
| 218 | 茨城県 | 2012/04/30 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 14,800 | ¥594,000 |
| 219 | 千葉県 | 2012/04/27 | 2000年 | ブラック系 | ターボ | 128,000 | ¥190,000 |
| 220 | 和歌山県 | 2012/04/13 | 2001年 | ブラック系 | その他 | 102,500 | ¥241,000 |
| 221 | 和歌山県 | 2012/04/09 | 2001年 | ブラック系 | その他 | 102,000 | ¥242,000 |
| 222 | 和歌山県 | 2012/04/09 | 2001年 | ブラック系 | その他 | 102,000 | ¥242,000 |
| 223 | 茨城県 | 2012/06/03 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 14,200 | ¥595,000 |
| 224 | 茨城県 | 2012/04/07 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 14,200 | ¥595,000 |
| 225 | 茨城県 | 2012/04/10 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 14,200 | ¥595,000 |
| 226 | 茨城県 | 2016/02/19 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 14,200 | ¥595,000 |
| 227 | 茨城県 | 2012/12/17 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 14,065 | ¥595,000 |
| 228 | 茨城県 | 2012/03/24 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 13,600 | ¥571,000 |
| 229 | 東京都 | 2012/03/18 | 2008年 | グレー系 | Lターボローダウン | 27,000 | ¥648,000 |
| 230 | 茨城県 | 2012/03/17 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 13,600 | ¥571,000 |
| 231 | 茨城県 | 2012/03/18 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 13,600 | ¥571,000 |
| 232 | 茨城県 | 2016/02/19 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 13,600 | ¥571,000 |
| 233 | 茨城県 | 2012/03/17 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 13,600 | ¥571,000 |
| 234 | 茨城県 | 2012/03/17 | 2010年 | ブラック系 | L・スタイリッシュパッケージ | 13,600 | ¥571,000 |
| 235 | 茨城県 | 2013/03/31 | 1999年 | ホワイト系 | その他 | 160,000 | ¥144,000 |
| 236 | 茨城県 | 2012/03/14 | 1999年 | ホワイト系 | その他 | 160,000 | ¥144,000 |
| 237 | 新潟県 | 2012/03/22 | 2000年 | ブラック系 | その他 | 98,000 | ¥247,000 |
| 238 | 埼玉県 | 2012/02/23 | 2007年 | ブラック系 | その他 | 72,000 | ¥550,000 |
| 239 | 愛知県 | 2012/07/15 | 2003年 | ホワイト系 | M | 57,000 | ¥307,000 |
| 240 | 静岡県 | 2012/03/25 | 2007年 | ホワイト系 | Mターボ | 110,000 | ¥512,000 |
| 241 | 茨城県 | 2012/03/11 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 12,500 | ¥566,000 |
| 242 | 茨城県 | 2012/02/18 | 2010年 | ブラック系 | その他 | 12,500 | ¥566,000 |
| 243 | 大阪府 | 2012/02/13 | 2003年 | ブラック系 | その他 | 29,600 | ¥360,000 |
| 244 | 静岡県 | 2012/02/10 | 2004年 | グレー系 | L | 53,000 | ¥393,000 |
| 245 | 静岡県 | 2012/02/10 | 2004年 | グレー系 | L | 53,000 | ¥393,000 |
| 246 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2004年 | グレー系 | L | 53,000 | ¥393,000 |
| 247 | 静岡県 | 2012/02/08 | 2004年 | グレー系 | L | 53,000 | ¥393,000 |
| 248 | 愛知県 | 2012/02/09 | 2002年 | ブラック系 | L | 92,000 | ¥238,000 |
| 249 | 広島県 | 2012/02/07 | 2001年 | ブラック系 | ターボ | 29,000 | ¥342,000 |
| 250 | 広島県 | 2012/01/26 | 2001年 | ブラック系 | ターボ | 29,000 | ¥342,000 |
| 251 | 広島県 | 2012/01/24 | 2001年 | ブラック系 | ターボ | 29,000 | ¥342,000 |
