ホンダ アコードワゴンの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ アコードワゴン

ホンダ アコードワゴンの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。ホンダ アコードワゴンの最高買取相場は504,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は38,252円が相場の目安となります。過去178件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥504,000
平均相場
¥38,252
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2016/03/25 | 1998年 | シルバー系 | 2.3Vi | 145,000 | 要見積もり |
| 2 | 神奈川県 | 2016/03/20 | 1999年 | ホワイト系 | スポーティア | 85,330 | 要見積もり |
| 3 | 神奈川県 | 2016/03/01 | 1997年 | ブラック系 | SiR | 83,700 | 要見積もり |
| 4 | 東京都 | 2016/02/29 | 1998年 | シルバー系 | 2.3VTL | 145,000 | 要見積もり |
| 5 | 東京都 | 2016/03/09 | 1998年 | シルバー系 | 2.3VTL | 145,000 | 要見積もり |
| 6 | 埼玉県 | 2016/02/20 | 1997年 | ホワイト系 | 2.2Vi | 55,000 | 要見積もり |
| 7 | 大阪府 | 2016/02/11 | 1997年 | ホワイト系 | 2.2ViX | 80,000 | 要見積もり |
| 8 | 静岡県 | 2016/05/29 | 2000年 | ブラック系 | SiR | 106,000 | 要見積もり |
| 9 | 京都府 | 2015/11/05 | 2004年 | ホワイト系 | その他 | 88,000 | ¥130,000 |
| 10 | 神奈川県 | 2015/11/04 | 2003年 | メタリック系 | 24E | 95,000 | 要見積もり |
| 11 | 東京都 | 2015/10/21 | 1998年 | グレー系 | 2.3Vi | 140,000 | 要見積もり |
| 12 | 東京都 | 2015/10/04 | 2000年 | レッド系 | 2.3Vi | 56,615 | 要見積もり |
| 13 | 神奈川県 | 2015/09/28 | 2005年 | ホワイト系 | タイプS | 93,500 | ¥205,000 |
| 14 | 東京都 | 2015/10/03 | 1997年 | シルバー系 | 2.3VTL | 160,000 | 要見積もり |
| 15 | 神奈川県 | 2015/04/25 | 2000年 | ブラック系 | 2.3Vi | 52,977 | 要見積もり |
| 16 | 神奈川県 | 2015/04/25 | 2000年 | ブラック系 | 2.3Vi | 60,000 | 要見積もり |
| 17 | 千葉県 | 2015/05/11 | 2002年 | ブラック系 | カジュアルスタイル | 55,300 | 要見積もり |
| 18 | 神奈川県 | 2015/03/11 | 1998年 | シルバー系 | 2.3Vi | 92,000 | 要見積もり |
| 19 | 埼玉県 | 2015/02/01 | 2000年 | ホワイト系 | プライベートスタイル 2.3Vi | 95,000 | 要見積もり |
| 20 | 埼玉県 | 2016/04/01 | 2000年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 123,000 | 要見積もり |
| 21 | 鹿児島県 | 2015/01/12 | 1998年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 107,000 | 要見積もり |
| 22 | 東京都 | 2014/12/28 | 1997年 | シルバー系 | SiR | 90,000 | 要見積もり |
| 23 | 東京都 | 2015/01/04 | 1997年 | シルバー系 | SiR | 90,000 | 要見積もり |
| 24 | 東京都 | 2015/01/18 | 1997年 | シルバー系 | SiR | 89,700 | 要見積もり |
| 25 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2007年 | メタリック系 | 24EL | 29,000 | ¥491,000 |
| 26 | 山梨県 | 2016/01/20 | 1997年 | ブラック系 | SiR | 80,000 | 要見積もり |
| 27 | 神奈川県 | 2014/08/18 | 1998年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 117,000 | 要見積もり |
| 28 | 滋賀県 | 2014/08/01 | 2002年 | レッド系 | 2.3VTL | 110,000 | 要見積もり |
| 29 | 滋賀県 | 2014/07/24 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 169,000 | 要見積もり |
| 30 | 神奈川県 | 2014/07/20 | 2007年 | ブルー系 | 24EL | 20,000 | ¥504,000 |
| 31 | 東京都 | 2014/06/27 | 2003年 | グレー系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 68,000 | ¥121,000 |
| 32 | 岩手県 | 2014/05/15 | 2004年 | ホワイト系 | 24T | 84,000 | ¥206,000 |
| 33 | 岩手県 | 2016/02/03 | 2004年 | ホワイト系 | 24T | 84,000 | ¥206,000 |
| 34 | 東京都 | 2014/05/07 | 2001年 | シルバー系 | 2.3Vi | 37,000 | 要見積もり |
| 35 | 大阪府 | 2014/04/18 | 2003年 | ゴールド系 | 24Eエクスクルーシブパッケージ | 59,000 | ¥90,000 |
| 36 | 栃木県 | 2014/05/25 | 2000年 | ブラック系 | SiR スポーティア | 153,000 | 要見積もり |
| 37 | 大阪府 | 2013/11/15 | 2001年 | ホワイト系 | カジュアルスタイル | 120,000 | 要見積もり |
| 38 | 和歌山県 | 2013/10/20 | 2003年 | ホワイト系 | 24T ビエラ | 75,617 | ¥267,000 |
| 39 | 三重県 | 2013/10/03 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 111,700 | 要見積もり |
| 40 | 広島県 | 2013/09/01 | 1996年 | レッド系 | 2.2Vi | 102,200 | 要見積もり |
| 41 | 広島県 | 2013/09/09 | 1996年 | レッド系 | 2.2Vi | 102,200 | 要見積もり |
| 42 | 神奈川県 | 2013/07/30 | 2002年 | シルバー系 | 2.0VTS レザーパッケージ | 154,714 | ¥95,000 |
| 43 | 東京都 | 2013/07/23 | 2001年 | シルバー系 | SiR | 65,000 | 要見積もり |
| 44 | 東京都 | 2013/07/13 | 2001年 | シルバー系 | SiR | 76,000 | 要見積もり |
| 45 | 神奈川県 | 2013/07/06 | 1998年 | ブラック系 | 2.3VTL | 88,825 | 要見積もり |
| 46 | 神奈川県 | 2013/07/02 | 2002年 | シルバー系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 154,714 | ¥51,000 |
| 47 | 静岡県 | 2013/06/16 | 1999年 | シルバー系 | SiR | 62,000 | 要見積もり |
| 48 | 神奈川県 | 2013/06/08 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 102,000 | 要見積もり |
| 49 | 三重県 | 2013/05/28 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 127,000 | 要見積もり |
| 50 | 三重県 | 2013/06/01 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 127,000 | 要見積もり |
| 51 | 三重県 | 2013/05/29 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 127,000 | 要見積もり |
| 52 | 東京都 | 2013/08/05 | 1999年 | ブラック系 | スポーティア | 56,000 | 要見積もり |
| 53 | 三重県 | 2013/05/25 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 127,000 | 要見積もり |
| 54 | 三重県 | 2013/08/04 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 127,000 | 要見積もり |
| 55 | 栃木県 | 2013/04/15 | 1999年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 11,000 | 要見積もり |
| 56 | 栃木県 | 2013/04/15 | 1999年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 11,000 | 要見積もり |
| 57 | 三重県 | 2013/03/25 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 210,000 | 要見積もり |
| 58 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 98,000 | 要見積もり |
| 59 | 茨城県 | 2013/04/13 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 105,000 | 要見積もり |
| 60 | 茨城県 | 2013/03/22 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 105,000 | 要見積もり |
| 61 | 茨城県 | 2013/03/13 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 105,000 | 要見積もり |
| 62 | 茨城県 | 2013/05/19 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 105,000 | 要見積もり |
| 63 | 新潟県 | 2013/02/27 | 1999年 | シルバー系 | タイプS | 110,000 | 要見積もり |
| 64 | 新潟県 | 2013/02/25 | 1999年 | シルバー系 | タイプS | 110,000 | 要見積もり |
| 65 | 新潟県 | 2013/02/25 | 1999年 | シルバー系 | タイプS | 110,000 | 要見積もり |
| 66 | 神奈川県 | 2013/02/25 | 1996年 | グリーン系 | 2.2ViX | 79,316 | 要見積もり |
| 67 | 茨城県 | 2013/08/04 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 113,600 | 要見積もり |
| 68 | 神奈川県 | 2013/01/22 | 1999年 | グレー系 | SiR | 38,000 | 要見積もり |
| 69 | 神奈川県 | 2013/01/22 | 1999年 | グレー系 | SiR | 38,000 | 要見積もり |
| 70 | 愛知県 | 2014/02/19 | 1998年 | ホワイト系 | スポーティア | 200,000 | 要見積もり |
| 71 | 愛知県 | 2013/01/20 | 1998年 | ホワイト系 | スポーティア | 200,000 | 要見積もり |
| 72 | 神奈川県 | 2013/01/18 | 1998年 | シルバー系 | 2.3VTL | 125,000 | 要見積もり |
| 73 | 北海道 | 2013/01/15 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 118,000 | 要見積もり |
| 74 | 北海道 | 2013/01/09 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 118,000 | 要見積もり |
| 75 | 北海道 | 2012/12/26 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 117,000 | 要見積もり |
| 76 | 広島県 | 2012/12/02 | 2002年 | ホワイト系 | プレミアムスタイル | 62,000 | 要見積もり |
| 77 | 広島県 | 2012/11/26 | 2002年 | ホワイト系 | プライベートスタイルX 2.3Vi | 61,000 | 要見積もり |
| 78 | 広島県 | 2012/12/01 | 2002年 | ホワイト系 | プライベートスタイルX 2.3Vi | 61,000 | 要見積もり |
| 79 | 茨城県 | 2013/01/13 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 105,000 | 要見積もり |
| 80 | 茨城県 | 2012/11/22 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 105,000 | 要見積もり |
| 81 | 茨城県 | 2012/11/22 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 105,000 | 要見積もり |
| 82 | 茨城県 | 2013/03/31 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 105,000 | 要見積もり |
| 83 | 京都府 | 2013/05/19 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 84 | 京都府 | 2012/11/17 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 85 | 京都府 | 2012/11/17 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 86 | 京都府 | 2012/11/17 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 87 | 京都府 | 2012/11/18 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 88 | 京都府 | 2012/11/17 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 89 | 京都府 | 2013/01/25 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 90 | 京都府 | 2012/11/17 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 91 | 京都府 | 2012/11/17 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 150,000 | 要見積もり |
| 92 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 93 | 愛知県 | 2012/11/12 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 94 | 愛知県 | 2012/11/21 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 95 | 愛知県 | 2012/11/12 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 96 | 愛知県 | 2012/11/12 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 97 | 愛知県 | 2013/08/17 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 98 | 愛知県 | 2012/11/12 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 99 | 愛知県 | 2013/05/10 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 100 | 愛知県 | 2012/11/12 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 101 | 愛知県 | 2012/11/12 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,300 | ¥189,000 |
| 102 | 東京都 | 2012/11/04 | 1994年 | ホワイト系 | 2.2i | 144,000 | 要見積もり |
| 103 | 埼玉県 | 2012/11/17 | 1998年 | ブラック系 | 2.3Vi | 11,200 | 要見積もり |
| 104 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 105 | 兵庫県 | 2012/12/08 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 106 | 兵庫県 | 2012/10/07 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 107 | 兵庫県 | 2012/10/06 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 108 | 兵庫県 | 2012/10/06 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 109 | 兵庫県 | 2012/10/07 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 110 | 兵庫県 | 2012/10/06 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 111 | 兵庫県 | 2012/10/27 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 112 | 兵庫県 | 2012/10/06 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 113 | 兵庫県 | 2012/10/06 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 114 | 兵庫県 | 2012/10/06 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 115 | 兵庫県 | 2012/10/06 | 1997年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 78,000 | 要見積もり |
| 116 | 広島県 | 2012/09/03 | 1995年 | メタリック系 | その他 | 132,000 | 要見積もり |
| 117 | 広島県 | 2012/09/03 | 1995年 | メタリック系 | その他 | 132,000 | 要見積もり |
| 118 | 広島県 | 2012/09/04 | 1995年 | メタリック系 | その他 | 133,000 | 要見積もり |
| 119 | 京都府 | 2012/10/27 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 70,000 | 要見積もり |
| 120 | 京都府 | 2012/09/07 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 70,000 | 要見積もり |
| 121 | 京都府 | 2012/08/29 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 70,000 | 要見積もり |
| 122 | 京都府 | 2012/10/20 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 70,000 | 要見積もり |
| 123 | 宮城県 | 2012/08/28 | 2004年 | ブラック系 | 24T | 55,000 | ¥314,000 |
| 124 | 広島県 | 2012/08/18 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
| 125 | 群馬県 | 2012/07/22 | 1998年 | ブルー系 | 2.3VTL | 130,000 | 要見積もり |
| 126 | 長野県 | 2012/07/12 | 1998年 | ホワイト系 | その他 | 104,000 | 要見積もり |
| 127 | 東京都 | 2012/06/27 | 2000年 | ホワイト系 | プライベートスタイル 2.3Vi | 39,000 | 要見積もり |
| 128 | 東京都 | 2012/06/26 | 2000年 | ホワイト系 | プライベートスタイル 2.3Vi | 39,000 | 要見積もり |
| 129 | 千葉県 | 2014/02/18 | 1998年 | ホワイト系 | スポーティア | 94,000 | 要見積もり |
| 130 | 千葉県 | 2012/11/02 | 1998年 | ホワイト系 | スポーティア | 94,000 | 要見積もり |
| 131 | 千葉県 | 2012/09/27 | 1998年 | ホワイト系 | スポーティア | 94,000 | 要見積もり |
| 132 | 千葉県 | 2012/06/25 | 1998年 | ホワイト系 | スポーティア | 94,000 | 要見積もり |
| 133 | 三重県 | 2013/05/25 | 2001年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 67,300 | 要見積もり |
| 134 | 長野県 | 2012/05/30 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 104,000 | 要見積もり |
| 135 | 千葉県 | 2012/05/23 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 136 | 千葉県 | 2012/05/25 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 137 | 千葉県 | 2012/06/08 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 138 | 千葉県 | 2012/05/31 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 139 | 千葉県 | 2012/05/23 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 140 | 千葉県 | 2012/05/25 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 141 | 千葉県 | 2012/05/23 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 142 | 千葉県 | 2013/04/21 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 143 | 千葉県 | 2012/05/23 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 144 | 千葉県 | 2012/05/23 | 1999年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 91,000 | 要見積もり |
| 145 | 愛知県 | 2012/05/21 | 2001年 | ホワイト系 | SiR | 137,000 | 要見積もり |
| 146 | 神奈川県 | 2012/04/20 | 2004年 | グレー系 | 24T | 55,000 | ¥335,000 |
| 147 | 埼玉県 | 2012/04/04 | 1998年 | シルバー系 | 2.3Vi | 97,000 | 要見積もり |
| 148 | 栃木県 | 2012/04/05 | 2001年 | ブラック系 | 2.3Vi | 118,000 | 要見積もり |
| 149 | 宮城県 | 2012/04/21 | 1997年 | グリーン系 | その他 | 170,000 | 要見積もり |
| 150 | 栃木県 | 2012/03/30 | 1998年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 120,000 | 要見積もり |
| 151 | 栃木県 | 2012/06/30 | 1998年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 120,000 | 要見積もり |
| 152 | 栃木県 | 2012/03/25 | 1998年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 120,000 | 要見積もり |
| 153 | 栃木県 | 2012/04/21 | 1998年 | ホワイト系 | 2.3VTL | 120,000 | 要見積もり |
| 154 | 神奈川県 | 2012/04/19 | 1999年 | ホワイト系 | スポーティア | 48,000 | 要見積もり |
| 155 | 大阪府 | 2012/04/20 | 1998年 | ワイン系 | 2.3VTL | 62,000 | 要見積もり |
| 156 | 北海道 | 2012/03/18 | 2000年 | ホワイト系 | SiR | 107,000 | ¥80,000 |
| 157 | 北海道 | 2012/03/18 | 2000年 | ホワイト系 | SiR | 107,000 | ¥80,000 |
| 158 | 北海道 | 2012/03/19 | 2000年 | ホワイト系 | SiR | 107,000 | ¥80,000 |
| 159 | 北海道 | 2012/03/18 | 2000年 | ホワイト系 | SiR | 107,000 | ¥80,000 |
| 160 | 北海道 | 2012/03/18 | 2000年 | ホワイト系 | SiR | 107,000 | ¥80,000 |
| 161 | 長野県 | 2013/03/31 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 104,000 | 要見積もり |
| 162 | 長野県 | 2012/03/15 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 104,000 | 要見積もり |
| 163 | 群馬県 | 2012/03/13 | 1994年 | レッド系 | その他 | 134,980 | 要見積もり |
| 164 | 神奈川県 | 2012/03/12 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 89,000 | 要見積もり |
| 165 | 長野県 | 2012/05/18 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 104,000 | 要見積もり |
| 166 | 埼玉県 | 2012/02/25 | 1998年 | ブラック系 | その他 | 102,000 | 要見積もり |
| 167 | 愛知県 | 2012/02/21 | 2001年 | ブラック系 | その他 | 79,000 | ¥145,000 |
| 168 | 長野県 | 2014/02/21 | 1997年 | ホワイト系 | その他 | 100,000 | 要見積もり |
| 169 | 大阪府 | 2012/03/21 | 2003年 | ブラック系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 56,000 | ¥363,000 |
| 170 | 北海道 | 2012/02/10 | 1999年 | ホワイト系 | その他 | 137,000 | 要見積もり |
| 171 | 埼玉県 | 2013/04/21 | 2003年 | ブルー系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,000 | ¥278,000 |
| 172 | 埼玉県 | 2012/05/11 | 2003年 | ブルー系 | 24Tエクスクルーシブパッケージ | 100,000 | ¥278,000 |
| 173 | 愛知県 | 2012/01/23 | 2006年 | グレー系 | 20A | 72,800 | ¥328,000 |
| 174 | 岐阜県 | 2012/08/26 | 2001年 | ホワイト系 | SiR スポーティア | 87,000 | ¥112,000 |
| 175 | 和歌山県 | 2012/01/17 | 2001年 | ホワイト系 | プライベートスタイルX 2.3Vi | 240,000 | 要見積もり |
| 176 | 滋賀県 | 2012/01/14 | 1997年 | ブルー系 | 2.3VTL | 6,300 | 要見積もり |
| 177 | 滋賀県 | 2012/01/14 | 1997年 | ブルー系 | 2.3VTL | 6,300 | 要見積もり |
| 178 | 兵庫県 | 2012/06/11 | 2001年 | ホワイト系 | 2.3Vi | 130,000 | 要見積もり |
178 件表示中
補足情報

ホンダの上級クラスのひとつにあげられるアコードワゴン。ミッションはマニュアル感覚の変速操作ができるものを搭載し、駆動方式はFFの他、突然の路面の変化にも対応できる4Wも選ぶことができます。2006年に発売されたモデルには、ボディカラーにカーボンブロンズ・パールを新たに設定し、ダークモカ・パールを廃止しました。アコードワゴンの排気量は1998ccと2354cc の2種類、乗車定員は5名、1リットルあたり11キロから13キロほどの燃費性能を持っています。新車価格は214万2千円から265万円ほどとなっています。アコードワゴンの中古相場としては、平均年式は平成14年、平均走行距離は約8万キロ、平均価格は27万円ほどとなっています。












