ダイハツ ミラジーノの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ダイハツ ミラジーノ

ダイハツ ミラジーノの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。ダイハツ ミラジーノの最高買取相場は632,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は266,322円が相場の目安となります。過去353件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥632,000
平均相場
¥266,322
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 2016/06/06 | 2002年 | メタリック系 | ミニライトスペシャル | 10,000 | ¥230,000 |
| 2 | 茨城県 | 2016/06/07 | 2002年 | メタリック系 | ミニライトスペシャル | 10,000 | ¥230,000 |
| 3 | 三重県 | 2016/06/05 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 85,000 | 要見積もり |
| 4 | 茨城県 | 2016/05/31 | 2001年 | レッド系 | ジーノ | 100,000 | ¥99,000 |
| 5 | 群馬県 | 2016/05/30 | 2000年 | シルバー系 | ジーノターボ | 85,000 | 要見積もり |
| 6 | 岐阜県 | 2016/06/05 | 2003年 | レッド系 | ミニライトスペシャル | 140,000 | ¥114,000 |
| 7 | 兵庫県 | 2016/05/09 | 2006年 | ホワイト系 | プレミアムX | 50,000 | ¥331,000 |
| 8 | 埼玉県 | 2016/05/27 | 2008年 | グリーン系 | プレミアムX | 85,000 | ¥440,000 |
| 9 | 埼玉県 | 2016/05/27 | 2008年 | グリーン系 | プレミアムX | 85,000 | ¥441,000 |
| 10 | 茨城県 | 2016/04/21 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 100,000 | ¥135,000 |
| 11 | 茨城県 | 2016/04/19 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 100,000 | ¥135,000 |
| 12 | 静岡県 | 2016/04/18 | 2003年 | ゴールド系 | ミニライトスペシャル | 15,000 | ¥255,000 |
| 13 | 千葉県 | 2016/04/16 | 2000年 | ホワイト系 | ジーノ | 80,000 | 要見積もり |
| 14 | 東京都 | 2016/04/14 | 2007年 | シルバー系 | プレミアムL | 57,000 | ¥344,000 |
| 15 | 大阪府 | 2016/05/11 | 2004年 | グリーン系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | ¥159,000 |
| 16 | 神奈川県 | 2016/04/09 | 2003年 | グリーン系 | ジーノ | 75,000 | ¥192,000 |
| 17 | 東京都 | 2016/04/03 | 2001年 | グリーン系 | ミニライトスペシャル メモリアルエディション | 58,000 | ¥114,000 |
| 18 | 鹿児島県 | 2016/04/16 | 2000年 | レッド系 | CRM_GRADE_NO | 130,000 | 要見積もり |
| 19 | 千葉県 | 2016/03/22 | 2003年 | ブルー系 | ミニライトスペシャル | 130,000 | ¥79,000 |
| 20 | 秋田県 | 2016/03/21 | 2003年 | ゴールド系 | ジーノ | 50,000 | ¥204,000 |
| 21 | 秋田県 | 2016/03/21 | 2003年 | ゴールド系 | ジーノ | 50,000 | ¥204,000 |
| 22 | 千葉県 | 2016/03/12 | 2003年 | ブルー系 | ミニライトスペシャル | 130,000 | ¥134,000 |
| 23 | 東京都 | 2016/03/06 | 1999年 | ワイン系 | ジーノ | 74,000 | 要見積もり |
| 24 | 千葉県 | 2016/03/05 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 65,000 | 要見積もり |
| 25 | 千葉県 | 2016/03/05 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 65,000 | 要見積もり |
| 26 | 神奈川県 | 2016/03/03 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 98,000 | 要見積もり |
| 27 | 神奈川県 | 2016/03/01 | 2000年 | シルバー系 | ミニライトスペシャル | 95,000 | 要見積もり |
| 28 | 愛媛県 | 2016/02/23 | 2002年 | グリーン系 | ミニライトスペシャルターボ | 120,000 | ¥117,000 |
| 29 | 愛媛県 | 2016/02/25 | 2002年 | グリーン系 | ミニライトスペシャルターボ | 120,000 | ¥117,000 |
| 30 | 東京都 | 2016/02/19 | 1999年 | レッド系 | ジーノ | 75,000 | 要見積もり |
| 31 | 愛媛県 | 2016/02/11 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 15,000 | 要見積もり |
| 32 | 愛媛県 | 2016/02/11 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 15,000 | 要見積もり |
| 33 | 東京都 | 2016/03/21 | 2003年 | ゴールド系 | ジーノ | 50,000 | ¥224,000 |
| 34 | 愛知県 | 2015/12/18 | 2006年 | ブルー系 | プレミアムL | 52,000 | ¥284,000 |
| 35 | 愛知県 | 2015/12/18 | 2006年 | ブルー系 | プレミアムL | 52,000 | ¥284,000 |
| 36 | 福岡県 | 2016/01/20 | 2002年 | ホワイト系 | ジーノ | 100,000 | 要見積もり |
| 37 | 滋賀県 | 2015/11/13 | 2005年 | グリーン系 | L | 86,000 | ¥146,000 |
| 38 | 滋賀県 | 2015/12/18 | 2005年 | グリーン系 | L | 86,000 | ¥146,000 |
| 39 | 静岡県 | 2015/11/06 | 2006年 | ブルー系 | プレミアムX | 97,000 | ¥248,000 |
| 40 | 福岡県 | 2015/11/04 | 2000年 | レッド系 | ミニライトスペシャル | 150,000 | 要見積もり |
| 41 | 愛知県 | 2016/03/02 | 2005年 | グリーン系 | X | 52,200 | ¥212,000 |
| 42 | 愛知県 | 2015/11/01 | 2005年 | グリーン系 | X | 52,200 | ¥212,000 |
| 43 | 愛知県 | 2015/10/26 | 2005年 | グリーン系 | X | 52,200 | ¥212,000 |
| 44 | 兵庫県 | 2015/10/12 | 1999年 | ホワイト系 | ジーノ | 62,527 | 要見積もり |
| 45 | 愛知県 | 2015/10/25 | 2007年 | シルバー系 | プレミアムX | 40,000 | ¥387,000 |
| 46 | 埼玉県 | 2015/09/30 | 2006年 | レッド系 | ミニライト | 60,000 | ¥382,000 |
| 47 | 香川県 | 2015/09/03 | 2001年 | ワイン系 | ミニライトスペシャルリミテッド | 7,800 | ¥206,000 |
| 48 | 香川県 | 2015/08/30 | 2001年 | ワイン系 | ミニライトスペシャルリミテッド | 80,000 | ¥122,000 |
| 49 | 岐阜県 | 2015/08/24 | 2003年 | レッド系 | ジーノ | 7,000 | ¥191,000 |
| 50 | 岐阜県 | 2015/08/24 | 2003年 | レッド系 | ジーノ | 7,000 | ¥191,000 |
| 51 | 岐阜県 | 2015/08/24 | 2003年 | レッド系 | ジーノ | 7,000 | ¥191,000 |
| 52 | 栃木県 | 2015/08/23 | 2004年 | ブラウン系 | ミニライト | 75,000 | ¥258,000 |
| 53 | 栃木県 | 2015/08/23 | 2004年 | ブラウン系 | ミニライト | 75,000 | ¥258,000 |
| 54 | 埼玉県 | 2015/08/05 | 2000年 | レッド系 | ジーノ | 107,000 | 要見積もり |
| 55 | 岐阜県 | 2015/07/01 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 36,000 | ¥477,000 |
| 56 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2006年 | グリーン系 | プレミアムL | 119,000 | ¥242,000 |
| 57 | 石川県 | 2015/06/13 | 2003年 | シルバー系 | ジーノターボ | 49,796 | ¥242,000 |
| 58 | 愛知県 | 2015/05/04 | 2004年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 41,000 | ¥188,000 |
| 59 | 静岡県 | 2016/03/12 | 1999年 | シルバー系 | ジーノターボ | 121,655 | 要見積もり |
| 60 | 神奈川県 | 2015/04/30 | 2003年 | ブルー系 | ミニライトスペシャル | 120,000 | ¥77,000 |
| 61 | 神奈川県 | 2015/04/30 | 2003年 | ブルー系 | ミニライトスペシャル | 120,000 | ¥77,000 |
| 62 | 神奈川県 | 2015/04/30 | 2003年 | ブルー系 | ミニライトスペシャル | 120,000 | ¥77,000 |
| 63 | 山口県 | 2016/05/09 | 2006年 | ピンク系 | プレミアムX | 57,000 | ¥345,000 |
| 64 | 栃木県 | 2016/01/15 | 2001年 | レッド系 | ミニライトスペシャル | 73,250 | 要見積もり |
| 65 | 埼玉県 | 2015/04/06 | 2001年 | レッド系 | ミニライトスペシャル | 54,105 | 要見積もり |
| 66 | 静岡県 | 2015/07/07 | 2002年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 130,000 | ¥43,000 |
| 67 | 愛知県 | 2015/03/31 | 2006年 | ピンク系 | L | 74,000 | ¥206,000 |
| 68 | 愛知県 | 2015/03/31 | 2006年 | ピンク系 | L | 74,000 | ¥206,000 |
| 69 | 大阪府 | 2015/12/05 | 2003年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 90,000 | ¥137,000 |
| 70 | 静岡県 | 2016/01/21 | 2002年 | グリーン系 | ミニライトスペシャル | 50,000 | ¥153,000 |
| 71 | 東京都 | 2015/03/20 | 2000年 | ブラック系 | ジーノ | 25,956 | 要見積もり |
| 72 | 東京都 | 2015/03/20 | 2000年 | ブラック系 | ジーノ | 25,956 | 要見積もり |
| 73 | 東京都 | 2015/06/21 | 2000年 | ブラック系 | ジーノ | 25,956 | 要見積もり |
| 74 | 埼玉県 | 2015/03/21 | 2007年 | ピンク系 | L | 6,000 | ¥309,000 |
| 75 | 長野県 | 2015/03/11 | 2001年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 121,000 | ¥68,000 |
| 76 | 愛知県 | 2015/03/15 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 15,000 | 要見積もり |
| 77 | 愛知県 | 2015/03/15 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 15,000 | 要見積もり |
| 78 | 滋賀県 | 2015/02/26 | 2006年 | ブルー系 | X | 75,000 | ¥271,000 |
| 79 | 愛知県 | 2015/03/15 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 15,000 | 要見積もり |
| 80 | 愛知県 | 2015/02/26 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 15,000 | 要見積もり |
| 81 | 愛知県 | 2015/02/26 | 2000年 | シルバー系 | ジーノ | 15,000 | 要見積もり |
| 82 | 大阪府 | 2015/02/22 | 2000年 | ホワイト系 | ジーノ | 52,000 | 要見積もり |
| 83 | 愛知県 | 2016/01/20 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 149,000 | 要見積もり |
| 84 | 愛知県 | 2016/01/27 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 149,000 | 要見積もり |
| 85 | 東京都 | 2015/01/27 | 2009年 | レッド系 | L | 50,000 | ¥328,000 |
| 86 | 東京都 | 2015/01/27 | 1999年 | レッド系 | ジーノ | 50,000 | 要見積もり |
| 87 | 東京都 | 2015/01/12 | 2003年 | グリーン系 | ミニライトスペシャルターボ | 39,332 | ¥267,000 |
| 88 | 神奈川県 | 2014/11/23 | 2005年 | グリーン系 | L | 7,341 | ¥216,000 |
| 89 | 埼玉県 | 2014/11/15 | 2000年 | レッド系 | その他 | 915,000 | 要見積もり |
| 90 | 大阪府 | 2014/11/09 | 2005年 | レッド系 | Xリミテッド | 79,000 | ¥228,000 |
| 91 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2003年 | グリーン系 | ミニライトスペシャルターボ | 45,300 | ¥297,000 |
| 92 | 埼玉県 | 2014/10/26 | 2003年 | グリーン系 | ミニライトスペシャルターボ | 45,300 | ¥297,000 |
| 93 | 神奈川県 | 2014/09/10 | 1999年 | ブラック系 | その他 | 84,286 | 要見積もり |
| 94 | 神奈川県 | 2014/08/19 | 2007年 | その他 | ミニライト | 48,534 | ¥432,000 |
| 95 | 神奈川県 | 2014/10/05 | 2007年 | その他 | ミニライト | 48,534 | ¥432,000 |
| 96 | 千葉県 | 2014/10/02 | 2003年 | シルバー系 | ミニライトスペシャル | 53,000 | ¥133,000 |
| 97 | 福岡県 | 2014/08/19 | 2005年 | ブルー系 | Xリミテッド | 100,000 | ¥301,000 |
| 98 | 福岡県 | 2014/06/24 | 2005年 | ブルー系 | Xリミテッド | 100,000 | ¥301,000 |
| 99 | 千葉県 | 2015/01/11 | 2006年 | ホワイト系 | X | 83,000 | ¥247,000 |
| 100 | 埼玉県 | 2014/05/01 | 2001年 | シルバー系 | ミニライトスペシャル | 127,000 | ¥50,000 |
| 101 | 三重県 | 2014/05/21 | 2004年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 70,000 | ¥250,000 |
| 102 | 東京都 | 2016/02/04 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 83,000 | ¥87,000 |
| 103 | 東京都 | 2014/04/17 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 83,000 | ¥87,000 |
| 104 | 東京都 | 2014/03/15 | 2005年 | メタリック系 | Xリミテッド | 47,430 | ¥363,000 |
| 105 | 大阪府 | 2015/12/06 | 2001年 | グリーン系 | ミニライトスペシャル | 43,000 | ¥160,000 |
| 106 | 山口県 | 2016/05/09 | 1999年 | ワイン系 | ジーノ | 120,000 | 要見積もり |
| 107 | 東京都 | 2013/11/04 | 1999年 | シルバー系 | ジーノ | 89,000 | 要見積もり |
| 108 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2004年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャルターボ | 103,000 | ¥341,000 |
| 109 | 千葉県 | 2014/03/23 | 2004年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャルターボ | 103,000 | ¥341,000 |
| 110 | 石川県 | 2013/10/10 | 2004年 | ホワイト系 | ジーノ | 850,000 | 要見積もり |
| 111 | 愛知県 | 2013/10/10 | 2005年 | その他 | その他 | 55,350 | ¥466,000 |
| 112 | 埼玉県 | 2013/10/02 | 2004年 | グリーン系 | ミニライトスペシャル | 45,000 | ¥318,000 |
| 113 | 愛知県 | 2013/09/24 | 2004年 | ホワイト系 | ミニライト | 59,320 | ¥444,000 |
| 114 | 埼玉県 | 2013/09/15 | 2001年 | シルバー系 | その他 | 93,000 | ¥192,000 |
| 115 | 埼玉県 | 2013/08/27 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 80,000 | ¥155,000 |
| 116 | 埼玉県 | 2013/08/27 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 80,000 | ¥155,000 |
| 117 | 埼玉県 | 2013/08/26 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 80,000 | ¥155,000 |
| 118 | 埼玉県 | 2013/08/30 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 80,000 | ¥155,000 |
| 119 | 埼玉県 | 2013/08/25 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 80,000 | ¥155,000 |
| 120 | 埼玉県 | 2013/08/24 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 80,000 | ¥155,000 |
| 121 | 埼玉県 | 2013/09/12 | 2002年 | レッド系 | ジーノ | 80,000 | ¥155,000 |
| 122 | 三重県 | 2013/08/30 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 101,780 | ¥235,000 |
| 123 | 三重県 | 2013/08/23 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 101,800 | ¥235,000 |
| 124 | 三重県 | 2013/08/10 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 101,800 | ¥235,000 |
| 125 | 三重県 | 2013/08/09 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 101,750 | ¥235,000 |
| 126 | 三重県 | 2013/09/07 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 101,750 | ¥235,000 |
| 127 | 東京都 | 2013/07/25 | 2003年 | パープル系 | ミニライトスペシャル | 52,420 | ¥230,000 |
| 128 | 東京都 | 2013/07/22 | 1999年 | シルバー系 | ジーノターボ | 65,000 | 要見積もり |
| 129 | 千葉県 | 2013/07/22 | 2002年 | レッド系 | ミニライトスペシャル | 84,821 | ¥155,000 |
| 130 | 埼玉県 | 2013/07/12 | 2001年 | ホワイト系 | ジーノリミテッド | 72,000 | ¥111,000 |
| 131 | 富山県 | 2013/07/05 | 2004年 | グリーン系 | その他 | 27,000 | ¥442,000 |
| 132 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2005年 | ブルー系 | L | 22,000 | ¥351,000 |
| 133 | 愛知県 | 2013/05/26 | 2005年 | ブルー系 | L | 22,000 | ¥351,000 |
| 134 | 愛知県 | 2013/05/27 | 2005年 | ブルー系 | L | 22,000 | ¥351,000 |
| 135 | 愛知県 | 2013/06/08 | 2005年 | ブルー系 | L | 22,000 | ¥351,000 |
| 136 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2005年 | ブルー系 | L | 22,000 | ¥351,000 |
| 137 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2005年 | ブルー系 | L | 22,000 | ¥351,000 |
| 138 | 愛知県 | 2013/10/14 | 2005年 | ブルー系 | L | 22,000 | ¥351,000 |
| 139 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2005年 | ブルー系 | L | 22,000 | ¥351,000 |
| 140 | 東京都 | 2013/09/19 | 2003年 | ホワイト系 | その他 | 45,000 | ¥353,000 |
| 141 | 東京都 | 2013/05/21 | 2001年 | ホワイト系 | ジーノ メモリアルエディション | 45,000 | ¥202,000 |
| 142 | 長崎県 | 2013/05/06 | 1999年 | ブラック系 | ジーノ | 58,900 | 要見積もり |
| 143 | 神奈川県 | 2013/04/19 | 2006年 | その他 | L | 28,000 | ¥585,000 |
| 144 | 神奈川県 | 2013/05/10 | 2006年 | その他 | L | 28,000 | ¥585,000 |
| 145 | 大阪府 | 2013/04/25 | 2000年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 82,000 | ¥74,000 |
| 146 | 静岡県 | 2014/02/19 | 2001年 | レッド系 | ミニライトスペシャル | 72,000 | ¥122,000 |
| 147 | 愛知県 | 2013/04/08 | 2001年 | パープル系 | ジーノ | 89,000 | ¥90,000 |
| 148 | 岡山県 | 2013/04/07 | 2000年 | シルバー系 | ジーノターボ | 160,000 | ¥45,000 |
| 149 | 大阪府 | 2013/04/14 | 2000年 | グリーン系 | ミニライトスペシャル | 79,000 | ¥71,000 |
| 150 | 愛知県 | 2013/03/27 | 2000年 | ホワイト系 | ジーノ | 90,000 | 要見積もり |
| 151 | 埼玉県 | 2013/03/27 | 2001年 | ホワイト系 | ジーノ | 46,000 | ¥140,000 |
| 152 | 愛知県 | 2013/03/18 | 2002年 | ブラウン系 | ジーノ | 109,000 | ¥110,000 |
| 153 | 奈良県 | 2013/06/06 | 2003年 | グレー系 | ジーノターボ | 85,000 | ¥251,000 |
| 154 | 秋田県 | 2016/02/03 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 126,000 | ¥63,000 |
| 155 | 愛知県 | 2014/06/01 | 2002年 | ホワイト系 | その他 | 71,600 | ¥189,000 |
| 156 | 愛知県 | 2013/02/19 | 2003年 | グリーン系 | ミニライトスペシャルターボ | 29,600 | ¥390,000 |
| 157 | 愛知県 | 2014/06/01 | 2003年 | グリーン系 | ミニライトスペシャルターボ | 29,600 | ¥390,000 |
| 158 | 東京都 | 2013/01/31 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥342,000 |
| 159 | 東京都 | 2013/05/10 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 160 | 東京都 | 2013/01/24 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 161 | 東京都 | 2013/01/23 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 162 | 東京都 | 2013/01/23 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 163 | 東京都 | 2013/01/23 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 164 | 東京都 | 2013/01/24 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 165 | 東京都 | 2013/04/02 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 166 | 東京都 | 2013/02/02 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 167 | 東京都 | 2013/01/23 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 168 | 東京都 | 2013/01/23 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 169 | 東京都 | 2013/01/23 | 2003年 | グレー系 | ミニライトスペシャルターボ | 47,000 | ¥338,000 |
| 170 | 埼玉県 | 2013/04/10 | 2006年 | ワイン系 | プレミアムL | 40,000 | ¥466,000 |
| 171 | 福岡県 | 2012/12/14 | 2001年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 102,000 | ¥55,000 |
| 172 | 福岡県 | 2012/12/14 | 2001年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 102,000 | ¥55,000 |
| 173 | 福岡県 | 2012/12/20 | 2001年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 102,000 | ¥55,000 |
| 174 | 福岡県 | 2012/12/16 | 2001年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 102,000 | ¥55,000 |
| 175 | 沖縄県 | 2012/12/13 | 2001年 | シルバー系 | その他 | 80,000 | ¥156,000 |
| 176 | 福岡県 | 2012/12/11 | 2001年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 102,000 | ¥55,000 |
| 177 | 愛知県 | 2012/11/28 | 2008年 | ホワイト系 | プレミアムX | 21,000 | ¥560,000 |
| 178 | 愛知県 | 2012/12/18 | 2002年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 53,000 | ¥151,000 |
| 179 | 愛知県 | 2012/12/04 | 2002年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 53,000 | ¥151,000 |
| 180 | 愛知県 | 2012/11/24 | 2002年 | ホワイト系 | ミニライトスペシャル | 53,000 | ¥151,000 |
| 181 | 東京都 | 2013/04/02 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,390 | ¥628,000 |
| 182 | 大阪府 | 2012/11/22 | 2001年 | レッド系 | ミニライトスペシャル | 140,000 | ¥31,000 |
| 183 | 栃木県 | 2012/11/20 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 184 | 栃木県 | 2012/11/25 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 185 | 栃木県 | 2012/11/20 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 186 | 栃木県 | 2012/11/20 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 187 | 栃木県 | 2012/11/20 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 188 | 栃木県 | 2012/12/07 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 189 | 栃木県 | 2012/11/20 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 190 | 栃木県 | 2012/11/20 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 191 | 栃木県 | 2012/11/20 | 2000年 | ホワイト系 | L | 220,000 | 要見積もり |
| 192 | 東京都 | 2012/11/19 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,390 | ¥628,000 |
| 193 | 兵庫県 | 2012/11/19 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 194 | 兵庫県 | 2012/11/15 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 195 | 兵庫県 | 2012/11/17 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 196 | 兵庫県 | 2012/12/03 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 197 | 兵庫県 | 2012/11/18 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 198 | 兵庫県 | 2012/11/17 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 199 | 兵庫県 | 2012/11/15 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 200 | 兵庫県 | 2013/02/15 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 201 | 兵庫県 | 2012/11/15 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 202 | 兵庫県 | 2012/11/15 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 203 | 兵庫県 | 2012/11/15 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 204 | 兵庫県 | 2012/11/15 | 2001年 | グリーン系 | ジーノ | 55,000 | ¥105,000 |
| 205 | 宮城県 | 2012/11/14 | 2002年 | グリーン系 | その他 | 71,000 | ¥230,000 |
| 206 | 宮城県 | 2012/12/08 | 2002年 | グリーン系 | ジーノターボ | 71,000 | ¥230,000 |
| 207 | 宮城県 | 2013/05/25 | 2002年 | グリーン系 | その他 | 71,000 | ¥230,000 |
| 208 | 宮城県 | 2012/11/16 | 2002年 | グリーン系 | その他 | 71,000 | ¥230,000 |
| 209 | 新潟県 | 2012/11/12 | 2003年 | ホワイト系 | ジーノ | 100,000 | ¥100,000 |
| 210 | 新潟県 | 2012/11/12 | 2003年 | ホワイト系 | ジーノ | 100,000 | ¥100,000 |
| 211 | 東京都 | 2012/11/13 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,390 | ¥628,000 |
| 212 | 東京都 | 2013/02/17 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,390 | ¥628,000 |
| 213 | 神奈川県 | 2012/11/07 | 1999年 | ワイン系 | ジーノ | 83,000 | 要見積もり |
| 214 | 神奈川県 | 2012/11/07 | 1999年 | ワイン系 | ジーノ | 83,000 | 要見積もり |
| 215 | 神奈川県 | 2012/11/07 | 1999年 | ワイン系 | ジーノ | 83,000 | 要見積もり |
| 216 | 神奈川県 | 2012/11/07 | 1999年 | ワイン系 | ジーノ | 83,000 | 要見積もり |
| 217 | 東京都 | 2012/11/12 | 2008年 | グリーン系 | ミニライト | 18,900 | ¥627,000 |
| 218 | 東京都 | 2012/11/06 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 219 | 東京都 | 2012/11/05 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 220 | 東京都 | 2012/11/06 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 221 | 東京都 | 2013/01/25 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 222 | 東京都 | 2013/02/17 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 223 | 東京都 | 2012/11/05 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 224 | 東京都 | 2012/12/03 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 225 | 東京都 | 2016/02/04 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 226 | 東京都 | 2013/05/25 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 227 | 東京都 | 2012/12/01 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 228 | 東京都 | 2012/11/04 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 229 | 東京都 | 2013/01/25 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 230 | 東京都 | 2013/02/17 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 231 | 東京都 | 2013/01/25 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 232 | 東京都 | 2012/11/25 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 233 | 東京都 | 2014/02/19 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 234 | 東京都 | 2012/11/03 | 2008年 | グリーン系 | その他 | 18,900 | ¥627,000 |
| 235 | 東京都 | 2012/11/03 | 2008年 | グリーン系 | ミニライト | 18,900 | ¥627,000 |
| 236 | 東京都 | 2013/02/17 | 2008年 | グリーン系 | ミニライト | 18,900 | ¥627,000 |
| 237 | 東京都 | 2012/11/03 | 2008年 | グリーン系 | ミニライト | 18,900 | ¥627,000 |
| 238 | 東京都 | 2012/11/03 | 2008年 | グリーン系 | ミニライト | 18,900 | ¥627,000 |
| 239 | 東京都 | 2012/11/03 | 2008年 | グリーン系 | ミニライト | 18,900 | ¥627,000 |
| 240 | 東京都 | 2013/04/02 | 2008年 | グリーン系 | ミニライト | 18,900 | ¥627,000 |
