ホンダ エイプ50の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ エイプ50

ホンダ エイプ50の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ エイプ50の最高買取相場は180,000円で、最低買取相場は15,000円となっており、平均は74,318円が相場の目安となります。過去66件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥15,000
~
最高価格
¥180,000
平均相場
¥74,318
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥153,000 |
| 2 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥52,000 |
| 3 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥84,000 |
| 4 | 2008 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥100,000 |
| 5 | 2012 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥178,000 |
| 6 | 2004 | 不明 | 不明 | ¥20,000 |
| 7 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥72,000 |
| 8 | 不明 | 不明 | 〜99 | ¥68,000 |
| 9 | 2009 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥70,000 |
| 10 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥90,000 |
| 11 | 不明 | 不明 | 100〜999 | ¥180,000 |
| 12 | 2007 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥50,000 |
| 13 | 2006 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥75,000 |
| 14 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥30,000 |
| 15 | 2002 | 不明 | 不明 | ¥100,000 |
| 16 | 2005 | 不明 | 100〜999 | ¥50,000 |
| 17 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥65,000 |
| 18 | 2001 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥15,000 |
| 19 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥20,000 |
| 20 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥45,000 |
| 21 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥18,000 |
| 22 | 2001 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥40,000 |
| 23 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥40,000 |
| 24 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
| 25 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥47,000 |
| 26 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥130,000 |
| 27 | 2009 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥40,000 |
| 28 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥140,000 |
| 29 | 2014 | 不明 | 100〜999 | ¥50,000 |
| 30 | 不明 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥117,000 |
| 31 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥47,000 |
| 32 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥80,000 |
| 33 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥50,000 |
| 34 | 不明 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥75,000 |
| 35 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥85,000 |
| 36 | 不明 | 不明 | 100〜999 | ¥130,000 |
| 37 | 2001 | 不明 | 不明 | ¥30,000 |
| 38 | 2007 | オレンジ | 3,000〜4,999 | ¥95,000 |
| 39 | 2014 | 黒 | 100〜999 | ¥160,000 |
| 40 | 不明 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥65,000 |
| 41 | 不明 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥40,000 |
| 42 | 2004 | 赤 | 100〜999 | ¥93,000 |
| 43 | 不明 | 黒 | 100〜999 | ¥50,000 |
| 44 | 不明 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥30,000 |
| 45 | 2009 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥80,000 |
| 46 | 2014 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥120,000 |
| 47 | 2011 | 白 | 100〜999 | ¥150,000 |
| 48 | 不明 | 赤 | 3,000〜4,999 | ¥91,000 |
| 49 | 2004 | 黄 | 3,000〜4,999 | ¥20,000 |
| 50 | 2009 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥90,000 |
| 51 | 2001 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥66,000 |
| 52 | 2006 | 青 | 1,000〜2,999 | ¥80,000 |
| 53 | 不明 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥30,000 |
| 54 | 不明 | 白 | 不明 | ¥25,000 |
| 55 | 不明 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥85,000 |
| 56 | 2006 | 青 | 5,000〜9,999 | ¥40,000 |
| 57 | 2014 | 黒 | 〜99 | ¥140,000 |
| 58 | 不明 | 白 | 25,000〜29,999 | ¥35,000 |
| 59 | 不明 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥115,000 |
| 60 | 不明 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥32,000 |
| 61 | 不明 | トリコロール | 1,000〜2,999 | ¥90,000 |
| 62 | 2015 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥120,000 |
| 63 | 不明 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥70,000 |
| 64 | 2014 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥82,000 |
| 65 | 不明 | 白 | 不明 | ¥60,000 |
| 66 | 不明 | 白 | 不明 | ¥15,000 |
66 件表示中







