ホンダ PCXの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ PCX

ホンダ PCXの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ PCXの最高買取相場は750,000円で、最低買取相場は16,600円となっており、平均は137,402円が相場の目安となります。過去93件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥16,600
~
最高価格
¥750,000
平均相場
¥137,402
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥275,000 |
| 2 | 2022 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥270,000 |
| 3 | 2017 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥82,000 |
| 4 | 2023 | 不明 | 〜99 | ¥310,000 |
| 5 | 2022 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥390,000 |
| 6 | 2010 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥110,000 |
| 7 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥271,000 |
| 8 | 2014 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥90,000 |
| 9 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥143,000 |
| 10 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥130,000 |
| 11 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥90,000 |
| 12 | 2022 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥280,000 |
| 13 | 2011 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥80,000 |
| 14 | 不明 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥40,000 |
| 15 | 2014 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥75,000 |
| 16 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥180,000 |
| 17 | 2016 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥70,000 |
| 18 | 2020 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥180,000 |
| 19 | 2016 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥107,000 |
| 20 | 2008 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥20,000 |
| 21 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥285,000 |
| 22 | 2015 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥108,000 |
| 23 | 2013 | 不明 | 100〜999 | ¥50,000 |
| 24 | 2011 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥55,000 |
| 25 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥180,000 |
| 26 | 2012 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥52,000 |
| 27 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥20,000 |
| 28 | 2012 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥65,000 |
| 29 | 2019 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥222,000 |
| 30 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
| 31 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥165,000 |
| 32 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥85,000 |
| 33 | 2012 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥60,000 |
| 34 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
| 35 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥210,000 |
| 36 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥349,800 |
| 37 | 2017 | 不明 | 100〜999 | ¥170,000 |
| 38 | 2011 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥100,000 |
| 39 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥130,000 |
| 40 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥150,000 |
| 41 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥165,000 |
| 42 | 2010 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥50,000 |
| 43 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
| 44 | 2016 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥160,000 |
| 45 | 2012 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥91,000 |
| 46 | 2010 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥95,000 |
| 47 | 不明 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥90,000 |
| 48 | 2008 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥80,000 |
| 49 | 2013 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥65,000 |
| 50 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥200,000 |
| 51 | 2015 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥160,000 |
| 52 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥170,000 |
| 53 | 2011 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥110,000 |
| 54 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥195,000 |
| 55 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥50,000 |
| 56 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥160,000 |
| 57 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥200,000 |
| 58 | 2010 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥33,000 |
| 59 | 2016 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥134,000 |
| 60 | 2016 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
| 61 | 2017 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥140,000 |
| 62 | 2013 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥70,000 |
| 63 | 2015 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥135,000 |
| 64 | 2010 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥86,000 |
| 65 | 2012 | トリコロール | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
| 66 | 2012 | トリコロール | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
| 67 | 2016 | パール | 3,000〜4,999 | ¥205,000 |
| 68 | 2011 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥25,000 |
| 69 | 不明 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥150,000 |
| 70 | 2011 | 赤 | 20,000〜24,999 | ¥75,000 |
| 71 | 2010 | 白 | 〜99 | ¥25,000 |
| 72 | 2011 | 赤 | 20,000〜24,999 | ¥750,000 |
| 73 | 2015 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
| 74 | 2011 | 赤 | 10,000〜14,999 | ¥90,000 |
| 75 | 2011 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
| 76 | 2010 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥50,000 |
| 77 | 2011 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥145,000 |
| 78 | 2013 | 青 | 3,000〜4,999 | ¥185,000 |
| 79 | 2010 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥88,000 |
| 80 | 2010 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
| 81 | 2010 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥140,000 |
| 82 | 2012 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥170,000 |
| 83 | 2012 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥170,000 |
| 84 | 2011 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥140,000 |
| 85 | 2011 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥110,000 |
| 86 | 2012 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥16,600 |
| 87 | 不明 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥163,000 |
| 88 | 2010 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥160,000 |
| 89 | 不明 | トリコロール | 3,000〜4,999 | ¥190,000 |
| 90 | 2015 | 銀 | 1,000〜2,999 | ¥112,000 |
| 91 | 2012 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥140,000 |
| 92 | 2011 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥80,000 |
| 93 | 2010 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥120,000 |
93 件表示中







