ホンダ PCX125の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ PCX125

ホンダ PCX125の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ PCX125の最高買取相場は343,000円で、最低買取相場は25,000円となっており、平均は139,843円が相場の目安となります。過去223件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥25,000
~
最高価格
¥343,000
平均相場
¥139,843
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥60,000 |
2 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥164,000 |
3 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥210,000 |
4 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥143,000 |
5 | 2021 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥275,000 |
6 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥270,000 |
7 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥200,000 |
8 | 2013 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥50,000 |
9 | 不明 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥154,000 |
10 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥286,000 |
11 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥105,000 |
12 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥226,000 |
13 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥293,000 |
14 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥180,000 |
15 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥253,000 |
16 | 2021 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥280,000 |
17 | 2016 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥160,000 |
18 | 2021 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥320,000 |
19 | 2015 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
20 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥340,000 |
21 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥240,000 |
22 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥281,000 |
23 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥93,000 |
24 | 2021 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥340,000 |
25 | 2014 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥120,000 |
26 | 2015 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥120,000 |
27 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥70,000 |
28 | 2017 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥80,000 |
29 | 2010 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥100,000 |
30 | 2015 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥150,000 |
31 | 2015 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
32 | 2015 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥113,000 |
33 | 2014 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥170,000 |
34 | 不明 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥50,000 |
35 | 2018 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥100,000 |
36 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥145,000 |
37 | 2010 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥60,000 |
38 | 2016 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥40,000 |
39 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥270,000 |
40 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥245,000 |
41 | 2021 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥260,000 |
42 | 2016 | 銀 | 1,000〜2,999 | ¥170,000 |
43 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥230,000 |
44 | 2012 | 不明 | 不明 | ¥51,000 |
45 | 2014 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥25,000 |
46 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥200,000 |
47 | 2021 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥210,000 |
48 | 2021 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥343,000 |
49 | 2010 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥65,000 |
50 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥182,000 |
51 | 2015 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥45,000 |
52 | 2015 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥150,000 |
53 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥40,000 |
54 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥210,000 |
55 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥200,000 |
56 | 2019 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥172,000 |
57 | 2011 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥35,000 |
58 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥190,000 |
59 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥200,000 |
60 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥231,000 |
61 | 不明 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥60,000 |
62 | 2018 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥150,000 |
63 | 不明 | 不明 | 100〜999 | ¥250,000 |
64 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥120,000 |
65 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥125,000 |
66 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
67 | 2010 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥50,000 |
68 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥220,000 |
69 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥270,000 |
70 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥160,000 |
71 | 2013 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥95,000 |
72 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥65,000 |
73 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥40,000 |
74 | 2012 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥80,000 |
75 | 2010 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥60,000 |
76 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥170,000 |
77 | 2016 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥150,000 |
78 | 2013 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
79 | 2015 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥70,000 |
80 | 2021 | 不明 | 〜99 | ¥285,000 |
81 | 2015 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥75,000 |
82 | 2014 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥157,000 |
83 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥264,000 |
84 | 2011 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥65,000 |
85 | 2015 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥196,000 |
86 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥90,000 |
87 | 2014 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥112,000 |
88 | 2014 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥45,000 |
89 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥250,000 |
90 | 2020 | 茶 | 5,000〜9,999 | ¥203,000 |
91 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥40,000 |
92 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥135,000 |
93 | 2003 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥50,000 |
94 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥50,000 |
95 | 2019 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥200,000 |
96 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥55,000 |
97 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥200,000 |
98 | 2012 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥50,000 |
99 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥145,000 |
100 | 2015 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥30,000 |
101 | 2012 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥60,000 |
102 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥173,000 |
103 | 2015 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥120,000 |
104 | 2010 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥40,000 |
105 | 2013 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
106 | 2014 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥100,000 |
107 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥150,000 |
108 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
109 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥210,000 |
110 | 2016 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥150,000 |
111 | 2017 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
112 | 2016 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥140,000 |
113 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥130,000 |
114 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥60,000 |
115 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥200,000 |
116 | 2011 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥116,000 |
117 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥75,000 |
118 | 2018 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥105,000 |
119 | 2010 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥95,000 |
120 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥165,000 |
121 | 2019 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥190,000 |
122 | 2011 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥70,000 |
123 | 2012 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥100,000 |
124 | 2012 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥50,000 |
125 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥250,000 |
126 | 2016 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥132,000 |
127 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥210,000 |
128 | 2015 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥123,000 |
129 | 2014 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥73,000 |
130 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥130,000 |
131 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥125,000 |
132 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥182,000 |
133 | 2012 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥80,000 |
134 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥95,000 |
135 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥25,000 |
136 | 2014 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥165,000 |
137 | 2013 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥100,000 |
138 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥209,000 |
139 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥85,000 |
140 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥210,000 |
141 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥35,000 |
142 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥190,000 |
143 | 2013 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥200,000 |
144 | 2014 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥105,000 |
145 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥80,000 |
146 | 2012 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥70,000 |
147 | 2014 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥104,000 |
148 | 2012 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
149 | 2015 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥140,000 |
150 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥235,000 |
151 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥124,000 |
152 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥200,000 |
153 | 2015 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥200,000 |
154 | 2015 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥165,000 |
155 | 2014 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥166,000 |
156 | 不明 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥80,000 |
157 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥200,000 |
158 | 2015 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥184,000 |
159 | 2010 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥60,000 |
160 | 2014 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥71,000 |
161 | 2013 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥101,000 |
162 | 2017 | 白 | 100,000〜 | ¥35,000 |
163 | 2014 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥50,000 |
164 | 2017 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥120,000 |
165 | 不明 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥160,000 |
166 | 不明 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
167 | 2014 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥90,000 |
168 | 2010 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
169 | 2010 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥85,000 |
170 | 2017 | 銀 | 1,000〜2,999 | ¥145,000 |
171 | 2010 | 白 | 50,000〜99,999 | ¥62,000 |
172 | 2019 | 赤 | 100〜999 | ¥250,000 |
173 | 2013 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥110,000 |
174 | 2018 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥180,000 |
175 | 2010 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥80,000 |
176 | 2018 | 紺 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
177 | 2015 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥120,000 |
178 | 2014 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥50,000 |
179 | 2018 | 黒 | 100〜999 | ¥230,000 |
180 | 不明 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥135,000 |
181 | 2010 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥106,000 |
182 | 2011 | 赤 | 25,000〜29,999 | ¥100,000 |
183 | 不明 | トリコロール | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
184 | 2010 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥115,000 |
185 | 2014 | 赤 | 3,000〜4,999 | ¥180,000 |
186 | 2017 | 黒 | 100〜999 | ¥220,000 |
187 | 不明 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥210,000 |
188 | 2013 | パール | 3,000〜4,999 | ¥130,000 |
189 | 2010 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥80,000 |
190 | 2012 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥95,000 |
191 | 2000 | 赤 | 100〜999 | ¥150,000 |
192 | 2015 | 灰 | 10,000〜14,999 | ¥95,000 |
193 | 不明 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥150,000 |
194 | 2015 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥180,000 |
195 | 2015 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
196 | 2012 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥140,000 |
197 | 不明 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥180,000 |
198 | 2015 | 赤 | 100〜999 | ¥130,000 |
199 | 2014 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥120,000 |
200 | 2014 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
201 | 2014 | 赤 | 3,000〜4,999 | ¥150,000 |
202 | 2014 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥130,000 |
203 | 2015 | 赤 | 1,000〜2,999 | ¥160,000 |
204 | 2010 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥40,000 |
205 | 2010 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥110,000 |
206 | 2012 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥135,000 |
207 | 2013 | 青 | 1,000〜2,999 | ¥120,000 |
208 | 不明 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥92,000 |
209 | 2014 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥150,000 |
210 | 2016 | 白 | 〜99 | ¥193,000 |
211 | 2012 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥100,000 |
212 | 2014 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
213 | 2013 | 青 | 5,000〜9,999 | ¥150,000 |
214 | 2012 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥100,000 |
215 | 2013 | 青 | 15,000〜19,999 | ¥156,000 |
216 | 2015 | 白 | 100〜999 | ¥226,000 |
217 | 不明 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥180,000 |
218 | 2015 | 黒 | 100〜999 | ¥170,000 |
219 | 2013 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥130,000 |
220 | 2011 | 茶 | 5,000〜9,999 | ¥30,000 |
221 | 2013 | 黒 | 100〜999 | ¥150,000 |
222 | 2012 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥170,000 |
223 | 2016 | 白 | 〜99 | ¥190,000 |
223 件表示中