ホンダ クロスカブの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ クロスカブ

ホンダ クロスカブの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ クロスカブの最高買取相場は370,000円で、最低買取相場は50,000円となっており、平均は192,970円が相場の目安となります。過去62件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥50,000
~
最高価格
¥370,000
平均相場
¥192,970
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥240,000 |
| 2 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥200,000 |
| 3 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥280,000 |
| 4 | 2021 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥330,000 |
| 5 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥250,000 |
| 6 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥300,000 |
| 7 | 2013 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥216,000 |
| 8 | 2013 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥220,000 |
| 9 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥250,000 |
| 10 | 2019 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥190,000 |
| 11 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥204,000 |
| 12 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥260,000 |
| 13 | 2020 | 緑 | 1,000〜2,999 | ¥260,000 |
| 14 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥270,000 |
| 15 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥250,000 |
| 16 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥280,000 |
| 17 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥303,000 |
| 18 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥120,000 |
| 19 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥310,000 |
| 20 | 2015 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥50,000 |
| 21 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥255,000 |
| 22 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥150,000 |
| 23 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
| 24 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥200,000 |
| 25 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥320,000 |
| 26 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥235,000 |
| 27 | 2013 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥52,000 |
| 28 | 2019 | 緑 | 1,000〜2,999 | ¥200,000 |
| 29 | 2015 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥130,000 |
| 30 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥270,000 |
| 31 | 不明 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥130,000 |
| 32 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥205,000 |
| 33 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥210,000 |
| 34 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥200,000 |
| 35 | 2013 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥205,000 |
| 36 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥260,000 |
| 37 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥370,000 |
| 38 | 2020 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥230,000 |
| 39 | 2014 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥70,000 |
| 40 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥250,000 |
| 41 | 2013 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥115,000 |
| 42 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥90,000 |
| 43 | 2013 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
| 44 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥85,000 |
| 45 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥100,000 |
| 46 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥150,000 |
| 47 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥280,000 |
| 48 | 2015 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥130,000 |
| 49 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥210,000 |
| 50 | 2019 | 不明 | 〜99 | ¥160,000 |
| 51 | 不明 | 黄 | 15,000〜19,999 | ¥70,000 |
| 52 | 2017 | 黒 | 100〜999 | ¥150,000 |
| 53 | 不明 | 赤 | 1,000〜2,999 | ¥100,001 |
| 54 | 2013 | 黄 | 15,000〜19,999 | ¥120,000 |
| 55 | 2015 | 赤 | 3,000〜4,999 | ¥100,000 |
| 56 | 2013 | 黄 | 5,000〜9,999 | ¥160,000 |
| 57 | 2014 | 黄 | 5,000〜9,999 | ¥120,000 |
| 58 | 2014 | 黄 | 1,000〜2,999 | ¥152,000 |
| 59 | 2013 | 赤 | 3,000〜4,999 | ¥170,000 |
| 60 | 2015 | 赤 | 1,000〜2,999 | ¥205,200 |
| 61 | 2013 | 黄 | 1,000〜2,999 | ¥120,000 |
| 62 | 不明 | 赤 | 3,000〜4,999 | ¥172,000 |
62 件表示中







