ホンダ レブルの買取価格表・一括査定・査定相場
ホンダ レブル

ホンダ レブルの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ レブルの最高買取相場は730,000円で、最低買取相場は30,000円となっており、平均は441,063円が相場の目安となります。過去94件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥30,000
~
最高価格
¥730,000
平均相場
¥441,063
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥310,000 |
| 2 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥420,000 |
| 3 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥350,000 |
| 4 | 2019 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥434,000 |
| 5 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥440,000 |
| 6 | 2021 | 不明 | 不明 | ¥520,000 |
| 7 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥521,000 |
| 8 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥460,000 |
| 9 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥590,000 |
| 10 | 2017 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥450,000 |
| 11 | 2020 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥400,000 |
| 12 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥480,000 |
| 13 | 2020 | 紺 | 1,000〜2,999 | ¥540,000 |
| 14 | 不明 | 不明 | 100〜999 | ¥265,000 |
| 15 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥420,000 |
| 16 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥400,000 |
| 17 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥480,000 |
| 18 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥450,000 |
| 19 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥395,000 |
| 20 | 不明 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥320,000 |
| 21 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
| 22 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥300,000 |
| 23 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥490,000 |
| 24 | 2019 | 茶 | 1,000〜2,999 | ¥420,000 |
| 25 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥430,000 |
| 26 | 2021 | 不明 | 〜99 | ¥410,000 |
| 27 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥568,000 |
| 28 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥500,000 |
| 29 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥620,000 |
| 30 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥500,000 |
| 31 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥226,000 |
| 32 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥630,000 |
| 33 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥610,000 |
| 34 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥565,000 |
| 35 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥560,000 |
| 36 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥530,000 |
| 37 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥600,000 |
| 38 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥650,000 |
| 39 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥623,000 |
| 40 | 不明 | 不明 | 100〜999 | ¥730,000 |
| 41 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥610,000 |
| 42 | 2018 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥520,000 |
| 43 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥660,000 |
| 44 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥570,000 |
| 45 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥575,000 |
| 46 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥550,000 |
| 47 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥600,000 |
| 48 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥450,000 |
| 49 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥610,000 |
| 50 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥600,000 |
| 51 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥550,000 |
| 52 | 2017 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥330,000 |
| 53 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥440,000 |
| 54 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥400,000 |
| 55 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥435,000 |
| 56 | 不明 | 不明 | 100〜999 | ¥500,000 |
| 57 | 2017 | 不明 | 100〜999 | ¥500,000 |
| 58 | 2017 | 不明 | 100〜999 | ¥551,000 |
| 59 | 2018 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥505,000 |
| 60 | 2019 | 銀 | 1,000〜2,999 | ¥450,000 |
| 61 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥280,000 |
| 62 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥500,000 |
| 63 | 2020 | 不明 | 〜99 | ¥611,000 |
| 64 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥435,000 |
| 65 | 2017 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥290,000 |
| 66 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥420,000 |
| 67 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥530,000 |
| 68 | 不明 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥30,000 |
| 69 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥430,000 |
| 70 | 2018 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥350,000 |
| 71 | 2018 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥425,000 |
| 72 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥430,000 |
| 73 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥510,000 |
| 74 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥415,000 |
| 75 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥390,000 |
| 76 | 2012 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥370,000 |
| 77 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥350,000 |
| 78 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥485,000 |
| 79 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥250,000 |
| 80 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥450,000 |
| 81 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥400,000 |
| 82 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥405,000 |
| 83 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥314,000 |
| 84 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥377,000 |
| 85 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥400,000 |
| 86 | 2017 | 不明 | 100〜999 | ¥496,000 |
| 87 | 2017 | 銀 | 5,000〜9,999 | ¥320,000 |
| 88 | 2019 | 銀 | 100〜999 | ¥410,000 |
| 89 | 2020 | 黒 | 100〜999 | ¥350,000 |
| 90 | 不明 | ベージュ | 5,000〜9,999 | ¥462,000 |
| 91 | 不明 | 白 | 25,000〜29,999 | ¥42,000 |
| 92 | 不明 | 黒 | 不明 | ¥30,000 |
| 93 | 不明 | 銀 | 不明 | ¥40,000 |
| 94 | 1988 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥50,000 |
94 件表示中







