ホンダ CB400SUPER ボルドールの買取価格表・一括査定・査定相場
ホンダ CB400SUPER ボルドール

ホンダ CB400SUPER ボルドールの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ CB400SUPER ボルドールの最高買取相場は1,450,000円で、最低買取相場は100,000円となっており、平均は398,642円が相場の目安となります。過去70件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥100,000
~
最高価格
¥1,450,000
平均相場
¥398,642
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥270,000 |
| 2 | 2013 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥452,000 |
| 3 | 2021 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥1,320,000 |
| 4 | 2022 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥1,450,000 |
| 5 | 2015 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥680,000 |
| 6 | 2011 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥510,000 |
| 7 | 2005 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥270,000 |
| 8 | 2014 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥550,000 |
| 9 | 2016 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥750,000 |
| 10 | 2006 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥500,000 |
| 11 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥450,000 |
| 12 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥850,000 |
| 13 | 2009 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥450,000 |
| 14 | 2012 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥370,000 |
| 15 | 2006 | 銀 | 3,000〜4,999 | ¥180,000 |
| 16 | 2011 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥650,000 |
| 17 | 2015 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥570,000 |
| 18 | 2008 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥210,000 |
| 19 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥280,000 |
| 20 | 1996 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥370,000 |
| 21 | 2010 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥430,000 |
| 22 | 2017 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥570,000 |
| 23 | 2006 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥390,000 |
| 24 | 2015 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥500,000 |
| 25 | 2011 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥430,000 |
| 26 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥400,000 |
| 27 | 2008 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥260,000 |
| 28 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥130,000 |
| 29 | 2005 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
| 30 | 不明 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥220,000 |
| 31 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥372,000 |
| 32 | 2014 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥660,000 |
| 33 | 2005 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥410,000 |
| 34 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥600,000 |
| 35 | 2010 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥350,000 |
| 36 | 2011 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥340,000 |
| 37 | 2009 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥375,000 |
| 38 | 2006 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥210,000 |
| 39 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
| 40 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥552,000 |
| 41 | 2011 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥360,000 |
| 42 | 2010 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥280,000 |
| 43 | 2007 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥150,000 |
| 44 | 2013 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥250,000 |
| 45 | 2010 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
| 46 | 2006 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥300,000 |
| 47 | 2016 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥610,000 |
| 48 | 不明 | 紫 | 5,000〜9,999 | ¥153,000 |
| 49 | 2009 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥491,000 |
| 50 | 2008 | 青 | 30,000〜49,999 | ¥250,000 |
| 51 | 2007 | 赤☓白 | 3,000〜4,999 | ¥435,000 |
| 52 | 2013 | 銀 | 100,000〜 | ¥130,000 |
| 53 | 2006 | 青☓白 | 30,000〜49,999 | ¥120,000 |
| 54 | 2008 | 赤☓黒 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
| 55 | 2006 | 赤 | 30,000〜49,999 | ¥180,000 |
| 56 | 2007 | 赤☓白 | 25,000〜29,999 | ¥130,000 |
| 57 | 2007 | 銀 | 30,000〜49,999 | ¥212,000 |
| 58 | 2008 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
| 59 | 2010 | 赤☓黒 | 5,000〜9,999 | ¥490,000 |
| 60 | 2006 | 赤☓白 | 25,000〜29,999 | ¥250,000 |
| 61 | 2006 | トリコロール | 30,000〜49,999 | ¥210,000 |
| 62 | 不明 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥340,000 |
| 63 | 2010 | パール | 10,000〜14,999 | ¥400,000 |
| 64 | 2014 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥540,000 |
| 65 | 2013 | 赤☓白 | 1,000〜2,999 | ¥521,000 |
| 66 | 2012 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥402,000 |
| 67 | 2011 | 白 | 25,000〜29,999 | ¥200,000 |
| 68 | 2009 | 青 | 3,000〜4,999 | ¥320,000 |
| 69 | 2011 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥260,000 |
| 70 | 2008 | トリコロール | 20,000〜24,999 | ¥290,000 |
70 件表示中







