ホンダ CB400SUPER FOUR VTEC3の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ CB400SUPER FOUR VTEC3

ホンダ CB400SUPER FOUR VTEC3の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ CB400SUPER FOUR VTEC3の最高買取相場は3,260,000円で、最低買取相場は30,000円となっており、平均は304,893円が相場の目安となります。過去47件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥30,000
~
最高価格
¥3,260,000
平均相場
¥304,893
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
| 2 | 2004 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥440,000 |
| 3 | 2006 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥300,000 |
| 4 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥58,000 |
| 5 | 2005 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥370,000 |
| 6 | 2007 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥260,000 |
| 7 | 2004 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥150,000 |
| 8 | 2007 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥110,000 |
| 9 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥370,000 |
| 10 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥290,000 |
| 11 | 2006 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥330,000 |
| 12 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥250,000 |
| 13 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥190,000 |
| 14 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥150,000 |
| 15 | 2004 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
| 16 | 2006 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥220,000 |
| 17 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥380,000 |
| 18 | 2008 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥210,000 |
| 19 | 2008 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥253,000 |
| 20 | 2005 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥250,000 |
| 21 | 2004 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥210,000 |
| 22 | 2005 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥180,000 |
| 23 | 不明 | 赤☓黒 | 5,000〜9,999 | ¥200,000 |
| 24 | 2010 | 赤 | 1,000〜2,999 | ¥326,000 |
| 25 | 2007 | トリコロール | 30,000〜49,999 | ¥210,000 |
| 26 | 2007 | 赤☓白 | 5,000〜9,999 | ¥376,000 |
| 27 | 2004 | 青 | 50,000〜99,999 | ¥60,000 |
| 28 | 2006 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥370,000 |
| 29 | 2010 | 赤 | 1,000〜2,999 | ¥3,260,000 |
| 30 | 2003 | 赤☓白 | 25,000〜29,999 | ¥70,000 |
| 31 | 不明 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥237,000 |
| 32 | 2006 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
| 33 | 2005 | 銀 | 50,000〜99,999 | ¥240,000 |
| 34 | 2006 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥330,000 |
| 35 | 2004 | 青 | 50,000〜99,999 | ¥150,000 |
| 36 | 不明 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥300,000 |
| 37 | 2006 | 青☓白 | 10,000〜14,999 | ¥260,000 |
| 38 | 2005 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥230,000 |
| 39 | 2006 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥180,000 |
| 40 | 不明 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥333,000 |
| 41 | 2006 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥245,000 |
| 42 | 2005 | 銀 | 10,000〜14,999 | ¥333,000 |
| 43 | 2007 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥248,000 |
| 44 | 2009 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥401,000 |
| 45 | 2001 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥135,000 |
| 46 | 不明 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥225,000 |
| 47 | 2006 | 赤☓白 | 25,000〜29,999 | ¥310,000 |
47 件表示中







