ホンダ CB400SF Revoの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ CB400SF Revo

ホンダ CB400SF Revoの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ CB400SF Revoの最高買取相場は5,050,000円で、最低買取相場は80,000円となっており、平均は583,552円が相場の目安となります。過去76件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥80,000
~
最高価格
¥5,050,000
平均相場
¥583,552
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥600,000 |
2 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥500,000 |
3 | 2022 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥1,120,000 |
4 | 2016 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥800,000 |
5 | 2022 | 不明 | 〜99 | ¥1,430,000 |
6 | 2019 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥900,000 |
7 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥1,230,000 |
8 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥1,240,000 |
9 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥890,000 |
10 | 2009 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥510,000 |
11 | 2011 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥710,000 |
12 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥880,000 |
13 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥1,100,000 |
14 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥1,090,000 |
15 | 2000 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥300,000 |
16 | 2009 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥460,000 |
17 | 2011 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥500,000 |
18 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥900,000 |
19 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥960,000 |
20 | 2014 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥100,000 |
21 | 2015 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥700,000 |
22 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥680,000 |
23 | 2010 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥190,000 |
24 | 2008 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥390,000 |
25 | 2014 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥570,000 |
26 | 2008 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥288,000 |
27 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥400,000 |
28 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
29 | 2013 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥220,000 |
30 | 2011 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥250,000 |
31 | 2008 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥430,005 |
32 | 2009 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥441,000 |
33 | 2011 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥450,000 |
34 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥810,000 |
35 | 2011 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥350,000 |
36 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥665,000 |
37 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥375,000 |
38 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥450,000 |
39 | 2009 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥80,000 |
40 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥660,000 |
41 | 2015 | 黒✕赤 | 5,000〜9,999 | ¥700,000 |
42 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥460,000 |
43 | 2008 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥415,000 |
44 | 不明 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥520,000 |
45 | 2014 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥300,000 |
46 | 2011 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥410,000 |
47 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥880,008 |
48 | 2009 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥300,000 |
49 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥180,000 |
50 | 2009 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥300,000 |
51 | 2017 | 赤☓白 | 3,000〜4,999 | ¥500,000 |
52 | 2018 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥580,000 |
53 | 2015 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥505,000 |
54 | 2015 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥5,050,000 |
55 | 2007 | 赤☓白 | 10,000〜14,999 | ¥360,000 |
56 | 2011 | トリコロール | 3,000〜4,999 | ¥400,000 |
57 | 2008 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥265,000 |
58 | 2008 | トリコロール | 5,000〜9,999 | ¥420,000 |
59 | 2010 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥352,000 |
60 | 2013 | 赤☓白 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
61 | 2008 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
62 | 2012 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥330,000 |
63 | 2009 | 赤☓白 | 3,000〜4,999 | ¥450,000 |
64 | 2012 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥380,000 |
65 | 2013 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥360,000 |
66 | 2013 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥430,000 |
67 | 2011 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥442,000 |
68 | 2008 | 赤 | 10,000〜14,999 | ¥340,000 |
69 | 2008 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥360,000 |
70 | 2011 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥300,000 |
71 | 2014 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥450,000 |
72 | 2013 | 赤 | 5,000〜9,999 | ¥370,000 |
73 | 2009 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥380,000 |
74 | 2011 | 赤☓白 | 15,000〜19,999 | ¥370,000 |
75 | 2014 | 赤☓白 | 10,000〜14,999 | ¥430,000 |
76 | 2009 | 青 | 1,000〜2,999 | ¥442,000 |
76 件表示中