ホンダ CBR600RRの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ CBR600RR

ホンダ CBR600RRの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ CBR600RRの最高買取相場は1,150,000円で、最低買取相場は40,000円となっており、平均は477,324円が相場の目安となります。過去54件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥40,000
~
最高価格
¥1,150,000
平均相場
¥477,324
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥1,150,000 |
2 | 2010 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥484,000 |
3 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥206,500 |
4 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥400,000 |
5 | 2004 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥150,000 |
6 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥372,000 |
7 | 2006 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥450,000 |
8 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥400,000 |
9 | 2015 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥1,000,000 |
10 | 2010 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥510,000 |
11 | 2009 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥420,000 |
12 | 2015 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥800,000 |
13 | 2008 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥450,000 |
14 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥310,000 |
15 | 2016 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥500,000 |
16 | 2005 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥300,000 |
17 | 2006 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥420,000 |
18 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥786,000 |
19 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥340,000 |
20 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥530,000 |
21 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥480,000 |
22 | 2013 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥420,000 |
23 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥430,000 |
24 | 1992 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥300,000 |
25 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥580,000 |
26 | 2008 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥500,000 |
27 | 2008 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥40,000 |
28 | 2009 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥400,000 |
29 | 2009 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥550,000 |
30 | 2005 | 赤 | 30,000〜49,999 | ¥320,000 |
31 | 2009 | 赤☓黒 | 15,000〜19,999 | ¥420,000 |
32 | 2008 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥480,000 |
33 | 2006 | 赤☓黒 | 50,000〜99,999 | ¥410,000 |
34 | 2007 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥550,000 |
35 | 2005 | 青 | 20,000〜24,999 | ¥490,000 |
36 | 2008 | 白 | 25,000〜29,999 | ¥580,000 |
37 | 2006 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥340,000 |
38 | 2004 | 白 | 50,000〜99,999 | ¥246,000 |
39 | 2007 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥520,000 |
40 | 2013 | トリコロール | 20,000〜24,999 | ¥800,000 |
41 | 2013 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥780,000 |
42 | 2007 | 赤☓黒 | 15,000〜19,999 | ¥580,000 |
43 | 2003 | 赤☓黒 | 30,000〜49,999 | ¥230,000 |
44 | 2007 | 青☓白 | 5,000〜9,999 | ¥500,000 |
45 | 2014 | 黒 | 100〜999 | ¥780,000 |
46 | 2005 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥320,000 |
47 | 2005 | 赤 | 30,000〜49,999 | ¥390,000 |
48 | 2001 | 青 | 30,000〜49,999 | ¥410,000 |
49 | 2007 | 赤 | 20,000〜24,999 | ¥470,000 |
50 | 不明 | 青 | 5,000〜9,999 | ¥640,000 |
51 | 2009 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥350,000 |
52 | 2007 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥600,000 |
53 | 2010 | オレンジ | 15,000〜19,999 | ¥591,000 |
54 | 2007 | 赤☓黒 | 25,000〜29,999 | ¥300,000 |
54 件表示中