ホンダ CB1300 スーパー ボルドールの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ CB1300 スーパー ボルドール

ホンダ CB1300 スーパー ボルドールの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ CB1300 スーパー ボルドールの最高買取相場は1,360,000円で、最低買取相場は200,000円となっており、平均は586,071円が相場の目安となります。過去56件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥200,000
~
最高価格
¥1,360,000
平均相場
¥586,071
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥1,000,000 |
| 2 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥500,000 |
| 3 | 2006 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥500,000 |
| 4 | 2016 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥861,000 |
| 5 | 2007 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥430,000 |
| 6 | 2007 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥400,000 |
| 7 | 2005 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥420,000 |
| 8 | 2015 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥886,000 |
| 9 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥600,000 |
| 10 | 2020 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥1,050,000 |
| 11 | 2009 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥715,000 |
| 12 | 2009 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥280,000 |
| 13 | 2008 | 不明 | 100,000〜 | ¥250,000 |
| 14 | 2006 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥300,000 |
| 15 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥1,170,000 |
| 16 | 2010 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥300,000 |
| 17 | 2017 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥980,000 |
| 18 | 2016 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥1,100,000 |
| 19 | 2009 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥440,000 |
| 20 | 2014 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥680,000 |
| 21 | 2014 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥881,000 |
| 22 | 2005 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥325,000 |
| 23 | 2019 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥1,360,000 |
| 24 | 2015 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥610,000 |
| 25 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥366,000 |
| 26 | 2005 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥420,000 |
| 27 | 2018 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥1,100,000 |
| 28 | 2007 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥391,000 |
| 29 | 2008 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥450,000 |
| 30 | 2015 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥750,000 |
| 31 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥355,000 |
| 32 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥530,000 |
| 33 | 2006 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥400,000 |
| 34 | 2006 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥200,000 |
| 35 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥603,000 |
| 36 | 2015 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥750,000 |
| 37 | 2006 | 赤☓白 | 30,000〜49,999 | ¥265,000 |
| 38 | 2005 | 赤 | 10,000〜14,999 | ¥541,000 |
| 39 | 2008 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥430,000 |
| 40 | 2011 | 赤☓白 | 5,000〜9,999 | ¥631,000 |
| 41 | 2005 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥500,000 |
| 42 | 2008 | 赤☓白 | 25,000〜29,999 | ¥420,000 |
| 43 | 2005 | 赤☓白 | 50,000〜99,999 | ¥300,000 |
| 44 | 2005 | トリコロール | 30,000〜49,999 | ¥350,000 |
| 45 | 2016 | 赤☓白 | 1,000〜2,999 | ¥1,030,000 |
| 46 | 2006 | 赤☓白 | 15,000〜19,999 | ¥570,000 |
| 47 | 2011 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥737,000 |
| 48 | 2006 | 銀 | 5,000〜9,999 | ¥640,000 |
| 49 | 2007 | 銀 | 15,000〜19,999 | ¥540,000 |
| 50 | 2011 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥500,000 |
| 51 | 2005 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥400,000 |
| 52 | 2005 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥530,000 |
| 53 | 2009 | 赤☓白 | 25,000〜29,999 | ¥573,000 |
| 54 | 2009 | 赤☓白 | 10,000〜14,999 | ¥350,000 |
| 55 | 2007 | 青 | 20,000〜24,999 | ¥610,000 |
| 56 | 2010 | 赤☓白 | 25,000〜29,999 | ¥550,000 |
56 件表示中







