ホンダ CB1300SUPER FOURの買取価格表・一括査定・査定相場
ホンダ CB1300SUPER FOUR

ホンダ CB1300SUPER FOURの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ CB1300SUPER FOURの最高買取相場は1,510,000円で、最低買取相場は46,000円となっており、平均は376,338円が相場の目安となります。過去59件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥46,000
~
最高価格
¥1,510,000
平均相場
¥376,338
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥912,000 |
| 2 | 2005 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥750,000 |
| 3 | 1989 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥372,000 |
| 4 | 1998 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥310,000 |
| 5 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥1,250,000 |
| 6 | 2002 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥400,000 |
| 7 | 2008 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥145,000 |
| 8 | 2020 | 赤☓白 | 3,000〜4,999 | ¥1,510,000 |
| 9 | 1999 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥310,000 |
| 10 | 2005 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥500,000 |
| 11 | 2005 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥260,000 |
| 12 | 2003 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥450,000 |
| 13 | 1998 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥210,000 |
| 14 | 1998 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥280,000 |
| 15 | 2004 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥550,000 |
| 16 | 2003 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥280,000 |
| 17 | 2004 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥400,000 |
| 18 | 2008 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥280,000 |
| 19 | 2000 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥300,000 |
| 20 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥925,000 |
| 21 | 2002 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥450,000 |
| 22 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥770,000 |
| 23 | 1998 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥260,000 |
| 24 | 1999 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥120,000 |
| 25 | 2003 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥180,000 |
| 26 | 2005 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥530,000 |
| 27 | 1998 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥245,000 |
| 28 | 2012 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥550,000 |
| 29 | 2003 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥370,000 |
| 30 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥80,000 |
| 31 | 2010 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥450,000 |
| 32 | 2003 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥305,000 |
| 33 | 2005 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥300,000 |
| 34 | 1998 | オレンジ | 100,000〜 | ¥50,000 |
| 35 | 2004 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥433,000 |
| 36 | 1998 | 赤☓白 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
| 37 | 2000 | 赤☓白 | 50,000〜99,999 | ¥250,000 |
| 38 | 2003 | 青 | 25,000〜29,999 | ¥420,000 |
| 39 | 2002 | 赤☓白 | 5,000〜9,999 | ¥350,000 |
| 40 | 1998 | 赤☓白 | 10,000〜14,999 | ¥280,000 |
| 41 | 2005 | 赤☓白 | 50,000〜99,999 | ¥300,000 |
| 42 | 2003 | 赤☓白 | 15,000〜19,999 | ¥280,000 |
| 43 | 2003 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥385,000 |
| 44 | 2001 | 赤☓黒 | 20,000〜24,999 | ¥250,000 |
| 45 | 1999 | 銀 | 30,000〜49,999 | ¥230,000 |
| 46 | 2004 | 赤☓白 | 30,000〜49,999 | ¥410,000 |
| 47 | 2004 | 赤☓白 | 15,000〜19,999 | ¥546,000 |
| 48 | 不明 | 銀 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
| 49 | 1998 | 赤☓白 | 30,000〜49,999 | ¥204,000 |
| 50 | 1998 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥430,000 |
| 51 | 2001 | 赤 | 10,000〜14,999 | ¥351,000 |
| 52 | 2004 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥46,000 |
| 53 | 1999 | 青 | 50,000〜99,999 | ¥230,000 |
| 54 | 1998 | 銀 | 50,000〜99,999 | ¥285,000 |
| 55 | 2004 | トリコロール | 30,000〜49,999 | ¥280,000 |
| 56 | 2003 | 青 | 不明 | ¥250,000 |
| 57 | 2002 | 赤☓白 | 25,000〜29,999 | ¥220,000 |
| 58 | 1998 | 赤☓白 | 30,000〜49,999 | ¥150,000 |
| 59 | 不明 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥270,000 |
59 件表示中







