ヤマハ ドラッグスター400の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ヤマハ ドラッグスター400

ヤマハ ドラッグスター400の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ヤマハ ドラッグスター400の最高買取相場は680,000円で、最低買取相場は20,000円となっており、平均は147,769円が相場の目安となります。過去52件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥20,000
~
最高価格
¥680,000
平均相場
¥147,769
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥260,000 |
| 2 | 1996 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥101,000 |
| 3 | 2002 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥100,000 |
| 4 | 2011 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥180,000 |
| 5 | 1997 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥160,000 |
| 6 | 2015 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥680,000 |
| 7 | 2002 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥120,000 |
| 8 | 不明 | 不明 | 100,000〜 | ¥20,000 |
| 9 | 1996 | 不明 | 不明 | ¥50,000 |
| 10 | 2016 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥600,000 |
| 11 | 2008 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
| 12 | 2013 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥450,000 |
| 13 | 1998 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥170,000 |
| 14 | 1996 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥188,000 |
| 15 | 1996 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥60,000 |
| 16 | 1997 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥110,000 |
| 17 | 2013 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥250,000 |
| 18 | 2013 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥200,000 |
| 19 | 2011 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥270,000 |
| 20 | 2000 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥85,000 |
| 21 | 2001 | 不明 | 不明 | ¥100,000 |
| 22 | 1996 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥88,000 |
| 23 | 1996 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥70,000 |
| 24 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥185,000 |
| 25 | 1997 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥73,000 |
| 26 | 1997 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥60,000 |
| 27 | 1998 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥120,000 |
| 28 | 2002 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥88,000 |
| 29 | 2012 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥332,000 |
| 30 | 2001 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥115,000 |
| 31 | 2000 | 紺 | 50,000〜99,999 | ¥50,000 |
| 32 | 不明 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥30,000 |
| 33 | 不明 | 黒 | 不明 | ¥20,000 |
| 34 | 2007 | 青 | 15,000〜19,999 | ¥142,000 |
| 35 | 2000 | 赤 | 10,000〜14,999 | ¥75,000 |
| 36 | 2009 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥270,000 |
| 37 | 1996 | 銀 | 25,000〜29,999 | ¥70,000 |
| 38 | 2006 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥110,000 |
| 39 | 2001 | 赤 | 30,000〜49,999 | ¥50,000 |
| 40 | 2003 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥40,000 |
| 41 | 2013 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥380,000 |
| 42 | 1997 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
| 43 | 1996 | 黒 | 不明 | ¥100,000 |
| 44 | 2005 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥140,000 |
| 45 | 1996 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥75,000 |
| 46 | 2008 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥190,000 |
| 47 | 1997 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥58,000 |
| 48 | 2000 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥105,000 |
| 49 | 1999 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥64,000 |
| 50 | 2000 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥140,000 |
| 51 | 1997 | 紺 | 30,000〜49,999 | ¥65,000 |
| 52 | 1997 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥25,000 |
52 件表示中




