ヤマハ XJR1300の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ヤマハ XJR1300

ヤマハ XJR1300の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ヤマハ XJR1300の最高買取相場は3,870,000円で、最低買取相場は110,000円となっており、平均は421,811円が相場の目安となります。過去53件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥110,000
~
最高価格
¥3,870,000
平均相場
¥421,811
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥300,000 |
2 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥440,000 |
3 | 2013 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥350,000 |
4 | 2012 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥710,000 |
5 | 2007 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥500,000 |
6 | 2005 | 不明 | 不明 | ¥150,000 |
7 | 2001 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥418,000 |
8 | 2006 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥363,000 |
9 | 2013 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥1,000,000 |
10 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥160,000 |
11 | 2014 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥600,000 |
12 | 2004 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥300,000 |
13 | 2001 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥350,000 |
14 | 2015 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥696,000 |
15 | 2008 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥430,000 |
16 | 1998 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥155,000 |
17 | 1998 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥160,000 |
18 | 2001 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥110,000 |
19 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥120,000 |
20 | 2002 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥170,000 |
21 | 2016 | 灰 | 30,000〜49,999 | ¥660,000 |
22 | 2016 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥640,000 |
23 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥345,000 |
24 | 2001 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥180,000 |
25 | 2010 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥355,000 |
26 | 1988 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥180,000 |
27 | 2003 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥350,000 |
28 | 2011 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥500,000 |
29 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥300,000 |
30 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥380,000 |
31 | 2007 | トリコロール | 15,000〜19,999 | ¥380,000 |
32 | 2000 | 青 | 50,000〜99,999 | ¥130,000 |
33 | 2003 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥150,000 |
34 | 2000 | 青 | 50,000〜99,999 | ¥185,000 |
35 | 不明 | 銀 | 10,000〜14,999 | ¥387,000 |
36 | 2011 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥470,000 |
37 | 2002 | 青 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
38 | 2002 | 青 | 5,000〜9,999 | ¥250,000 |
39 | 2004 | 赤 | 50,000〜99,999 | ¥200,000 |
40 | 不明 | 銀 | 10,000〜14,999 | ¥3,870,000 |
41 | 2005 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥295,000 |
42 | 2000 | 青☓白 | 30,000〜49,999 | ¥150,000 |
43 | 2008 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥400,000 |
44 | 2003 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥800,000 |
45 | 2000 | 青 | 不明 | ¥380,000 |
46 | 1998 | 銀 | 50,000〜99,999 | ¥210,000 |
47 | 2009 | 紺 | 10,000〜14,999 | ¥500,000 |
48 | 1998 | 銀 | 30,000〜49,999 | ¥270,000 |
49 | 2007 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥500,000 |
50 | 1999 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥275,000 |
51 | 2007 | 青 | 15,000〜19,999 | ¥390,000 |
52 | 2006 | 青☓白 | 5,000〜9,999 | ¥342,000 |
53 | 1998 | 銀 | 20,000〜24,999 | ¥250,000 |
53 件表示中