カワサキ 250TRの買取価格表・一括査定・査定相場
カワサキ 250TR

カワサキ 250TRの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。カワサキ 250TRの最高買取相場は300,000円で、最低買取相場は13,000円となっており、平均は114,582円が相場の目安となります。過去67件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥13,000
~
最高価格
¥300,000
平均相場
¥114,582
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥60,000 |
| 2 | 2004 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥170,000 |
| 3 | 2003 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥180,000 |
| 4 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥30,000 |
| 5 | 2007 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥220,000 |
| 6 | 不明 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥80,000 |
| 7 | 2011 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥270,000 |
| 8 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥125,000 |
| 9 | 2002 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥140,000 |
| 10 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥300,000 |
| 11 | 2006 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥120,000 |
| 12 | 2002 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥92,000 |
| 13 | 2011 | 不明 | 100〜999 | ¥20,000 |
| 14 | 2002 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥200,000 |
| 15 | 2002 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥50,000 |
| 16 | 2010 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥120,000 |
| 17 | 不明 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥90,000 |
| 18 | 2013 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥290,000 |
| 19 | 2014 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥300,000 |
| 20 | 2013 | 赤 | 20,000〜24,999 | ¥200,000 |
| 21 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥100,000 |
| 22 | 2002 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥121,000 |
| 23 | 2004 | 不明 | 不明 | ¥240,000 |
| 24 | 不明 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥65,000 |
| 25 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
| 26 | 2003 | 不明 | 不明 | ¥30,000 |
| 27 | 1998 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥80,000 |
| 28 | 2008 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥120,000 |
| 29 | 2003 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥50,000 |
| 30 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥120,000 |
| 31 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥50,000 |
| 32 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥24,000 |
| 33 | 2005 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥40,000 |
| 34 | 2002 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥18,000 |
| 35 | 2007 | 緑 | 10,000〜14,999 | ¥146,000 |
| 36 | 2003 | オレンジ | 15,000〜19,999 | ¥77,000 |
| 37 | 不明 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥40,000 |
| 38 | 2003 | 緑 | 15,000〜19,999 | ¥75,000 |
| 39 | 不明 | 紺 | 15,000〜19,999 | ¥29,000 |
| 40 | 不明 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥140,000 |
| 41 | 2002 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥70,000 |
| 42 | 2007 | 黄緑 | 30,000〜49,999 | ¥110,000 |
| 43 | 不明 | 緑 | 20,000〜24,999 | ¥60,000 |
| 44 | 2012 | 黄 | 3,000〜4,999 | ¥248,000 |
| 45 | 不明 | 白 | 100,000〜 | ¥40,000 |
| 46 | 2004 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥55,000 |
| 47 | 2002 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥85,000 |
| 48 | 2012 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥130,000 |
| 49 | 不明 | 赤☓白 | 5,000〜9,999 | ¥145,000 |
| 50 | 不明 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥40,000 |
| 51 | 2006 | 赤 | 5,000〜9,999 | ¥182,000 |
| 52 | 不明 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
| 53 | 2002 | 赤 | 30,000〜49,999 | ¥37,000 |
| 54 | 2006 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥70,000 |
| 55 | 2013 | 黒 | 100〜999 | ¥250,000 |
| 56 | 2008 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
| 57 | 2006 | 緑 | 30,000〜49,999 | ¥70,000 |
| 58 | 2013 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥210,000 |
| 59 | 不明 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥55,000 |
| 60 | 不明 | 赤 | 20,000〜24,999 | ¥100,000 |
| 61 | 2006 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥98,000 |
| 62 | 2011 | ピンク | 3,000〜4,999 | ¥120,000 |
| 63 | 2013 | 金 | 不明 | ¥217,000 |
| 64 | 2009 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
| 65 | 2009 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥150,000 |
| 66 | 不明 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥13,000 |
| 67 | 2002 | 緑 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
67 件表示中





