カワサキ エストレヤの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
カワサキ エストレヤ

カワサキ エストレヤの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。カワサキ エストレヤの最高買取相場は800,000円で、最低買取相場は20,000円となっており、平均は228,306円が相場の目安となります。過去59件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥20,000
~
最高価格
¥800,000
平均相場
¥228,306
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥407,000 |
| 2 | 1993 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥180,000 |
| 3 | 1995 | 不明 | 100,000〜 | ¥45,000 |
| 4 | 1992 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
| 5 | 2011 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥395,000 |
| 6 | 1995 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥40,000 |
| 7 | 2008 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥190,000 |
| 8 | 2007 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥200,000 |
| 9 | 2016 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥621,000 |
| 10 | 2013 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥170,000 |
| 11 | 2016 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥400,000 |
| 12 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥580,000 |
| 13 | 1994 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥116,000 |
| 14 | 2016 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥800,000 |
| 15 | 2008 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥210,000 |
| 16 | 2013 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥150,000 |
| 17 | 2015 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥230,000 |
| 18 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥30,000 |
| 19 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥274,000 |
| 20 | 2015 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥507,100 |
| 21 | 2007 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥100,000 |
| 22 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥20,000 |
| 23 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥430,000 |
| 24 | 2014 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
| 25 | 1996 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥20,000 |
| 26 | 2009 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
| 27 | 不明 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥80,000 |
| 28 | 2014 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥280,000 |
| 29 | 2014 | 不明 | 100〜999 | ¥550,000 |
| 30 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥380,000 |
| 31 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥380,000 |
| 32 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥70,000 |
| 33 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥500,000 |
| 34 | 1996 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥20,000 |
| 35 | 2014 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥300,000 |
| 36 | 2015 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥280,000 |
| 37 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥250,000 |
| 38 | 2001 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥78,000 |
| 39 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥105,000 |
| 40 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥300,000 |
| 41 | 不明 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥82,000 |
| 42 | 2017 | 不明 | 100〜999 | ¥400,000 |
| 43 | 2018 | 不明 | 100〜999 | ¥500,000 |
| 44 | 2014 | 緑 | 1,000〜2,999 | ¥418,000 |
| 45 | 2007 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥130,000 |
| 46 | 不明 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥50,000 |
| 47 | 2009 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥40,000 |
| 48 | 2008 | 緑 | 3,000〜4,999 | ¥230,000 |
| 49 | 不明 | 黒 | 〜99 | ¥436,000 |
| 50 | 2008 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥100,000 |
| 51 | 2007 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥50,000 |
| 52 | 1992 | 緑 | 5,000〜9,999 | ¥80,000 |
| 53 | 不明 | 黄 | 1,000〜2,999 | ¥185,000 |
| 54 | 不明 | 銀 | 25,000〜29,999 | ¥20,000 |
| 55 | 不明 | オレンジ | 15,000〜19,999 | ¥30,000 |
| 56 | 不明 | 赤☓黒 | 30,000〜49,999 | ¥48,000 |
| 57 | 2007 | 銀 | 3,000〜4,999 | ¥140,000 |
| 58 | 2007 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥140,000 |
| 59 | 2004 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥103,000 |
59 件表示中



