カワサキ ZRX400の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
カワサキ ZRX400

カワサキ ZRX400の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。カワサキ ZRX400の最高買取相場は645,000円で、最低買取相場は35,000円となっており、平均は272,022円が相場の目安となります。過去44件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥35,000
~
最高価格
¥645,000
平均相場
¥272,022
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1995 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥250,000 |
2 | 1995 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥440,000 |
3 | 1994 | 紫 | 20,000〜24,999 | ¥544,000 |
4 | 1996 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥202,000 |
5 | 1998 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥500,000 |
6 | 1999 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥450,000 |
7 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥450,000 |
8 | 1995 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥240,000 |
9 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥190,000 |
10 | 2009 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
11 | 2005 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥300,000 |
12 | 1995 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥360,000 |
13 | 1994 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥350,000 |
14 | 2005 | 緑 | 30,000〜49,999 | ¥330,000 |
15 | 1995 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
16 | 1994 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥180,000 |
17 | 2006 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥407,000 |
18 | 1997 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥120,000 |
19 | 1995 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥200,000 |
20 | 2000 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥110,000 |
21 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥100,000 |
22 | 1995 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥120,000 |
23 | 1996 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥130,000 |
24 | 1994 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥140,000 |
25 | 2009 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥645,000 |
26 | 1999 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥400,000 |
27 | 1999 | 緑 | 25,000〜29,999 | ¥190,000 |
28 | 1995 | 銀 | 100,000〜 | ¥55,000 |
29 | 2007 | 緑 | 20,000〜24,999 | ¥257,000 |
30 | 2000 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥165,000 |
31 | 1989 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥35,000 |
32 | 1999 | 緑 | 25,000〜29,999 | ¥300,000 |
33 | 2007 | 青 | 30,000〜49,999 | ¥290,000 |
34 | 2005 | 赤☓黒 | 5,000〜9,999 | ¥478,000 |
35 | 1996 | 黄緑 | 15,000〜19,999 | ¥104,000 |
36 | 2000 | 青 | 20,000〜24,999 | ¥200,000 |
37 | 2003 | 緑 | 20,000〜24,999 | ¥267,000 |
38 | 2008 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥360,000 |
39 | 2013 | 緑 | 3,000〜4,999 | ¥580,000 |
40 | 1998 | 黄緑 | 20,000〜24,999 | ¥200,000 |
41 | 2006 | 緑 | 10,000〜14,999 | ¥410,000 |
42 | 不明 | 紫 | 30,000〜49,999 | ¥75,000 |
43 | 1994 | 緑 | 25,000〜29,999 | ¥195,000 |
44 | 1994 | 銀 | 30,000〜49,999 | ¥50,000 |
44 件表示中