【2026年最新】ビジネスの買取価格を比較(0点・0社)| ヒカカク!
買取相場表
| 車種 | 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ クロスカブ50 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥220,000 |
| ホンダ クロスカブ50 | 2019 | 不明 | 〜99 | ¥225,000 |
| ホンダ クロスカブ50 | 2022 | 不明 | 〜99 | ¥220,000 |
| ホンダ クロスカブ50 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥150,000 |
| ホンダ クロスカブ50 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥170,000 |
| ホンダ クロスカブ50 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥120,000 |
| ホンダ クロスカブ50 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥170,000 |
| ホンダ ベンリィ50 | 2011 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
| ホンダ クロスカブ50 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥233,000 |




