クライスラー・ジープ ジープ・グランドチェロキーの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
クライスラー・ジープ ジープ・グランドチェロキー

クライスラー・ジープ ジープ・グランドチェロキーの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。クライスラー・ジープ ジープ・グランドチェロキーの最高買取相場は3,186,000円で、最低買取相場は108,000円となっており、平均は370,083円が相場の目安となります。過去132件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥108,000
~
最高価格
¥3,186,000
平均相場
¥370,083
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 2016/05/06 | 1993年 | メタリック系 | ラレード | 85,000 | 要見積もり |
2 | 東京都 | 2016/04/08 | 2014年 | ブラック系 | SRT8 | 25,000 | 要見積もり |
3 | 東京都 | 2016/05/01 | 2014年 | ブラック系 | SRT8 | 25,000 | 要見積もり |
4 | 東京都 | 2016/05/06 | 2014年 | ブラック系 | SRT8 | 25,000 | 要見積もり |
5 | 東京都 | 2016/04/09 | 2014年 | ブラック系 | SRT8 | 25,000 | 要見積もり |
6 | 神奈川県 | 2016/04/03 | 2014年 | グレー系 | アルティテュード | 20,000 | 要見積もり |
7 | 神奈川県 | 2016/03/05 | 2012年 | ブラック系 | リミテッド | 25,000 | 要見積もり |
8 | 宮城県 | 2016/02/13 | 2000年 | ゴールド系 | リミテッドV8 | 150,001 | 要見積もり |
9 | 京都府 | 2016/01/16 | 2012年 | ブラック系 | オーバーランド | 21,000 | ¥3,097,000 |
10 | 神奈川県 | 2015/12/12 | 2012年 | シルバー系 | ラレード | 44,000 | ¥2,563,000 |
11 | 神奈川県 | 2015/07/24 | 2005年 | ブラック系 | リミテッド | 145,000 | 要見積もり |
12 | 神奈川県 | 2015/07/02 | 2005年 | ブラック系 | リミテッド | 140,000 | 要見積もり |
13 | 大阪府 | 2015/07/14 | 2006年 | ホワイト系 | ラレード4.7 | 41,000 | 要見積もり |
14 | 大阪府 | 2015/05/18 | 2006年 | ホワイト系 | ラレード4.7 | 41,000 | 要見積もり |
15 | 山梨県 | 2016/01/20 | 2002年 | メタリック系 | リミテッドV8 | 67,000 | 要見積もり |
16 | 東京都 | 2015/03/31 | 2002年 | ブラック系 | リミテッドV8 | 70,300 | 要見積もり |
17 | 東京都 | 2015/03/31 | 2002年 | ブラック系 | リミテッドV8 | 70,000 | 要見積もり |
18 | 東京都 | 2015/03/20 | 2012年 | ブルー系 | オーバーランド | 16,300 | ¥3,094,000 |
19 | 東京都 | 2015/02/21 | 2012年 | ブルー系 | オーバーランド | 16,100 | ¥3,186,000 |
20 | 東京都 | 2015/02/06 | 2003年 | ブラック系 | リミテッド | 63,000 | 要見積もり |
21 | 東京都 | 2015/01/03 | 2004年 | ブラック系 | リミテッド | 160,000 | 要見積もり |
22 | 埼玉県 | 2015/04/17 | 2006年 | ブルー系 | リミテッド4.7 | 64,000 | 要見積もり |
23 | 埼玉県 | 2014/10/12 | 2006年 | ブルー系 | リミテッド4.7 | 64,000 | 要見積もり |
24 | 静岡県 | 2014/09/10 | 2001年 | ホワイト系 | リミテッド | 102,676 | 要見積もり |
25 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2001年 | ホワイト系 | リミテッド | 102,668 | 要見積もり |
26 | 宮城県 | 2014/07/30 | 2001年 | ホワイト系 | リミテッド | 62,000 | 要見積もり |
27 | 福岡県 | 2014/05/18 | 2000年 | ワイン系 | リミテッドV8 | 98,000 | 要見積もり |
28 | 静岡県 | 2013/10/21 | 2000年 | ホワイト系 | リミテッド | 117,000 | 要見積もり |
29 | 千葉県 | 2013/09/11 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
30 | 神奈川県 | 2013/09/07 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 15,200 | 要見積もり |
31 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 15,200 | 要見積もり |
32 | 神奈川県 | 2015/04/17 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 15,200 | 要見積もり |
33 | 神奈川県 | 2013/09/16 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 15,200 | 要見積もり |
34 | 神奈川県 | 2013/08/21 | 1997年 | グリーン系 | リミテッド | 96,000 | 要見積もり |
35 | 静岡県 | 2013/07/27 | 2005年 | シルバー系 | リミテッド | 78,000 | ¥108,000 |
36 | 神奈川県 | 2013/07/26 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 98,553 | 要見積もり |
37 | 神奈川県 | 2013/07/23 | 1997年 | グリーン系 | ラレード | 98,000 | 要見積もり |
38 | 神奈川県 | 2013/08/09 | 1999年 | グリーン系 | リミテッドV8 | 100,000 | 要見積もり |
39 | 愛知県 | 2013/06/24 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 20,000 | 要見積もり |
40 | 愛知県 | 2013/06/27 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 20,000 | 要見積もり |
41 | 愛知県 | 2013/06/13 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 20,000 | 要見積もり |
42 | 愛知県 | 2013/09/05 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 20,000 | 要見積もり |
43 | 愛知県 | 2013/06/10 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 20,000 | 要見積もり |
44 | 愛知県 | 2013/06/08 | 2012年 | ブラック系 | ラレード | 20,000 | 要見積もり |
45 | 愛知県 | 2014/06/17 | 1998年 | ホワイト系 | リミテッド | 55,000 | 要見積もり |
46 | 愛知県 | 2014/06/17 | 1998年 | ホワイト系 | リミテッド | 55,000 | 要見積もり |
47 | 東京都 | 2015/12/17 | 2011年 | ブラック系 | リミテッド | 9,000 | ¥3,096,000 |
48 | 佐賀県 | 2013/05/09 | 2000年 | ホワイト系 | リミテッド | 110,000 | 要見積もり |
49 | 大阪府 | 2013/04/20 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッド | 137,000 | 要見積もり |
50 | 大阪府 | 2014/06/20 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッド | 137,000 | 要見積もり |
51 | 大阪府 | 2013/04/29 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッド | 137,000 | 要見積もり |
52 | 大阪府 | 2013/04/21 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッド | 137,000 | 要見積もり |
53 | 埼玉県 | 2013/04/16 | 1997年 | ブラック系 | リミテッド | 45,000 | 要見積もり |
54 | 千葉県 | 2013/03/06 | 2000年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 93,700 | 要見積もり |
55 | 千葉県 | 2013/03/25 | 2000年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 93,700 | 要見積もり |
56 | 岡山県 | 2013/02/03 | 2004年 | ホワイト系 | ビジョンシリーズ | 880,000 | 要見積もり |
57 | 岡山県 | 2013/02/24 | 2004年 | ホワイト系 | ビジョンシリーズ | 880,000 | 要見積もり |
58 | 東京都 | 2016/02/26 | 2002年 | ブラック系 | リミテッドV8 | 74,000 | 要見積もり |
59 | 千葉県 | 2012/12/05 | 2000年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 93,500 | 要見積もり |
60 | 静岡県 | 2012/11/28 | 2004年 | ホワイト系 | その他 | 42,000 | ¥446,000 |
61 | 静岡県 | 2013/04/01 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 42,000 | ¥407,000 |
62 | 静岡県 | 2012/11/29 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 42,000 | ¥407,000 |
63 | 静岡県 | 2012/12/14 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 42,000 | ¥407,000 |
64 | 静岡県 | 2014/02/19 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 42,000 | ¥407,000 |
65 | 静岡県 | 2012/11/28 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 42,000 | ¥407,000 |
66 | 静岡県 | 2012/12/02 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 42,000 | ¥407,000 |
67 | 静岡県 | 2012/11/28 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 42,000 | ¥407,000 |
68 | 静岡県 | 2012/11/28 | 2004年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 42,000 | ¥407,000 |
69 | 三重県 | 2013/03/31 | 2012年 | ホワイト系 | ラレード | 3,000 | 要見積もり |
70 | 三重県 | 2016/02/03 | 2012年 | ホワイト系 | ラレード | 3,000 | 要見積もり |
71 | 三重県 | 2012/11/05 | 2012年 | ホワイト系 | ラレード | 3,000 | 要見積もり |
72 | 三重県 | 2012/11/08 | 2012年 | ホワイト系 | ラレード | 3,000 | 要見積もり |
73 | 三重県 | 2012/11/06 | 2012年 | ホワイト系 | ラレード | 3,000 | 要見積もり |
74 | 三重県 | 2012/11/06 | 2012年 | ホワイト系 | ラレード | 3,000 | 要見積もり |
75 | 栃木県 | 2012/10/18 | 2002年 | ホワイト系 | リミテッドV8 | 120,000 | 要見積もり |
76 | 埼玉県 | 2013/01/25 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
77 | 埼玉県 | 2012/09/22 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
78 | 埼玉県 | 2012/09/20 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
79 | 埼玉県 | 2012/09/21 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
80 | 埼玉県 | 2012/09/20 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
81 | 埼玉県 | 2013/05/24 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
82 | 埼玉県 | 2012/11/04 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
83 | 埼玉県 | 2012/09/20 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
84 | 埼玉県 | 2012/09/20 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
85 | 埼玉県 | 2012/09/20 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
86 | 埼玉県 | 2012/09/20 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
87 | 埼玉県 | 2012/09/20 | 2007年 | ホワイト系 | オーバーランド5.7 HEMI | 23,000 | ¥1,774,000 |
88 | 茨城県 | 2012/09/06 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
89 | 茨城県 | 2012/09/27 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
90 | 茨城県 | 2013/03/31 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
91 | 茨城県 | 2012/09/13 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
92 | 茨城県 | 2012/09/09 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
93 | 茨城県 | 2012/09/06 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
94 | 茨城県 | 2012/09/07 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
95 | 茨城県 | 2012/09/12 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
96 | 茨城県 | 2012/09/06 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
97 | 茨城県 | 2012/09/06 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
98 | 茨城県 | 2013/05/25 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
99 | 茨城県 | 2012/09/06 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
100 | 茨城県 | 2012/11/02 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,180 | 要見積もり |
101 | 茨城県 | 2012/09/05 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,000 | 要見積もり |
102 | 茨城県 | 2012/10/23 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,000 | 要見積もり |
103 | 茨城県 | 2012/09/02 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,000 | 要見積もり |
104 | 茨城県 | 2013/04/10 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 35,000 | 要見積もり |
105 | 東京都 | 2012/08/19 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
106 | 東京都 | 2012/08/25 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
107 | 東京都 | 2012/08/19 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
108 | 東京都 | 2012/08/25 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
109 | 東京都 | 2012/08/21 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
110 | 東京都 | 2012/08/24 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
111 | 東京都 | 2012/08/19 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
112 | 東京都 | 2012/08/19 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
113 | 東京都 | 2012/08/19 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
114 | 東京都 | 2012/08/19 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
115 | 東京都 | 2012/08/19 | 2004年 | シルバー系 | リミテッド | 33,000 | ¥618,000 |
116 | 愛知県 | 2012/09/15 | 2002年 | ブラック系 | リミテッドV8 | 62,000 | 要見積もり |
117 | 埼玉県 | 2012/06/28 | 2001年 | ホワイト系 | リミテッド | 80,000 | 要見積もり |
118 | 神奈川県 | 2013/02/17 | 2004年 | ブラック系 | ラレード | 51,000 | ¥404,000 |
119 | 兵庫県 | 2012/06/06 | 2006年 | ゴールド系 | ラレード | 38,000 | ¥1,142,000 |
120 | 秋田県 | 2012/04/22 | 1999年 | ブラック系 | リミテッド | 107,000 | 要見積もり |
121 | 兵庫県 | 2013/05/25 | 2002年 | ブラック系 | リミテッドV8 | 60,000 | ¥373,000 |
122 | 東京都 | 2012/04/04 | 1998年 | シルバー系 | リミテッドLX | 180,000 | 要見積もり |
123 | 福岡県 | 2012/03/05 | 1997年 | ホワイト系 | ラレード | 95,000 | 要見積もり |
124 | 福岡県 | 2013/06/18 | 1997年 | ホワイト系 | ラレード | 95,000 | 要見積もり |
125 | 福岡県 | 2012/03/05 | 1997年 | ホワイト系 | ラレード | 95,000 | 要見積もり |
126 | 福岡県 | 2012/03/06 | 1997年 | ホワイト系 | ラレード | 95,000 | 要見積もり |
127 | 福岡県 | 2012/03/05 | 1997年 | ホワイト系 | ラレード | 95,000 | 要見積もり |
128 | 福岡県 | 2012/03/05 | 1997年 | ホワイト系 | ラレード | 95,000 | 要見積もり |
129 | 福岡県 | 2012/03/05 | 1997年 | ホワイト系 | ラレード | 95,000 | 要見積もり |
130 | 東京都 | 2012/02/08 | 1999年 | レッド系 | リミテッド | 69,500 | 要見積もり |
131 | 東京都 | 2012/02/08 | 1999年 | パープル系 | リミテッド | 69,500 | 要見積もり |
132 | 千葉県 | 2012/01/28 | 2001年 | ブラック系 | リミテッド | 120,000 | 要見積もり |
132 件表示中
補足情報
クライスラー・ジープ ジープ・グランドチェロキーは、クライスラー社の自動車ブランドであるジープが開発した、スポーツ用多目的自動車です。1993年に、フォード社のエクスプローラーに対抗する車として発売されました。現在でも最新技術を投入した新モデルが発売されている人気シリーズです。 スペックとして、ボディタイプは5ドアで乗車定員は5名です。エンジンはV型8気筒で、変速機は4速ATと5速MTの2種類があります。全長4488mm,全幅1758mm,全高1648mmでホイールベースは2690mmとなっています。 この自動車の新車価格は500万円から800万円台で、中古車価格は19万円から600万円となっています。