ダイハツ ミラの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ダイハツ ミラ
ダイハツ ミラの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。ダイハツ ミラの最高買取相場は495,000円で、最低買取相場は55,000円となっており、平均は96,524円が相場の目安となります。過去204件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥55,000
~
最高価格
¥495,000
平均相場
¥96,524
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2016/06/16 | 2002年 | ホワイト系 | L | 60,000 | 要見積もり |
2 | 宮城県 | 2016/06/08 | 2008年 | ホワイト系 | TL | 70,000 | 要見積もり |
3 | 宮城県 | 2016/06/08 | 2008年 | ホワイト系 | TL | 70,000 | ¥182,000 |
4 | 宮城県 | 2016/06/06 | 2008年 | ホワイト系 | TL | 65,000 | ¥187,000 |
5 | 宮城県 | 2016/06/08 | 2008年 | ホワイト系 | TL | 65,000 | ¥187,000 |
6 | 神奈川県 | 2016/06/05 | 1999年 | シルバー系 | CX | 35,000 | 要見積もり |
7 | 北海道 | 2016/06/05 | 2005年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 115,000 | 要見積もり |
8 | 千葉県 | 2016/06/03 | 2010年 | ホワイト系 | L | 70,000 | ¥248,000 |
9 | 千葉県 | 2016/06/03 | 2010年 | ホワイト系 | L | 70,000 | ¥248,000 |
10 | 千葉県 | 2016/06/03 | 2010年 | ホワイト系 | L | 70,000 | ¥237,000 |
11 | 千葉県 | 2016/06/03 | 2010年 | ホワイト系 | L | 70,000 | ¥248,000 |
12 | 福島県 | 2016/05/31 | 2010年 | シルバー系 | Xリミテッド | 150,000 | ¥169,000 |
13 | 東京都 | 2016/05/29 | 2001年 | ホワイト系 | ピコ | 58,000 | 要見積もり |
14 | 神奈川県 | 2016/05/24 | 2007年 | ピンク系 | メモリアルエディション | 55,000 | ¥201,000 |
15 | 千葉県 | 2016/05/15 | 2009年 | ピンク系 | L | 135,000 | ¥165,000 |
16 | 宮城県 | 2016/05/08 | 2008年 | ホワイト系 | TL | 90,000 | ¥183,000 |
17 | 兵庫県 | 2016/03/28 | 1998年 | ブラック系 | CR | 145,000 | 要見積もり |
18 | 鳥取県 | 2016/03/04 | 2003年 | ホワイト系 | L | 105,000 | 要見積もり |
19 | 福島県 | 2016/02/23 | 2010年 | シルバー系 | Xリミテッド | 135,000 | ¥252,000 |
20 | 神奈川県 | 2016/01/19 | 2008年 | ゴールド系 | メモリアルエディション | 92,000 | ¥172,000 |
21 | 神奈川県 | 2016/01/19 | 2008年 | ゴールド系 | メモリアルエディション | 92,000 | ¥172,000 |
22 | 不明 | 2016/01/15 | 2014年 | ホワイト系 | TX | 18,731 | 要見積もり |
23 | 埼玉県 | 2016/01/24 | 2010年 | ゴールド系 | G スマートドライブパッケージ | 27,000 | ¥323,000 |
24 | 北海道 | 2015/12/16 | 2004年 | シルバー系 | L | 88,400 | 要見積もり |
25 | 神奈川県 | 2015/11/30 | 2000年 | ホワイト系 | TX | 100,000 | 要見積もり |
26 | 兵庫県 | 2015/11/18 | 1999年 | シルバー系 | TAスペシャル | 12,000 | 要見積もり |
27 | 兵庫県 | 2015/12/02 | 1999年 | シルバー系 | TAスペシャル | 12,000 | 要見積もり |
28 | 奈良県 | 2015/10/19 | 1998年 | ホワイト系 | CX | 100,000 | 要見積もり |
29 | 宮城県 | 2015/10/14 | 2004年 | ピンク系 | その他 | 100,500 | 要見積もり |
30 | 秋田県 | 2015/07/27 | 2009年 | グレー系 | その他 | 25,000 | ¥163,000 |
31 | 山口県 | 2016/05/09 | 2008年 | ピンク系 | L | 33,000 | ¥202,000 |
32 | 岡山県 | 2015/05/29 | 2007年 | ホワイト系 | A | 80,000 | 要見積もり |
33 | 福岡県 | 2015/04/30 | 2008年 | シルバー系 | Lセレクション | 73,000 | ¥149,000 |
34 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2007年 | ゴールド系 | L | 63,000 | ¥153,000 |
35 | 東京都 | 2015/03/15 | 2004年 | グリーン系 | X | 90,000 | 要見積もり |
36 | 神奈川県 | 2015/03/10 | 2003年 | シルバー系 | V | 77,000 | ¥91,000 |
37 | 静岡県 | 2015/07/07 | 2001年 | ホワイト系 | その他 | 90,200 | 要見積もり |
38 | 埼玉県 | 2015/01/21 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 57,183 | 要見積もり |
39 | 神奈川県 | 2015/01/17 | 2007年 | ホワイト系 | その他 | 57,000 | ¥237,000 |
40 | 埼玉県 | 2014/12/23 | 1993年 | ブラック系 | RV−4 | 90,000 | 要見積もり |
41 | 埼玉県 | 2014/12/09 | 2009年 | ピンク系 | その他 | 18,000 | ¥300,000 |
42 | 兵庫県 | 2015/12/05 | 2003年 | ホワイト系 | L | 91,000 | 要見積もり |
43 | 兵庫県 | 2015/04/25 | 2003年 | ホワイト系 | A | 91,000 | 要見積もり |
44 | 東京都 | 2014/11/09 | 2003年 | レッド系 | その他 | 92,000 | 要見積もり |
45 | 愛知県 | 2014/10/19 | 2011年 | ブラック系 | Xスペシャル | 26,000 | ¥303,000 |
46 | 三重県 | 2014/09/03 | 2001年 | シルバー系 | OZ | 59,000 | 要見積もり |
47 | 茨城県 | 2014/07/30 | 2004年 | ゴールド系 | その他 | 61,000 | 要見積もり |
48 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2003年 | ホワイト系 | L | 60,000 | 要見積もり |
49 | 神奈川県 | 2014/06/16 | 2005年 | シルバー系 | A | 8,089 | 要見積もり |
50 | 沖縄県 | 2015/04/25 | 2002年 | ブラック系 | ピコ | 115,000 | 要見積もり |
51 | 愛知県 | 2014/05/31 | 2001年 | ブルー系 | OZ | 47,000 | 要見積もり |
52 | 神奈川県 | 2014/05/16 | 2001年 | ホワイト系 | その他 | 60,255 | 要見積もり |
53 | 神奈川県 | 2014/04/04 | 1990年 | ホワイト系 | J−タイプQ | 26,500 | 要見積もり |
54 | 東京都 | 2014/03/16 | 2001年 | ブルー系 | その他 | 97,000 | 要見積もり |
55 | 東京都 | 2014/03/02 | 2004年 | シルバー系 | L | 35,501 | ¥123,000 |
56 | 神奈川県 | 2013/11/12 | 2003年 | パープル系 | L | 60,000 | 要見積もり |
57 | 岐阜県 | 2013/10/30 | 2004年 | パープル系 | L | 85,000 | ¥81,000 |
58 | 東京都 | 2013/11/09 | 2007年 | メタリック系 | Xリミテッド | 60,150 | ¥359,000 |
59 | 東京都 | 2013/09/14 | 2003年 | シルバー系 | X | 55,929 | ¥106,000 |
60 | 東京都 | 2013/09/14 | 2003年 | シルバー系 | X | 53,000 | ¥109,000 |
61 | 東京都 | 2013/09/14 | 2003年 | シルバー系 | X | 55,921 | ¥106,000 |
62 | 三重県 | 2014/10/07 | 2009年 | ブラック系 | Xリミテッド ER | 11,000 | ¥409,000 |
63 | 岐阜県 | 2013/09/12 | 2004年 | ホワイト系 | L | 76,000 | 要見積もり |
64 | 愛知県 | 2013/09/05 | 2007年 | ホワイト系 | L | 7,000 | ¥311,000 |
65 | 埼玉県 | 2013/08/27 | 2000年 | ブルー系 | CD | 102,000 | 要見積もり |
66 | 愛知県 | 2013/08/08 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
67 | 愛知県 | 2013/08/07 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
68 | 千葉県 | 2013/08/06 | 1995年 | ブラック系 | CR | 172,562 | 要見積もり |
69 | 千葉県 | 2013/08/15 | 1995年 | ブラック系 | CR | 172,562 | 要見積もり |
70 | 千葉県 | 2013/07/30 | 2006年 | ホワイト系 | A | 22,000 | 要見積もり |
71 | 千葉県 | 2013/07/30 | 2006年 | ホワイト系 | A | 22,000 | 要見積もり |
72 | 群馬県 | 2014/03/17 | 2007年 | ホワイト系 | その他 | 66,000 | ¥161,000 |
73 | 愛知県 | 2013/07/26 | 2007年 | ホワイト系 | A | 105,000 | 要見積もり |
74 | 千葉県 | 2013/07/29 | 1998年 | シルバー系 | CX | 128,000 | 要見積もり |
75 | 愛知県 | 2014/11/09 | 2011年 | ホワイト系 | Xスペシャル | 19,000 | ¥360,000 |
76 | 兵庫県 | 2013/07/21 | 2002年 | ホワイト系 | TV | 123,000 | 要見積もり |
77 | 大阪府 | 2013/07/03 | 2003年 | ブラック系 | L | 86,000 | 要見積もり |
78 | 千葉県 | 2013/07/01 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 81,000 | 要見積もり |
79 | 千葉県 | 2013/09/29 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 81,000 | 要見積もり |
80 | 千葉県 | 2013/06/11 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 81,000 | 要見積もり |
81 | 大阪府 | 2013/06/13 | 2004年 | シルバー系 | Lリミテッド | 89,000 | ¥55,000 |
82 | 岐阜県 | 2013/07/14 | 2002年 | ホワイト系 | その他 | 135,000 | 要見積もり |
83 | 岡山県 | 2013/06/01 | 2002年 | シルバー系 | L | 45,000 | 要見積もり |
84 | 長崎県 | 2013/08/04 | 2010年 | ピンク系 | L | 55,000 | ¥269,000 |
85 | 東京都 | 2013/04/22 | 2001年 | シルバー系 | TL | 61,483 | 要見積もり |
86 | 千葉県 | 2014/03/26 | 2000年 | グレー系 | その他 | 49,300 | 要見積もり |
87 | 愛知県 | 2013/03/31 | 2007年 | シルバー系 | L | 87,000 | ¥190,000 |
88 | 愛知県 | 2013/04/03 | 2003年 | ホワイト系 | A | 49,000 | 要見積もり |
89 | 三重県 | 2013/03/28 | 2008年 | ホワイト系 | L | 32,501 | ¥277,000 |
90 | 岡山県 | 2013/02/10 | 1994年 | レッド系 | その他 | 110,000 | 要見積もり |
91 | 岡山県 | 2013/02/03 | 1994年 | レッド系 | その他 | 110,000 | 要見積もり |
92 | 島根県 | 2013/02/08 | 2008年 | ブラック系 | Lセレクション | 54,000 | ¥321,000 |
93 | 三重県 | 2013/01/08 | 2012年 | ブラック系 | Xリミテッド | 10,000 | 要見積もり |
94 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
95 | 愛知県 | 2013/04/06 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
96 | 愛知県 | 2013/08/17 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
97 | 愛知県 | 2012/12/31 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
98 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
99 | 愛知県 | 2013/01/06 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
100 | 愛知県 | 2012/12/31 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
101 | 愛知県 | 2013/05/10 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
102 | 愛知県 | 2012/12/31 | 2007年 | ブラック系 | X | 2,160 | ¥304,000 |
103 | 栃木県 | 2013/04/13 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 57,000 | ¥76,000 |
104 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
105 | 兵庫県 | 2012/10/21 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
106 | 兵庫県 | 2012/10/25 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
107 | 兵庫県 | 2012/12/08 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
108 | 兵庫県 | 2012/12/13 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
109 | 兵庫県 | 2012/10/21 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
110 | 兵庫県 | 2012/10/21 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
111 | 兵庫県 | 2012/10/21 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
112 | 兵庫県 | 2012/10/21 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
113 | 兵庫県 | 2012/10/21 | 2008年 | ゴールド系 | L | 59,000 | ¥140,000 |
114 | 静岡県 | 2016/03/12 | 1997年 | シルバー系 | その他 | 79,000 | 要見積もり |
115 | 神奈川県 | 2016/01/26 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
116 | 神奈川県 | 2012/10/22 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
117 | 神奈川県 | 2012/10/19 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
118 | 神奈川県 | 2012/10/16 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
119 | 神奈川県 | 2012/10/19 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
120 | 神奈川県 | 2012/10/16 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
121 | 神奈川県 | 2013/02/17 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
122 | 神奈川県 | 2012/10/16 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
123 | 神奈川県 | 2012/10/16 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
124 | 神奈川県 | 2012/10/16 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
125 | 神奈川県 | 2012/10/16 | 1996年 | ブルー系 | CG | 56,000 | 要見積もり |
126 | 和歌山県 | 2012/10/16 | 1991年 | レッド系 | L | 99,613 | 要見積もり |
127 | 和歌山県 | 2012/10/16 | 1991年 | レッド系 | L | 99,613 | 要見積もり |
128 | 和歌山県 | 2012/10/15 | 1991年 | レッド系 | L | 99,613 | 要見積もり |
129 | 静岡県 | 2012/10/24 | 1997年 | シルバー系 | その他 | 79,000 | 要見積もり |
130 | 埼玉県 | 2013/03/31 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 84,000 | 要見積もり |
131 | 埼玉県 | 2013/04/10 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 84,000 | 要見積もり |
132 | 埼玉県 | 2012/09/18 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 84,000 | 要見積もり |
133 | 埼玉県 | 2012/10/11 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 84,000 | 要見積もり |
134 | 埼玉県 | 2012/09/08 | 1998年 | ブルー系 | その他 | 9,600 | 要見積もり |
135 | 鳥取県 | 2013/05/25 | 2009年 | シルバー系 | その他 | 33,000 | ¥300,000 |
136 | 三重県 | 2012/08/17 | 1996年 | ホワイト系 | その他 | 137,000 | 要見積もり |
137 | 三重県 | 2013/05/25 | 1996年 | ホワイト系 | その他 | 137,000 | 要見積もり |
138 | 神奈川県 | 2012/08/08 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
139 | 神奈川県 | 2012/08/09 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
140 | 神奈川県 | 2012/11/27 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
141 | 神奈川県 | 2012/08/06 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
142 | 神奈川県 | 2012/08/06 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
143 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
144 | 神奈川県 | 2012/08/07 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
145 | 神奈川県 | 2012/08/06 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
146 | 神奈川県 | 2012/08/06 | 2006年 | パープル系 | L | 46,000 | ¥119,000 |
147 | 鹿児島県 | 2012/08/31 | 2009年 | シルバー系 | S | 32,000 | 要見積もり |
148 | 静岡県 | 2012/08/22 | 1995年 | ブルー系 | TR | 110,000 | 要見積もり |
149 | 埼玉県 | 2012/07/01 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
150 | 埼玉県 | 2012/07/01 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
151 | 埼玉県 | 2012/07/18 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
152 | 埼玉県 | 2012/07/01 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
153 | 埼玉県 | 2012/07/02 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
154 | 埼玉県 | 2012/08/02 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
155 | 埼玉県 | 2012/07/02 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
156 | 埼玉県 | 2012/07/01 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
157 | 埼玉県 | 2012/07/01 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
158 | 埼玉県 | 2012/07/01 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
159 | 埼玉県 | 2012/07/01 | 2000年 | シルバー系 | CD | 58,000 | 要見積もり |
160 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2010年 | ブラック系 | X | 12,000 | ¥459,000 |
161 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2010年 | ブラック系 | X | 12,000 | ¥459,000 |
162 | 島根県 | 2012/06/27 | 2006年 | シルバー系 | L | 49,500 | ¥191,000 |
163 | 島根県 | 2012/06/28 | 2006年 | シルバー系 | L | 49,500 | ¥191,000 |
164 | 島根県 | 2012/06/27 | 2006年 | シルバー系 | L | 49,500 | ¥191,000 |
165 | 三重県 | 2012/06/16 | 2006年 | グリーン系 | Xリミテッド スマートドライブパッケージ | 51,000 | ¥320,000 |
166 | 熊本県 | 2012/06/15 | 2004年 | ゴールド系 | その他 | 89,451 | ¥72,000 |
167 | 山形県 | 2012/06/09 | 2006年 | シルバー系 | その他 | 61,000 | ¥174,000 |
168 | 埼玉県 | 2012/06/01 | 2005年 | パープル系 | S | 61,000 | 要見積もり |
169 | 埼玉県 | 2012/06/01 | 2005年 | パープル系 | S | 61,000 | 要見積もり |
170 | 埼玉県 | 2012/06/01 | 2005年 | パープル系 | S | 61,000 | 要見積もり |
171 | 埼玉県 | 2012/06/01 | 2005年 | パープル系 | S | 61,000 | 要見積もり |
172 | 愛知県 | 2012/05/18 | 2005年 | レッド系 | その他 | 67,000 | ¥158,000 |
173 | 千葉県 | 2012/07/06 | 2004年 | シルバー系 | その他 | 89,000 | ¥240,000 |
174 | 千葉県 | 2012/03/29 | 2007年 | ピンク系 | メモリアルエディション | 20,000 | ¥367,000 |
175 | 宮城県 | 2012/03/24 | 1996年 | その他 | その他 | 47,900 | 要見積もり |
176 | 愛知県 | 2012/03/04 | 2010年 | グリーン系 | Xリミテッド | 7,000 | ¥495,000 |
177 | 愛知県 | 2012/02/19 | 1998年 | シルバー系 | その他 | 28,030 | 要見積もり |
178 | 愛知県 | 2012/04/29 | 1998年 | シルバー系 | その他 | 28,000 | 要見積もり |
179 | 愛知県 | 2012/02/23 | 1998年 | シルバー系 | その他 | 24,080 | 要見積もり |
180 | 栃木県 | 2012/02/07 | 2003年 | シルバー系 | A | 96,000 | 要見積もり |
181 | 栃木県 | 2013/04/13 | 2003年 | シルバー系 | A | 96,000 | 要見積もり |
182 | 栃木県 | 2012/06/22 | 2003年 | シルバー系 | A | 96,000 | 要見積もり |
183 | 栃木県 | 2012/02/07 | 2003年 | シルバー系 | A | 96,000 | 要見積もり |
184 | 栃木県 | 2012/02/07 | 2003年 | シルバー系 | A | 96,000 | 要見積もり |
185 | 栃木県 | 2012/02/09 | 2003年 | シルバー系 | A | 96,000 | 要見積もり |
186 | 栃木県 | 2012/02/16 | 2003年 | シルバー系 | A | 96,000 | 要見積もり |
187 | 栃木県 | 2012/02/07 | 2003年 | シルバー系 | A | 96,000 | 要見積もり |
188 | 愛知県 | 2012/02/01 | 2003年 | レッド系 | OZ | 66,000 | 要見積もり |
189 | 愛知県 | 2012/02/01 | 2003年 | レッド系 | OZ | 66,000 | 要見積もり |
190 | 京都府 | 2012/01/29 | 1994年 | ブルー系 | その他 | 65,000 | 要見積もり |
191 | 大阪府 | 2012/08/03 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
192 | 大阪府 | 2012/05/28 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
193 | 大阪府 | 2012/01/26 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
194 | 大阪府 | 2012/01/25 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
195 | 大阪府 | 2012/01/25 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
196 | 大阪府 | 2012/01/26 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
197 | 大阪府 | 2012/01/26 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
198 | 大阪府 | 2012/01/26 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
199 | 大阪府 | 2012/01/25 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
200 | 大阪府 | 2012/01/25 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
201 | 大阪府 | 2012/01/25 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
202 | 大阪府 | 2012/01/25 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
203 | 大阪府 | 2012/01/25 | 2003年 | ピンク系 | X | 12,660 | ¥214,000 |
204 | 山形県 | 2012/08/28 | 1999年 | シルバー系 | CX | 29,000 | 要見積もり |
204 件表示中
補足情報
「ミラ」はダイハツ工業が生産・販売する車で、1980年から発売されています。「ミラ」とはイタリア語の「Mira」からきており、「羨望」を意味する言葉です。ダイハツの軽自動車の代名詞ともいえる存在であり、発売されてから現在まで高い注目を集めています。小回りがよく利き、狭い道路なども走り易いほど車体がコンパクトですが、室内はゆとりを考えて設計されています。走行燃費は2WDの車で24.2km/lです。また、エコカー減税対象車にも選ばれており、環境に配慮した車といえます。 メーカー小売価格は税込みで884,572円から1,025,486円です。 中古車の価格帯はおよそ4.8万円〜90.1万円であり、平均で38.7万円前後で購入することができます。