日産 エクストレイルの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
日産 エクストレイル

日産 エクストレイルの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。日産 エクストレイルの最高買取相場は2,154,000円で、最低買取相場は38,000円となっており、平均は633,140円が相場の目安となります。過去327件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥38,000
~
最高価格
¥2,154,000
平均相場
¥633,140
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜県 | 2016/06/10 | 2002年 | ホワイト系 | ライダー ステージ1 | 85,000 | ¥147,000 |
2 | 岐阜県 | 2016/06/09 | 2002年 | ホワイト系 | ライダー ステージ1 | 85,000 | ¥147,000 |
3 | 岩手県 | 2016/06/05 | 2011年 | ブラック系 | 20Xt | 30,000 | ¥1,494,000 |
4 | 岩手県 | 2016/06/06 | 2011年 | ブラック系 | 20Xt | 30,000 | ¥1,494,000 |
5 | 岩手県 | 2016/06/05 | 2011年 | ブラック系 | 20Xt | 30,000 | ¥1,494,000 |
6 | 静岡県 | 2016/06/02 | 2007年 | シルバー系 | 20S | 95,000 | ¥613,000 |
7 | 静岡県 | 2016/06/02 | 2007年 | シルバー系 | 20S | 95,000 | ¥616,000 |
8 | 静岡県 | 2016/05/31 | 2007年 | シルバー系 | 20S | 95,000 | ¥616,000 |
9 | 静岡県 | 2016/06/15 | 2007年 | シルバー系 | 20S | 95,000 | ¥616,000 |
10 | 静岡県 | 2016/06/03 | 2007年 | シルバー系 | 20S | 95,000 | ¥616,000 |
11 | 神奈川県 | 2016/06/12 | 2010年 | ブラック系 | 20Xtt | 25,000 | ¥1,341,000 |
12 | 島根県 | 2016/05/22 | 2001年 | ブラック系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | ¥86,000 |
13 | 島根県 | 2016/05/21 | 2001年 | ブラック系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | ¥86,000 |
14 | 島根県 | 2016/06/03 | 2001年 | ブラック系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | ¥86,000 |
15 | 島根県 | 2016/05/28 | 2001年 | ブラック系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | ¥86,000 |
16 | 島根県 | 2016/05/26 | 2001年 | ブラック系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | ¥86,000 |
17 | 東京都 | 2016/05/18 | 2007年 | ブラウン系 | 20X | 85,514 | ¥391,000 |
18 | 群馬県 | 2016/05/16 | 2008年 | ブラック系 | 25X | 95,000 | ¥772,000 |
19 | 岩手県 | 2016/05/12 | 2008年 | シルバー系 | 20X | 90,000 | ¥815,000 |
20 | 岩手県 | 2016/05/12 | 2008年 | シルバー系 | 20X | 90,000 | ¥815,000 |
21 | 岩手県 | 2016/05/13 | 2008年 | シルバー系 | 20X | 90,000 | ¥815,000 |
22 | 福岡県 | 2016/05/10 | 2007年 | ブルー系 | CRM_GRADE_NO | 110,000 | ¥631,000 |
23 | 東京都 | 2016/05/06 | 2013年 | グリーン系 | その他 | 200,000 | ¥988,000 |
24 | 愛媛県 | 2016/05/01 | 2008年 | グレー系 | 25X | 73,000 | ¥568,000 |
25 | 茨城県 | 2016/05/05 | 2007年 | ホワイト系 | 20X | 105,000 | ¥631,000 |
26 | 茨城県 | 2016/04/25 | 2007年 | ホワイト系 | 20X | 105,000 | ¥631,000 |
27 | 茨城県 | 2016/04/25 | 2007年 | ホワイト系 | 20X | 105,000 | ¥631,000 |
28 | 和歌山県 | 2016/04/15 | 2008年 | ブラック系 | アクシス | 95,000 | ¥762,000 |
29 | 神奈川県 | 2016/03/29 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt | 40,000 | ¥1,528,000 |
30 | 神奈川県 | 2016/04/23 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt | 40,000 | ¥1,528,000 |
31 | 大阪府 | 2016/03/24 | 2015年 | ブラック系 | モード・プレミアハイブリッドエマージェンシブレーキP | 15,000 | 要見積もり |
32 | 福島県 | 2016/03/22 | 2007年 | メタリック系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | ¥602,000 |
33 | 神奈川県 | 2016/03/20 | 2005年 | シルバー系 | CRM_GRADE_NO | 75,000 | ¥236,000 |
34 | 神奈川県 | 2016/03/20 | 2005年 | シルバー系 | CRM_GRADE_NO | 75,000 | ¥236,000 |
35 | 埼玉県 | 2016/03/14 | 2001年 | シルバー系 | スタイルAX ステージ1 | 115,000 | 要見積もり |
36 | 千葉県 | 2016/03/13 | 2006年 | ブラック系 | Xtt | 90,000 | ¥328,000 |
37 | 千葉県 | 2016/03/13 | 2006年 | ブラック系 | Xtt | 90,000 | ¥328,000 |
38 | 岐阜県 | 2016/03/07 | 2009年 | シルバー系 | 20GT | 100,000 | ¥862,000 |
39 | 岩手県 | 2016/03/05 | 2003年 | ホワイト系 | X | 130,000 | ¥111,000 |
40 | 岩手県 | 2016/03/11 | 2003年 | ホワイト系 | X | 130,000 | ¥111,000 |
41 | 福岡県 | 2016/03/07 | 2007年 | レッド系 | 20X | 70,000 | ¥722,000 |
42 | 佐賀県 | 2016/02/29 | 2007年 | レッド系 | 20S | 115,000 | ¥706,000 |
43 | 神奈川県 | 2016/02/22 | 2009年 | ホワイト系 | 20GT | 39,000 | ¥1,045,000 |
44 | 神奈川県 | 2016/02/22 | 2009年 | ホワイト系 | 20GT | 39,000 | ¥1,045,000 |
45 | 神奈川県 | 2016/02/15 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 35,000 | ¥1,047,000 |
46 | 神奈川県 | 2016/03/14 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 35,000 | ¥1,047,000 |
47 | 神奈川県 | 2016/02/21 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 35,000 | ¥1,047,000 |
48 | 神奈川県 | 2016/02/15 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 35,000 | ¥1,047,000 |
49 | 岩手県 | 2016/02/19 | 2005年 | ホワイト系 | S | 150,001 | ¥169,000 |
50 | 福岡県 | 2016/02/11 | 2015年 | ホワイト系 | 20X | 5,000 | 要見積もり |
51 | 秋田県 | 2016/02/01 | 2015年 | レッド系 | 20GT S | 15,000 | 要見積もり |
52 | 東京都 | 2016/01/28 | 2001年 | ホワイト系 | X | 72,043 | 要見積もり |
53 | 愛知県 | 2016/01/18 | 2010年 | ブラック系 | 20S | 140,000 | ¥576,000 |
54 | 東京都 | 2016/01/12 | 2013年 | ブラック系 | 20X エマージェンシーブレーキパッケージ | 6,000 | ¥1,742,000 |
55 | 東京都 | 2016/01/14 | 2013年 | ブラック系 | 20X エマージェンシーブレーキパッケージ | 6,000 | ¥1,603,000 |
56 | 千葉県 | 2016/01/06 | 2002年 | シルバー系 | Xt | 160,400 | ¥75,000 |
57 | 不明 | 2016/01/04 | 2013年 | ブラック系 | 20Xtt | 12,000 | ¥1,456,000 |
58 | 神奈川県 | 2015/12/03 | 2000年 | シルバー系 | S | 79,000 | 要見積もり |
59 | 神奈川県 | 2015/12/03 | 2000年 | シルバー系 | S | 79,000 | 要見積もり |
60 | 愛知県 | 2015/12/22 | 2009年 | ブラック系 | 20Xtt | 48,000 | ¥874,000 |
61 | 愛知県 | 2015/11/10 | 2011年 | ブラック系 | 20Xt | 64,000 | ¥1,166,000 |
62 | 愛知県 | 2016/02/01 | 2011年 | ブラック系 | 20Xt | 64,000 | ¥1,166,000 |
63 | 愛知県 | 2015/11/09 | 2011年 | ブラック系 | 20Xt | 64,000 | ¥1,166,000 |
64 | 愛知県 | 2015/11/09 | 2011年 | ブラック系 | 20Xt | 64,000 | ¥1,166,000 |
65 | 神奈川県 | 2015/11/08 | 2000年 | ブルー系 | X | 86,214 | ¥89,000 |
66 | 東京都 | 2015/10/31 | 2011年 | ブラック系 | 20X エクストリーマーX プラスナビHDD | 5,000 | 要見積もり |
67 | 茨城県 | 2015/10/05 | 2007年 | ゴールド系 | アクシス | 95,000 | ¥797,000 |
68 | 東京都 | 2015/10/03 | 2008年 | ホワイト系 | 25X | 60,000 | ¥771,000 |
69 | 東京都 | 2015/10/03 | 2008年 | ホワイト系 | 25X | 60,000 | ¥771,000 |
70 | 神奈川県 | 2016/02/04 | 2014年 | シルバー系 | 20X エマージェンシーブレーキパッケージ | 5,500 | ¥1,596,000 |
71 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2010年 | ホワイト系 | 25Xtt | 83,000 | ¥894,000 |
72 | 岩手県 | 2016/02/03 | 2008年 | ブラック系 | 20X | 296,000 | ¥322,000 |
73 | 岐阜県 | 2015/08/30 | 2012年 | ブラック系 | 20X | 43,000 | ¥1,219,000 |
74 | 富山県 | 2015/10/03 | 2014年 | ブラック系 | 20X | 12,000 | ¥1,613,000 |
75 | 東京都 | 2016/02/04 | 2008年 | グレー系 | その他 | 50,000 | ¥918,000 |
76 | 千葉県 | 2015/10/03 | 2010年 | ブラック系 | 20Xtt | 63,000 | ¥984,000 |
77 | 千葉県 | 2015/06/22 | 2010年 | ブラック系 | 20Xtt | 63,000 | ¥984,000 |
78 | 神奈川県 | 2015/04/16 | 2014年 | ブラック系 | 20X エマージェンシーブレーキパッケージ | 12,000 | ¥1,722,000 |
79 | 栃木県 | 2015/04/06 | 2007年 | ブルー系 | 20X | 57,000 | ¥842,000 |
80 | 岩手県 | 2016/02/03 | 2002年 | シルバー系 | X | 130,100 | ¥140,000 |
81 | 埼玉県 | 2016/02/04 | 2003年 | シルバー系 | S | 55,000 | ¥222,000 |
82 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2003年 | シルバー系 | X | 170,000 | ¥200,000 |
83 | 神奈川県 | 2015/02/02 | 2004年 | シルバー系 | X | 93,369 | ¥129,000 |
84 | 愛知県 | 2015/02/05 | 2007年 | ブルー系 | 25X | 91,000 | ¥666,000 |
85 | 京都府 | 2015/01/19 | 2004年 | ブルー系 | Stt | 114,956 | ¥226,000 |
86 | 東京都 | 2014/12/23 | 2004年 | シルバー系 | X | 50,000 | ¥247,000 |
87 | 埼玉県 | 2014/11/26 | 2002年 | レッド系 | その他 | 74,000 | ¥233,000 |
88 | 神奈川県 | 2014/10/20 | 2006年 | ブラウン系 | Xtt | 46,000 | ¥556,000 |
89 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2006年 | ブラウン系 | Xtt | 46,000 | ¥556,000 |
90 | 群馬県 | 2014/10/17 | 2005年 | ブラック系 | S | 45,500 | ¥335,000 |
91 | 群馬県 | 2014/10/17 | 2005年 | ブラック系 | S | 45,500 | ¥335,000 |
92 | 神奈川県 | 2014/09/22 | 2003年 | ブラック系 | Xtt | 56,000 | ¥269,000 |
93 | 兵庫県 | 2014/09/16 | 2009年 | シルバー系 | 20Xt | 38,997 | ¥1,019,000 |
94 | 兵庫県 | 2014/09/19 | 2009年 | シルバー系 | 20Xt | 38,997 | ¥1,019,000 |
95 | 神奈川県 | 2014/10/05 | 2009年 | シルバー系 | 20X | 8,400 | ¥1,083,000 |
96 | 群馬県 | 2014/08/18 | 2009年 | シルバー系 | 20X | 47,000 | ¥939,000 |
97 | 千葉県 | 2014/10/02 | 2005年 | グレー系 | X | 147,000 | ¥72,000 |
98 | 千葉県 | 2015/01/08 | 2005年 | ブラック系 | Xtt | 120,000 | ¥196,000 |
99 | 千葉県 | 2015/01/08 | 2005年 | ブラック系 | Xtt | 120,000 | ¥196,000 |
100 | 茨城県 | 2014/07/17 | 2004年 | その他 | その他 | 80,000 | ¥244,000 |
101 | 茨城県 | 2014/07/15 | 2011年 | ホワイト系 | 20GT | 61,000 | ¥1,577,000 |
102 | 埼玉県 | 2014/06/17 | 2007年 | ブラック系 | X | 70,500 | ¥651,000 |
103 | 東京都 | 2014/06/09 | 2001年 | シルバー系 | X | 69,800 | ¥126,000 |
104 | 神奈川県 | 2014/06/09 | 2007年 | レッド系 | 20S | 57,912 | ¥613,000 |
105 | 滋賀県 | 2014/05/30 | 2004年 | ホワイト系 | X | 99,700 | ¥213,000 |
106 | 大阪府 | 2014/06/09 | 2006年 | ゴールド系 | アクシス | 53,753 | ¥622,000 |
107 | 岡山県 | 2014/05/29 | 2010年 | レッド系 | 20X | 43,000 | ¥1,232,000 |
108 | 大分県 | 2014/05/26 | 2005年 | ブラック系 | その他 | 85,000 | ¥269,000 |
109 | 群馬県 | 2014/05/05 | 2013年 | グリーン系 | 20Xtt | 3,800 | ¥1,650,000 |
110 | 東京都 | 2014/05/01 | 2004年 | ブラウン系 | X | 89,000 | ¥261,000 |
111 | 東京都 | 2015/04/17 | 2004年 | ブラウン系 | X | 89,000 | ¥261,000 |
112 | 千葉県 | 2014/04/03 | 2002年 | ブルー系 | S | 120,000 | ¥126,000 |
113 | 三重県 | 2014/03/03 | 2005年 | ブルー系 | Xtt | 110,000 | ¥383,000 |
114 | 福井県 | 2014/03/08 | 2008年 | ブラック系 | 20GT | 95,000 | ¥1,235,000 |
115 | 東京都 | 2013/10/27 | 2006年 | レッド系 | Stt | 85,000 | ¥554,000 |
116 | 東京都 | 2013/11/02 | 2006年 | レッド系 | Stt | 85,000 | ¥554,000 |
117 | 千葉県 | 2015/01/11 | 2009年 | シルバー系 | 20Xt | 4,000 | ¥1,335,000 |
118 | 大阪府 | 2015/12/06 | 2009年 | シルバー系 | 20X | 37,000 | ¥1,179,000 |
119 | 愛知県 | 2013/10/11 | 2008年 | ゴールド系 | 20S | 30,100 | ¥978,000 |
120 | 京都府 | 2013/10/10 | 2010年 | シルバー系 | 20GT | 40,000 | ¥1,563,000 |
121 | 愛知県 | 2013/10/13 | 2008年 | ゴールド系 | 20S | 30,000 | ¥979,000 |
122 | 神奈川県 | 2013/10/07 | 2004年 | シルバー系 | X | 30,316 | ¥297,000 |
123 | 岩手県 | 2016/02/03 | 2008年 | ホワイト系 | 20X | 128,000 | ¥866,000 |
124 | 埼玉県 | 2013/09/28 | 2008年 | ブラック系 | 20X | 27,000 | ¥1,118,000 |
125 | 埼玉県 | 2013/09/12 | 2008年 | ブラック系 | 20X | 27,000 | ¥1,118,000 |
126 | 埼玉県 | 2013/09/11 | 2008年 | ブラック系 | 20X | 27,000 | ¥1,118,000 |
127 | 埼玉県 | 2013/09/12 | 2008年 | ブラック系 | 20X | 27,000 | ¥1,118,000 |
128 | 埼玉県 | 2013/08/25 | 2010年 | ブラック系 | 20X | 22,400 | ¥1,267,000 |
129 | 福岡県 | 2013/08/06 | 2009年 | グレー系 | 20X | 28,000 | ¥1,195,000 |
130 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2013年 | ホワイト系 | 20Xtt | 1,300 | 要見積もり |
131 | 千葉県 | 2013/08/24 | 2013年 | ホワイト系 | 20Xtt | 1,300 | 要見積もり |
132 | 神奈川県 | 2015/04/17 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 44,000 | ¥402,000 |
133 | 東京都 | 2014/02/18 | 2007年 | ブラック系 | GT | 53,000 | ¥660,000 |
134 | 東京都 | 2014/02/18 | 2007年 | ブラック系 | GT | 52,000 | ¥663,000 |
135 | 大阪府 | 2013/07/05 | 2010年 | ブラック系 | 20Xtt | 56,000 | ¥1,121,000 |
136 | 神奈川県 | 2013/06/26 | 2003年 | ホワイト系 | X | 67,000 | ¥264,000 |
137 | 愛知県 | 2013/06/20 | 2010年 | ホワイト系 | 20Xtt | 89,000 | ¥723,000 |
138 | 埼玉県 | 2013/06/10 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 65,000 | ¥1,227,000 |
139 | 兵庫県 | 2013/06/14 | 2007年 | ホワイト系 | S | 57,000 | ¥508,000 |
140 | 神奈川県 | 2013/05/30 | 2004年 | シルバー系 | S | 79,000 | ¥336,000 |
141 | 愛知県 | 2013/05/07 | 2004年 | シルバー系 | St | 68,000 | ¥441,000 |
142 | 愛知県 | 2015/08/30 | 2012年 | ブラック系 | 20GT | 12,000 | ¥2,154,000 |
143 | 神奈川県 | 2013/05/01 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 25,000 | ¥1,426,000 |
144 | 三重県 | 2013/03/31 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 135,000 | ¥316,000 |
145 | 三重県 | 2013/03/31 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 135,000 | ¥316,000 |
146 | 三重県 | 2013/04/13 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 135,000 | ¥316,000 |
147 | 三重県 | 2013/04/02 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 135,000 | ¥316,000 |
148 | 三重県 | 2013/04/20 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 135,000 | ¥316,000 |
149 | 三重県 | 2013/07/26 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 135,000 | ¥316,000 |
150 | 三重県 | 2016/02/03 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 135,000 | ¥316,000 |
151 | 三重県 | 2013/03/31 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 135,000 | ¥316,000 |
152 | 愛知県 | 2013/03/28 | 2007年 | ブラック系 | 20S | 55,000 | ¥756,000 |
153 | 群馬県 | 2013/03/26 | 2001年 | シルバー系 | X | 108,627 | ¥146,000 |
154 | 埼玉県 | 2013/03/25 | 2002年 | メタリック系 | Xt | 90,000 | ¥228,000 |
155 | 奈良県 | 2013/03/20 | 2000年 | シルバー系 | X | 130,000 | ¥94,000 |
156 | 奈良県 | 2013/03/21 | 2000年 | シルバー系 | X | 130,000 | ¥94,000 |
157 | 奈良県 | 2013/03/20 | 2000年 | シルバー系 | X | 130,000 | ¥94,000 |
158 | 愛知県 | 2013/03/13 | 2004年 | シルバー系 | X | 80,000 | ¥349,000 |
159 | 佐賀県 | 2013/03/08 | 2008年 | ブラック系 | 20S | 65,000 | ¥750,000 |
160 | 東京都 | 2013/03/03 | 2005年 | ブラック系 | Xt | 36,663 | ¥616,000 |
161 | 東京都 | 2013/03/03 | 2005年 | ブラック系 | Xt | 36,663 | ¥616,000 |
162 | 東京都 | 2013/03/03 | 2005年 | ブラック系 | Xt | 36,663 | ¥616,000 |
163 | 神奈川県 | 2013/03/01 | 2004年 | シルバー系 | Xt | 38,000 | ¥428,000 |
164 | 神奈川県 | 2013/03/01 | 2004年 | シルバー系 | Xt | 38,000 | ¥428,000 |
165 | 神奈川県 | 2013/03/01 | 2004年 | シルバー系 | Xt | 38,000 | ¥428,000 |
166 | 東京都 | 2013/02/25 | 2008年 | グレー系 | 20GT | 19,686 | ¥1,390,000 |
167 | 神奈川県 | 2013/02/19 | 2010年 | ブラック系 | 20GT | 19,605 | ¥1,613,000 |
168 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
169 | 兵庫県 | 2013/02/24 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
170 | 兵庫県 | 2013/02/18 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
171 | 兵庫県 | 2013/02/16 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
172 | 兵庫県 | 2013/02/16 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
173 | 兵庫県 | 2013/02/16 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
174 | 兵庫県 | 2013/02/16 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
175 | 兵庫県 | 2013/02/16 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
176 | 兵庫県 | 2013/02/16 | 2012年 | ブラック系 | 20Xtt ブラック エクストリーマーX | 3,500 | 要見積もり |
177 | 熊本県 | 2013/02/11 | 2010年 | レッド系 | 20Xtt | 14,800 | ¥1,303,000 |
178 | 長野県 | 2013/02/18 | 2004年 | ブラック系 | St | 55,000 | ¥322,000 |
179 | 三重県 | 2013/02/03 | 2012年 | ブラック系 | その他 | 19,800 | 要見積もり |
180 | 兵庫県 | 2013/01/30 | 2008年 | シルバー系 | 25X | 17,000 | ¥1,031,000 |
181 | 三重県 | 2013/01/24 | 2004年 | ブラック系 | Xt | 110,000 | ¥333,000 |
182 | 東京都 | 2013/01/23 | 2008年 | ブルー系 | 25X | 40,000 | ¥953,000 |
183 | 兵庫県 | 2013/01/22 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 38,000 | ¥846,000 |
184 | 千葉県 | 2013/01/21 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 93,000 | ¥838,000 |
185 | 大阪府 | 2013/01/18 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
186 | 大阪府 | 2015/12/04 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
187 | 大阪府 | 2013/09/09 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
188 | 大阪府 | 2013/01/18 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
189 | 大阪府 | 2013/08/06 | 2010年 | ブラック系 | 20Xtt | 1,600 | 要見積もり |
190 | 大阪府 | 2013/01/18 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
191 | 大阪府 | 2013/01/18 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
192 | 大阪府 | 2013/01/18 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
193 | 大阪府 | 2013/01/18 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
194 | 大阪府 | 2013/01/18 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
195 | 大阪府 | 2013/01/18 | 2010年 | ブラック系 | Xtt | 1,600 | 要見積もり |
196 | 滋賀県 | 2013/01/17 | 2009年 | ブラック系 | GT | 12,000 | ¥1,538,000 |
197 | 滋賀県 | 2013/01/17 | 2009年 | ブラック系 | GT | 12,000 | ¥1,538,000 |
198 | 滋賀県 | 2013/01/17 | 2009年 | ブラック系 | GT | 12,000 | ¥1,538,000 |
199 | 滋賀県 | 2013/01/18 | 2009年 | ブラック系 | GT | 12,000 | ¥1,538,000 |
200 | 滋賀県 | 2013/01/17 | 2009年 | ブラック系 | GT | 12,000 | ¥1,538,000 |
201 | 滋賀県 | 2013/01/17 | 2009年 | ブラック系 | GT | 12,000 | ¥1,538,000 |
202 | 滋賀県 | 2013/01/17 | 2009年 | ブラック系 | GT | 12,000 | ¥1,538,000 |
203 | 奈良県 | 2013/01/15 | 2011年 | ブラック系 | その他 | 52,000 | ¥1,206,000 |
204 | 愛知県 | 2014/02/20 | 2002年 | ホワイト系 | Xt | 177,000 | ¥119,000 |
205 | 愛知県 | 2013/02/03 | 2002年 | ホワイト系 | Xt | 177,000 | ¥119,000 |
206 | 愛知県 | 2013/01/14 | 2002年 | ホワイト系 | Xtt | 170,000 | ¥133,000 |
207 | 神奈川県 | 2013/01/12 | 2002年 | ホワイト系 | Xt | 101,200 | ¥167,000 |
208 | 千葉県 | 2013/01/09 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
209 | 千葉県 | 2013/01/08 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
210 | 千葉県 | 2016/05/06 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
211 | 千葉県 | 2013/01/08 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
212 | 千葉県 | 2013/02/04 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
213 | 千葉県 | 2013/01/08 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
214 | 千葉県 | 2013/01/08 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
215 | 千葉県 | 2013/01/08 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
216 | 千葉県 | 2013/01/16 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
217 | 千葉県 | 2013/01/08 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
218 | 千葉県 | 2013/01/08 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
219 | 千葉県 | 2013/01/08 | 2009年 | ブラック系 | 20X | 23,300 | ¥1,137,000 |
220 | 静岡県 | 2013/06/25 | 2004年 | シルバー系 | St | 70,000 | ¥294,000 |
221 | 鹿児島県 | 2012/12/24 | 2003年 | レッド系 | S | 90,000 | ¥141,000 |
222 | 兵庫県 | 2012/11/25 | 2010年 | レッド系 | GT | 43,000 | ¥1,488,000 |
223 | 兵庫県 | 2012/11/25 | 2010年 | レッド系 | GT | 43,000 | ¥1,488,000 |
224 | 兵庫県 | 2012/11/25 | 2010年 | レッド系 | GT | 43,000 | ¥1,488,000 |
225 | 兵庫県 | 2012/11/25 | 2010年 | レッド系 | GT | 43,000 | ¥1,488,000 |
226 | 長崎県 | 2012/11/21 | 2007年 | ホワイト系 | アクシス | 70,000 | ¥1,084,000 |
227 | 長崎県 | 2012/12/01 | 2007年 | ホワイト系 | アクシス | 70,000 | ¥1,084,000 |
228 | 長崎県 | 2012/11/21 | 2007年 | ホワイト系 | アクシス | 70,000 | ¥1,084,000 |
229 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2008年 | レッド系 | 25X | 55,000 | ¥948,000 |
230 | 滋賀県 | 2012/10/11 | 2007年 | グリーン系 | 20S | 78,500 | ¥811,000 |
231 | 東京都 | 2012/10/09 | 2008年 | ホワイト系 | 20S | 123 | ¥511,000 |
232 | 岐阜県 | 2012/10/10 | 2001年 | レッド系 | その他 | 50,000 | ¥221,000 |
233 | 岐阜県 | 2013/09/02 | 2001年 | レッド系 | その他 | 50,000 | ¥221,000 |
234 | 岐阜県 | 2012/12/04 | 2001年 | レッド系 | その他 | 50,000 | ¥221,000 |
235 | 岐阜県 | 2012/10/30 | 2001年 | レッド系 | その他 | 50,000 | ¥221,000 |
236 | 千葉県 | 2012/09/29 | 2001年 | シルバー系 | St | 145,000 | ¥38,000 |
237 | 埼玉県 | 2012/11/22 | 2008年 | ホワイト系 | 20X | 29,900 | ¥886,000 |
238 | 東京都 | 2012/08/26 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
239 | 東京都 | 2012/08/26 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
240 | 東京都 | 2012/09/17 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
241 | 東京都 | 2013/01/25 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
242 | 東京都 | 2012/08/26 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
243 | 東京都 | 2012/08/30 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
244 | 東京都 | 2012/09/06 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
245 | 東京都 | 2012/08/26 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
246 | 東京都 | 2012/08/26 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
247 | 東京都 | 2012/08/26 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
248 | 東京都 | 2012/08/26 | 2009年 | ブラック系 | 20GT | 42,300 | ¥1,298,000 |
249 | 千葉県 | 2012/10/01 | 2008年 | ホワイト系 | 20S | 123 | ¥1,001,000 |
250 | 福岡県 | 2012/08/18 | 2003年 | レッド系 | その他 | 9 | ¥264,000 |
251 | 北海道 | 2012/08/01 | 2005年 | ブラック系 | Xtt | 41,000 | ¥578,000 |
252 | 北海道 | 2012/08/01 | 2005年 | ブラック系 | Xtt | 41,000 | ¥578,000 |
253 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2001年 | シルバー系 | GT | 120,000 | ¥48,000 |
254 | 神奈川県 | 2012/07/28 | 2001年 | シルバー系 | GT | 120,000 | ¥48,000 |
255 | 神奈川県 | 2012/07/28 | 2001年 | シルバー系 | GT | 120,000 | ¥48,000 |
