アウディ A4の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
アウディ A4

アウディ A4の買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。アウディ A4の最高買取相場は2,509,000円で、最低買取相場は20,000円となっており、平均は449,454円が相場の目安となります。過去165件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥20,000
~
最高価格
¥2,509,000
平均相場
¥449,454
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 2016/05/11 | 2008年 | ブラック系 | 1.8TFSI | 28,465 | ¥1,113,000 |
2 | 岡山県 | 2016/05/05 | 1996年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 85,000 | 要見積もり |
3 | 愛知県 | 2016/04/11 | 2009年 | レッド系 | 2.0TFSIクワトロ | 67,900 | ¥957,000 |
4 | 奈良県 | 2016/04/13 | 2008年 | ブラック系 | 1.8T | 55,000 | 要見積もり |
5 | 栃木県 | 2016/02/25 | 2006年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ25th LTDモデル | 90,000 | 要見積もり |
6 | 山形県 | 2016/01/27 | 2010年 | ブルー系 | 1.8TFSI | 23,400 | ¥1,419,000 |
7 | 愛知県 | 2015/09/28 | 2008年 | ブラック系 | 1.8T | 113,000 | ¥241,000 |
8 | 埼玉県 | 2015/08/30 | 2005年 | シルバー系 | 2 | 42,000 | ¥379,000 |
9 | 埼玉県 | 2015/08/30 | 2005年 | シルバー系 | 2 | 42,000 | ¥379,000 |
10 | 東京都 | 2015/06/12 | 2002年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 75,000 | 要見積もり |
11 | 東京都 | 2016/02/04 | 2002年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 75,000 | 要見積もり |
12 | 栃木県 | 2015/05/15 | 2014年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 10,000 | 要見積もり |
13 | 愛知県 | 2015/04/13 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 29,878 | ¥1,758,000 |
14 | 東京都 | 2015/04/04 | 2003年 | ブラック系 | 2 | 48,000 | 要見積もり |
15 | 栃木県 | 2015/04/03 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 559,900 | 要見積もり |
16 | 愛知県 | 2015/03/09 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 56,000 | ¥1,638,000 |
17 | 愛知県 | 2015/02/27 | 2009年 | ブラック系 | 1.8TFSI | 74,000 | ¥1,052,000 |
18 | 東京都 | 2016/05/08 | 2004年 | ホワイト系 | 1.8Tクワトロ Sライン | 64,000 | 要見積もり |
19 | 愛知県 | 2015/01/31 | 2012年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 31,500 | ¥1,804,000 |
20 | 愛知県 | 2015/01/31 | 2012年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 31,500 | ¥1,804,000 |
21 | 愛知県 | 2015/03/09 | 2009年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 61,000 | ¥1,255,000 |
22 | 愛知県 | 2015/12/18 | 2003年 | シルバー系 | その他 | 48,000 | 要見積もり |
23 | 愛知県 | 2014/11/29 | 2003年 | シルバー系 | 2.0 Sライン | 48,000 | 要見積もり |
24 | 愛知県 | 2014/11/29 | 2003年 | シルバー系 | 2.0SE | 48,000 | 要見積もり |
25 | 東京都 | 2014/10/22 | 1998年 | メタリック系 | 2.4 | 92,000 | 要見積もり |
26 | 東京都 | 2014/08/10 | 2001年 | ブラック系 | 3.0クワトロスポーツ | 90,116 | 要見積もり |
27 | 京都府 | 2014/03/10 | 2004年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ Sライン | 110,000 | ¥152,000 |
28 | 東京都 | 2016/03/21 | 2001年 | ブルー系 | 2.4クワトロ | 71,000 | 要見積もり |
29 | 東京都 | 2013/09/06 | 1996年 | レッド系 | 1.8 | 18,000 | 要見積もり |
30 | 東京都 | 2013/09/06 | 1996年 | レッド系 | 1.8 | 18,000 | 要見積もり |
31 | 愛知県 | 2013/08/03 | 1998年 | シルバー系 | 1.8 | 83,000 | 要見積もり |
32 | 愛知県 | 2013/05/31 | 2000年 | シルバー系 | 2.4 | 83,000 | 要見積もり |
33 | 愛知県 | 2013/05/31 | 2000年 | シルバー系 | 2.4 | 83,000 | ¥20,000 |
34 | 岐阜県 | 2014/04/24 | 2005年 | ホワイト系 | 2.0SE | 120,000 | 要見積もり |
35 | 愛知県 | 2013/05/12 | 2009年 | グレー系 | 2.0TFSIクワトロ | 22,000 | ¥2,282,000 |
36 | 岐阜県 | 2013/04/30 | 2002年 | ブルー系 | 1.8Tクワトロ | 80,000 | 要見積もり |
37 | 静岡県 | 2013/04/28 | 2001年 | ブルー系 | 1.8Tクワトロ | 60,000 | 要見積もり |
38 | 宮城県 | 2013/04/08 | 2001年 | シルバー系 | 3.0クワトロスポーツ | 98,000 | 要見積もり |
39 | 愛知県 | 2013/03/23 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 21,000 | ¥2,330,000 |
40 | 静岡県 | 2014/03/05 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
41 | 静岡県 | 2013/03/22 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
42 | 静岡県 | 2013/03/31 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
43 | 静岡県 | 2013/06/25 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
44 | 静岡県 | 2013/04/03 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
45 | 静岡県 | 2014/02/19 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
46 | 静岡県 | 2013/03/20 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
47 | 静岡県 | 2013/03/20 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
48 | 静岡県 | 2013/03/20 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 64,000 | 要見積もり |
49 | 神奈川県 | 2013/05/19 | 2008年 | ブラック系 | 1.8TFSI | 65,000 | ¥1,393,000 |
50 | 東京都 | 2016/02/04 | 2002年 | ブルー系 | 2 | 62,853 | 要見積もり |
51 | 埼玉県 | 2013/02/08 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
52 | 埼玉県 | 2013/03/31 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
53 | 埼玉県 | 2013/02/16 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
54 | 埼玉県 | 2013/02/09 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
55 | 埼玉県 | 2016/05/06 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
56 | 埼玉県 | 2013/02/09 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
57 | 埼玉県 | 2013/04/13 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
58 | 埼玉県 | 2013/02/27 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
59 | 埼玉県 | 2013/02/08 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
60 | 埼玉県 | 2013/02/08 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 50,000 | 要見積もり |
61 | 宮城県 | 2013/02/13 | 2001年 | シルバー系 | 3.0クワトロスポーツ | 98,000 | 要見積もり |
62 | 長野県 | 2013/02/04 | 2002年 | ブラック系 | 1.8Tクワトロ | 90,000 | 要見積もり |
63 | 長野県 | 2013/02/05 | 2002年 | ブラック系 | 1.8Tクワトロ | 90,000 | 要見積もり |
64 | 長野県 | 2013/02/04 | 2002年 | ブラック系 | 1.8Tクワトロ | 90,000 | 要見積もり |
65 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2002年 | シルバー系 | 3.0クワトロSE | 61,000 | 要見積もり |
66 | 佐賀県 | 2013/01/28 | 1997年 | シルバー系 | 2.6 | 90,000 | 要見積もり |
67 | 岡山県 | 2013/02/24 | 2008年 | グレー系 | 3.2FSIクワトロ | 35,000 | ¥2,091,000 |
68 | 千葉県 | 2012/11/10 | 2012年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 4,000 | 要見積もり |
69 | 愛知県 | 2012/10/17 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
70 | 愛知県 | 2012/12/15 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
71 | 愛知県 | 2012/10/16 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
72 | 愛知県 | 2013/02/17 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
73 | 愛知県 | 2012/10/16 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
74 | 愛知県 | 2013/01/08 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
75 | 愛知県 | 2012/10/16 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
76 | 愛知県 | 2013/02/06 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
77 | 愛知県 | 2012/10/16 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
78 | 愛知県 | 2012/10/16 | 2005年 | その他 | 2 | 60,000 | ¥447,000 |
79 | 埼玉県 | 2012/09/17 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 35,000 | 要見積もり |
80 | 神奈川県 | 2012/09/16 | 2002年 | シルバー系 | 2.0SE | 78,000 | 要見積もり |
81 | 東京都 | 2012/09/05 | 2001年 | シルバー系 | 3.0クワトロスポーツ | 82,000 | 要見積もり |
82 | 新潟県 | 2016/03/01 | 2005年 | ブラック系 | その他 | 56,000 | ¥976,000 |
83 | 広島県 | 2013/05/25 | 2004年 | シルバー系 | 2.0SE | 40,000 | ¥334,000 |
84 | 広島県 | 2012/08/23 | 2004年 | シルバー系 | 2.0SE | 40,000 | ¥314,000 |
85 | 広島県 | 2012/08/23 | 2004年 | シルバー系 | 2.0SE | 40,000 | ¥334,000 |
86 | 新潟県 | 2012/07/12 | 2000年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 98,000 | 要見積もり |
87 | 新潟県 | 2012/07/11 | 2000年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 98,000 | 要見積もり |
88 | 新潟県 | 2013/03/31 | 2000年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 98,000 | 要見積もり |
89 | 新潟県 | 2012/09/08 | 2000年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 98,000 | 要見積もり |
90 | 三重県 | 2012/07/03 | 1997年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 142,000 | 要見積もり |
91 | 埼玉県 | 2013/01/25 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
92 | 埼玉県 | 2012/11/02 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
93 | 埼玉県 | 2013/03/31 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
94 | 埼玉県 | 2012/06/18 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
95 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
96 | 埼玉県 | 2012/06/18 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
97 | 埼玉県 | 2012/06/18 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
98 | 埼玉県 | 2012/06/27 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
99 | 埼玉県 | 2012/06/18 | 1997年 | ホワイト系 | 1.8 | 80,000 | 要見積もり |
100 | 三重県 | 2012/12/01 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 15,000 | ¥2,509,000 |
101 | 兵庫県 | 2012/06/03 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
102 | 兵庫県 | 2012/06/03 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
103 | 兵庫県 | 2012/10/04 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
104 | 兵庫県 | 2012/06/06 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
105 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
106 | 兵庫県 | 2012/06/03 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
107 | 兵庫県 | 2012/07/20 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
108 | 兵庫県 | 2012/06/24 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
109 | 兵庫県 | 2012/06/03 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
110 | 兵庫県 | 2012/06/03 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
111 | 兵庫県 | 2012/06/03 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
112 | 兵庫県 | 2012/06/03 | 2002年 | レッド系 | 2 | 75,000 | 要見積もり |
113 | 静岡県 | 2012/05/17 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
114 | 静岡県 | 2014/03/05 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
115 | 静岡県 | 2012/11/23 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
116 | 静岡県 | 2013/06/14 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
117 | 静岡県 | 2012/05/20 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
118 | 静岡県 | 2012/04/19 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
119 | 静岡県 | 2012/11/08 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
120 | 静岡県 | 2012/10/09 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
121 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
122 | 静岡県 | 2012/04/18 | 2001年 | ブルー系 | 3.0クワトロスポーツ | 62,000 | 要見積もり |
123 | 大阪府 | 2012/04/10 | 2009年 | シルバー系 | 1.8TFSI | 18,000 | ¥2,120,000 |
124 | 埼玉県 | 2013/03/31 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
125 | 埼玉県 | 2012/04/04 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
126 | 埼玉県 | 2012/05/02 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
127 | 埼玉県 | 2012/04/03 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
128 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
129 | 埼玉県 | 2012/04/03 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
130 | 埼玉県 | 2012/12/17 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
131 | 埼玉県 | 2012/04/03 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
132 | 埼玉県 | 2012/04/03 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
133 | 埼玉県 | 2012/04/03 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
134 | 埼玉県 | 2012/04/03 | 1999年 | シルバー系 | 1.8 | 33,000 | 要見積もり |
135 | 大阪府 | 2012/03/29 | 2009年 | シルバー系 | 1.8TFSI | 18,000 | ¥2,154,000 |
136 | 東京都 | 2012/03/21 | 2005年 | ブラック系 | 2 | 78,000 | ¥438,000 |
137 | 福岡県 | 2012/03/14 | 2009年 | レッド系 | 1.8TFSI | 8,900 | ¥2,190,000 |
138 | 埼玉県 | 2012/03/03 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
139 | 埼玉県 | 2012/05/11 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
140 | 埼玉県 | 2012/03/11 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
141 | 埼玉県 | 2012/06/13 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
142 | 埼玉県 | 2012/03/03 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
143 | 埼玉県 | 2012/03/08 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
144 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
145 | 埼玉県 | 2012/03/03 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
146 | 埼玉県 | 2012/03/03 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
147 | 埼玉県 | 2012/03/03 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
148 | 埼玉県 | 2012/03/03 | 2007年 | シルバー系 | DTMリミテッド | 94,000 | ¥881,000 |
149 | 神奈川県 | 2013/02/17 | 2010年 | ホワイト系 | 1.8TFSI | 20,500 | ¥2,271,000 |
150 | 神奈川県 | 2012/05/11 | 2009年 | ホワイト系 | 1.8TFSI | 20,500 | ¥2,211,000 |
151 | 大阪府 | 2012/02/24 | 2009年 | シルバー系 | 1.8TFSI | 18,000 | ¥2,199,000 |
152 | 千葉県 | 2012/02/23 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
153 | 千葉県 | 2012/02/22 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
154 | 千葉県 | 2012/02/22 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
155 | 千葉県 | 2016/02/19 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
156 | 千葉県 | 2012/05/11 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
157 | 千葉県 | 2013/03/31 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
158 | 千葉県 | 2012/02/22 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
159 | 千葉県 | 2012/02/22 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
160 | 千葉県 | 2012/02/23 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
161 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2007年 | ブラック系 | DTMリミテッド | 43,000 | ¥1,327,000 |
162 | 大阪府 | 2012/02/22 | 2009年 | シルバー系 | 1.8TFSI | 19,000 | ¥2,190,000 |
163 | 神奈川県 | 2013/04/21 | 2009年 | ホワイト系 | 1.8TFSI | 20,500 | ¥2,211,000 |
164 | 神奈川県 | 2012/03/08 | 2009年 | ホワイト系 | 1.8TFSI | 20,500 | ¥2,211,000 |
165 | 東京都 | 2012/10/01 | 2006年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 27,000 | 要見積もり |
165 件表示中
補足情報
A4はドイツの自動車メーカー「アウディ」が製造・販売するミドルセダンです。1994年から発売されているシリーズであり、現行モデルは2015年に発売された15代目のB9系となります。現行モデルは鋭角的なシングルフレームグリルが特徴的なシャープなエクステリアに、アウディらしいシックでありながら前衛的なインテリアとなっています。また、渋滞時の自動運転システムを装備しており、快適性能にも優れています。搭載するパワーユニットは、日本国内向けモデルには2000㏄直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載し、トランスミッションは7速DCT、駆動方式はFFと4WDが設定されています。中古価格帯は250万円から400万円程度であり、平均中古価格は約300万円となっています。