ホンダ シビックの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ シビック

ホンダ シビックの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。ホンダ シビックの最高買取相場は3,362,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は735,440円が相場の目安となります。過去202件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥3,362,000
平均相場
¥735,440
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島県 | 2016/06/11 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 25,000 | ¥3,319,000 |
2 | 東京都 | 2016/06/09 | 2000年 | ホワイト系 | タイプR | 95,000 | ¥623,000 |
3 | 東京都 | 2016/06/09 | 2000年 | ホワイト系 | タイプR | 95,000 | ¥623,000 |
4 | 神奈川県 | 2016/06/04 | 2007年 | シルバー系 | タイプR | 150,000 | ¥3,192,000 |
5 | 東京都 | 2016/06/02 | 2006年 | シルバー系 | 1.8G | 100,000 | ¥245,000 |
6 | 東京都 | 2016/06/03 | 2006年 | シルバー系 | 1.8G | 100,000 | ¥245,000 |
7 | 東京都 | 2016/06/02 | 2006年 | シルバー系 | 1.8G | 100,000 | ¥245,000 |
8 | 神奈川県 | 2016/05/25 | 1990年 | ブラック系 | SiRⅡ | 150,001 | 要見積もり |
9 | 山形県 | 2016/05/23 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 100,000 | ¥3,245,000 |
10 | 岐阜県 | 2016/05/17 | 2005年 | ホワイト系 | タイプR | 80,000 | ¥786,000 |
11 | 岐阜県 | 2016/05/17 | 2005年 | ホワイト系 | タイプR | 80,000 | ¥786,000 |
12 | 岐阜県 | 2016/05/14 | 2005年 | ホワイト系 | タイプR | 80,000 | ¥786,000 |
13 | 岐阜県 | 2016/05/17 | 2005年 | ホワイト系 | タイプR | 80,000 | ¥786,000 |
14 | 神奈川県 | 2016/05/13 | 2001年 | グリーン系 | X | 35,000 | ¥472,000 |
15 | 熊本県 | 2016/05/16 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 90,000 | ¥3,342,000 |
16 | 熊本県 | 2016/05/13 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 90,000 | ¥3,362,000 |
17 | 宮城県 | 2016/05/09 | 1995年 | ブラック系 | MX | 30,000 | ¥415,000 |
18 | 千葉県 | 2016/05/21 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 90,000 | ¥639,000 |
19 | 北海道 | 2016/04/30 | 2000年 | パープル系 | iE | 30,000 | ¥644,000 |
20 | 三重県 | 2016/04/26 | 2000年 | ホワイト系 | タイプR | 110,000 | ¥586,000 |
21 | 東京都 | 2016/04/29 | 2005年 | シルバー系 | 1.8S | 60,000 | ¥818,000 |
22 | 東京都 | 2016/03/20 | 2009年 | シルバー系 | 1.8G | 35,000 | ¥1,658,000 |
23 | 東京都 | 2016/03/20 | 2009年 | シルバー系 | 1.8G | 35,000 | ¥1,658,000 |
24 | 東京都 | 2016/04/07 | 2009年 | シルバー系 | 1.8G | 35,000 | ¥1,658,000 |
25 | 東京都 | 2016/03/19 | 2009年 | シルバー系 | 1.8G | 35,000 | ¥1,658,000 |
26 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2003年 | レッド系 | G | 65,000 | ¥593,000 |
27 | 群馬県 | 2016/02/03 | 2009年 | ホワイト系 | タイプR | 157,200 | ¥1,545,000 |
28 | 兵庫県 | 2016/01/17 | 1991年 | ブラック系 | SiRⅡ | 250,000 | ¥143,000 |
29 | 神奈川県 | 2016/01/02 | 2002年 | ホワイト系 | タイプR | 44,000 | ¥534,000 |
30 | 神奈川県 | 2016/01/03 | 2002年 | ホワイト系 | タイプR | 44,000 | ¥534,000 |
31 | 埼玉県 | 2016/01/15 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 110,500 | ¥1,334,000 |
32 | 埼玉県 | 2015/11/26 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 110,500 | ¥1,334,000 |
33 | 埼玉県 | 2015/11/26 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 110,500 | ¥1,334,000 |
34 | 栃木県 | 2015/10/22 | 2009年 | ホワイト系 | タイプR | 130,000 | ¥1,516,000 |
35 | 広島県 | 2015/10/12 | 1998年 | ホワイト系 | タイプR | 145,000 | ¥400,000 |
36 | 神奈川県 | 2016/06/11 | 2000年 | シルバー系 | iE | 58,000 | 要見積もり |
37 | 神奈川県 | 2015/07/22 | 2000年 | シルバー系 | iE | 58,000 | 要見積もり |
38 | 神奈川県 | 2015/05/08 | 1991年 | グリーン系 | 35XT リミテッドエディション | 86,549 | 要見積もり |
39 | 東京都 | 2016/06/11 | 1994年 | ブラック系 | SiRⅡ | 83,000 | ¥366,000 |
40 | 東京都 | 2015/04/26 | 1994年 | ブラック系 | SiRⅡ | 83,000 | ¥366,000 |
41 | 東京都 | 2015/04/05 | 1999年 | ホワイト系 | タイプR | 150,000 | ¥453,000 |
42 | 東京都 | 2015/04/04 | 1999年 | ホワイト系 | タイプR | 150,000 | ¥453,000 |
43 | 千葉県 | 2015/07/23 | 2006年 | ホワイト系 | 1.8G | 91,500 | ¥246,000 |
44 | 千葉県 | 2015/03/14 | 2006年 | ホワイト系 | 1.8G | 91,500 | ¥246,000 |
45 | 千葉県 | 2015/10/03 | 2006年 | ホワイト系 | 1.8G | 91,500 | ¥246,000 |
46 | 千葉県 | 2015/02/21 | 2006年 | ホワイト系 | 1.8G | 91,500 | ¥246,000 |
47 | 岩手県 | 2014/12/16 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR | 246,777 | ¥206,000 |
48 | 岩手県 | 2016/02/03 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR | 246,777 | ¥206,000 |
49 | 東京都 | 2014/10/12 | 2005年 | ホワイト系 | 1.8G | 92,506 | ¥157,000 |
50 | 広島県 | 2014/09/08 | 2003年 | ホワイト系 | タイプR | 51,000 | ¥530,000 |
51 | 大阪府 | 2014/08/06 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 45,000 | ¥1,500,000 |
52 | 埼玉県 | 2014/07/01 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 47,000 | ¥1,536,000 |
53 | 兵庫県 | 2015/04/25 | 2000年 | ホワイト系 | Ri | 109,800 | 要見積もり |
54 | 静岡県 | 2015/11/01 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,469,000 |
55 | 東京都 | 2014/05/26 | 1999年 | ホワイト系 | SiR | 29,950 | ¥315,000 |
56 | 大阪府 | 2014/04/10 | 2002年 | ホワイト系 | その他 | 104,000 | 要見積もり |
57 | 静岡県 | 2014/03/28 | 1996年 | レッド系 | SiRⅡ | 50,000 | ¥253,000 |
58 | 大阪府 | 2015/12/06 | 2005年 | パープル系 | 1.8GL | 38,000 | ¥428,000 |
59 | 大阪府 | 2015/12/06 | 2005年 | パープル系 | 1.8G | 38,000 | ¥395,000 |
60 | 埼玉県 | 2013/10/28 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR | 68,540 | ¥439,000 |
61 | 群馬県 | 2013/10/27 | 2006年 | ホワイト系 | 1.8G | 90,000 | ¥346,000 |
62 | 栃木県 | 2014/05/25 | 2000年 | ホワイト系 | G | 68,000 | 要見積もり |
63 | 香川県 | 2013/09/27 | 2011年 | ホワイト系 | タイプR ユーロ | 15,000 | ¥1,872,000 |
64 | 神奈川県 | 2013/09/21 | 1991年 | ブルー系 | SiRⅡ | 120,000 | ¥206,000 |
65 | 神奈川県 | 2013/09/21 | 1991年 | ブルー系 | SiRⅡ | 120,000 | ¥206,000 |
66 | 神奈川県 | 2013/09/21 | 1991年 | ブルー系 | SiRⅡ | 120,000 | ¥206,000 |
67 | 静岡県 | 2013/09/05 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 71,000 | ¥1,665,000 |
68 | 静岡県 | 2014/03/24 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,666,000 |
69 | 埼玉県 | 2013/08/31 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 7,600 | ¥2,152,000 |
70 | 群馬県 | 2013/06/20 | 2007年 | ホワイト系 | タイプR | 27,500 | ¥1,504,000 |
71 | 兵庫県 | 2013/04/06 | 2000年 | ホワイト系 | タイプR | 200,000 | ¥233,000 |
72 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2001年 | ホワイト系 | iE | 77,000 | 要見積もり |
73 | 福井県 | 2013/03/16 | 1991年 | ブラック系 | 25X Sリミテッド | 147,500 | 要見積もり |
74 | 福井県 | 2014/02/20 | 1991年 | ブラック系 | 25X Sリミテッド | 147,500 | 要見積もり |
75 | 福井県 | 2013/04/13 | 1991年 | ブラック系 | 25X Sリミテッド | 147,500 | 要見積もり |
76 | 大阪府 | 2013/04/23 | 1995年 | パープル系 | SiRⅡ | 69,700 | ¥246,000 |
77 | 沖縄県 | 2013/08/04 | 1998年 | ホワイト系 | タイプR | 160,000 | ¥278,000 |
78 | 岩手県 | 2013/01/29 | 2002年 | パープル系 | iE | 175,000 | 要見積もり |
79 | 岩手県 | 2013/01/28 | 2002年 | パープル系 | iE | 175,800 | 要見積もり |
80 | 岩手県 | 2013/01/27 | 2002年 | パープル系 | iE | 175,000 | 要見積もり |
81 | 神奈川県 | 2013/01/10 | 1995年 | レッド系 | VTi | 89,000 | 要見積もり |
82 | 奈良県 | 2012/12/23 | 1995年 | ホワイト系 | その他 | 123,000 | ¥197,000 |
83 | 東京都 | 2012/12/08 | 1994年 | ブラック系 | MX | 73,254 | 要見積もり |
84 | 静岡県 | 2015/05/21 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 56,000 | ¥1,572,000 |
85 | 静岡県 | 2012/11/22 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 56,000 | ¥1,572,000 |
86 | 東京都 | 2012/10/31 | 2010年 | ブラック系 | タイプR | 21,850 | ¥1,778,000 |
87 | 東京都 | 2012/10/28 | 2010年 | ブラック系 | タイプR | 21,850 | ¥1,778,000 |
88 | 東京都 | 2012/10/28 | 2010年 | ブラック系 | タイプR | 21,850 | ¥1,778,000 |
89 | 熊本県 | 2012/10/22 | 2002年 | ホワイト系 | タイプR | 66,000 | ¥510,000 |
90 | 大阪府 | 2012/09/05 | 2000年 | レッド系 | その他 | 65,000 | ¥158,000 |
91 | 東京都 | 2012/08/26 | 1999年 | シルバー系 | SiR | 86,000 | ¥110,000 |
92 | 東京都 | 2012/08/26 | 1999年 | シルバー系 | SiR | 86,000 | ¥110,000 |
93 | 東京都 | 2012/08/26 | 1999年 | シルバー系 | SiR | 86,000 | ¥110,000 |
94 | 東京都 | 2013/02/17 | 1999年 | シルバー系 | SiR | 86,000 | ¥110,000 |
95 | 愛知県 | 2012/08/24 | 2000年 | ホワイト系 | タイプR X | 97,000 | ¥370,000 |
96 | 岐阜県 | 2012/07/30 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
97 | 岐阜県 | 2012/08/15 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
98 | 岐阜県 | 2012/07/30 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
99 | 岐阜県 | 2012/07/30 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
100 | 岐阜県 | 2012/08/23 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
101 | 岐阜県 | 2014/02/19 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
102 | 岐阜県 | 2013/04/18 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
103 | 岐阜県 | 2012/07/31 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
104 | 岐阜県 | 2012/07/30 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR レースベース | 78,000 | 要見積もり |
105 | 三重県 | 2012/07/31 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 77,000 | ¥1,434,000 |
106 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
107 | 兵庫県 | 2012/07/08 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
108 | 兵庫県 | 2012/07/13 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
109 | 兵庫県 | 2012/07/20 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
110 | 兵庫県 | 2012/07/09 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
111 | 兵庫県 | 2012/07/08 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
112 | 兵庫県 | 2012/08/17 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
113 | 兵庫県 | 2012/07/08 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
114 | 兵庫県 | 2012/07/08 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
115 | 兵庫県 | 2012/07/08 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
116 | 兵庫県 | 2012/07/08 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 22,000 | ¥1,786,000 |
117 | 埼玉県 | 2013/04/10 | 2006年 | シルバー系 | 1.8S | 55,000 | ¥499,000 |
118 | 愛知県 | 2012/12/01 | 2012年 | ホワイト系 | その他 | 140,000 | 要見積もり |
119 | 静岡県 | 2012/05/16 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
120 | 静岡県 | 2013/06/14 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
121 | 静岡県 | 2012/05/25 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
122 | 静岡県 | 2012/10/13 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
123 | 静岡県 | 2012/10/09 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
124 | 静岡県 | 2012/05/16 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
125 | 静岡県 | 2012/06/26 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
126 | 静岡県 | 2014/03/05 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
127 | 静岡県 | 2016/03/12 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
128 | 静岡県 | 2012/05/16 | 1997年 | ブラック系 | B | 70,000 | 要見積もり |
129 | 山形県 | 2012/05/07 | 2008年 | レッド系 | タイプR | 62,500 | ¥1,596,000 |
130 | 山形県 | 2012/05/07 | 2008年 | レッド系 | タイプR | 62,500 | ¥1,596,000 |
131 | 愛知県 | 2013/09/02 | 1999年 | ホワイト系 | タイプR | 240,000 | ¥284,000 |
132 | 茨城県 | 2012/06/11 | 1995年 | ブルー系 | その他 | 110,000 | ¥129,000 |
133 | 千葉県 | 2012/04/06 | 2002年 | ホワイト系 | X | 125,000 | 要見積もり |
134 | 神奈川県 | 2012/06/27 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 7,000 | ¥1,975,000 |
135 | 神奈川県 | 2012/04/02 | 2010年 | ホワイト系 | タイプR | 7,000 | ¥1,975,000 |
136 | 福岡県 | 2012/03/15 | 2000年 | シルバー系 | iE | 68,000 | 要見積もり |
137 | 福岡県 | 2012/03/13 | 2000年 | シルバー系 | iE | 68,000 | 要見積もり |
138 | 福岡県 | 2012/03/13 | 2000年 | シルバー系 | iE | 68,000 | 要見積もり |
139 | 福岡県 | 2012/03/13 | 2000年 | シルバー系 | iE | 68,000 | 要見積もり |
140 | 福岡県 | 2013/06/18 | 2000年 | シルバー系 | iE | 68,000 | 要見積もり |
141 | 福岡県 | 2012/03/13 | 2000年 | シルバー系 | iE | 68,000 | 要見積もり |
142 | 福岡県 | 2012/03/13 | 2000年 | シルバー系 | iE | 68,000 | 要見積もり |
143 | 福岡県 | 2012/03/13 | 2000年 | シルバー系 | iE | 68,000 | 要見積もり |
144 | 神奈川県 | 2012/03/03 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
145 | 神奈川県 | 2013/02/17 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
146 | 神奈川県 | 2012/03/05 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
147 | 神奈川県 | 2012/03/04 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
148 | 神奈川県 | 2012/03/03 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
149 | 神奈川県 | 2012/04/19 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
150 | 神奈川県 | 2012/09/24 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
151 | 神奈川県 | 2012/03/03 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
152 | 神奈川県 | 2012/03/03 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
153 | 神奈川県 | 2012/03/03 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
154 | 神奈川県 | 2012/03/03 | 1991年 | メタリック系 | 35Mスーパーエクストラ | 63,000 | 要見積もり |
155 | 静岡県 | 2012/03/02 | 2009年 | シルバー系 | タイプR | 21,000 | ¥1,845,000 |
156 | 静岡県 | 2012/03/08 | 2009年 | シルバー系 | タイプR | 21,000 | ¥1,845,000 |
157 | 静岡県 | 2012/03/02 | 2009年 | シルバー系 | タイプR | 21,000 | ¥1,845,000 |
158 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2009年 | シルバー系 | タイプR | 21,000 | ¥1,845,000 |
159 | 静岡県 | 2012/03/02 | 2009年 | シルバー系 | タイプR | 21,000 | ¥1,845,000 |
160 | 三重県 | 2012/02/20 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 19,000 | ¥1,787,000 |
161 | 三重県 | 2016/02/03 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 19,000 | ¥1,787,000 |
162 | 三重県 | 2012/02/20 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 19,000 | ¥1,787,000 |
163 | 三重県 | 2013/04/23 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 19,000 | ¥1,787,000 |
164 | 三重県 | 2012/02/20 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 19,000 | ¥1,787,000 |
165 | 三重県 | 2012/02/20 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 19,000 | ¥1,787,000 |
166 | 三重県 | 2012/06/12 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 19,000 | ¥1,787,000 |
167 | 三重県 | 2012/02/20 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 19,000 | ¥1,787,000 |
168 | 大阪府 | 2012/05/07 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR | 100,000 | ¥310,000 |
169 | 茨城県 | 2012/02/15 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
170 | 茨城県 | 2012/03/08 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
171 | 茨城県 | 2012/02/15 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
172 | 茨城県 | 2012/02/15 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
173 | 茨城県 | 2012/02/15 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
174 | 茨城県 | 2012/05/11 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
175 | 茨城県 | 2012/05/16 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
176 | 茨城県 | 2012/02/16 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
177 | 茨城県 | 2013/04/21 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
178 | 茨城県 | 2016/02/19 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
179 | 茨城県 | 2012/02/15 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
180 | 茨城県 | 2012/02/15 | 2008年 | ホワイト系 | タイプR | 70,000 | ¥1,695,000 |
181 | 大阪府 | 2012/05/07 | 1997年 | ホワイト系 | タイプR | 100,000 | ¥310,000 |
182 | 静岡県 | 2012/02/01 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
183 | 静岡県 | 2012/02/01 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
184 | 静岡県 | 2012/05/17 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
185 | 静岡県 | 2013/06/14 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
186 | 静岡県 | 2012/02/14 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
187 | 静岡県 | 2012/02/01 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
188 | 静岡県 | 2012/02/01 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
189 | 静岡県 | 2012/10/09 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
190 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
191 | 静岡県 | 2012/02/01 | 2001年 | シルバー系 | iE | 70,000 | 要見積もり |
192 | 愛知県 | 2012/06/13 | 1993年 | グリーン系 | SiRII | 157,000 | ¥172,000 |
193 | 愛知県 | 2012/04/18 | 1993年 | グリーン系 | SiRII | 157,000 | ¥172,000 |
194 | 愛知県 | 2012/02/29 | 1993年 | グリーン系 | SiRII | 157,000 | ¥172,000 |
195 | 愛知県 | 2012/01/26 | 1993年 | グリーン系 | SiRII | 157,000 | ¥172,000 |
196 | 愛知県 | 2012/02/03 | 1993年 | グリーン系 | SiRII | 157,000 | ¥172,000 |
197 | 愛知県 | 2012/01/27 | 1993年 | グリーン系 | SiRII | 157,000 | ¥172,000 |
198 | 愛知県 | 2015/05/30 | 1993年 | グリーン系 | SiRII | 157,000 | ¥172,000 |
199 | 愛知県 | 2012/01/31 | 1993年 | グリーン系 | SiRII | 157,000 | ¥172,000 |
200 | 愛知県 | 2012/01/23 | 2001年 | シルバー系 | その他 | 95,000 | 要見積もり |
201 | 愛知県 | 2012/04/18 | 2008年 | レッド系 | タイプR | 6,000 | ¥1,721,000 |
202 | 神奈川県 | 2012/01/26 | 1986年 | ホワイト系 | 25i | 33,000 | 要見積もり |
202 件表示中
補足情報
かつて、ホンダ車の中心的な存在だったシビックは、1972年に登場した初代モデルから2005年に登場したセダンタイプの8代目モデルまでが国内市場での発売となり、現在、新車は国外のみで取り扱われています。その特徴は、それぞれのモデルが時代の流れに沿ったスペックを持っているということです。例えば、初代から2代目は前輪駆動を採用し、後にCVCCエンジンを搭載しており、3代目は3ドアハッチバックや4ドアセダン、背の高いワゴン型のシャトルなど用途に応じて選べるようになっています。4代目は排ガス規制基準を満たすエンジンを搭載し、それ以降は、さらに低燃費指向を目指したものとなっています。通常、新モデルの方が高くなる中古車市場において、シビックは旧モデルの方が人気が高く、1995年までに発売されたモデルの中古車相場は30万から150万円程度、それ以降のモデルの中古車相場は50万円前後となっています。