BMW Z4の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
BMW Z4

BMW Z4の買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。BMW Z4の最高買取相場は3,686,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は1,263,060円が相場の目安となります。過去149件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥3,686,000
平均相場
¥1,263,060
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三重県 | 2016/06/06 | 2004年 | シルバー系 | 2.2i | 105,000 | 要見積もり |
2 | 三重県 | 2016/06/06 | 2004年 | シルバー系 | 2.2i | 105,000 | 要見積もり |
3 | 三重県 | 2016/06/08 | 2004年 | シルバー系 | 2.2i | 105,000 | 要見積もり |
4 | 愛知県 | 2016/04/28 | 2011年 | ゴールド系 | sDrive35i Mスポーツパッケージ | 17,000 | ¥2,764,000 |
5 | 神奈川県 | 2016/04/24 | 2006年 | ホワイト系 | クーペ3.0si | 80,000 | 要見積もり |
6 | 愛知県 | 2016/04/02 | 2010年 | ホワイト系 | その他 | 55,000 | 要見積もり |
7 | 愛知県 | 2016/04/22 | 2010年 | ホワイト系 | sDrive23i ハイラインパッケージ | 55,000 | 要見積もり |
8 | 埼玉県 | 2016/03/17 | 2006年 | ホワイト系 | ロードスター2.5i | 50,000 | 要見積もり |
9 | 千葉県 | 2016/03/08 | 2007年 | レッド系 | ロードスター2.5i | 50,000 | 要見積もり |
10 | 栃木県 | 2016/03/04 | 2009年 | レッド系 | sDrive23i | 70,000 | 要見積もり |
11 | 東京都 | 2016/02/04 | 2006年 | レッド系 | ロードスター3.0si | 65,000 | ¥848,000 |
12 | 静岡県 | 2016/01/05 | 2007年 | ブラック系 | Mクーペ | 20,000 | ¥1,843,000 |
13 | 静岡県 | 2015/12/29 | 2007年 | ブラック系 | Mクーペ | 20,000 | ¥1,843,000 |
14 | 静岡県 | 2015/12/29 | 2007年 | ブラック系 | Mクーペ | 20,000 | ¥1,843,000 |
15 | 埼玉県 | 2016/01/10 | 2004年 | ワイン系 | 2.2i | 52,886 | ¥602,000 |
16 | 奈良県 | 2015/12/07 | 2009年 | ブルー系 | sDrive23i | 58,000 | ¥1,631,000 |
17 | 広島県 | 2015/11/29 | 2004年 | ブラック系 | 2.2i | 95,000 | ¥359,000 |
18 | 神奈川県 | 2015/12/03 | 2010年 | ゴールド系 | sDrive23i | 34,000 | ¥2,011,000 |
19 | 東京都 | 2015/11/01 | 2010年 | ホワイト系 | sDrive23i ハイラインパッケージ | 23,000 | ¥2,106,000 |
20 | 千葉県 | 2015/12/11 | 2009年 | シルバー系 | ロードスター3.0si | 63,000 | ¥998,000 |
21 | 埼玉県 | 2015/11/03 | 2008年 | ホワイト系 | Mロードスター | 38,000 | ¥2,019,000 |
22 | 愛知県 | 2015/09/01 | 2007年 | ブルー系 | クーペ3.0si | 110,000 | ¥818,000 |
23 | 群馬県 | 2015/09/07 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i ハイラインパッケージ | 14,200 | ¥2,245,000 |
24 | 埼玉県 | 2015/07/28 | 2010年 | ホワイト系 | sDrive23i | 33,000 | ¥1,990,000 |
25 | 千葉県 | 2015/07/23 | 2010年 | イエロー系 | sDrive23i | 8,700 | ¥2,194,000 |
26 | 千葉県 | 2015/07/22 | 2010年 | イエロー系 | sDrive23iスタイルエッセンス | 8,700 | ¥2,146,000 |
27 | 千葉県 | 2015/07/23 | 2010年 | イエロー系 | sDrive23iスタイルエッセンス | 8,700 | ¥2,026,000 |
28 | 千葉県 | 2015/10/03 | 2010年 | イエロー系 | sDrive23iスタイルエッセンス | 8,700 | ¥2,026,000 |
29 | 福岡県 | 2015/07/21 | 2004年 | シルバー系 | 2.2i | 76,000 | ¥465,000 |
30 | 千葉県 | 2015/10/03 | 2009年 | ブラック系 | ロードスター2.5i | 44,000 | ¥1,045,000 |
31 | 東京都 | 2014/11/20 | 2007年 | ブラック系 | クーペ3.0si | 11,644 | ¥1,545,000 |
32 | 東京都 | 2016/03/21 | 2007年 | ブラック系 | クーペ3.0si | 11,644 | ¥1,545,000 |
33 | 東京都 | 2014/11/20 | 2007年 | ブラック系 | クーペ3.0si | 11,644 | ¥1,545,000 |
34 | 東京都 | 2014/11/20 | 2007年 | ブラック系 | クーペ3.0si | 11,644 | ¥1,545,000 |
35 | 東京都 | 2014/12/11 | 2007年 | ブラック系 | クーペ3.0si | 11,644 | ¥1,545,000 |
36 | 神奈川県 | 2014/11/20 | 2006年 | ホワイト系 | ロードスター3.0si | 83,000 | ¥873,000 |
37 | 東京都 | 2016/03/21 | 2003年 | グレー系 | 3.0i | 48,000 | ¥501,000 |
38 | 東京都 | 2014/11/08 | 2003年 | グレー系 | 3.0i | 48,000 | ¥501,000 |
39 | 東京都 | 2015/06/21 | 2003年 | グレー系 | 3.0i | 48,000 | ¥501,000 |
40 | 東京都 | 2014/11/09 | 2003年 | グレー系 | 3.0i | 48,000 | ¥501,000 |
41 | 東京都 | 2014/11/09 | 2003年 | グレー系 | 3.0i | 48,000 | ¥501,000 |
42 | 東京都 | 2014/11/08 | 2003年 | グレー系 | 3.0i | 48,000 | ¥501,000 |
43 | 東京都 | 2014/11/08 | 2003年 | グレー系 | 3.0i | 48,000 | ¥501,000 |
44 | 滋賀県 | 2014/09/15 | 2012年 | ブルー系 | sDrive35is | 13,600 | ¥3,686,000 |
45 | 滋賀県 | 2014/09/15 | 2012年 | ブルー系 | sDrive35is | 13,600 | ¥3,686,000 |
46 | 愛知県 | 2014/06/23 | 2003年 | ブラウン系 | 3.0i | 78,000 | ¥432,000 |
47 | 千葉県 | 2014/05/26 | 2008年 | ホワイト系 | クーペ3.0si | 22,000 | ¥1,685,000 |
48 | 千葉県 | 2014/05/26 | 2008年 | ホワイト系 | クーペ3.0si | 22,000 | ¥1,685,000 |
49 | 愛知県 | 2014/05/10 | 2003年 | ブラウン系 | 3.0i | 78,000 | ¥453,000 |
50 | 愛知県 | 2014/05/06 | 2003年 | ブラウン系 | 3.0i | 78,000 | ¥453,000 |
51 | 愛知県 | 2014/02/19 | 2011年 | ブラック系 | sDrive23i | 39,500 | ¥3,596,000 |
52 | 愛知県 | 2014/06/17 | 2011年 | ブラック系 | sDrive23i | 39,500 | ¥3,596,000 |
53 | 愛知県 | 2013/11/13 | 2011年 | ブラック系 | sDrive23i | 39,500 | ¥3,596,000 |
54 | 愛知県 | 2013/11/13 | 2011年 | ブラック系 | sDrive23i | 39,500 | ¥3,596,000 |
55 | 兵庫県 | 2013/10/08 | 2009年 | ホワイト系 | sDrive35i | 5,000 | ¥3,036,000 |
56 | 兵庫県 | 2013/10/05 | 2003年 | ブルー系 | 2.5i | 62,000 | ¥625,000 |
57 | 三重県 | 2013/09/13 | 2005年 | ブラック系 | 2.2iロマンティック | 66,000 | ¥832,000 |
58 | 大阪府 | 2013/09/19 | 2003年 | シルバー系 | 3.0i | 86,000 | ¥586,000 |
59 | 岡山県 | 2013/08/25 | 2007年 | ホワイト系 | ロードスター2.5i | 99,078 | ¥898,000 |
60 | 神奈川県 | 2013/08/22 | 2006年 | ブルー系 | 2.2i | 45,000 | ¥961,000 |
61 | 神奈川県 | 2013/08/13 | 2005年 | グレー系 | 2.5i | 24,000 | ¥876,000 |
62 | 千葉県 | 2013/08/12 | 2005年 | ホワイト系 | 2.5i | 59,000 | ¥721,000 |
63 | 千葉県 | 2013/08/12 | 2005年 | ホワイト系 | 2.5i | 59,000 | ¥721,000 |
64 | 千葉県 | 2013/08/17 | 2005年 | ホワイト系 | 2.5i | 59,000 | ¥721,000 |
65 | 埼玉県 | 2013/07/13 | 2009年 | ブルー系 | sDrive23i | 19,000 | ¥2,257,000 |
66 | 東京都 | 2013/05/28 | 2011年 | ブラック系 | sDrive23i | 6,900 | ¥2,483,000 |
67 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2003年 | シルバー系 | 3.0i | 52,700 | ¥727,000 |
68 | 愛知県 | 2013/05/24 | 2003年 | シルバー系 | 3.0i | 52,700 | ¥727,000 |
69 | 愛知県 | 2013/09/29 | 2003年 | シルバー系 | 3.0i | 52,700 | ¥727,000 |
70 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2003年 | シルバー系 | 3.0i | 52,700 | ¥727,000 |
71 | 愛知県 | 2013/05/24 | 2003年 | シルバー系 | 3.0i | 54,000 | ¥721,000 |
72 | 東京都 | 2013/05/12 | 2003年 | グレー系 | 2.2i | 36,022 | ¥665,000 |
73 | 愛知県 | 2013/04/28 | 2008年 | ホワイト系 | Mロードスター | 55,000 | ¥2,111,000 |
74 | 高知県 | 2013/04/20 | 2004年 | ブラック系 | 2.2i | 50,000 | ¥570,000 |
75 | 高知県 | 2013/04/20 | 2004年 | ブラック系 | 2.2i | 50,000 | ¥570,000 |
76 | 高知県 | 2013/04/20 | 2004年 | ブラック系 | 2.2i | 50,000 | ¥570,000 |
77 | 神奈川県 | 2013/04/08 | 2007年 | ブラック系 | クーペ3.0si | 35,500 | ¥1,679,000 |
78 | 埼玉県 | 2013/03/24 | 2004年 | シルバー系 | 2.5i | 60,381 | ¥510,000 |
79 | 東京都 | 2013/03/01 | 2007年 | ブルー系 | ロードスター2.5i | 63,000 | ¥1,036,000 |
80 | 東京都 | 2013/07/20 | 2007年 | ブルー系 | ロードスター2.5i | 63,000 | ¥1,084,000 |
81 | 愛知県 | 2013/02/23 | 2007年 | グレー系 | クーペ3.0si | 16,500 | ¥1,735,000 |
82 | 東京都 | 2016/02/04 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
83 | 東京都 | 2016/02/26 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
84 | 東京都 | 2013/01/08 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
85 | 東京都 | 2013/01/04 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
86 | 東京都 | 2013/07/20 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
87 | 東京都 | 2013/01/03 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
88 | 東京都 | 2013/01/03 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
89 | 東京都 | 2013/01/14 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
90 | 東京都 | 2013/01/03 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
91 | 東京都 | 2013/01/03 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
92 | 東京都 | 2013/01/03 | 2004年 | ブラウン系 | 2.2i | 20,000 | ¥967,000 |
93 | 大阪府 | 2012/12/01 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
94 | 大阪府 | 2012/11/30 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
95 | 大阪府 | 2013/02/15 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
96 | 大阪府 | 2015/12/04 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
97 | 大阪府 | 2013/01/05 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
98 | 大阪府 | 2012/11/30 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
99 | 大阪府 | 2012/11/30 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
100 | 大阪府 | 2012/12/03 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
101 | 大阪府 | 2012/11/30 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
102 | 大阪府 | 2012/11/30 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
103 | 大阪府 | 2012/11/30 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23i | 2,010 | ¥2,637,000 |
104 | 群馬県 | 2012/11/11 | 2006年 | シルバー系 | ロードスター2.5i | 28,000 | ¥1,255,000 |
105 | 千葉県 | 2012/11/07 | 2007年 | ブラック系 | ロードスター2.5i | 21,000 | ¥1,445,000 |
106 | 山形県 | 2013/01/23 | 2009年 | シルバー系 | ロードスター2.5i | 17,000 | ¥1,727,000 |
107 | 東京都 | 2013/09/19 | 2009年 | ブルー系 | ロードスター2.5i | 12,000 | ¥1,781,000 |
108 | 愛知県 | 2012/11/05 | 2003年 | ホワイト系 | 3.0i | 98,000 | ¥515,000 |
109 | 愛知県 | 2012/12/04 | 2003年 | ホワイト系 | 3.0i | 98,000 | ¥515,000 |
110 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2006年 | ブラック系 | 2.5i | 15,000 | ¥1,237,000 |
111 | 千葉県 | 2016/01/29 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
112 | 千葉県 | 2012/07/19 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
113 | 千葉県 | 2012/07/19 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
114 | 千葉県 | 2012/08/10 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
115 | 千葉県 | 2012/08/12 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
116 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
117 | 千葉県 | 2012/07/19 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
118 | 千葉県 | 2012/07/24 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
119 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
120 | 千葉県 | 2012/07/19 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
121 | 千葉県 | 2012/07/19 | 2003年 | ブラック系 | 3.0i | 74,000 | ¥618,000 |
122 | 大分県 | 2012/06/10 | 2010年 | ブラック系 | sDrive23iスタイルエッセンス | 25,000 | ¥2,540,000 |
123 | 茨城県 | 2012/09/14 | 2003年 | グレー系 | その他 | 70,000 | ¥712,000 |
124 | 茨城県 | 2012/07/06 | 2003年 | グレー系 | その他 | 70,000 | ¥717,000 |
125 | 茨城県 | 2013/04/21 | 2003年 | グレー系 | その他 | 70,000 | ¥712,000 |
126 | 大阪府 | 2012/05/02 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
127 | 大阪府 | 2012/04/29 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
128 | 大阪府 | 2012/04/29 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
129 | 大阪府 | 2012/10/15 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
130 | 大阪府 | 2012/04/29 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
131 | 大阪府 | 2012/08/03 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
132 | 大阪府 | 2012/10/17 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
133 | 大阪府 | 2012/04/29 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
134 | 大阪府 | 2012/04/29 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
135 | 大阪府 | 2012/04/29 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
136 | 大阪府 | 2012/04/29 | 2003年 | ホワイト系 | 2.2i | 29,500 | ¥891,000 |
137 | 福岡県 | 2012/04/19 | 2006年 | シルバー系 | ロードスター3.0si | 49,800 | ¥1,327,000 |
138 | 福岡県 | 2012/04/19 | 2006年 | シルバー系 | ロードスター3.0si | 49,800 | ¥1,327,000 |
139 | 福岡県 | 2012/04/19 | 2006年 | シルバー系 | ロードスター3.0si | 49,800 | ¥1,327,000 |
140 | 愛知県 | 2012/10/27 | 2004年 | ワイン系 | 2.2i | 25,350 | ¥871,000 |
141 | 愛知県 | 2012/05/14 | 2004年 | シルバー系 | 2.5i | 30,000 | ¥1,101,000 |
142 | 愛知県 | 2012/07/06 | 2004年 | シルバー系 | 2.5i | 30,000 | ¥1,101,000 |
143 | 神奈川県 | 2013/05/19 | 2006年 | ホワイト系 | ロードスター2.5i | 60,000 | ¥1,162,000 |
144 | 東京都 | 2012/03/28 | 2005年 | ブラック系 | 3.0i | 23,202 | ¥1,168,000 |
145 | 三重県 | 2012/07/15 | 2007年 | ブラック系 | ロードスター2.5i | 40,500 | ¥1,350,000 |
146 | 神奈川県 | 2012/09/11 | 2007年 | ブラック系 | ロードスター3.0si | 21,500 | ¥1,530,000 |
147 | 神奈川県 | 2012/09/26 | 2007年 | ブラック系 | ロードスター3.0si | 21,000 | ¥1,590,000 |
148 | 埼玉県 | 2012/02/10 | 2009年 | ブルー系 | sDrive23i | 30,000 | ¥2,611,000 |
149 | 千葉県 | 2012/02/02 | 2005年 | ブルー系 | 2.2i | 20,500 | ¥1,065,000 |
149 件表示中
補足情報
BMW Z4は、2003年からドイツの自動車メーカーであるBMWが販売しているオープンカーです。一回り大きくなったボディとともに、プレミアム性を高めて登場しました。バングルデザインのモダンなボディとなっており、外観を楽しめる車となっています。また、独特の格納機能を持っているのも大きな特徴の1つです。Z4のスペックは、乗車定員が2名で、ボディタイプはオープンです。ミッションには、フロア8AT フロア7ATを採用していて、駆動方式はFRとなります。排気量が1997ccから2979ccで、出力は340ps、過給器はターボです。価格は、518万円から850万円前後です。中古車の相場は、439万円から648万円前後となります。