アウディ TTクーペの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
アウディ TTクーペ

アウディ TTクーペの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。アウディ TTクーペの最高買取相場は2,779,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は924,200円が相場の目安となります。過去145件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥2,779,000
平均相場
¥924,200
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 2016/05/12 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
2 | 東京都 | 2016/05/14 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
3 | 東京都 | 2016/05/27 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
4 | 東京都 | 2016/05/13 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
5 | 東京都 | 2016/05/12 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
6 | 東京都 | 2016/05/21 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
7 | 東京都 | 2016/05/12 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
8 | 東京都 | 2016/05/17 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
9 | 東京都 | 2016/05/12 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
10 | 東京都 | 2016/05/12 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
11 | 東京都 | 2016/05/12 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
12 | 東京都 | 2016/05/30 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
13 | 東京都 | 2016/05/17 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
14 | 東京都 | 2016/06/08 | 2005年 | ブラック系 | 1.8T | 85,000 | 要見積もり |
15 | 群馬県 | 2016/05/10 | 2003年 | レッド系 | 1.8T | 100,000 | 要見積もり |
16 | 埼玉県 | 2016/04/21 | 2008年 | ブラック系 | 3.2クワトロ | 80,000 | 要見積もり |
17 | 埼玉県 | 2016/05/27 | 2008年 | ブラック系 | 3.2クワトロ | 80,000 | 要見積もり |
18 | 兵庫県 | 2016/04/07 | 2013年 | シルバー系 | 1.8TFSI | 30,000 | 要見積もり |
19 | 兵庫県 | 2016/04/07 | 2013年 | シルバー系 | 1.8TFSI | 30,000 | 要見積もり |
20 | 兵庫県 | 2016/04/07 | 2013年 | シルバー系 | 1.8TFSI | 30,000 | 要見積もり |
21 | 愛知県 | 2016/03/23 | 2007年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 100,000 | 要見積もり |
22 | 愛知県 | 2016/03/23 | 2007年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 100,000 | 要見積もり |
23 | 愛知県 | 2016/04/07 | 2007年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 100,000 | 要見積もり |
24 | 愛知県 | 2016/03/23 | 2007年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 100,000 | 要見積もり |
25 | 北海道 | 2016/03/11 | 2011年 | シルバー系 | 2.0TFSI | 15,000 | 要見積もり |
26 | 三重県 | 2016/02/27 | 2011年 | レッド系 | 2.0TFSI | 32,000 | ¥1,773,000 |
27 | 神奈川県 | 2016/02/21 | 2005年 | ブラック系 | 3.2クワトロ Sライン | 55,000 | ¥655,000 |
28 | 兵庫県 | 2016/03/09 | 2007年 | シルバー系 | 3.2クワトロ | 60,000 | 要見積もり |
29 | 東京都 | 2015/11/01 | 2004年 | ブラック系 | 1.8T | 86,000 | ¥354,000 |
30 | 福岡県 | 2015/10/13 | 2011年 | ワイン系 | 2.0TFSI | 29 | ¥2,091,000 |
31 | 東京都 | 2015/10/11 | 2004年 | ブラック系 | 1.8T | 86,000 | ¥350,000 |
32 | 福岡県 | 2015/08/11 | 2011年 | レッド系 | 2.0TFSI | 29,600 | ¥1,882,000 |
33 | 福岡県 | 2015/08/01 | 2012年 | ホワイト系 | 1.8TFSI | 20,000 | ¥1,866,000 |
34 | 埼玉県 | 2016/05/08 | 2008年 | ブルー系 | 2.0TFSI | 72,000 | ¥1,076,000 |
35 | 愛知県 | 2015/06/23 | 2007年 | ホワイト系 | その他 | 74,959 | ¥1,041,000 |
36 | 大阪府 | 2015/06/07 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSI | 69,000 | ¥989,000 |
37 | 宮城県 | 2015/05/30 | 2006年 | ブルー系 | クワトロ スポーツ | 130,000 | ¥577,000 |
38 | 愛知県 | 2015/05/17 | 2006年 | ブラック系 | 1.8T Sラインリミテッド | 75,000 | ¥695,000 |
39 | 岐阜県 | 2015/04/05 | 2006年 | シルバー系 | 1.8T Sライン | 58,000 | ¥526,000 |
40 | 岐阜県 | 2015/06/20 | 2006年 | シルバー系 | 1.8T Sラインリミテッド | 58,000 | ¥614,000 |
41 | 神奈川県 | 2015/02/27 | 2014年 | ホワイト系 | その他 | 6,000 | 要見積もり |
42 | 愛知県 | 2015/02/16 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 51,000 | ¥1,752,000 |
43 | 大分県 | 2014/12/18 | 2002年 | シルバー系 | その他 | 100,000 | ¥182,000 |
44 | 愛知県 | 2015/09/01 | 2000年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 97,000 | ¥320,000 |
45 | 東京都 | 2013/11/11 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 58,000 | ¥942,000 |
46 | 東京都 | 2013/11/13 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 58,000 | ¥942,000 |
47 | 兵庫県 | 2013/10/21 | 2003年 | レッド系 | 1.8T | 73,000 | ¥411,000 |
48 | 兵庫県 | 2013/09/19 | 2003年 | シルバー系 | 1.8T | 38,000 | ¥590,000 |
49 | 兵庫県 | 2013/10/04 | 2003年 | シルバー系 | 1.8T | 38,000 | ¥590,000 |
50 | 三重県 | 2013/09/14 | 2002年 | シルバー系 | 1.8T | 89,710 | ¥275,000 |
51 | 三重県 | 2014/02/20 | 2002年 | シルバー系 | 1.8T | 89,710 | ¥255,000 |
52 | 三重県 | 2013/09/19 | 2002年 | シルバー系 | 1.8T | 89,710 | ¥275,000 |
53 | 三重県 | 2013/09/09 | 2002年 | シルバー系 | 1.8T | 89,710 | ¥275,000 |
54 | 三重県 | 2013/09/09 | 2002年 | シルバー系 | 1.8T | 90,000 | ¥310,000 |
55 | 山形県 | 2013/08/30 | 2003年 | シルバー系 | 1.8T | 48,000 | ¥595,000 |
56 | 山形県 | 2013/08/21 | 2003年 | シルバー系 | 1.8T | 48,000 | ¥595,000 |
57 | 兵庫県 | 2013/08/19 | 2004年 | ブラック系 | 3.2クワトロ Sライン | 58,000 | ¥882,000 |
58 | 大阪府 | 2013/08/11 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 130,000 | ¥102,000 |
59 | 大阪府 | 2013/08/11 | 2002年 | シルバー系 | 1.8T | 130,000 | ¥146,000 |
60 | 埼玉県 | 2013/08/07 | 2006年 | メタリック系 | 3.2クワトロ Sライン | 74,000 | ¥925,000 |
61 | 千葉県 | 2013/09/08 | 2004年 | ブルー系 | 3.2クワトロ Sライン | 100,000 | ¥681,000 |
62 | 東京都 | 2013/07/12 | 2003年 | ブルー系 | 1.8T | 59,480 | ¥452,000 |
63 | 神奈川県 | 2013/06/23 | 2002年 | シルバー系 | 1.8T | 25,000 | ¥504,000 |
64 | 福岡県 | 2013/08/26 | 2008年 | ブラック系 | 3.2クワトロ | 26,000 | ¥1,761,000 |
65 | 兵庫県 | 2013/05/18 | 2001年 | シルバー系 | 1.8T | 67,000 | ¥183,000 |
66 | 愛知県 | 2013/05/11 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 29,000 | ¥1,144,000 |
67 | 愛知県 | 2013/04/22 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 29,000 | ¥1,144,000 |
68 | 愛知県 | 2014/11/09 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 29,000 | ¥1,144,000 |
69 | 愛知県 | 2013/04/21 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 29,000 | ¥1,144,000 |
70 | 愛知県 | 2014/04/24 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 29,000 | ¥1,144,000 |
71 | 愛知県 | 2013/06/24 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 29,000 | ¥1,144,000 |
72 | 愛知県 | 2013/05/11 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 29,000 | ¥1,144,000 |
73 | 愛知県 | 2013/04/22 | 2005年 | シルバー系 | 3.2クワトロ Sライン | 29,000 | ¥1,144,000 |
74 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
75 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
76 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
77 | 京都府 | 2013/02/18 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
78 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
79 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
80 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
81 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
82 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
83 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
84 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
85 | 京都府 | 2013/02/17 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 79,000 | ¥404,000 |
86 | 長崎県 | 2013/02/06 | 2007年 | ゴールド系 | 2.0TFSI | 55,000 | ¥1,481,000 |
87 | 長崎県 | 2013/02/04 | 2007年 | ゴールド系 | 2.0TFSI | 55,000 | ¥1,481,000 |
88 | 長崎県 | 2014/02/20 | 2007年 | ゴールド系 | 2.0TFSI | 55,000 | ¥1,481,000 |
89 | 長崎県 | 2013/02/02 | 2007年 | ゴールド系 | 2.0TFSI | 50,000 | ¥1,511,000 |
90 | 東京都 | 2013/01/28 | 2011年 | ブラック系 | その他 | 20,000 | ¥2,215,000 |
91 | 東京都 | 2012/12/18 | 2008年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 3,000 | ¥1,888,000 |
92 | 東京都 | 2013/01/19 | 2008年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 3,000 | ¥1,888,000 |
93 | 東京都 | 2012/12/18 | 2008年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 3,000 | ¥1,888,000 |
94 | 東京都 | 2012/12/18 | 2008年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 3,000 | ¥1,888,000 |
95 | 東京都 | 2012/12/18 | 2008年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 3,000 | ¥1,888,000 |
96 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2001年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 92,138 | ¥403,000 |
97 | 大阪府 | 2012/10/31 | 2008年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 45,000 | ¥1,991,000 |
98 | 大阪府 | 2012/10/31 | 2008年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 45,000 | ¥1,991,000 |
99 | 大阪府 | 2012/10/31 | 2008年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 45,000 | ¥1,991,000 |
100 | 茨城県 | 2012/10/06 | 1997年 | ブラック系 | その他 | 10,000 | 要見積もり |
101 | 神奈川県 | 2012/11/10 | 2004年 | イエロー系 | その他 | 14,000 | ¥1,071,000 |
102 | 神奈川県 | 2012/10/05 | 2004年 | イエロー系 | その他 | 14,000 | ¥1,071,000 |
103 | 鹿児島県 | 2012/11/24 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ Sラインリミテッド | 15,000 | 要見積もり |
104 | 鹿児島県 | 2012/09/04 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ Sラインリミテッド | 15,000 | 要見積もり |
105 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
106 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
107 | 大阪府 | 2012/10/15 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
108 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
109 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
110 | 大阪府 | 2012/10/20 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
111 | 大阪府 | 2012/08/27 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
112 | 大阪府 | 2012/10/02 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
113 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
114 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
115 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 60,000 | ¥1,606,000 |
116 | 埼玉県 | 2012/06/10 | 2006年 | ブルー系 | その他 | 43,000 | ¥1,824,000 |
117 | 愛知県 | 2012/05/16 | 2007年 | メタリック系 | 2.0TFSI | 55,000 | ¥1,735,000 |
118 | 愛知県 | 2012/12/04 | 2007年 | メタリック系 | 2.0TFSI | 55,000 | ¥1,735,000 |
119 | 愛知県 | 2012/07/06 | 2007年 | メタリック系 | 2.0TFSI | 55,000 | ¥1,735,000 |
120 | 愛知県 | 2012/07/06 | 2004年 | シルバー系 | 1.8T | 80,000 | ¥570,000 |
121 | 埼玉県 | 2013/01/25 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
122 | 埼玉県 | 2012/03/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
123 | 埼玉県 | 2012/04/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
124 | 埼玉県 | 2012/07/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
125 | 埼玉県 | 2012/03/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
126 | 埼玉県 | 2012/03/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
127 | 埼玉県 | 2012/04/09 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
128 | 埼玉県 | 2012/03/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
129 | 埼玉県 | 2012/03/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
130 | 埼玉県 | 2012/03/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
131 | 埼玉県 | 2012/03/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSI クワトロ | 25,600 | ¥2,779,000 |
132 | 埼玉県 | 2013/04/21 | 2006年 | シルバー系 | 3.2クワトロ | 36,000 | ¥2,048,000 |
133 | 栃木県 | 2012/05/11 | 2007年 | グレー系 | 3.2クワトロ | 75,600 | ¥1,698,000 |
134 | 千葉県 | 2012/01/26 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
135 | 千葉県 | 2012/01/23 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
136 | 千葉県 | 2012/01/21 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
137 | 千葉県 | 2014/02/18 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
138 | 千葉県 | 2012/01/21 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
139 | 千葉県 | 2012/01/21 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
140 | 千葉県 | 2012/07/06 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
141 | 千葉県 | 2012/01/21 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
142 | 千葉県 | 2013/04/21 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
143 | 千葉県 | 2012/01/21 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
144 | 千葉県 | 2012/01/21 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
145 | 千葉県 | 2012/01/21 | 2001年 | グレー系 | 1.8T | 40,000 | ¥489,000 |
145 件表示中
補足情報
TTクーペはドイツの自動車メーカー「アウディ」が製造・販売するスポーツカーです。数あるアウディのモデルの中でもスポーティな要素を前面に押し出したモデルです。エクステリアはアウディの特徴である上品でシャープなデザイン、内装は上質さを醸し出しつつ各種メーター類をインパネ中央部に配置したスポーティなデザインとなっています。パワーユニットは2000㏄直列4気筒DOHCターボチャージャーエンジンを搭載し、最高出力310ps、最大トルクは37.7kg-mを発生します。駆動方式はFFまたはフルタイム4WDの2タイプが、変速機構は6速ATまたは6速MTが設定されています。最新モデルの中古価格の相場は400万円から550万円となっています。