アウディ A4アバントの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
アウディ A4アバント

アウディ A4アバントの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。アウディ A4アバントの最高買取相場は3,082,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は754,817円が相場の目安となります。過去159件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥3,082,000
平均相場
¥754,817
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 2016/06/04 | 2003年 | ブラック系 | 2.0SE | 70,000 | 要見積もり |
2 | 東京都 | 2016/05/08 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 50,000 | 要見積もり |
3 | 大阪府 | 2016/05/18 | 2009年 | グレー系 | 2.0TFSIクワトロ | 35,000 | 要見積もり |
4 | 埼玉県 | 2016/04/06 | 2006年 | シルバー系 | 1.8T | 80,000 | 要見積もり |
5 | 埼玉県 | 2016/04/08 | 2006年 | シルバー系 | 1.8T | 80,000 | 要見積もり |
6 | 埼玉県 | 2016/05/27 | 2006年 | シルバー系 | 1.8T | 80,000 | 要見積もり |
7 | 埼玉県 | 2016/03/20 | 2006年 | シルバー系 | 1.8T | 80,000 | 要見積もり |
8 | 埼玉県 | 2016/03/27 | 2006年 | シルバー系 | 1.8T | 80,000 | 要見積もり |
9 | 埼玉県 | 2016/03/18 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 60,000 | 要見積もり |
10 | 静岡県 | 2016/02/27 | 2013年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 25,000 | 要見積もり |
11 | 東京都 | 2016/02/26 | 2014年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 50,000 | 要見積もり |
12 | 新潟県 | 2016/02/24 | 2005年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 60,000 | 要見積もり |
13 | 秋田県 | 2016/01/15 | 2005年 | グレー系 | 2 | 99,400 | 要見積もり |
14 | 神奈川県 | 2015/12/16 | 2014年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 9,000 | ¥2,708,000 |
15 | 大阪府 | 2015/12/10 | 2002年 | ブルー系 | 2.0SE | 138,000 | 要見積もり |
16 | 秋田県 | 2016/05/08 | 2005年 | パープル系 | 2 | 98,000 | ¥38,000 |
17 | 東京都 | 2015/11/05 | 2015年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 8,700 | 要見積もり |
18 | 東京都 | 2015/11/05 | 2015年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 8,700 | 要見積もり |
19 | 東京都 | 2015/11/01 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 38,000 | ¥1,749,000 |
20 | 東京都 | 2015/10/13 | 2004年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 115,000 | 要見積もり |
21 | 大阪府 | 2015/10/06 | 2009年 | ブルー系 | 2.0TFSIクワトロ | 26,000 | ¥1,700,000 |
22 | 兵庫県 | 2015/09/19 | 2007年 | ホワイト系 | 2.0アトラクション | 76,700 | ¥353,000 |
23 | 東京都 | 2015/09/18 | 2009年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 37,000 | ¥1,643,000 |
24 | 神奈川県 | 2015/08/13 | 2013年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 28,110 | ¥2,063,000 |
25 | 東京都 | 2016/05/08 | 2008年 | ホワイト系 | 1.8TFSI | 63,000 | ¥1,125,000 |
26 | 大阪府 | 2015/09/28 | 2005年 | ブラック系 | 2.0SE | 50,000 | ¥361,000 |
27 | 京都府 | 2015/06/22 | 2008年 | メタリック系 | その他 | 48,942 | ¥1,491,000 |
28 | 群馬県 | 2015/05/29 | 2010年 | メタリック系 | 2.0TFSIクワトロ | 62,000 | ¥1,683,000 |
29 | 島根県 | 2015/05/18 | 2002年 | シルバー系 | 2 | 44,000 | 要見積もり |
30 | 東京都 | 2015/04/02 | 2009年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 23,000 | ¥1,915,000 |
31 | 神奈川県 | 2015/03/18 | 2001年 | レッド系 | 1.8 | 55,000 | 要見積もり |
32 | 茨城県 | 2015/10/03 | 2003年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 130,000 | 要見積もり |
33 | 茨城県 | 2015/03/16 | 2003年 | シルバー系 | 1.8Tクワトロ | 130,000 | 要見積もり |
34 | 岐阜県 | 2015/03/04 | 2001年 | ブルー系 | 1.8 | 89,000 | 要見積もり |
35 | 東京都 | 2014/09/16 | 2008年 | シルバー系 | 3.2FSIクワトロ | 113,000 | ¥1,117,000 |
36 | 神奈川県 | 2014/09/13 | 2009年 | ブラック系 | 1.8TFSI | 16,000 | ¥1,550,000 |
37 | 神奈川県 | 2016/06/11 | 2009年 | ブラック系 | 1.8TFSI | 16,000 | ¥1,550,000 |
38 | 大阪府 | 2015/12/05 | 2005年 | ブラック系 | 2.0SE | 45,000 | ¥270,000 |
39 | 三重県 | 2014/06/22 | 2012年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 15,500 | ¥2,840,000 |
40 | 三重県 | 2014/06/22 | 2012年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 15,500 | ¥2,840,000 |
41 | 静岡県 | 2014/08/05 | 2005年 | ブルー系 | 3.2FSIクワトロ | 64,500 | ¥630,000 |
42 | 静岡県 | 2014/06/20 | 2005年 | ブルー系 | 3.2FSIクワトロ | 64,500 | ¥630,000 |
43 | 愛知県 | 2014/07/02 | 2013年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 7,000 | 要見積もり |
44 | 三重県 | 2014/06/12 | 2013年 | ブラック系 | 2.0TFSI | 15,000 | 要見積もり |
45 | 兵庫県 | 2014/05/31 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 75,000 | ¥1,703,000 |
46 | 兵庫県 | 2014/05/31 | 2009年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 75,000 | ¥1,596,000 |
47 | 兵庫県 | 2014/05/25 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 75,000 | ¥1,770,000 |
48 | 東京都 | 2013/11/08 | 2008年 | ホワイト系 | 2.0アトラクション | 27,000 | ¥1,166,000 |
49 | 東京都 | 2014/05/19 | 2010年 | ブルー系 | 2.0TFSIクワトロ | 15,000 | ¥2,538,000 |
50 | 東京都 | 2013/11/06 | 2010年 | ブルー系 | 2.0TFSIクワトロ | 15,000 | ¥2,538,000 |
51 | 大阪府 | 2013/09/29 | 2007年 | ブラック系 | 2.0アトラクション ダイナミックライン | 56,500 | ¥1,023,000 |
52 | 大阪府 | 2013/10/15 | 2007年 | ブラック系 | 2.0アトラクション ダイナミックライン | 56,500 | ¥1,023,000 |
53 | 岐阜県 | 2014/03/05 | 2010年 | ホワイト系 | 1.8TFSI | 21,574 | ¥2,251,000 |
54 | 愛知県 | 2013/08/24 | 2004年 | シルバー系 | 1.8TクワトロSE | 79,000 | ¥237,000 |
55 | 東京都 | 2013/08/04 | 2008年 | レッド系 | 1.8TFSI | 19,000 | ¥1,971,000 |
56 | 東京都 | 2013/07/13 | 2004年 | ブルー系 | 2.0SE | 85,000 | ¥137,000 |
57 | 愛知県 | 2014/09/05 | 2003年 | シルバー系 | 2.0SE | 64,000 | 要見積もり |
58 | 愛知県 | 2013/07/07 | 2003年 | シルバー系 | 2.0SE | 64,000 | 要見積もり |
59 | 東京都 | 2013/07/05 | 2007年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 93,200 | ¥715,000 |
60 | 大阪府 | 2013/05/24 | 2003年 | ブラック系 | 2.0Sライン | 55,000 | ¥320,000 |
61 | 愛知県 | 2013/06/14 | 2002年 | シルバー系 | 2 | 105,000 | ¥118,000 |
62 | 愛知県 | 2013/05/10 | 2002年 | シルバー系 | 2 | 106,000 | ¥114,000 |
63 | 東京都 | 2013/04/21 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
64 | 東京都 | 2013/04/17 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
65 | 東京都 | 2013/05/16 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
66 | 東京都 | 2013/04/15 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
67 | 東京都 | 2016/02/19 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
68 | 東京都 | 2013/04/15 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
69 | 東京都 | 2013/04/15 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
70 | 東京都 | 2013/04/15 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
71 | 東京都 | 2013/04/15 | 1999年 | ブラック系 | 2.4クワトロ | 115,000 | 要見積もり |
72 | 神奈川県 | 2013/02/28 | 1998年 | ブルー系 | 1.8 | 90,000 | 要見積もり |
73 | 神奈川県 | 2013/02/28 | 1998年 | ブルー系 | 1.8 | 89,952 | 要見積もり |
74 | 熊本県 | 2013/02/14 | 2005年 | シルバー系 | 2 | 86,500 | ¥396,000 |
75 | 福岡県 | 2013/02/03 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 18,000 | ¥2,465,000 |
76 | 福岡県 | 2013/02/04 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 18,000 | ¥2,465,000 |
77 | 福岡県 | 2013/02/03 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 18,000 | ¥2,465,000 |
78 | 福岡県 | 2013/02/03 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 18,000 | ¥2,465,000 |
79 | 福岡県 | 2013/02/03 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 18,000 | ¥2,465,000 |
80 | 埼玉県 | 2013/01/30 | 2012年 | グレー系 | 2.0TFSIクワトロ | 5,100 | 要見積もり |
81 | 埼玉県 | 2012/12/25 | 2004年 | パープル系 | 2.0 10thアニバーサリー | 98,000 | ¥80,000 |
82 | 福岡県 | 2013/05/25 | 2005年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 35,000 | ¥989,000 |
83 | 福岡県 | 2012/11/02 | 2005年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 35,000 | ¥989,000 |
84 | 福岡県 | 2013/05/25 | 2005年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 35,000 | ¥989,000 |
85 | 福岡県 | 2012/10/25 | 2005年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 35,000 | ¥989,000 |
86 | 東京都 | 2012/09/02 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
87 | 東京都 | 2012/08/27 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
88 | 東京都 | 2012/08/24 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
89 | 東京都 | 2013/03/31 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
90 | 東京都 | 2012/08/24 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
91 | 東京都 | 2012/08/25 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
92 | 東京都 | 2012/08/24 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
93 | 東京都 | 2012/08/25 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
94 | 東京都 | 2012/08/24 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
95 | 東京都 | 2012/08/24 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
96 | 東京都 | 2012/08/24 | 2009年 | グレー系 | 1.8T | 30,500 | 要見積もり |
97 | 兵庫県 | 2012/07/22 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
98 | 兵庫県 | 2012/07/22 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
99 | 兵庫県 | 2012/10/15 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
100 | 兵庫県 | 2012/07/22 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
101 | 兵庫県 | 2012/07/22 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
102 | 兵庫県 | 2012/07/22 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
103 | 兵庫県 | 2012/07/22 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
104 | 兵庫県 | 2012/07/22 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
105 | 兵庫県 | 2012/07/22 | 2006年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 78,000 | ¥925,000 |
106 | 愛知県 | 2012/07/22 | 2001年 | ブルー系 | 2.4クワトロ | 75,000 | 要見積もり |
107 | 東京都 | 2012/07/12 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
108 | 東京都 | 2012/07/07 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
109 | 東京都 | 2013/03/31 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
110 | 東京都 | 2012/06/29 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
111 | 東京都 | 2012/08/19 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
112 | 東京都 | 2012/09/02 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
113 | 東京都 | 2012/06/28 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
114 | 東京都 | 2012/06/28 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
115 | 東京都 | 2013/05/25 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
116 | 東京都 | 2012/06/29 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
117 | 東京都 | 2013/05/25 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
118 | 東京都 | 2012/06/26 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
119 | 東京都 | 2013/04/21 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
120 | 東京都 | 2012/11/02 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
121 | 東京都 | 2012/08/12 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
122 | 東京都 | 2012/06/26 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
123 | 東京都 | 2012/07/02 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
124 | 東京都 | 2012/07/07 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
125 | 東京都 | 2012/07/12 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
126 | 東京都 | 2016/03/21 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
127 | 東京都 | 2012/08/19 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
128 | 東京都 | 2013/01/25 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
129 | 東京都 | 2016/02/04 | 2011年 | ホワイト系 | 2.0TFSI | 9,700 | 要見積もり |
130 | 神奈川県 | 2012/06/18 | 2010年 | ブラック系 | 2.0TFSIクワトロ | 14,800 | ¥2,882,000 |
131 | 愛知県 | 2012/06/04 | 2001年 | ブルー系 | 2.4クワトロ | 75,000 | 要見積もり |
132 | 大阪府 | 2012/05/07 | 1999年 | レッド系 | 2.4クワトロ | 140,000 | 要見積もり |
133 | 大阪府 | 2012/05/05 | 1999年 | レッド系 | 2.4クワトロ | 140,000 | 要見積もり |
134 | 大阪府 | 2012/05/05 | 1999年 | レッド系 | 2.4クワトロ | 140,000 | 要見積もり |
135 | 大阪府 | 2012/05/22 | 1999年 | レッド系 | 2.4クワトロ | 140,000 | 要見積もり |
136 | 大阪府 | 2012/05/04 | 1999年 | レッド系 | 2.4クワトロ | 140,000 | 要見積もり |
137 | 神奈川県 | 2012/04/27 | 2005年 | シルバー系 | 2.0TFSIクワトロ | 13,000 | ¥1,137,000 |
138 | 広島県 | 2012/04/15 | 2006年 | シルバー系 | その他 | 53,000 | ¥1,018,000 |
139 | 東京都 | 2013/01/25 | 2006年 | シルバー系 | 2 | 23,000 | ¥1,264,000 |
140 | 東京都 | 2012/03/12 | 2007年 | ブラック系 | その他 | 35,000 | ¥1,376,000 |
141 | 大阪府 | 2012/03/27 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
142 | 大阪府 | 2012/03/04 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
143 | 大阪府 | 2012/08/03 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
144 | 大阪府 | 2012/10/17 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
145 | 大阪府 | 2012/03/06 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
146 | 大阪府 | 2012/03/04 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
147 | 大阪府 | 2012/03/05 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
148 | 大阪府 | 2012/03/04 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
149 | 大阪府 | 2012/03/04 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
150 | 大阪府 | 2012/03/04 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
151 | 大阪府 | 2012/03/04 | 2010年 | ホワイト系 | 2.0TFSIクワトロ | 17,000 | ¥3,082,000 |
152 | 東京都 | 2012/02/14 | 1997年 | グレー系 | 2.6 | 92,000 | 要見積もり |
153 | 東京都 | 2012/02/14 | 1997年 | グレー系 | 2.6 | 92,000 | 要見積もり |
154 | 東京都 | 2013/04/21 | 1997年 | グレー系 | 2.6 | 92,000 | 要見積もり |
155 | 東京都 | 2013/05/19 | 2003年 | シルバー系 | 1.8TクワトロSライン | 21,000 | ¥787,000 |
156 | 大阪府 | 2012/01/18 | 2007年 | ブラック系 | 1.8T | 59,000 | ¥1,128,000 |
157 | 埼玉県 | 2012/01/18 | 1996年 | シルバー系 | 1.8 | 117,000 | 要見積もり |
158 | 神奈川県 | 2012/01/29 | 2009年 | ブラック系 | 1.8TFSI | 12,000 | ¥2,447,000 |
159 | 東京都 | 2012/03/09 | 2007年 | ブラック系 | その他 | 35,000 | ¥1,517,000 |
159 件表示中
補足情報
アウディは、1909年に設立されたドイツの自動車メーカーです。アウディ A4アバントは、1996年からアウディが販売しているワゴン車です。アルミを使用して軽量化を図ったコンパクトワゴンで、素材にこだわったインテリアは、伝統的な上級感あふれる外観を演出しています。充実した安全装備も魅力の一つです。スペックは、過給器にターボを搭載して、ボディタイプがステーションワゴン、ミッションにはフロア7速ATを採用しています。駆動方式はFF 4WD、排気量が1984ccで、最高出力は252psとなっています。価格は、547万円から688万円前後となります。中古車の価格は、年代や時期によって相場が変わっていきます。