日産 ムラーノの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
日産 ムラーノ

日産 ムラーノの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。日産 ムラーノの最高買取相場は2,122,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は896,704円が相場の目安となります。過去203件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥2,122,000
平均相場
¥896,704
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 2016/04/22 | 2009年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 50,000 | ¥1,213,000 |
2 | 北海道 | 2016/04/17 | 2009年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 150,001 | ¥802,000 |
3 | 長野県 | 2016/04/15 | 2012年 | ホワイト系 | 250XV モード・ビアンコ | 25,000 | ¥1,722,000 |
4 | 埼玉県 | 2016/04/13 | 2004年 | ブラック系 | 350XV | 110,000 | ¥258,000 |
5 | 群馬県 | 2016/03/15 | 2007年 | グレー系 | CRM_GRADE_NO | 60,000 | ¥544,000 |
6 | 千葉県 | 2016/03/14 | 2007年 | シルバー系 | 350XV FOUR | 145,000 | ¥277,000 |
7 | 千葉県 | 2016/03/15 | 2007年 | シルバー系 | 350XV FOUR | 145,000 | ¥277,000 |
8 | 鹿児島県 | 2016/03/04 | 2007年 | ゴールド系 | 250XL | 65,000 | ¥605,000 |
9 | 千葉県 | 2016/03/03 | 2008年 | ブラック系 | 250XL | 96,000 | ¥474,000 |
10 | 兵庫県 | 2016/02/18 | 2012年 | ブラック系 | 250XV | 30,000 | ¥1,786,000 |
11 | 神奈川県 | 2016/02/01 | 2011年 | ゴールド系 | 250XV FOUR | 60,000 | ¥1,534,000 |
12 | 神奈川県 | 2016/03/18 | 2011年 | ゴールド系 | 250XV FOUR | 60,000 | ¥1,534,000 |
13 | 神奈川県 | 2016/02/07 | 2011年 | ゴールド系 | 250XV FOUR | 60,000 | ¥1,534,000 |
14 | 神奈川県 | 2016/02/01 | 2011年 | ゴールド系 | 250XV FOUR | 60,000 | ¥1,534,000 |
15 | 三重県 | 2016/01/25 | 2009年 | ブラック系 | 250XL FOUR | 80,354 | ¥1,011,000 |
16 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2004年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 105,000 | ¥383,000 |
17 | 神奈川県 | 2016/01/07 | 2004年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 105,000 | ¥347,000 |
18 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2004年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 105,000 | ¥347,000 |
19 | 神奈川県 | 2016/01/04 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 50,000 | ¥590,000 |
20 | 静岡県 | 2015/11/28 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 100,000 | ¥456,000 |
21 | 静岡県 | 2016/02/19 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 100,000 | ¥456,000 |
22 | 静岡県 | 2015/11/27 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 100,000 | ¥456,000 |
23 | 東京都 | 2015/11/21 | 2008年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 98,000 | ¥1,050,000 |
24 | 宮崎県 | 2015/10/13 | 2011年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 21,000 | ¥1,858,000 |
25 | 大阪府 | 2015/12/04 | 2013年 | シルバー系 | 250XV モード・ビアンコ | 120,000 | 要見積もり |
26 | 大阪府 | 2015/08/28 | 2013年 | シルバー系 | 250XV モード・ビアンコ | 120,000 | 要見積もり |
27 | 千葉県 | 2015/08/19 | 2008年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 91,000 | ¥1,068,000 |
28 | 京都府 | 2015/07/02 | 2009年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 85,000 | ¥1,086,000 |
29 | 神奈川県 | 2015/06/13 | 2004年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 45,000 | ¥408,000 |
30 | 千葉県 | 2015/05/24 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 85,000 | ¥517,000 |
31 | 千葉県 | 2015/06/15 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 85,000 | ¥517,000 |
32 | 愛知県 | 2015/05/19 | 2009年 | シルバー系 | 350XL FOUR | 40,432 | ¥1,119,000 |
33 | 埼玉県 | 2015/04/05 | 2004年 | その他 | 250XL | 87,001 | ¥378,000 |
34 | 愛知県 | 2015/06/08 | 2005年 | グレー系 | 250XL | 108,000 | ¥396,000 |
35 | 静岡県 | 2015/04/10 | 2009年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 120,000 | ¥954,000 |
36 | 三重県 | 2015/01/14 | 2010年 | シルバー系 | 350XV FOUR | 68,973 | ¥1,286,000 |
37 | 神奈川県 | 2014/06/28 | 2012年 | ブラック系 | 250XL | 28,000 | ¥1,884,000 |
38 | 和歌山県 | 2014/06/13 | 2009年 | ブラウン系 | 350XV FOUR | 6,700 | ¥1,832,000 |
39 | 愛知県 | 2014/04/14 | 2004年 | レッド系 | 350XV | 77,500 | ¥500,000 |
40 | 鹿児島県 | 2014/04/07 | 2005年 | メタリック系 | 250XL | 99,000 | ¥528,000 |
41 | 神奈川県 | 2014/03/12 | 2009年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 83,366 | ¥1,384,000 |
42 | 三重県 | 2014/02/25 | 2010年 | シルバー系 | 350XV FOUR | 52,000 | ¥1,891,000 |
43 | 愛知県 | 2013/10/27 | 2004年 | その他 | 250XL | 143,000 | ¥427,000 |
44 | 静岡県 | 2014/03/24 | 2009年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 45,000 | ¥1,842,000 |
45 | 静岡県 | 2013/10/26 | 2009年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 45,000 | ¥1,842,000 |
46 | 静岡県 | 2013/10/10 | 2011年 | ブラック系 | 250XL | 9,000 | ¥2,116,000 |
47 | 滋賀県 | 2014/02/18 | 2009年 | ブラック系 | 250XL FOUR | 42,000 | ¥1,731,000 |
48 | 神奈川県 | 2013/05/18 | 2010年 | ワイン系 | 250XV | 45,000 | ¥1,751,000 |
49 | 岐阜県 | 2013/06/20 | 2006年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 65,000 | ¥764,000 |
50 | 神奈川県 | 2013/04/12 | 2010年 | ワイン系 | 250XV | 42,000 | ¥1,850,000 |
51 | 徳島県 | 2013/04/05 | 2007年 | ブルー系 | その他 | 165,000 | ¥335,000 |
52 | 青森県 | 2013/03/23 | 2006年 | ブルー系 | 350XV FOUR | 75,000 | ¥770,000 |
53 | 青森県 | 2013/05/25 | 2006年 | ブルー系 | 350XV FOUR | 75,000 | ¥770,000 |
54 | 神奈川県 | 2013/07/05 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
55 | 神奈川県 | 2016/01/26 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
56 | 神奈川県 | 2013/03/17 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
57 | 神奈川県 | 2014/03/17 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
58 | 神奈川県 | 2013/03/21 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
59 | 神奈川県 | 2013/04/02 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
60 | 神奈川県 | 2013/03/17 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
61 | 神奈川県 | 2013/03/17 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
62 | 神奈川県 | 2013/03/17 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
63 | 神奈川県 | 2013/03/17 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
64 | 神奈川県 | 2013/03/17 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 90,500 | ¥756,000 |
65 | 神奈川県 | 2013/05/25 | 2008年 | ブラック系 | 250XL | 51,000 | ¥1,040,000 |
66 | 神奈川県 | 2013/02/07 | 2006年 | レッド系 | アルテ-ロセット | 90,000 | ¥847,000 |
67 | 愛知県 | 2013/03/06 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV | 70,200 | ¥745,000 |
68 | 東京都 | 2013/01/17 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
69 | 東京都 | 2013/01/16 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
70 | 東京都 | 2013/01/15 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
71 | 東京都 | 2015/12/17 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
72 | 東京都 | 2014/03/17 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
73 | 東京都 | 2013/01/20 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
74 | 東京都 | 2013/07/20 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
75 | 東京都 | 2013/01/15 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
76 | 東京都 | 2013/01/15 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
77 | 東京都 | 2013/01/15 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
78 | 東京都 | 2013/01/15 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 31,000 | ¥887,000 |
79 | 東京都 | 2016/01/26 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
80 | 東京都 | 2013/01/20 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
81 | 東京都 | 2015/12/17 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
82 | 東京都 | 2013/01/11 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
83 | 東京都 | 2013/03/11 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
84 | 東京都 | 2013/01/11 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
85 | 東京都 | 2014/02/19 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
86 | 東京都 | 2013/01/11 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
87 | 東京都 | 2013/01/11 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
88 | 東京都 | 2013/01/11 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
89 | 東京都 | 2013/01/11 | 2006年 | グレー系 | 250XL | 74,000 | ¥696,000 |
90 | 愛知県 | 2013/01/06 | 2005年 | シルバー系 | 350XV | 67,000 | ¥913,000 |
91 | 秋田県 | 2013/01/07 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
92 | 秋田県 | 2016/02/03 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
93 | 秋田県 | 2012/12/14 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
94 | 秋田県 | 2012/12/19 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
95 | 秋田県 | 2012/12/25 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
96 | 秋田県 | 2012/12/14 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
97 | 長野県 | 2014/02/21 | 2007年 | ゴールド系 | 250XL | 35,500 | ¥1,081,000 |
98 | 秋田県 | 2013/05/25 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
99 | 秋田県 | 2012/12/08 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
100 | 秋田県 | 2012/12/08 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
101 | 秋田県 | 2013/05/25 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
102 | 秋田県 | 2012/12/14 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥520,000 |
103 | 秋田県 | 2013/05/25 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 118,000 | ¥463,000 |
104 | 秋田県 | 2012/12/04 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 117,000 | ¥525,000 |
105 | 兵庫県 | 2013/04/02 | 2004年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 36,067 | ¥770,000 |
106 | 埼玉県 | 2016/02/04 | 2006年 | ブルー系 | 250XL | 93,000 | ¥611,000 |
107 | 埼玉県 | 2012/11/07 | 2006年 | ブルー系 | 250XL | 93,000 | ¥566,000 |
108 | 栃木県 | 2012/11/04 | 2007年 | シルバー系 | 350XV スタイリッシュSレザーアンコール | 33,000 | ¥1,054,000 |
109 | 山口県 | 2013/02/24 | 2010年 | ブラック系 | 350XV FOUR | 31,000 | ¥2,025,000 |
110 | 埼玉県 | 2013/04/10 | 2006年 | ブルー系 | 250XL | 92,000 | ¥588,000 |
111 | 静岡県 | 2012/10/02 | 2004年 | シルバー系 | 350XV | 116,000 | ¥465,000 |
112 | 岡山県 | 2012/10/06 | 2009年 | ホワイト系 | 250XL FOUR | 54,000 | ¥1,612,000 |
113 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
114 | 兵庫県 | 2012/09/21 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
115 | 兵庫県 | 2012/09/21 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
116 | 兵庫県 | 2012/12/08 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
117 | 兵庫県 | 2012/09/21 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
118 | 兵庫県 | 2012/12/13 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
119 | 兵庫県 | 2012/10/14 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
120 | 兵庫県 | 2012/09/21 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
121 | 兵庫県 | 2012/09/21 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
122 | 兵庫県 | 2012/09/21 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
123 | 兵庫県 | 2012/09/21 | 2006年 | ブラック系 | 350XL FOUR | 78,000 | 要見積もり |
124 | 奈良県 | 2012/09/18 | 2007年 | ホワイト系 | 250XL | 86,000 | ¥711,000 |
125 | 静岡県 | 2013/02/11 | 2004年 | シルバー系 | 350XV | 116,000 | ¥465,000 |
126 | 広島県 | 2012/09/11 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 76,000 | ¥716,000 |
127 | 愛知県 | 2012/09/08 | 2007年 | ブラック系 | 250XL スタイリッシュシルバーレザー | 28,000 | ¥1,079,000 |
128 | 愛知県 | 2012/11/30 | 2007年 | ブラック系 | 250XL スタイリッシュシルバーレザー | 28,000 | ¥1,079,000 |
129 | 広島県 | 2012/09/06 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 76,000 | ¥716,000 |
130 | 広島県 | 2012/09/08 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 75,800 | ¥717,000 |
131 | 広島県 | 2013/05/25 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 76,000 | ¥716,000 |
132 | 広島県 | 2012/09/07 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 76,000 | ¥716,000 |
133 | 広島県 | 2012/09/11 | 2006年 | ブラック系 | 250XL | 76,000 | ¥716,000 |
134 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2012年 | ブラック系 | 250XL FOUR | 9,000 | 要見積もり |
135 | 兵庫県 | 2012/08/30 | 2012年 | ブラック系 | 250XL FOUR | 9,000 | 要見積もり |
136 | 兵庫県 | 2012/08/30 | 2012年 | ブラック系 | 250XL FOUR | 9,000 | 要見積もり |
137 | 兵庫県 | 2012/08/30 | 2012年 | ブラック系 | 250XL FOUR | 9,000 | 要見積もり |
138 | 兵庫県 | 2012/08/30 | 2012年 | ブラック系 | 250XL FOUR | 9,000 | 要見積もり |
139 | 兵庫県 | 2012/08/30 | 2012年 | ブラック系 | 250XL FOUR | 9,000 | 要見積もり |
140 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
141 | 大阪府 | 2012/08/27 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
142 | 大阪府 | 2012/10/12 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
143 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
144 | 大阪府 | 2012/08/27 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
145 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
146 | 大阪府 | 2012/10/02 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
147 | 大阪府 | 2012/08/27 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
148 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
149 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
150 | 大阪府 | 2012/08/26 | 2006年 | ホワイト系 | 350XV FOURスタイリッシュシルバレザ | 29,601 | ¥1,002,000 |
151 | 新潟県 | 2013/05/25 | 2008年 | ホワイト系 | 350XV | 35,000 | ¥1,928,000 |
152 | 新潟県 | 2012/07/28 | 2008年 | ホワイト系 | 350XV | 35,000 | ¥1,836,000 |
153 | 新潟県 | 2012/09/15 | 2008年 | ホワイト系 | 350XV | 35,000 | ¥1,896,000 |
154 | 新潟県 | 2012/07/27 | 2008年 | ホワイト系 | 350XV | 35,000 | ¥1,836,000 |
155 | 新潟県 | 2012/09/07 | 2008年 | ホワイト系 | 350XV | 35,000 | ¥1,836,000 |
156 | 新潟県 | 2012/08/23 | 2008年 | ホワイト系 | 350XV | 35,000 | ¥1,836,000 |
157 | 神奈川県 | 2012/07/12 | 2010年 | ワイン系 | 250XV | 32,000 | ¥1,866,000 |
158 | 埼玉県 | 2013/04/10 | 2009年 | ワイン系 | 350XV FOUR | 18,000 | ¥2,119,000 |
159 | 埼玉県 | 2012/09/11 | 2009年 | ワイン系 | 350XV FOUR | 18,000 | ¥2,122,000 |
160 | 埼玉県 | 2012/05/30 | 2009年 | ワイン系 | 350XV FOUR | 18,000 | ¥2,122,000 |
161 | 埼玉県 | 2012/05/28 | 2009年 | ワイン系 | 350XV FOUR | 18,000 | ¥2,119,000 |
162 | 三重県 | 2012/09/06 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 72,000 | ¥906,000 |
163 | 大阪府 | 2012/05/14 | 2007年 | グレー系 | 250XL | 65,000 | ¥971,000 |
164 | 大阪府 | 2012/05/14 | 2007年 | グレー系 | 250XL | 65,000 | ¥971,000 |
165 | 三重県 | 2012/05/04 | 2009年 | ブラック系 | 250XV FOUR | 26,000 | ¥2,087,000 |
166 | 秋田県 | 2012/06/30 | 2005年 | ホワイト系 | 350XV FOUR | 108,000 | ¥644,000 |
167 | 愛知県 | 2012/03/26 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
168 | 愛知県 | 2012/04/14 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
169 | 愛知県 | 2012/04/21 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
170 | 愛知県 | 2014/04/24 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
171 | 愛知県 | 2015/05/30 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
172 | 愛知県 | 2012/03/26 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
173 | 愛知県 | 2012/03/28 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
174 | 愛知県 | 2012/03/27 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
175 | 愛知県 | 2012/03/26 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
176 | 愛知県 | 2012/03/26 | 2004年 | グレー系 | 350XV | 48,000 | ¥943,000 |
177 | 茨城県 | 2012/07/06 | 2007年 | グレー系 | その他 | 62,000 | ¥1,195,000 |
178 | 滋賀県 | 2012/02/18 | 2005年 | ホワイト系 | その他 | 45,700 | ¥1,054,000 |
179 | 神奈川県 | 2012/03/25 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
180 | 神奈川県 | 2012/02/13 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
181 | 神奈川県 | 2012/02/16 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
182 | 神奈川県 | 2016/01/26 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
183 | 神奈川県 | 2012/02/13 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
184 | 神奈川県 | 2012/02/13 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
185 | 神奈川県 | 2012/05/06 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
186 | 神奈川県 | 2012/03/15 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
187 | 神奈川県 | 2013/04/21 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
188 | 神奈川県 | 2012/02/13 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
189 | 神奈川県 | 2012/02/13 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
190 | 神奈川県 | 2012/02/13 | 2007年 | ブラック系 | 250XL | 44,000 | ¥1,196,000 |
191 | 千葉県 | 2012/02/08 | 2008年 | シルバー系 | 350XV | 58,000 | ¥1,172,000 |
192 | 埼玉県 | 2012/02/03 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
193 | 埼玉県 | 2012/01/29 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
194 | 埼玉県 | 2012/06/27 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
195 | 埼玉県 | 2012/02/10 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
196 | 埼玉県 | 2012/01/31 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
197 | 埼玉県 | 2012/01/28 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
198 | 埼玉県 | 2012/01/28 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
199 | 埼玉県 | 2012/12/13 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
200 | 埼玉県 | 2012/02/16 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
201 | 埼玉県 | 2012/01/28 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
202 | 埼玉県 | 2012/01/28 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
203 | 埼玉県 | 2012/01/28 | 2005年 | ブラック系 | カベルネ | 41,000 | ¥1,111,000 |
203 件表示中
補足情報
ムラーノは日本の自動車メーカー「日産自動車」が製造・販売していたクロスオーバーSUVです。当初はアメリカ向けのモデルとして開発されましたが、需要が見込まれたことから2004年から日本国内でも販売されました。SUVらしからぬ都会的で洗練されたデザインが高い評価を得ています。インテリアもライバル社であるトヨタのハリアーと遜色ない高級感のある仕上がりとなっています。また、SUVに求められる悪路の走行性能に関する評価も高く、アウトドアでの使用に十分な積載能力を備えています。パワーユニットは3.5LV型6気筒エンジンと2.5LV型4気筒エンジンの2タイプが設定されており、トランスミッションは滑らかな加速を実現するCVTが採用されています。ムラーノの中古車の価格相場は100万円から250万円であり、平均中古価格は約180万円です。