スズキ ジムニーの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
スズキ ジムニー

スズキ ジムニーの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。スズキ ジムニーの最高買取相場は1,041,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は275,247円が相場の目安となります。過去502件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥1,041,000
平均相場
¥275,247
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 2016/06/15 | 1993年 | ホワイト系 | その他 | 110,000 | 要見積もり |
| 2 | 新潟県 | 2016/06/15 | 1993年 | ホワイト系 | その他 | 110,000 | 要見積もり |
| 3 | 静岡県 | 2016/05/28 | 1996年 | グリーン系 | ワイルドウインド | 150,001 | ¥151,000 |
| 4 | 岐阜県 | 2016/05/28 | 1999年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 120,000 | ¥117,000 |
| 5 | 京都府 | 2016/05/25 | 2011年 | ブラック系 | クロスアドベンチャーXC | 40,000 | ¥807,000 |
| 6 | 静岡県 | 2016/05/23 | 1997年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 105,000 | ¥225,000 |
| 7 | 愛知県 | 2016/05/23 | 1997年 | ブルー系 | ランドベンチャー | 150,000 | ¥177,000 |
| 8 | 愛知県 | 2016/05/17 | 2000年 | シルバー系 | XC | 150,001 | ¥121,000 |
| 9 | 群馬県 | 2016/05/18 | 1999年 | ホワイト系 | ベースグレード | 115,000 | ¥118,000 |
| 10 | 神奈川県 | 2016/05/26 | 1999年 | シルバー系 | XC | 40,000 | ¥216,000 |
| 11 | 神奈川県 | 2016/05/12 | 1999年 | シルバー系 | XC | 40,000 | ¥216,000 |
| 12 | 神奈川県 | 2016/05/13 | 1999年 | シルバー系 | XC | 40,000 | ¥216,000 |
| 13 | 沖縄県 | 2016/05/19 | 2008年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 70,000 | ¥650,000 |
| 14 | 北海道 | 2016/04/20 | 2002年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 125,000 | ¥230,000 |
| 15 | 千葉県 | 2016/04/19 | 2009年 | ブルー系 | XC | 90,000 | ¥679,000 |
| 16 | 神奈川県 | 2016/04/18 | 2000年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 75,000 | ¥185,000 |
| 17 | 神奈川県 | 2016/04/26 | 2000年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 75,000 | ¥185,000 |
| 18 | 静岡県 | 2016/03/22 | 2002年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 65,000 | ¥289,000 |
| 19 | 静岡県 | 2016/03/21 | 2002年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 65,000 | ¥289,000 |
| 20 | 長野県 | 2016/03/21 | 1997年 | グリーン系 | ワイルドウインド | 150,001 | ¥144,000 |
| 21 | 神奈川県 | 2016/03/15 | 1996年 | シルバー系 | ワイルドウインド | 140,000 | ¥154,000 |
| 22 | 石川県 | 2016/04/04 | 2007年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 80,000 | ¥537,000 |
| 23 | 長野県 | 2016/03/11 | 2001年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 125,000 | ¥161,000 |
| 24 | 静岡県 | 2016/03/02 | 1980年 | グリーン系 | バンタイプ | 80,000 | 要見積もり |
| 25 | 静岡県 | 2016/03/05 | 1980年 | グリーン系 | バンタイプ | 85,000 | 要見積もり |
| 26 | 長崎県 | 2016/02/27 | 1993年 | ブラック系 | CRM_GRADE_NO | 125,000 | 要見積もり |
| 27 | 長野県 | 2016/02/28 | 1996年 | ホワイト系 | HA | 90,000 | ¥199,000 |
| 28 | 千葉県 | 2016/02/23 | 2007年 | ブルー系 | ベースグレード | 15,000 | ¥632,000 |
| 29 | 宮城県 | 2016/02/14 | 2013年 | グレー系 | クロスアドベンチャー | 30,000 | ¥1,002,000 |
| 30 | 宮城県 | 2016/02/25 | 2013年 | グレー系 | クロスアドベンチャー | 30,000 | ¥1,002,000 |
| 31 | 東京都 | 2016/03/10 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 80,000 | ¥567,000 |
| 32 | 東京都 | 2016/04/05 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 80,000 | ¥567,000 |
| 33 | 奈良県 | 2016/01/11 | 1995年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 150,000 | ¥115,000 |
| 34 | 石川県 | 2015/12/21 | 1998年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 90,000 | ¥223,000 |
| 35 | 愛知県 | 2015/12/03 | 1996年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 115,000 | ¥120,000 |
| 36 | 愛知県 | 2015/11/23 | 1996年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 115,000 | ¥120,000 |
| 37 | 愛知県 | 2015/11/23 | 1996年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 115,000 | ¥120,000 |
| 38 | 愛知県 | 2015/11/24 | 1996年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 115,000 | ¥120,000 |
| 39 | 愛知県 | 2015/11/23 | 1996年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 115,000 | ¥120,000 |
| 40 | 愛知県 | 2015/11/23 | 1996年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 115,000 | ¥120,000 |
| 41 | 岐阜県 | 2016/02/02 | 1999年 | シルバー系 | ベースグレード | 180,000 | 要見積もり |
| 42 | 岐阜県 | 2015/12/18 | 1999年 | シルバー系 | ベースグレード | 180,000 | 要見積もり |
| 43 | 大阪府 | 2015/11/22 | 2009年 | ホワイト系 | XC | 85,000 | ¥544,000 |
| 44 | 群馬県 | 2015/11/17 | 2004年 | グレー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 89,000 | ¥352,000 |
| 45 | 神奈川県 | 2015/11/15 | 1994年 | グリーン系 | その他 | 140,843 | ¥83,000 |
| 46 | 群馬県 | 2015/11/10 | 1992年 | ブラック系 | HA | 120,000 | 要見積もり |
| 47 | 愛知県 | 2015/11/01 | 1988年 | ブルー系 | ターボ | 140,000 | 要見積もり |
| 48 | 愛知県 | 2015/11/01 | 1988年 | ブルー系 | ターボ | 140,000 | 要見積もり |
| 49 | 神奈川県 | 2016/02/04 | 2010年 | ブルー系 | XG | 26,000 | ¥808,000 |
| 50 | 神奈川県 | 2015/10/20 | 2010年 | ブルー系 | XG | 26,000 | ¥808,000 |
| 51 | 愛知県 | 2015/10/08 | 1998年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 60,000 | ¥243,000 |
| 52 | 東京都 | 2015/10/27 | 2002年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 80,000 | ¥250,000 |
| 53 | 愛媛県 | 2015/10/02 | 2011年 | ブラック系 | クロスアドベンチャーXC | 46,000 | ¥764,000 |
| 54 | 福岡県 | 2015/09/29 | 2005年 | ホワイト系 | XC | 140,000 | ¥357,000 |
| 55 | 福岡県 | 2016/01/15 | 2006年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 40,000 | ¥558,000 |
| 56 | 埼玉県 | 2015/09/27 | 1998年 | シルバー系 | XLリミテッド | 110,000 | ¥157,000 |
| 57 | 愛知県 | 2015/09/01 | 1992年 | イエロー系 | CC | 2,000 | 要見積もり |
| 58 | 愛知県 | 2015/09/04 | 1992年 | イエロー系 | CC | 2,000 | 要見積もり |
| 59 | 山形県 | 2015/08/27 | 2004年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 145,000 | ¥300,000 |
| 60 | 神奈川県 | 2015/08/09 | 1993年 | ブラック系 | その他 | 160,000 | 要見積もり |
| 61 | 静岡県 | 2015/08/05 | 1992年 | グレー系 | ベースグレード | 144,000 | 要見積もり |
| 62 | 岡山県 | 2015/08/04 | 1997年 | シルバー系 | ワイルドウインド | 140,000 | ¥120,000 |
| 63 | 福井県 | 2015/08/01 | 1993年 | ブラック系 | スコットリミテッド | 176,000 | 要見積もり |
| 64 | 愛知県 | 2015/07/23 | 1998年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 150,000 | ¥132,000 |
| 65 | 大阪府 | 2015/07/14 | 1997年 | シルバー系 | ワイルドウインド | 94,000 | ¥207,000 |
| 66 | 栃木県 | 2015/07/14 | 2007年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 26,900 | ¥470,000 |
| 67 | 滋賀県 | 2015/07/07 | 2011年 | シルバー系 | XC | 4,200 | ¥893,000 |
| 68 | 岩手県 | 2016/02/03 | 2005年 | ホワイト系 | ランドベンチャー | 53,000 | ¥432,000 |
| 69 | 愛知県 | 2015/07/03 | 1988年 | ブルー系 | ターボ | 140,000 | 要見積もり |
| 70 | 鹿児島県 | 2015/07/01 | 2000年 | ホワイト系 | その他 | 140,000 | ¥166,000 |
| 71 | 石川県 | 2015/06/29 | 1997年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 186,000 | ¥108,000 |
| 72 | 千葉県 | 2015/11/24 | 2000年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 110,000 | ¥207,000 |
| 73 | 山形県 | 2015/06/11 | 1996年 | シルバー系 | ワイルドウインド | 100,500 | ¥160,000 |
| 74 | 山形県 | 2015/06/10 | 1996年 | シルバー系 | ワイルドウインド | 100,500 | ¥160,000 |
| 75 | 三重県 | 2015/05/25 | 2008年 | ホワイト系 | XC | 70,000 | ¥549,000 |
| 76 | 長野県 | 2015/05/20 | 1994年 | イエロー系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
| 77 | 長野県 | 2015/05/20 | 1994年 | イエロー系 | その他 | 120,000 | 要見積もり |
| 78 | 長野県 | 2015/05/20 | 2002年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 153,000 | ¥129,000 |
| 79 | 神奈川県 | 2015/05/18 | 1993年 | グリーン系 | HC | 89,208 | 要見積もり |
| 80 | 三重県 | 2015/05/17 | 2000年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 68,000 | ¥202,000 |
| 81 | 神奈川県 | 2015/05/14 | 1993年 | グリーン系 | HC | 89,208 | 要見積もり |
| 82 | 愛知県 | 2015/05/09 | 2001年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 58,200 | ¥217,000 |
| 83 | 神奈川県 | 2015/05/09 | 1998年 | グリーン系 | XC | 102,542 | ¥193,000 |
| 84 | 兵庫県 | 2015/05/03 | 2001年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 100,000 | ¥178,000 |
| 85 | 兵庫県 | 2015/09/23 | 2001年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 100,000 | ¥178,000 |
| 86 | 静岡県 | 2016/02/19 | 1998年 | レッド系 | XL | 142,000 | ¥168,000 |
| 87 | 長野県 | 2015/04/23 | 2004年 | メタリック系 | ランドベンチャー | 92,525 | ¥359,000 |
| 88 | 愛知県 | 2015/04/22 | 2001年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 58,200 | ¥223,000 |
| 89 | 愛知県 | 2015/04/17 | 2001年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 58,200 | ¥223,000 |
| 90 | 愛知県 | 2015/04/17 | 2001年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 58,200 | ¥223,000 |
| 91 | 愛知県 | 2015/04/17 | 2001年 | ホワイト系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 58,200 | ¥223,000 |
| 92 | 広島県 | 2015/04/01 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 91,000 | ¥390,000 |
| 93 | 宮城県 | 2015/03/12 | 2004年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 130,000 | ¥354,000 |
| 94 | 神奈川県 | 2015/03/12 | 2001年 | レッド系 | ランドベンチャー | 68,000 | ¥235,000 |
| 95 | 北海道 | 2015/03/10 | 2005年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 160,000 | ¥305,000 |
| 96 | 北海道 | 2015/03/16 | 2005年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 160,000 | ¥305,000 |
| 97 | 神奈川県 | 2016/06/11 | 2001年 | レッド系 | ランドベンチャー | 68,000 | ¥275,000 |
| 98 | 神奈川県 | 2015/03/10 | 2001年 | レッド系 | ランドベンチャー | 68,000 | ¥235,000 |
| 99 | 愛知県 | 2015/03/09 | 2002年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 85,800 | ¥174,000 |
| 100 | 山形県 | 2015/06/11 | 1995年 | その他 | その他 | 220,000 | ¥51,000 |
| 101 | 愛媛県 | 2015/04/03 | 1996年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 130,000 | ¥99,000 |
| 102 | 埼玉県 | 2015/02/01 | 2009年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 30,000 | ¥574,000 |
| 103 | 埼玉県 | 2015/01/20 | 2009年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 30,000 | ¥574,000 |
| 104 | 兵庫県 | 2015/01/15 | 1998年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 110,000 | ¥227,000 |
| 105 | 兵庫県 | 2015/04/25 | 1998年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 110,000 | ¥227,000 |
| 106 | 新潟県 | 2015/01/04 | 2007年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 99,000 | ¥516,000 |
| 107 | 福島県 | 2015/10/03 | 2000年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 126,000 | ¥225,000 |
| 108 | 福島県 | 2014/12/23 | 2000年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 126,000 | ¥225,000 |
| 109 | 福島県 | 2014/12/22 | 2000年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 126,000 | ¥225,000 |
| 110 | 岐阜県 | 2015/12/18 | 1995年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 139,000 | 要見積もり |
| 111 | 鹿児島県 | 2014/12/13 | 2000年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 101,000 | ¥218,000 |
| 112 | 神奈川県 | 2014/11/09 | 2007年 | ホワイト系 | その他 | 31,470 | 要見積もり |
| 113 | 東京都 | 2014/12/09 | 1993年 | ブルー系 | ワイルドウインドリミテッド | 83,800 | 要見積もり |
| 114 | 長野県 | 2014/10/07 | 1985年 | ホワイト系 | ベースグレード | 90,294 | 要見積もり |
| 115 | 高知県 | 2014/09/13 | 1997年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 109,000 | ¥190,000 |
| 116 | 長野県 | 2014/09/06 | 1999年 | シルバー系 | XA | 165,000 | ¥16,000 |
| 117 | 群馬県 | 2014/09/06 | 2000年 | シルバー系 | XC | 180,000 | ¥125,000 |
| 118 | 兵庫県 | 2014/09/04 | 2007年 | ホワイト系 | XC | 130,000 | ¥467,000 |
| 119 | 東京都 | 2016/02/19 | 2009年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 28,000 | ¥695,000 |
| 120 | 静岡県 | 2015/11/01 | 1998年 | グリーン系 | XLリミテッド | 90,500 | ¥164,000 |
| 121 | 静岡県 | 2015/07/07 | 1998年 | グリーン系 | XLリミテッド | 90,500 | ¥164,000 |
| 122 | 静岡県 | 2016/01/14 | 1998年 | グリーン系 | XLリミテッド | 90,500 | ¥164,000 |
| 123 | 兵庫県 | 2014/07/25 | 2005年 | シルバー系 | XC | 113,000 | ¥349,000 |
| 124 | 宮城県 | 2014/07/01 | 1995年 | ブラック系 | その他 | 89,000 | ¥186,000 |
| 125 | 愛媛県 | 2014/06/24 | 1989年 | ホワイト系 | インタークーラーターボ | 76,000 | 要見積もり |
| 126 | 愛媛県 | 2014/06/10 | 1993年 | レッド系 | スコットリミテッド | 100,000 | 要見積もり |
| 127 | 埼玉県 | 2014/05/26 | 1996年 | ホワイト系 | その他 | 90,000 | ¥156,000 |
| 128 | 埼玉県 | 2014/05/25 | 1996年 | ホワイト系 | その他 | 90,000 | ¥156,000 |
| 129 | 岐阜県 | 2014/10/08 | 1997年 | シルバー系 | ランドベンチャー | 77,000 | ¥185,000 |
| 130 | 石川県 | 2014/05/23 | 1995年 | ホワイト系 | ベースグレード | 75,000 | ¥177,000 |
| 131 | 広島県 | 2014/05/20 | 1996年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 82,400 | ¥152,000 |
| 132 | 愛知県 | 2014/04/28 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥519,000 |
| 133 | 茨城県 | 2014/05/25 | 2001年 | ホワイト系 | XG | 115,000 | ¥55,000 |
| 134 | 埼玉県 | 2014/03/10 | 2010年 | ホワイト系 | クロスアドベンチャーXA | 11,000 | 要見積もり |
| 135 | 広島県 | 2014/02/25 | 1997年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 169,600 | ¥106,000 |
| 136 | 広島県 | 2014/02/23 | 1997年 | ブルー系 | ワイルドウインド | 169,600 | ¥106,000 |
| 137 | 岩手県 | 2016/02/03 | 1994年 | ブラック系 | サマーウインド リミテッド | 105,000 | 要見積もり |
| 138 | 埼玉県 | 2014/02/22 | 1998年 | シルバー系 | XLリミテッド | 135,000 | ¥142,000 |
| 139 | 静岡県 | 2016/01/21 | 2003年 | ホワイト系 | XG | 120,000 | ¥216,000 |
| 140 | 栃木県 | 2013/11/05 | 2007年 | ブルー系 | XG | 34,000 | ¥548,000 |
| 141 | 栃木県 | 2015/01/11 | 2007年 | ブルー系 | XG | 34,000 | ¥548,000 |
| 142 | 栃木県 | 2013/11/04 | 2007年 | ブルー系 | XG | 34,000 | ¥548,000 |
| 143 | 栃木県 | 2013/11/09 | 2007年 | ブルー系 | XG | 34,000 | ¥548,000 |
| 144 | 愛知県 | 2013/11/01 | 2006年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 72,000 | ¥512,000 |
| 145 | 兵庫県 | 2013/10/27 | 2010年 | ブルー系 | クロスアドベンチャーXC | 56,000 | ¥767,000 |
| 146 | 北海道 | 2014/02/20 | 2008年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 25,000 | ¥790,000 |
| 147 | 三重県 | 2013/09/22 | 1998年 | グリーン系 | XLリミテッド | 137,000 | ¥170,000 |
| 148 | 長野県 | 2014/02/21 | 1992年 | ブラック系 | その他 | 75,000 | 要見積もり |
| 149 | 滋賀県 | 2013/09/12 | 2009年 | パープル系 | ワイルドウインド | 40,000 | ¥824,000 |
| 150 | 愛知県 | 2013/09/12 | 2007年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 76,317 | ¥540,000 |
| 151 | 北海道 | 2013/09/08 | 1993年 | ホワイト系 | その他 | 170,000 | 要見積もり |
| 152 | 北海道 | 2013/09/08 | 1993年 | ホワイト系 | その他 | 170,000 | 要見積もり |
| 153 | 愛知県 | 2015/05/22 | 2007年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 76,500 | ¥568,000 |
| 154 | 神奈川県 | 2016/03/18 | 1994年 | ブラック系 | ワイルドウインドリミテッド | 91,000 | 要見積もり |
| 155 | 愛知県 | 2013/09/01 | 2007年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 78,000 | ¥567,000 |
| 156 | 愛知県 | 2013/08/19 | 2007年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 78,000 | ¥567,000 |
| 157 | 神奈川県 | 2013/08/05 | 1991年 | ホワイト系 | CC | 57,000 | 要見積もり |
| 158 | 神奈川県 | 2013/08/05 | 1991年 | ホワイト系 | CC | 57,000 | 要見積もり |
| 159 | 茨城県 | 2013/07/30 | 2011年 | ホワイト系 | XG | 32,000 | ¥629,000 |
| 160 | 愛知県 | 2013/08/28 | 1999年 | シルバー系 | XC | 101,000 | ¥141,000 |
| 161 | 鹿児島県 | 2013/08/04 | 1997年 | グリーン系 | フィッシングマスター | 103,199 | ¥134,000 |
| 162 | 岩手県 | 2016/02/03 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 110,000 | 要見積もり |
| 163 | 山梨県 | 2013/08/04 | 1998年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 157,100 | ¥89,000 |
| 164 | 山梨県 | 2013/06/24 | 1998年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 157,100 | ¥89,000 |
| 165 | 山梨県 | 2013/06/14 | 1998年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 157,100 | ¥89,000 |
| 166 | 山梨県 | 2013/06/10 | 1998年 | グリーン系 | ランドベンチャー | 157,100 | ¥89,000 |
| 167 | 宮崎県 | 2013/06/11 | 1996年 | グリーン系 | その他 | 133,500 | ¥94,000 |
| 168 | 埼玉県 | 2013/06/07 | 1995年 | シルバー系 | ワイルドウインド | 72,255 | ¥162,000 |
| 169 | 神奈川県 | 2013/06/04 | 2010年 | グレー系 | クロスアドベンチャーXC | 5,700 | ¥808,000 |
| 170 | 神奈川県 | 2013/06/01 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 100,000 | ¥594,000 |
| 171 | 三重県 | 2013/05/22 | 2002年 | シルバー系 | XC | 89,300 | ¥266,000 |
| 172 | 大阪府 | 2013/05/17 | 1992年 | ホワイト系 | その他 | 74,000 | 要見積もり |
| 173 | 京都府 | 2013/04/29 | 2004年 | ブルー系 | その他 | 110,000 | ¥400,000 |
| 174 | 長野県 | 2013/04/27 | 1993年 | ブラック系 | スコットリミテッド | 92,000 | 要見積もり |
| 175 | 千葉県 | 2013/05/03 | 2003年 | ブラック系 | ランドベンチャー | 20,000 | ¥487,000 |
| 176 | 栃木県 | 2013/04/26 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 103,000 | 要見積もり |
| 177 | 栃木県 | 2013/04/26 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 103,000 | 要見積もり |
| 178 | 栃木県 | 2016/02/19 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 103,000 | 要見積もり |
| 179 | 栃木県 | 2013/06/01 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 103,000 | 要見積もり |
| 180 | 栃木県 | 2013/05/04 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 103,000 | 要見積もり |
| 181 | 栃木県 | 2013/05/13 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 103,000 | 要見積もり |
| 182 | 栃木県 | 2013/04/27 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 103,000 | 要見積もり |
| 183 | 栃木県 | 2013/04/26 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 103,000 | 要見積もり |
| 184 | 広島県 | 2013/04/23 | 2008年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 70,000 | ¥630,000 |
| 185 | 広島県 | 2013/04/24 | 2008年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 70,000 | ¥630,000 |
| 186 | 広島県 | 2013/04/24 | 2008年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 70,000 | ¥630,000 |
| 187 | 大阪府 | 2013/07/24 | 2006年 | グレー系 | ランドベンチャー | 94,000 | ¥601,000 |
| 188 | 山形県 | 2013/04/24 | 1994年 | ブルー系 | CC | 115,000 | 要見積もり |
| 189 | 山形県 | 2013/04/22 | 1994年 | ブルー系 | CC | 115,000 | 要見積もり |
| 190 | 静岡県 | 2014/02/27 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥634,000 |
| 191 | 静岡県 | 2013/04/19 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥634,000 |
| 192 | 静岡県 | 2013/04/19 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥634,000 |
| 193 | 静岡県 | 2016/01/21 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥634,000 |
| 194 | 静岡県 | 2013/04/19 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥634,000 |
| 195 | 静岡県 | 2013/04/19 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥634,000 |
| 196 | 静岡県 | 2013/04/19 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥634,000 |
| 197 | 静岡県 | 2013/04/19 | 2006年 | ホワイト系 | ワイルドウインド | 82,000 | ¥634,000 |
| 198 | 静岡県 | 2013/04/17 | 2006年 | ホワイト系 | その他 | 82,000 | ¥634,000 |
| 199 | 静岡県 | 2013/05/25 | 2006年 | ホワイト系 | その他 | 82,000 | ¥634,000 |
| 200 | 大阪府 | 2013/04/18 | 2006年 | グレー系 | ランドベンチャー | 94,000 | ¥601,000 |
| 201 | 岐阜県 | 2013/04/11 | 1991年 | ホワイト系 | ベースグレード | 167,000 | 要見積もり |
| 202 | 愛知県 | 2013/04/10 | 1998年 | シルバー系 | XL | 44,010 | ¥256,000 |
| 203 | 広島県 | 2013/04/10 | 2010年 | シルバー系 | その他 | 66,000 | ¥804,000 |
| 204 | 広島県 | 2013/05/25 | 2010年 | シルバー系 | その他 | 66,000 | ¥804,000 |
| 205 | 千葉県 | 2013/04/27 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 31,820 | ¥858,000 |
| 206 | 千葉県 | 2013/08/04 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 31,820 | ¥858,000 |
| 207 | 千葉県 | 2013/04/05 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 31,820 | ¥858,000 |
| 208 | 千葉県 | 2013/04/10 | 2009年 | ブラック系 | その他 | 31,820 | ¥858,000 |
| 209 | 静岡県 | 2013/03/22 | 1993年 | イエロー系 | ベースグレード | 110,000 | 要見積もり |
| 210 | 愛知県 | 2013/08/04 | 1994年 | グリーン系 | ワイルドウインドリミテッド | 55,840 | 要見積もり |
| 211 | 愛知県 | 2013/03/14 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 212 | 愛知県 | 2013/03/14 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 213 | 愛知県 | 2013/03/17 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 214 | 愛知県 | 2013/05/02 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 215 | 愛知県 | 2016/01/21 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 216 | 愛知県 | 2013/03/14 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 217 | 愛知県 | 2013/03/14 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 218 | 愛知県 | 2013/03/14 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 219 | 愛知県 | 2013/03/14 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 220 | 愛知県 | 2013/04/10 | 2004年 | ブルー系 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 34,000 | ¥489,000 |
| 221 | 群馬県 | 2013/03/07 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 222 | 群馬県 | 2013/03/07 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 223 | 群馬県 | 2013/03/08 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 224 | 群馬県 | 2013/03/07 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 225 | 群馬県 | 2013/03/13 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 226 | 群馬県 | 2013/03/09 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 227 | 群馬県 | 2013/03/08 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 228 | 群馬県 | 2013/03/07 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 229 | 群馬県 | 2013/03/07 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 230 | 群馬県 | 2013/03/07 | 2007年 | ブラック系 | ワイルドウインド | 60,200 | ¥630,000 |
| 231 | 千葉県 | 2016/05/06 | 2010年 | メタリック系 | ワイルドウインド | 9,300 | 要見積もり |
| 232 | 千葉県 | 2013/03/12 | 2010年 | メタリック系 | ワイルドウインド | 9,300 | 要見積もり |
| 233 | 千葉県 | 2013/04/02 | 2010年 | メタリック系 | ワイルドウインド | 9,300 | 要見積もり |
| 234 | 千葉県 | 2013/03/01 | 2010年 | メタリック系 | ワイルドウインド | 9,300 | 要見積もり |
| 235 | 千葉県 | 2013/03/02 | 2010年 | メタリック系 | ワイルドウインド | 9,300 | 要見積もり |
