ダイハツ ハイゼットトラックの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ダイハツ ハイゼットトラック
ダイハツ ハイゼットトラックの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。過去90件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
要見積もり
平均相場
要見積もり
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 2016/06/05 | 2000年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 5,000 | 要見積もり |
2 | 兵庫県 | 2016/03/23 | 2000年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 130,000 | 要見積もり |
3 | 神奈川県 | 2016/03/10 | 1998年 | ホワイト系 | スタンダード | 54,000 | 要見積もり |
4 | 東京都 | 2016/02/26 | 2000年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | 要見積もり |
5 | 東京都 | 2016/02/23 | 1999年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 150,001 | 要見積もり |
6 | 愛媛県 | 2016/02/01 | 1995年 | ホワイト系 | 農用スペシャル | 120,000 | 要見積もり |
7 | 神奈川県 | 2015/11/16 | 2003年 | ホワイト系 | その他 | 83,730 | 要見積もり |
8 | 長野県 | 2015/07/14 | 1997年 | ホワイト系 | スタンダード | 41,000 | 要見積もり |
9 | 神奈川県 | 2015/04/09 | 2010年 | ホワイト系 | ジャンボ | 86,000 | 要見積もり |
10 | 神奈川県 | 2015/04/08 | 2010年 | ホワイト系 | ジャンボ | 86,000 | 要見積もり |
11 | 神奈川県 | 2015/04/08 | 2010年 | ホワイト系 | ジャンボ | 86,000 | 要見積もり |
12 | 愛知県 | 2015/01/20 | 1998年 | ホワイト系 | スタンダード | 32,604 | 要見積もり |
13 | 愛知県 | 2016/01/18 | 1998年 | ホワイト系 | スタンダード | 32,604 | 要見積もり |
14 | 愛知県 | 2016/01/18 | 1998年 | ホワイト系 | スタンダード | 32,604 | 要見積もり |
15 | 愛知県 | 2015/01/11 | 2011年 | ホワイト系 | スペシャル | 2,300 | 要見積もり |
16 | 愛知県 | 2015/06/27 | 2011年 | ホワイト系 | スペシャル | 2,300 | 要見積もり |
17 | 香川県 | 2014/12/21 | 2004年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 2,332 | 要見積もり |
18 | 長野県 | 2014/07/15 | 2013年 | ブラック系 | ジャンボカスタム | 2,300 | 要見積もり |
19 | 長野県 | 2014/07/15 | 2013年 | ブラック系 | ジャンボカスタム | 2,300 | 要見積もり |
20 | 長野県 | 2016/03/02 | 2013年 | ブラック系 | ジャンボカスタム | 2,300 | 要見積もり |
21 | 長野県 | 2014/07/15 | 2013年 | ブラック系 | ジャンボカスタム | 2,300 | 要見積もり |
22 | 長野県 | 2016/02/25 | 2013年 | ブラック系 | ジャンボカスタム | 2,300 | 要見積もり |
23 | 長野県 | 2014/07/15 | 2013年 | ブラック系 | ジャンボカスタム | 2,300 | 要見積もり |
24 | 神奈川県 | 2014/10/05 | 2004年 | ホワイト系 | パネルバン | 293,000 | 要見積もり |
25 | 鹿児島県 | 2014/02/28 | 1995年 | ホワイト系 | その他 | 132,000 | 要見積もり |
26 | 熊本県 | 2013/10/05 | 2011年 | シルバー系 | ジャンボ | 65,000 | 要見積もり |
27 | 東京都 | 2013/08/29 | 2005年 | ホワイト系 | ベースグレード | 489,443 | 要見積もり |
28 | 奈良県 | 2013/09/21 | 2001年 | ホワイト系 | その他 | 50,500 | 要見積もり |
29 | 長野県 | 2013/07/10 | 1997年 | ホワイト系 | ベースグレード | 40,800 | 要見積もり |
30 | 高知県 | 2013/07/22 | 2011年 | シルバー系 | その他 | 7,500 | 要見積もり |
31 | 北海道 | 2013/06/03 | 2006年 | ホワイト系 | その他 | 157,000 | 要見積もり |
32 | 北海道 | 2013/06/14 | 2006年 | ホワイト系 | その他 | 157,000 | 要見積もり |
33 | 兵庫県 | 2013/04/24 | 1999年 | ホワイト系 | ツインカムスペシャル | 86,500 | 要見積もり |
34 | 兵庫県 | 2013/04/27 | 1999年 | ホワイト系 | ツインカムスペシャル | 86,500 | 要見積もり |
35 | 兵庫県 | 2013/06/14 | 1999年 | ホワイト系 | ツインカムスペシャル | 86,500 | 要見積もり |
36 | 兵庫県 | 2013/08/22 | 1999年 | ホワイト系 | ツインカムスペシャル | 86,500 | 要見積もり |
37 | 兵庫県 | 2013/04/24 | 1999年 | ホワイト系 | ツインカムスペシャル | 86,500 | 要見積もり |
38 | 兵庫県 | 2013/04/24 | 1999年 | ホワイト系 | ツインカムスペシャル | 86,500 | 要見積もり |
39 | 兵庫県 | 2013/04/24 | 1999年 | ホワイト系 | ツインカムスペシャル | 86,500 | 要見積もり |
40 | 岩手県 | 2013/05/25 | 1984年 | レッド系 | ジャンボ | 36,000 | 要見積もり |
41 | 愛知県 | 2014/02/19 | 2007年 | シルバー系 | ジャンボ | 33,000 | 要見積もり |
42 | 愛知県 | 2013/06/11 | 2007年 | シルバー系 | ジャンボ | 33,000 | 要見積もり |
43 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
44 | 大阪府 | 2013/02/13 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
45 | 大阪府 | 2013/02/10 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
46 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
47 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
48 | 大阪府 | 2013/09/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
49 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
50 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
51 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
52 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
53 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
54 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
55 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
56 | 大阪府 | 2013/02/10 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
57 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
58 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
59 | 大阪府 | 2013/09/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
60 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
61 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
62 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
63 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
64 | 大阪府 | 2013/02/09 | 2000年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 101,000 | 要見積もり |
65 | 岡山県 | 2013/02/14 | 2007年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 25,000 | 要見積もり |
66 | 埼玉県 | 2013/01/28 | 1993年 | ホワイト系 | その他 | 88,000 | 要見積もり |
67 | 埼玉県 | 2013/01/24 | 1993年 | ホワイト系 | その他 | 88,000 | 要見積もり |
68 | 埼玉県 | 2016/05/06 | 1993年 | ホワイト系 | その他 | 88,000 | 要見積もり |
69 | 埼玉県 | 2013/01/20 | 2012年 | シルバー系 | EXT | 320 | 要見積もり |
70 | 埼玉県 | 2013/01/19 | 1993年 | ホワイト系 | その他 | 88,000 | 要見積もり |
71 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2001年 | ホワイト系 | スペシャル | 44,000 | 要見積もり |
72 | 東京都 | 2016/02/04 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
73 | 東京都 | 2012/08/11 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
74 | 東京都 | 2012/09/02 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
75 | 東京都 | 2016/02/26 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
76 | 東京都 | 2013/03/31 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
77 | 東京都 | 2012/08/21 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
78 | 東京都 | 2012/08/11 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
79 | 東京都 | 2012/08/25 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
80 | 東京都 | 2012/08/11 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
81 | 東京都 | 2012/08/11 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
82 | 東京都 | 2012/08/11 | 2009年 | その他 | STD | 35,184 | 要見積もり |
83 | 岐阜県 | 2012/07/13 | 2001年 | ホワイト系 | その他 | 76,900 | 要見積もり |
84 | 愛媛県 | 2013/05/25 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 100,600 | 要見積もり |
85 | 愛媛県 | 2012/07/10 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 92,000 | 要見積もり |
86 | 愛媛県 | 2012/07/11 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 92,000 | 要見積もり |
87 | 愛媛県 | 2012/07/10 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 92,000 | 要見積もり |
88 | 愛媛県 | 2012/07/10 | 1997年 | ブルー系 | その他 | 91,000 | 要見積もり |
89 | 山形県 | 2012/08/28 | 2010年 | ホワイト系 | エアコン・パワステ スペシャル | 10,300 | 要見積もり |
90 | 神奈川県 | 2012/03/14 | 2004年 | ホワイト系 | パネルバン | 120,000 | 要見積もり |
90 件表示中
補足情報
定員2名の軽トラックです。商用車として農業や運送業など様々な業界で採用されています。2015年3月時点で荷台の長さは軽トラックトップクラスで、ガードフレームからテールゲートまでの荷台の長さは1945mmあり、荷台高も高く積載性は十分です。防錆鋼板を使用し耐久性にも優れています。床が低く、ドアが大きく開く造りになっているため、小柄の人にも大柄の人にも対応でき、膝・腰の負担を軽減し乗り降りしやすくなっています。室内もゆとりある広さが確保されています。46馬力で排気量は658cc。駆動方式はFRです。5MTで(エアコン・パワステ無し)のモデルでは、2014年9月時点で19.6km/Lと低燃費です。またメーカーオプションのエコパックを適用した場合は21.0km/Lも可能です(2015年3月時点)。平均価格は85.5万円で、中古車相場は年式や走行距離にもよりますが、大体60万円台から90万円台です。