日産 サファリの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
日産 サファリ

日産 サファリの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。日産 サファリの最高買取相場は2,142,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は696,720円が相場の目安となります。過去68件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥2,142,000
平均相場
¥696,720
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 2015/12/24 | 1991年 | ブラック系 | グランロード | 240,000 | ¥390,000 |
2 | 山口県 | 2016/05/09 | 1996年 | グリーン系 | グランロード | 197,000 | ¥589,000 |
3 | 東京都 | 2015/10/16 | 1993年 | メタリック系 | グランロード | 173,554 | ¥322,000 |
4 | 東京都 | 2015/12/11 | 1993年 | メタリック系 | グランロード | 173,554 | ¥322,000 |
5 | 東京都 | 2015/10/12 | 1993年 | メタリック系 | グランロード | 173,554 | ¥322,000 |
6 | 広島県 | 2015/08/18 | 1991年 | ホワイト系 | その他 | 103,280 | ¥411,000 |
7 | 静岡県 | 2015/04/21 | 2005年 | シルバー系 | グランロードリミテッド | 2,500,000 | 要見積もり |
8 | 群馬県 | 2015/02/14 | 1995年 | ゴールド系 | キングズロード | 192,000 | ¥626,000 |
9 | 静岡県 | 2014/03/15 | 2006年 | ブラック系 | グランロードリミテッド | 123,000 | ¥1,555,000 |
10 | 静岡県 | 2014/05/08 | 2006年 | ブラック系 | グランロードリミテッド | 123,000 | ¥1,555,000 |
11 | 青森県 | 2013/07/22 | 1992年 | ゴールド系 | その他 | 140,000 | ¥323,000 |
12 | 島根県 | 2013/03/23 | 2004年 | ブラック系 | その他 | 19,700 | ¥1,437,000 |
13 | 島根県 | 2013/03/28 | 2004年 | ブラック系 | グランロードリミテッド | 19,700 | ¥1,437,000 |
14 | 島根県 | 2013/03/25 | 2004年 | ブラック系 | その他 | 19,700 | ¥1,437,000 |
15 | 島根県 | 2013/08/04 | 2004年 | ブラック系 | その他 | 19,700 | ¥1,437,000 |
16 | 島根県 | 2013/04/10 | 2004年 | ブラック系 | その他 | 19,700 | ¥1,437,000 |
17 | 島根県 | 2013/03/20 | 2004年 | ブラック系 | その他 | 19,700 | ¥1,437,000 |
18 | 島根県 | 2013/04/08 | 2004年 | ブラック系 | その他 | 19,700 | ¥1,437,000 |
19 | 島根県 | 2013/05/25 | 2004年 | ブラック系 | その他 | 19,700 | ¥1,437,000 |
20 | 新潟県 | 2013/04/10 | 1995年 | ブラック系 | スピリットタイプⅡ | 115,000 | ¥193,000 |
21 | 新潟県 | 2013/03/22 | 1995年 | ブラック系 | スピリットタイプⅡ | 115,000 | ¥193,000 |
22 | 新潟県 | 2013/09/10 | 1995年 | ブラック系 | スピリットタイプⅡ | 115,000 | ¥193,000 |
23 | 新潟県 | 2013/05/25 | 1995年 | ブラック系 | スピリットタイプⅡ | 115,000 | ¥193,000 |
24 | 新潟県 | 2013/03/31 | 1995年 | ブラック系 | スピリットタイプⅡ | 115,000 | ¥193,000 |
25 | 愛知県 | 2013/03/10 | 2006年 | ホワイト系 | グランロードリミテッド | 37,000 | ¥1,636,000 |
26 | 愛知県 | 2013/03/21 | 2006年 | ホワイト系 | グランロードリミテッド | 37,000 | ¥1,636,000 |
27 | 愛知県 | 2013/08/01 | 2006年 | ホワイト系 | グランロードリミテッド | 37,000 | ¥1,636,000 |
28 | 神奈川県 | 2015/04/17 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
29 | 神奈川県 | 2013/03/07 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
30 | 神奈川県 | 2013/03/04 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
31 | 神奈川県 | 2013/03/03 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
32 | 神奈川県 | 2013/03/05 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
33 | 神奈川県 | 2013/03/03 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
34 | 神奈川県 | 2013/03/04 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
35 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
36 | 神奈川県 | 2013/03/04 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
37 | 神奈川県 | 2013/03/03 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
38 | 神奈川県 | 2013/03/03 | 2002年 | ワイン系 | グランロードリミテッド | 55,400 | ¥1,016,000 |
39 | 長野県 | 2013/03/31 | 2002年 | ブラック系 | スーパースピリット | 160,000 | ¥425,000 |
40 | 宮城県 | 2013/05/25 | 1996年 | ブルー系 | スピリットタイプⅡ | 180,000 | ¥92,000 |
41 | 宮城県 | 2013/02/22 | 1996年 | ブルー系 | スピリットタイプⅡ | 180,000 | ¥92,000 |
42 | 岡山県 | 2013/02/05 | 2004年 | ホワイト系 | グランロードリミテッド | 110,000 | ¥1,061,000 |
43 | 愛知県 | 2012/11/12 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
44 | 愛知県 | 2012/12/04 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
45 | 愛知県 | 2012/11/08 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
46 | 愛知県 | 2014/06/01 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
47 | 愛知県 | 2012/11/11 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
48 | 愛知県 | 2012/11/08 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
49 | 愛知県 | 2013/08/01 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
50 | 愛知県 | 2012/12/26 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
51 | 愛知県 | 2012/11/08 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
52 | 愛知県 | 2012/11/08 | 1998年 | グリーン系 | グランロード | 124,000 | ¥379,000 |
53 | 福島県 | 2012/04/21 | 2006年 | シルバー系 | グランロードリミテッド | 44,000 | ¥2,139,000 |
54 | 福島県 | 2012/02/26 | 2006年 | シルバー系 | グランロードリミテッド | 43,500 | ¥2,142,000 |
55 | 北海道 | 2012/01/27 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
56 | 北海道 | 2012/05/07 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
57 | 北海道 | 2012/04/07 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
58 | 北海道 | 2012/06/13 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
59 | 北海道 | 2012/01/19 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
60 | 北海道 | 2012/02/04 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
61 | 北海道 | 2012/01/14 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
62 | 北海道 | 2012/08/19 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
63 | 広島県 | 2012/01/17 | 1995年 | ブラック系 | スピリットタイプⅡ | 88,000 | ¥156,000 |
64 | 北海道 | 2012/01/15 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
65 | 北海道 | 2012/08/28 | 1991年 | ブラック系 | その他 | 167,000 | ¥197,000 |
66 | 広島県 | 2012/01/12 | 1995年 | ブラック系 | スピリットタイプⅡ | 88,000 | ¥156,000 |
67 | 北海道 | 2012/01/06 | 1991年 | ブラック系 | グランロード | 167,000 | ¥197,000 |
68 | 北海道 | 2012/01/06 | 1991年 | ブラック系 | グランロード | 167,000 | ¥197,000 |
68 件表示中
補足情報
サファリはオフロードでの走破性と信頼性を重視し、1997年に誕生した日産最高峰のSUVです。2004年発売モデルでは内装を大幅に変更しました。その内装には木目調・本革コンビステアリングやスエード調クロスシートで高級感を出し、シートの表面には上質なシートを採用しました。デュアルエアバッグやABS、エンジンイモビライザーなどを標準装備し、安全面でも盗難防止の面でも強化しています。サファリの排気量は4758cc、乗車定員は7名、新車価格は446万2千5百円となっています。サファリの中古車相場としては、年式の平均は平成8年、走行距離の平均は約12万5千キロ、平均価格は139万5千円ほどとなっています。