スズキ エブリイワゴンの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
スズキ エブリイワゴン

スズキ エブリイワゴンの買取相場比較ページです。一括査定を辞めて、最大22社から無料見積もりしましょう。スズキ エブリイワゴンの最高買取相場は1,028,000円で、最低買取相場はとなっており、平均は456,135円が相場の目安となります。過去318件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたの愛車は今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥
~
最高価格
¥1,028,000
平均相場
¥456,135
買取業者を都道府県から探す
買取業者ランキング
5/197 件表示中
査定実績
| 地域 | 査定時期 | 年式 | カラー | グレード | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 2016/06/13 | 2010年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 50,000 | ¥702,000 |
| 2 | 愛知県 | 2016/06/12 | 2010年 | ホワイト系 | CRM_GRADE_NO | 50,000 | ¥702,000 |
| 3 | 埼玉県 | 2016/06/06 | 2003年 | ピンク系 | ジョイポップターボ | 85,000 | ¥158,000 |
| 4 | 埼玉県 | 2016/06/06 | 2003年 | ブラウン系 | ジョイポップターボPZ | 85,000 | ¥158,000 |
| 5 | 神奈川県 | 2016/06/02 | 2012年 | シルバー系 | PZターボ | 10,000 | ¥916,000 |
| 6 | 兵庫県 | 2016/05/28 | 2003年 | ホワイト系 | その他 | 110,000 | ¥139,000 |
| 7 | 埼玉県 | 2016/05/27 | 2012年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 70,000 | ¥812,000 |
| 8 | 兵庫県 | 2016/05/26 | 2003年 | ホワイト系 | その他 | 110,000 | ¥139,000 |
| 9 | 茨城県 | 2016/05/16 | 2001年 | ホワイト系 | スポーツ | 95,000 | ¥104,000 |
| 10 | 茨城県 | 2016/05/16 | 2001年 | ホワイト系 | スポーツ | 95,000 | ¥104,000 |
| 11 | 千葉県 | 2016/05/16 | 2005年 | グレー系 | その他 | 40,000 | ¥439,000 |
| 12 | 長野県 | 2016/05/18 | 2002年 | ホワイト系 | ジョイポップターボ | 100,000 | ¥136,000 |
| 13 | 高知県 | 2016/05/02 | 2004年 | ホワイト系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥248,000 |
| 14 | 愛知県 | 2016/04/30 | 2004年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 100,000 | ¥186,000 |
| 15 | 愛知県 | 2016/04/30 | 2004年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 100,000 | ¥186,000 |
| 16 | 岩手県 | 2016/04/07 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップ | 60,000 | ¥134,000 |
| 17 | 愛知県 | 2016/03/12 | 2005年 | グレー系 | PZターボスペシャル | 60,000 | ¥389,000 |
| 18 | 千葉県 | 2016/03/08 | 2014年 | ホワイト系 | PZターボ | 50,000 | ¥1,028,000 |
| 19 | 東京都 | 2016/03/03 | 2007年 | メタリック系 | JPターボ | 90,000 | ¥442,000 |
| 20 | 神奈川県 | 2016/02/26 | 2001年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 85,000 | 要見積もり |
| 21 | 広島県 | 2016/03/17 | 2006年 | シルバー系 | JP | 20,000 | ¥506,000 |
| 22 | 愛知県 | 2016/02/20 | 2003年 | ホワイト系 | ジョイポップターボ | 80,000 | ¥170,000 |
| 23 | 三重県 | 2016/02/12 | 2009年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 145,000 | ¥586,000 |
| 24 | 岐阜県 | 2016/03/04 | 2011年 | パープル系 | PZターボスペシャル | 90,000 | ¥808,000 |
| 25 | 埼玉県 | 2016/02/02 | 2006年 | グレー系 | JP | 62,871 | ¥331,000 |
| 26 | 静岡県 | 2016/01/29 | 2005年 | ブラック系 | JPターボ | 120,000 | ¥248,000 |
| 27 | 神奈川県 | 2016/05/21 | 2004年 | ブラック系 | スポーツ | 150,000 | ¥107,000 |
| 28 | 宮崎県 | 2016/01/05 | 2007年 | ブラック系 | PZターボ | 93,000 | ¥423,000 |
| 29 | 愛知県 | 2016/01/20 | 2007年 | ブラック系 | JPターボ | 108,000 | ¥327,000 |
| 30 | 愛知県 | 2015/12/08 | 2007年 | ブラック系 | JPターボ | 108,000 | ¥327,000 |
| 31 | 大阪府 | 2015/11/19 | 2003年 | ブラック系 | スポーツ | 85,000 | ¥146,000 |
| 32 | 福岡県 | 2015/11/08 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 124,000 | ¥446,000 |
| 33 | 千葉県 | 2015/11/24 | 2006年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 111,000 | ¥390,000 |
| 34 | 千葉県 | 2015/12/11 | 2006年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 111,000 | ¥390,000 |
| 35 | 千葉県 | 2015/10/20 | 2006年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 111,000 | ¥390,000 |
| 36 | 岩手県 | 2016/02/03 | 2006年 | ワイン系 | JPターボ | 122,000 | ¥303,000 |
| 37 | 埼玉県 | 2015/07/26 | 2007年 | ブラック系 | PZターボ | 175,000 | ¥323,000 |
| 38 | 神奈川県 | 2015/07/09 | 2007年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 37,000 | ¥507,000 |
| 39 | 静岡県 | 2015/07/07 | 2014年 | ブラック系 | JPターボ | 7,000 | ¥759,000 |
| 40 | 東京都 | 2015/07/04 | 2013年 | ブラック系 | PZターボ | 5,000 | ¥872,000 |
| 41 | 東京都 | 2015/07/05 | 2013年 | ブラック系 | PZターボ | 5,000 | ¥872,000 |
| 42 | 東京都 | 2016/02/19 | 2013年 | ブラック系 | PZターボ | 5,000 | ¥872,000 |
| 43 | 長野県 | 2015/06/21 | 2006年 | グレー系 | PZターボスペシャル | 88,000 | ¥421,000 |
| 44 | 長野県 | 2015/06/20 | 2006年 | グレー系 | PZターボスペシャル | 88,000 | ¥421,000 |
| 45 | 大阪府 | 2015/06/18 | 2005年 | シルバー系 | PZターボスペシャル | 150,000 | ¥315,000 |
| 46 | 大阪府 | 2015/06/08 | 2013年 | シルバー系 | PZターボスペシャル | 25,000 | ¥874,000 |
| 47 | 愛知県 | 2015/06/27 | 2004年 | ホワイト系 | ジョイポップターボ | 91,500 | ¥96,000 |
| 48 | 神奈川県 | 2015/05/17 | 2009年 | ブルー系 | PZターボスペシャル | 19,500 | ¥617,000 |
| 49 | 神奈川県 | 2015/05/17 | 2009年 | ブルー系 | PZターボスペシャル | 19,500 | ¥617,000 |
| 50 | 大阪府 | 2015/12/05 | 2003年 | ブラック系 | スポーツ | 80,000 | ¥189,000 |
| 51 | 大阪府 | 2015/02/26 | 2003年 | ブラック系 | スポーツ | 80,000 | ¥189,000 |
| 52 | 大阪府 | 2015/02/25 | 2003年 | ブラック系 | スポーツ | 80,000 | ¥189,000 |
| 53 | 埼玉県 | 2015/05/21 | 2005年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 82,200 | ¥171,000 |
| 54 | 愛知県 | 2015/05/30 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 42,320 | ¥128,000 |
| 55 | 富山県 | 2015/01/05 | 2007年 | グレー系 | PZターボスペシャル | 104,000 | ¥521,000 |
| 56 | 香川県 | 2014/11/17 | 2004年 | ブラック系 | スポーツ | 130,000 | ¥227,000 |
| 57 | 富山県 | 2014/11/10 | 2008年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 110,000 | ¥598,000 |
| 58 | 富山県 | 2014/11/08 | 2008年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 110,700 | ¥589,000 |
| 59 | 長野県 | 2014/10/01 | 2011年 | ホワイト系 | JPターボ | 16,000 | ¥612,000 |
| 60 | 東京都 | 2014/10/12 | 2000年 | ホワイト系 | ジョイポップターボEX | 34,300 | 要見積もり |
| 61 | 群馬県 | 2014/08/22 | 2011年 | シルバー系 | JPターボ | 40,000 | ¥710,000 |
| 62 | 静岡県 | 2016/03/12 | 2008年 | シルバー系 | PZターボスペシャル | 71,000 | ¥537,000 |
| 63 | 神奈川県 | 2016/01/06 | 2007年 | グレー系 | JPターボ | 56,000 | ¥349,000 |
| 64 | 大阪府 | 2014/07/21 | 1999年 | ホワイト系 | ジョイポップエアロターボ | 80,877 | ¥111,000 |
| 65 | 大阪府 | 2014/07/21 | 1999年 | ホワイト系 | ジョイポップエアロターボ | 80,877 | ¥111,000 |
| 66 | 埼玉県 | 2016/02/19 | 2006年 | メタリック系 | PZターボ | 92,000 | ¥406,000 |
| 67 | 埼玉県 | 2014/08/10 | 2004年 | ブラック系 | スポーツ | 30,000 | ¥320,000 |
| 68 | 大阪府 | 2015/12/05 | 2006年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 150,000 | ¥395,000 |
| 69 | 東京都 | 2014/06/27 | 2013年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 35,000 | ¥959,000 |
| 70 | 神奈川県 | 2014/07/12 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 88,600 | ¥560,000 |
| 71 | 栃木県 | 2014/06/22 | 2007年 | ホワイト系 | JPターボ | 113,000 | ¥337,000 |
| 72 | 山口県 | 2016/05/09 | 2005年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 50,000 | ¥538,000 |
| 73 | 神奈川県 | 2014/05/24 | 2011年 | シルバー系 | PZターボ | 40,000 | ¥783,000 |
| 74 | 神奈川県 | 2014/05/15 | 2003年 | ブラック系 | スポーツ | 63,890 | ¥240,000 |
| 75 | 大阪府 | 2014/04/11 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 38,000 | ¥488,000 |
| 76 | 東京都 | 2014/04/02 | 2004年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 80,000 | ¥129,000 |
| 77 | 愛知県 | 2014/03/02 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 133,000 | ¥538,000 |
| 78 | 愛知県 | 2014/02/23 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 133,000 | ¥538,000 |
| 79 | 愛知県 | 2014/02/23 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 133,000 | ¥538,000 |
| 80 | 富山県 | 2013/11/11 | 2011年 | ブラック系 | その他 | 33,000 | ¥951,000 |
| 81 | 神奈川県 | 2013/11/05 | 2001年 | ブラック系 | 21世紀記念スペシャルEX−Ⅱ | 85,784 | ¥162,000 |
| 82 | 愛知県 | 2014/02/19 | 2008年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 86,000 | ¥592,000 |
| 83 | 愛知県 | 2013/11/05 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボPZ | 112,000 | ¥145,000 |
| 84 | 奈良県 | 2013/10/24 | 2003年 | ブルー系 | スポーツ | 46,000 | ¥256,000 |
| 85 | 東京都 | 2013/10/11 | 2007年 | ブルー系 | PZターボスペシャル | 53,500 | ¥569,000 |
| 86 | 栃木県 | 2013/10/08 | 2012年 | ブラック系 | その他 | 9,940 | ¥899,000 |
| 87 | 栃木県 | 2014/05/25 | 2012年 | ブラック系 | その他 | 9,940 | ¥899,000 |
| 88 | 栃木県 | 2013/10/06 | 2012年 | ブラック系 | その他 | 9,940 | ¥899,000 |
| 89 | 栃木県 | 2015/08/18 | 2012年 | ブラック系 | その他 | 9,940 | ¥899,000 |
| 90 | 東京都 | 2014/05/19 | 2013年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 4,700 | 要見積もり |
| 91 | 岡山県 | 2013/09/27 | 2008年 | パープル系 | PZターボスペシャル | 92,000 | ¥767,000 |
| 92 | 岐阜県 | 2013/09/20 | 2006年 | シルバー系 | JPターボ | 80,000 | ¥356,000 |
| 93 | 兵庫県 | 2013/10/04 | 2007年 | メタリック系 | その他 | 142,000 | ¥644,000 |
| 94 | 大阪府 | 2013/09/15 | 2001年 | ブラック系 | その他 | 50,000 | ¥231,000 |
| 95 | 埼玉県 | 2013/08/28 | 2007年 | シルバー系 | JPターボ | 101,575 | ¥482,000 |
| 96 | 埼玉県 | 2013/09/02 | 2007年 | ブラック系 | PZターボ | 78,000 | ¥696,000 |
| 97 | 沖縄県 | 2013/08/24 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 70,000 | ¥175,000 |
| 98 | 沖縄県 | 2013/08/30 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 70,000 | ¥175,000 |
| 99 | 沖縄県 | 2013/08/24 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 70,000 | ¥175,000 |
| 100 | 沖縄県 | 2013/08/18 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 80,000 | ¥161,000 |
| 101 | 沖縄県 | 2013/08/17 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 80,000 | ¥161,000 |
| 102 | 兵庫県 | 2013/08/05 | 2007年 | ブルー系 | その他 | 58,500 | ¥631,000 |
| 103 | 神奈川県 | 2013/07/31 | 2011年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 9,850 | ¥869,000 |
| 104 | 島根県 | 2014/03/14 | 2011年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 14,000 | ¥957,000 |
| 105 | 群馬県 | 2013/07/08 | 2011年 | ホワイト系 | PZターボ | 15,070 | ¥807,000 |
| 106 | 神奈川県 | 2013/06/29 | 2004年 | シルバー系 | ジョイポップ | 92,500 | ¥155,000 |
| 107 | 静岡県 | 2013/06/24 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボPZ | 140,000 | ¥105,000 |
| 108 | 広島県 | 2013/05/24 | 2011年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 27,000 | ¥796,000 |
| 109 | 広島県 | 2013/08/04 | 2011年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 27,000 | ¥796,000 |
| 110 | 広島県 | 2013/05/24 | 2011年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 27,599 | ¥794,000 |
| 111 | 静岡県 | 2016/03/18 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボPZ | 140,000 | ¥115,000 |
| 112 | 静岡県 | 2013/05/31 | 2003年 | ブラック系 | ジョイポップターボPZ | 140,000 | ¥115,000 |
| 113 | 愛知県 | 2013/05/10 | 2008年 | ブラック系 | JPターボ | 62,000 | ¥426,000 |
| 114 | 埼玉県 | 2013/09/19 | 2006年 | ブルー系 | PZターボスペシャル | 64,000 | ¥483,000 |
| 115 | 愛知県 | 2013/04/26 | 2009年 | パープル系 | PZターボスペシャル | 52,145 | ¥728,000 |
| 116 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2011年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 22,000 | ¥892,000 |
| 117 | 東京都 | 2014/02/19 | 2008年 | ホワイト系 | PZターボ | 63,000 | ¥614,000 |
| 118 | 長野県 | 2013/04/04 | 2000年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 139,000 | ¥36,000 |
| 119 | 長野県 | 2013/04/03 | 2000年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 139,000 | ¥36,000 |
| 120 | 長野県 | 2013/04/13 | 2000年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 139,000 | ¥36,000 |
| 121 | 長野県 | 2013/04/03 | 2000年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 139,000 | ¥36,000 |
| 122 | 長野県 | 2016/02/19 | 2000年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 139,000 | ¥36,000 |
| 123 | 長野県 | 2013/04/03 | 2000年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 139,000 | ¥36,000 |
| 124 | 長野県 | 2013/04/04 | 2000年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 139,000 | ¥36,000 |
| 125 | 長野県 | 2013/04/03 | 2000年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 139,000 | ¥36,000 |
| 126 | 愛知県 | 2013/03/27 | 2006年 | シルバー系 | PZターボ | 68,000 | ¥521,000 |
| 127 | 京都府 | 2013/03/28 | 2008年 | ブラック系 | その他 | 81,000 | ¥763,000 |
| 128 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 129 | 兵庫県 | 2013/03/22 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 130 | 兵庫県 | 2013/06/14 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 131 | 兵庫県 | 2013/03/23 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 132 | 兵庫県 | 2013/04/24 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 133 | 兵庫県 | 2013/08/22 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 134 | 兵庫県 | 2013/03/22 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 135 | 兵庫県 | 2013/03/22 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 136 | 兵庫県 | 2013/03/22 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 137 | 兵庫県 | 2013/03/22 | 2005年 | シルバー系 | JPターボ | 135,000 | ¥286,000 |
| 138 | 広島県 | 2013/03/18 | 2007年 | ホワイト系 | レザーセレクション | 108,000 | ¥685,000 |
| 139 | 大阪府 | 2013/03/15 | 2008年 | シルバー系 | PZターボ | 23,000 | ¥677,000 |
| 140 | 広島県 | 2013/03/12 | 2007年 | ホワイト系 | レザーセレクション | 107,000 | ¥686,000 |
| 141 | 大阪府 | 2013/03/26 | 2009年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 100,000 | ¥643,000 |
| 142 | 静岡県 | 2013/04/03 | 2006年 | ホワイト系 | その他 | 50,000 | ¥542,000 |
| 143 | 兵庫県 | 2013/02/19 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 144 | 兵庫県 | 2013/06/11 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 145 | 兵庫県 | 2013/02/19 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 146 | 兵庫県 | 2013/02/19 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 147 | 兵庫県 | 2013/06/14 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 148 | 兵庫県 | 2013/02/20 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 149 | 兵庫県 | 2013/08/22 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 150 | 兵庫県 | 2013/04/24 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 151 | 兵庫県 | 2013/02/19 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 152 | 兵庫県 | 2013/02/19 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 153 | 兵庫県 | 2013/02/19 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 154 | 兵庫県 | 2013/02/19 | 2006年 | ブラック系 | ジョイポップ | 38,000 | 要見積もり |
| 155 | 岡山県 | 2013/01/25 | 2003年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 34,000 | ¥328,000 |
| 156 | 岡山県 | 2013/02/24 | 2003年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 34,000 | ¥328,000 |
| 157 | 岡山県 | 2013/02/24 | 2003年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 34,000 | ¥328,000 |
| 158 | 岡山県 | 2013/01/22 | 2003年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 34,000 | ¥328,000 |
| 159 | 岡山県 | 2013/01/22 | 2003年 | シルバー系 | ジョイポップターボ | 34,000 | ¥328,000 |
| 160 | 千葉県 | 2013/01/22 | 2008年 | ブラック系 | PZターボスペシャル | 74,000 | ¥626,000 |
| 161 | 大阪府 | 2013/02/13 | 2012年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 5,000 | 要見積もり |
| 162 | 大阪府 | 2013/01/10 | 2005年 | ブラック系 | ジョイポップターボPZ | 47,000 | ¥351,000 |
| 163 | 大阪府 | 2013/08/06 | 2005年 | ブラック系 | ジョイポップターボPZ | 47,000 | ¥351,000 |
| 164 | 大阪府 | 2013/01/10 | 2005年 | ブラック系 | ジョイポップターボPZ | 47,000 | ¥352,000 |
| 165 | 大阪府 | 2013/03/01 | 2005年 | ブラック系 | ジョイポップターボPZ | 47,000 | ¥352,000 |
| 166 | 埼玉県 | 2013/01/04 | 2002年 | ブラック系 | スポーツ | 125,000 | ¥170,000 |
| 167 | 埼玉県 | 2013/01/04 | 2002年 | ブラック系 | スポーツ | 125,000 | ¥170,000 |
| 168 | 埼玉県 | 2013/01/05 | 2002年 | ブラック系 | スポーツ | 125,000 | ¥170,000 |
| 169 | 神奈川県 | 2012/12/17 | 2004年 | グレー系 | ジョイポップターボ | 100,000 | ¥200,000 |
| 170 | 静岡県 | 2014/02/19 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 171 | 静岡県 | 2013/02/25 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 172 | 静岡県 | 2012/12/02 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 173 | 静岡県 | 2012/12/01 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 174 | 静岡県 | 2012/12/16 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 175 | 静岡県 | 2012/12/01 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 176 | 静岡県 | 2013/04/01 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 177 | 静岡県 | 2012/12/02 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 178 | 静岡県 | 2012/12/01 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 66,500 | ¥497,000 |
| 179 | 岐阜県 | 2012/12/01 | 2007年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 86,000 | ¥596,000 |
| 180 | 岐阜県 | 2012/12/07 | 2007年 | ホワイト系 | PZターボスペシャル | 86,000 | ¥597,000 |
| 181 | 秋田県 | 2012/09/24 | 2007年 | ブラック系 | PZターボ | 96,000 | ¥685,000 |
| 182 | 秋田県 | 2012/09/18 | 2007年 | ブラック系 | PZターボ | 96,000 | ¥685,000 |
| 183 | 秋田県 | 2012/09/17 | 2007年 | ブラック系 | PZターボ | 96,000 | ¥685,000 |
| 184 | 神奈川県 | 2012/09/14 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 185 | 神奈川県 | 2012/09/12 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 186 | 神奈川県 | 2013/02/17 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 187 | 神奈川県 | 2012/09/12 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 188 | 神奈川県 | 2012/09/17 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 189 | 神奈川県 | 2012/09/15 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 190 | 神奈川県 | 2013/04/02 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 191 | 神奈川県 | 2012/09/12 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 192 | 神奈川県 | 2012/09/12 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 193 | 神奈川県 | 2012/09/12 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 194 | 神奈川県 | 2012/09/12 | 2002年 | ブラック系 | ジョイポップターボ | 52,000 | ¥188,000 |
| 195 | 埼玉県 | 2013/09/06 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 196 | 埼玉県 | 2012/09/10 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 197 | 埼玉県 | 2012/10/23 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 198 | 埼玉県 | 2014/02/19 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 199 | 埼玉県 | 2012/10/21 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 200 | 埼玉県 | 2012/09/10 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 201 | 埼玉県 | 2012/09/10 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 202 | 埼玉県 | 2012/09/24 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 203 | 埼玉県 | 2012/09/10 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 204 | 埼玉県 | 2012/09/10 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 205 | 埼玉県 | 2012/09/10 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 206 | 埼玉県 | 2012/09/10 | 2008年 | ブラック系 | PZターボ | 69,000 | ¥563,000 |
| 207 | 愛知県 | 2013/08/17 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 208 | 愛知県 | 2012/09/22 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 209 | 愛知県 | 2012/09/05 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 210 | 愛知県 | 2016/03/01 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 211 | 愛知県 | 2012/09/07 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 212 | 愛知県 | 2013/05/25 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 213 | 愛知県 | 2012/09/06 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 214 | 愛知県 | 2012/09/05 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 215 | 愛知県 | 2012/09/05 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 216 | 愛知県 | 2012/09/05 | 2001年 | シルバー系 | ジョイポップターボPZ | 50,000 | ¥161,000 |
| 217 | 神奈川県 | 2012/08/30 | 2006年 | ブルー系 | JPターボ | 60,000 | ¥386,000 |
| 218 | 千葉県 | 2012/09/23 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 150,000 | ¥438,000 |
| 219 | 千葉県 | 2012/08/24 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 150,000 | ¥438,000 |
| 220 | 千葉県 | 2016/02/04 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 150,000 | ¥438,000 |
| 221 | 千葉県 | 2012/08/29 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 150,000 | ¥438,000 |
| 222 | 千葉県 | 2012/09/10 | 2006年 | ブラック系 | PZターボ | 150,000 | ¥438,000 |
| 223 | 神奈川県 | 2012/07/28 | 2004年 | ホワイト系 | ジョイポップターボPZ | 42,000 | ¥357,000 |
| 224 | 神奈川県 | 2012/07/28 | 2004年 | ホワイト系 | ジョイポップターボPZ | 42,000 | ¥357,000 |
| 225 | 神奈川県 | 2012/07/28 | 2004年 | ホワイト系 | ジョイポップターボPZ | 42,000 | ¥357,000 |
| 226 | 大阪府 | 2012/07/24 | 2005年 | ホワイト系 | ジョイポップターボPZ | 86,000 | ¥334,000 |
| 227 | 大阪府 | 2012/07/23 | 2005年 | ホワイト系 | ジョイポップターボPZ | 86,000 | ¥334,000 |
| 228 | 大阪府 | 2012/07/21 | 2005年 | ホワイト系 | ジョイポップターボPZ | 86,000 | ¥334,000 |
| 229 | 大阪府 | 2012/07/21 | 2005年 | ホワイト系 | ジョイポップターボPZ | 86,000 | ¥334,000 |
| 230 | 東京都 | 2012/07/13 | 2000年 | シルバー系 | その他 | 112,000 | ¥146,000 |
| 231 | 愛知県 | 2012/07/12 | 2002年 | ブルー系 | ジョイポップターボPZ | 105,000 | ¥220,000 |
