【2026年最新】アディバ バイクの買取価格を比較| ヒカカク!
買取相場表
| 車種 | 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 |
|---|---|---|---|---|
| アディバ AD250 | 2007 | 赤X黒 | 1,000〜2,999 | ¥70,000 |
| アディバ AD200ie | 2015 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥110,000 |
| アディバ AD250 | 不明 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥60,000 |
| アディバ AD200ie | 不明 | 灰 | 3,000〜4,999 | ¥100,000 |
| アディバ R125 | 2010 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥30,000 |
| アディバ R125 | 不明 | 銀 | 100〜999 | ¥40,000 |
| アディバ N125 | 2011 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥20,000 |
アディバ バイクの買取相場・買取価格表
1~4/4件表示中
1~4/4件表示中




