ホンダ スーパーカブ110の買取価格表・一括査定・査定相場
ホンダ スーパーカブ110

ホンダ スーパーカブ110の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ スーパーカブ110の最高買取相場は300,000円で、最低買取相場は15,000円となっており、平均は117,281円が相場の目安となります。過去71件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥15,000
~
最高価格
¥300,000
平均相場
¥117,281
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥128,000 |
| 2 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥210,000 |
| 3 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥150,000 |
| 4 | 2018 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥221,000 |
| 5 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥270,000 |
| 6 | 2020 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥80,000 |
| 7 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥220,000 |
| 8 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥140,000 |
| 9 | 2019 | 赤 | 3,000〜4,999 | ¥230,000 |
| 10 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥100,000 |
| 11 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥65,000 |
| 12 | 2020 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥150,000 |
| 13 | 2012 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥100,000 |
| 14 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥240,000 |
| 15 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥300,000 |
| 16 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥70,000 |
| 17 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥60,000 |
| 18 | 2011 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥80,000 |
| 19 | 2014 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥20,000 |
| 20 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
| 21 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥40,000 |
| 22 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥115,000 |
| 23 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥90,000 |
| 24 | 2015 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥15,000 |
| 25 | 2012 | 不明 | 100〜999 | ¥110,000 |
| 26 | 2009 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥30,000 |
| 27 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
| 28 | 2010 | ベージュ | 20,000〜24,999 | ¥95,000 |
| 29 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥251,000 |
| 30 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥185,000 |
| 31 | 2011 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥70,000 |
| 32 | 2018 | 不明 | 〜99 | ¥235,000 |
| 33 | 2019 | 不明 | 100〜999 | ¥220,000 |
| 34 | 2018 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥130,000 |
| 35 | 2020 | ベージュ | 100〜999 | ¥180,000 |
| 36 | 2010 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥40,000 |
| 37 | 不明 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥60,000 |
| 38 | 2019 | 不明 | 〜99 | ¥170,000 |
| 39 | 2016 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥72,000 |
| 40 | 2011 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥48,000 |
| 41 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
| 42 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥130,000 |
| 43 | 2009 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥35,000 |
| 44 | 2009 | 緑 | 10,000〜14,999 | ¥70,000 |
| 45 | 2015 | ベージュ | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
| 46 | 2015 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥80,000 |
| 47 | 不明 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥65,000 |
| 48 | 1990 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥66,000 |
| 49 | 2012 | 水 | 5,000〜9,999 | ¥40,000 |
| 50 | 2015 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥100,000 |
| 51 | 不明 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥108,000 |
| 52 | 2013 | 青 | 5,000〜9,999 | ¥120,000 |
| 53 | 2013 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥100,000 |
| 54 | 2014 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥80,000 |
| 55 | 2015 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥105,000 |
| 56 | 2011 | 青☓白 | 1,000〜2,999 | ¥32,000 |
| 57 | 2016 | 白 | 100〜999 | ¥150,000 |
| 58 | 不明 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥135,000 |
| 59 | 2015 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥127,000 |
| 60 | 不明 | 青☓白 | 5,000〜9,999 | ¥120,000 |
| 61 | 2013 | 青☓白 | 5,000〜9,999 | ¥90,000 |
| 62 | 2011 | 水 | 30,000〜49,999 | ¥57,000 |
| 63 | 不明 | 青 | 5,000〜9,999 | ¥150,000 |
| 64 | 2011 | 水 | 3,000〜4,999 | ¥182,000 |
| 65 | 2011 | ベージュ | 1,000〜2,999 | ¥160,000 |
| 66 | 2009 | 青 | 25,000〜29,999 | ¥70,000 |
| 67 | 2011 | 白 | 3,000〜4,999 | ¥200,000 |
| 68 | 2013 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥50,000 |
| 69 | 2008 | 緑 | 1,000〜2,999 | ¥150,000 |
| 70 | 不明 | ベージュ | 〜99 | ¥100,000 |
| 71 | 不明 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥175,000 |
71 件表示中







