ホンダ リード125の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ホンダ リード125

ホンダ リード125の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ リード125の最高買取相場は300,000円で、最低買取相場は18,000円となっており、平均は143,910円が相場の目安となります。過去56件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥18,000
~
最高価格
¥300,000
平均相場
¥143,910
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥300,000 |
2 | 2022 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥232,000 |
3 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥130,000 |
4 | 2014 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
5 | 2015 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥100,000 |
6 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥150,000 |
7 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥170,000 |
8 | 2017 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥130,000 |
9 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥170,000 |
10 | 2018 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥130,000 |
11 | 2015 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥100,000 |
12 | 2017 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥115,000 |
13 | 2017 | 赤 | 30,000〜49,999 | ¥165,000 |
14 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥120,000 |
15 | 2016 | 不明 | 100〜999 | ¥220,000 |
16 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥130,000 |
17 | 2012 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥60,000 |
18 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
19 | 2013 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
20 | 2013 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥60,000 |
21 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥130,000 |
22 | 2015 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
23 | 2015 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥100,000 |
24 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥185,000 |
25 | 2015 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
26 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥288,000 |
27 | 2014 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥110,000 |
28 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥18,000 |
29 | 2015 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥175,000 |
30 | 2014 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥160,000 |
31 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥150,000 |
32 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥175,000 |
33 | 2020 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥160,000 |
34 | 2016 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥130,000 |
35 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
36 | 2016 | 不明 | 〜99 | ¥180,000 |
37 | 2018 | 銀 | 1,000〜2,999 | ¥196,000 |
38 | 不明 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥150,000 |
39 | 2017 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥180,000 |
40 | 2016 | 赤 | 10,000〜14,999 | ¥135,000 |
41 | 2016 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥129,000 |
42 | 2016 | 青 | 100〜999 | ¥193,000 |
43 | 2014 | 銀 | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
44 | 2014 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥140,000 |
45 | 2013 | 茶 | 1,000〜2,999 | ¥150,000 |
46 | 2014 | 銀 | 3,000〜4,999 | ¥158,000 |
47 | 2013 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥140,000 |
48 | 2015 | 銀 | 5,000〜9,999 | ¥160,000 |
49 | 不明 | 銀 | 1,000〜2,999 | ¥130,000 |
50 | 2013 | 白 | 1,000〜2,999 | ¥130,000 |
51 | 2014 | 茶 | 1,000〜2,999 | ¥160,000 |
52 | 2013 | 銀 | 5,000〜9,999 | ¥95,000 |
53 | 2015 | 白 | 100〜999 | ¥190,000 |
54 | 2013 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥120,000 |
55 | 2015 | 青 | 100〜999 | ¥150,000 |
56 | 2014 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥130,000 |
56 件表示中