ホンダ フォルツァの買取価格表・一括査定・査定相場
ホンダ フォルツァ

ホンダ フォルツァの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ホンダ フォルツァの最高買取相場は530,000円で、最低買取相場は13,000円となっており、平均は150,441円が相場の目安となります。過去68件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥13,000
~
最高価格
¥530,000
平均相場
¥150,441
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥55,000 |
| 2 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥500,000 |
| 3 | 2021 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥530,000 |
| 4 | 2017 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥120,000 |
| 5 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥57,000 |
| 6 | 2005 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
| 7 | 2013 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥175,000 |
| 8 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥481,000 |
| 9 | 2018 | 白x青 | 10,000〜14,999 | ¥310,000 |
| 10 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥420,000 |
| 11 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥415,000 |
| 12 | 2006 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥100,000 |
| 13 | 2018 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥100,000 |
| 14 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥380,000 |
| 15 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥56,000 |
| 16 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥476,000 |
| 17 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥230,000 |
| 18 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
| 19 | 2019 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥335,000 |
| 20 | 2018 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥335,000 |
| 21 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥20,000 |
| 22 | 2018 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥380,000 |
| 23 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥380,000 |
| 24 | 2006 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥45,000 |
| 25 | 1995 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥20,000 |
| 26 | 2004 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥50,000 |
| 27 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥260,000 |
| 28 | 不明 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥20,000 |
| 29 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥450,000 |
| 30 | 2008 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥30,000 |
| 31 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥54,000 |
| 32 | 不明 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥16,000 |
| 33 | 不明 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥390,000 |
| 34 | 2011 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
| 35 | 1996 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥40,000 |
| 36 | 2009 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥120,000 |
| 37 | 2006 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥30,000 |
| 38 | 2004 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥32,000 |
| 39 | 2002 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥50,000 |
| 40 | 2010 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥65,000 |
| 41 | 2009 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥100,000 |
| 42 | 2004 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥13,000 |
| 43 | 2004 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥30,000 |
| 44 | 不明 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
| 45 | 不明 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥63,000 |
| 46 | 2006 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥27,000 |
| 47 | 不明 | 銀 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
| 48 | 不明 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥50,000 |
| 49 | 2009 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥175,000 |
| 50 | 不明 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥60,000 |
| 51 | 2009 | 白 | 5,000〜9,999 | ¥250,000 |
| 52 | 2005 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥18,000 |
| 53 | 不明 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥20,000 |
| 54 | 不明 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥80,000 |
| 55 | 2000 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥71,000 |
| 56 | 不明 | 茶 | 30,000〜49,999 | ¥27,000 |
| 57 | 2011 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
| 58 | 2004 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥40,000 |
| 59 | 2001 | 白 | 不明 | ¥18,000 |
| 60 | 不明 | 紫 | 50,000〜99,999 | ¥72,000 |
| 61 | 2008 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥210,000 |
| 62 | 不明 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥42,000 |
| 63 | 不明 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥180,000 |
| 64 | 不明 | 黒 | 50,000〜99,999 | ¥60,000 |
| 65 | 2009 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥166,000 |
| 66 | 2006 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥40,000 |
| 67 | 不明 | 銀 | 20,000〜24,999 | ¥25,000 |
| 68 | 不明 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥146,000 |
68 件表示中







