ヤマハ WR250Xの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ヤマハ WR250X

ヤマハ WR250Xの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ヤマハ WR250Xの最高買取相場は820,000円で、最低買取相場は220,000円となっており、平均は452,931円が相場の目安となります。過去44件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥220,000
~
最高価格
¥820,000
平均相場
¥452,931
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥640,000 |
2 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥660,000 |
3 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥680,000 |
4 | 2008 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥400,000 |
5 | 2009 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥370,000 |
6 | 2013 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥820,000 |
7 | 2007 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥400,000 |
8 | 2007 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥450,000 |
9 | 不明 | 色は、オリジナルです。 | 30,000〜49,999 | ¥350,000 |
10 | 2011 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥310,000 |
11 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥510,000 |
12 | 2007 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥370,000 |
13 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥500,000 |
14 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥300,000 |
15 | 2014 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥420,000 |
16 | 2014 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥500,000 |
17 | 2011 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥350,000 |
18 | 2012 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥500,000 |
19 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥650,000 |
20 | 2015 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥660,000 |
21 | 2012 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥500,000 |
22 | 2016 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥620,000 |
23 | 2017 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥750,000 |
24 | 2014 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥380,000 |
25 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥400,000 |
26 | 2007 | 白 | 30,000〜49,999 | ¥220,000 |
27 | 2011 | 黄 | 100〜999 | ¥550,000 |
28 | 2015 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥460,000 |
29 | 2014 | 黄 | 5,000〜9,999 | ¥590,000 |
30 | 不明 | 黄 | 不明 | ¥460,000 |
31 | 不明 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥325,000 |
32 | 2009 | 青 | 10,000〜14,999 | ¥400,000 |
33 | 2011 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥260,000 |
34 | 2007 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥332,000 |
35 | 2008 | 青 | 3,000〜4,999 | ¥454,000 |
36 | 2007 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥451,000 |
37 | 2010 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥370,000 |
38 | 2007 | 青 | 20,000〜24,999 | ¥360,000 |
39 | 不明 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥300,000 |
40 | 2014 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥400,000 |
41 | 2010 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥420,000 |
42 | 2013 | 黄 | 1,000〜2,999 | ¥505,000 |
43 | 2010 | 黄 | 50,000〜99,999 | ¥262,000 |
44 | 不明 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥320,000 |
44 件表示中