ヤマハ マグザムの買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
ヤマハ マグザム

ヤマハ マグザムの買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ヤマハ マグザムの最高買取相場は250,000円で、最低買取相場は15,000円となっており、平均は74,635円が相場の目安となります。過去56件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥15,000
~
最高価格
¥250,000
平均相場
¥74,635
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥30,000 |
2 | 2007 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥40,000 |
3 | 2010 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥40,000 |
4 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥30,000 |
5 | 2010 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥20,000 |
6 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥40,000 |
7 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥35,000 |
8 | 2005 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥26,000 |
9 | 2007 | ベージュ | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
10 | 2012 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥70,000 |
11 | 2011 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥22,000 |
12 | 不明 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥50,000 |
13 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥125,000 |
14 | 2006 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥30,000 |
15 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥250,000 |
16 | 不明 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥73,600 |
17 | 2016 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥88,000 |
18 | 2010 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥17,000 |
19 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
20 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥15,000 |
21 | 不明 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥180,000 |
22 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥55,000 |
23 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥20,000 |
24 | 2012 | 不明 | 不明 | ¥45,000 |
25 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥50,000 |
26 | 1996 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥15,000 |
27 | 2006 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥80,000 |
28 | 2014 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥30,000 |
29 | 不明 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥20,000 |
30 | 2009 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥20,000 |
31 | 2009 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥84,000 |
32 | 2008 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥20,000 |
33 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥180,000 |
34 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥15,000 |
35 | 不明 | 茶 | 1,000〜2,999 | ¥205,000 |
36 | 2010 | 茶 | 〜99 | ¥170,000 |
37 | 不明 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥70,000 |
38 | 不明 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥25,000 |
39 | 2006 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥80,000 |
40 | 不明 | 茶 | 不明 | ¥30,000 |
41 | 2006 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥50,000 |
42 | 2006 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥42,000 |
43 | 2008 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥110,000 |
44 | 2006 | 茶 | 20,000〜24,999 | ¥54,000 |
45 | 不明 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥65,000 |
46 | 2005 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥90,000 |
47 | 2007 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
48 | 2009 | 茶 | 5,000〜9,999 | ¥250,000 |
49 | 2008 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
50 | 2006 | 白 | 20,000〜24,999 | ¥70,000 |
51 | 2010 | トリコロール | 20,000〜24,999 | ¥110,000 |
52 | 2010 | 青☓白 | 5,000〜9,999 | ¥198,000 |
53 | 2004 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥110,000 |
54 | 不明 | 茶 | 不明 | ¥140,000 |
55 | 2010 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥155,000 |
56 | 不明 | 茶 | 30,000〜49,999 | ¥50,000 |
56 件表示中