ヤマハ SR400の買取価格表・一括査定・査定相場
ヤマハ SR400

ヤマハ SR400の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。ヤマハ SR400の最高買取相場は1,250,000円で、最低買取相場は15,000円となっており、平均は267,198円が相場の目安となります。過去141件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥15,000
~
最高価格
¥1,250,000
平均相場
¥267,198
査定実績
| 年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥495,000 |
| 2 | 2007 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥135,000 |
| 3 | 2006 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥160,000 |
| 4 | 2021 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥620,000 |
| 5 | 2017 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥365,000 |
| 6 | 1999 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥201,000 |
| 7 | 2009 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥300,000 |
| 8 | 2016 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥290,000 |
| 9 | 2022 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥650,000 |
| 10 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥470,000 |
| 11 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥330,000 |
| 12 | 1988 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥180,000 |
| 13 | 2019 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥530,000 |
| 14 | 2014 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥300,000 |
| 15 | 2015 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥420,000 |
| 16 | 2003 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥230,000 |
| 17 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥580,000 |
| 18 | 2000 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥250,000 |
| 19 | 2001 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥317,000 |
| 20 | 2012 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥115,000 |
| 21 | 2015 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥520,000 |
| 22 | 1994 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥120,000 |
| 23 | 2008 | 不明 | 〜99 | ¥400,000 |
| 24 | 2021 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥900,000 |
| 25 | 2007 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥230,000 |
| 26 | 2010 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥330,000 |
| 27 | 2021 | 不明 | 〜99 | ¥620,000 |
| 28 | 2003 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥100,000 |
| 29 | 2021 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥1,100,000 |
| 30 | 1994 | 不明 | 不明 | ¥205,000 |
| 31 | 不明 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥50,000 |
| 32 | 2021 | 不明 | 〜99 | ¥750,000 |
| 33 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥600,000 |
| 34 | 2009 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥80,000 |
| 35 | 2021 | 不明 | 100〜999 | ¥785,000 |
| 36 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥400,000 |
| 37 | 2019 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥880,000 |
| 38 | 2003 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥370,000 |
| 39 | 1998 | 不明 | 不明 | ¥120,000 |
| 40 | 2005 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥274,000 |
| 41 | 2007 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥300,000 |
| 42 | 1988 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥50,000 |
| 43 | 1997 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥110,000 |
| 44 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥70,000 |
| 45 | 2013 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥370,000 |
| 46 | 2005 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥250,000 |
| 47 | 2020 | 不明 | 100〜999 | ¥700,000 |
| 48 | 2011 | 不明 | 不明 | ¥230,000 |
| 49 | 2005 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥215,000 |
| 50 | 1995 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
| 51 | 2021 | 不明 | 〜99 | ¥1,250,000 |
| 52 | 2008 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥150,000 |
| 53 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥240,000 |
| 54 | 不明 | 不明 | 不明 | ¥180,000 |
| 55 | 2001 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥120,000 |
| 56 | 2000 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥105,000 |
| 57 | 2009 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥420,000 |
| 58 | 2008 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥150,000 |
| 59 | 1988 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥270,000 |
| 60 | 不明 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥525,000 |
| 61 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥350,000 |
| 62 | 2017 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥395,000 |
| 63 | 1997 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥250,000 |
| 64 | 不明 | 不明 | 〜99 | ¥515,000 |
| 65 | 2001 | 不明 | 不明 | ¥121,000 |
| 66 | 1999 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥200,000 |
| 67 | 2016 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥313,000 |
| 68 | 1997 | 不明 | 不明 | ¥73,000 |
| 69 | 2011 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥220,000 |
| 70 | 不明 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥460,000 |
| 71 | 2016 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥460,000 |
| 72 | 2019 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥500,000 |
| 73 | 不明 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥130,000 |
| 74 | 1990 | 不明 | 不明 | ¥220,000 |
| 75 | 1992 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥150,000 |
| 76 | 2014 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥410,000 |
| 77 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥371,000 |
| 78 | 1996 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥30,000 |
| 79 | 2012 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥270,000 |
| 80 | 2008 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥230,000 |
| 81 | 2015 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥300,000 |
| 82 | 1995 | 不明 | 3,000〜4,999 | ¥60,000 |
| 83 | 2003 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥221,000 |
| 84 | 不明 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥316,000 |
| 85 | 2010 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥200,000 |
| 86 | 2013 | 不明 | 1,000〜2,999 | ¥300,000 |
| 87 | 1998 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥60,000 |
| 88 | 2004 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥140,000 |
| 89 | 2016 | 黄 | 20,000〜24,999 | ¥270,000 |
| 90 | 1993 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
| 91 | 2019 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥400,000 |
| 92 | 2013 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥100,000 |
| 93 | 2003 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥100,000 |
| 94 | 2016 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥290,000 |
| 95 | 2017 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥300,000 |
| 96 | 2018 | 不明 | 〜99 | ¥480,000 |
| 97 | 2006 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥238,000 |
| 98 | 2003 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥130,000 |
| 99 | 1998 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥80,000 |
| 100 | 2001 | 緑 | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
| 101 | 2008 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥220,000 |
| 102 | 2000 | 茶 | 15,000〜19,999 | ¥20,000 |
| 103 | 1993 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥62,000 |
| 104 | 2016 | 黄 | 3,000〜4,999 | ¥376,000 |
| 105 | 2016 | 黄 | 3,000〜4,999 | ¥376,000 |
| 106 | 2011 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥280,000 |
| 107 | 不明 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥110,000 |
| 108 | 2005 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥100,000 |
| 109 | 2013 | 白 | 10,000〜14,999 | ¥200,000 |
| 110 | 2013 | 緑 | 100〜999 | ¥340,000 |
| 111 | 2005 | 赤 | 15,000〜19,999 | ¥60,000 |
| 112 | 2002 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥45,000 |
| 113 | 1995 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥60,000 |
| 114 | 2005 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥180,000 |
| 115 | 2005 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥233,000 |
| 116 | 2002 | 緑 | 10,000〜14,999 | ¥100,000 |
| 117 | 2004 | 白 | 15,000〜19,999 | ¥120,000 |
| 118 | 2001 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥55,000 |
| 119 | 2008 | 黒 | 不明 | ¥126,000 |
| 120 | 2009 | 茶 | 10,000〜14,999 | ¥142,000 |
| 121 | 2000 | 茶 | 15,000〜19,999 | ¥60,000 |
| 122 | 1996 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥20,000 |
| 123 | 2013 | 緑 | 3,000〜4,999 | ¥295,000 |
| 124 | 2006 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥210,000 |
| 125 | 2008 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥310,000 |
| 126 | 2001 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥193,000 |
| 127 | 2009 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥105,000 |
| 128 | 2006 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥125,000 |
| 129 | 2007 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥250,000 |
| 130 | 1998 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥30,000 |
| 131 | 2005 | 黒 | 100〜999 | ¥110,000 |
| 132 | 2012 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥320,000 |
| 133 | 2007 | 黒 | 10,000〜14,999 | ¥106,000 |
| 134 | 2004 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥215,000 |
| 135 | 2005 | 黒 | 15,000〜19,999 | ¥100,000 |
| 136 | 2001 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥40,000 |
| 137 | 1988 | 黒 | 30,000〜49,999 | ¥15,000 |
| 138 | 1993 | 緑 | 不明 | ¥60,000 |
| 139 | 2010 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥134,000 |
| 140 | 2015 | 黒 | 3,000〜4,999 | ¥350,000 |
| 141 | 2006 | 黒 | 1,000〜2,999 | ¥102,000 |
141 件表示中







